Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski


 

Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,

 

Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp

 

Archiwum, 2010201120122013, 20142015, 2016, 2017KMP 2018, KMP 2019KMP 2020KMP 2021KMP 2022 KMP 2023

 

 


 

KMP 09/2010 - Wyniki częściowe (3) przed weryfikacją

KMP'10 13 września 2010 Turniej Nr 9
wyniki bez weryfikaci III rzut pierwsze 57 sek. 763 par
Wynik średni = 395 * 30 = 11,850

protokoły

 

M-ce

Wynik % Sek-nr
1 F Bieńkowski M Zbieranek 16474.21 69.51 OL1-10
2 J Piasecki K Warbiński 15897.17 67.08 CH1-6
3 M Bukowski K Lis 15708.94 66.28 PI2-10
4 G Khayutin I Krawczenko 15548.87 65.61 BR1-4
5 R Szczepański A Wilemski 15396.84 64.97 BY4-7
6 W Kozielewski C Szadkowski 15274.52 64.45 GO4-13
7 P Bednarski J Wiśniewski 15229.66 64.26 OE1-3
8 W Abratkiewicz K Kubasik 15201.57 64.14 SZ4-4
9 I Chodorowska J Chodorowski 15152.45 63.93 KR3-13
10 J Janowski A Lućko 15069.71 63.59 KC1-9
11 A Kaźmierczak A Ochot 15058.29 63.54 JG5-9
12 J Maliszewski R Skrzydło 15041.44 63.47 WA5-1
13 P Kaliński L Kubicki 14973.91 63.18 WL1-3
14 A Ananich D Khodkov 14964.11 63.14 BR1-9
15 A Poznysz Z Samek 14901.92 62.88 LG1-4
16 B Najmrodzki J Rdesiński 14861.36 62.71 BY5-4
17 B Batkiewicz M Sady 14832.39 62.58 KR1-29
18 A Hilcher M Ozimek 14747.34 62.23 WA5-4
19 T Kaczanowski Z Mącior 14702.89 62.04 SZ4-15
20 R Opaliński P Zawada 14645.74 61.80 RZ1-19
21 J Bakuła M Doroszuk 14643.46 61.79 OL1-5
22 J Frąckowiak P Siwiński 14622.60 61.70 PO2-8
23 S Dankowski J Kurnik 14599.75 61.60 BY3-4
24 P Reszczyński J Rogowski 14591.22 61.57 OL1-1
25 T Baj P Ofman 14585.79 61.54 LG1-1
26 Z Lasocki K Szlachta 14566.27 61.46 SZ4-1
27 G Sierocka S Zawadzki 14546.69 61.38 WA2-4
28 M Dąbrowski A Majcher 14534.15 61.33 KC1-12
29 R Makuch A Winkler 14529.43 61.31 JG5-13
30 W Dębiczak R Menzfeld 14525.71 61.29 JG3-5
31 M Siwy A Wójcik 14484.54 61.12 SZ3-8
32 J Grewling J Jędrzejewski 14481.62 61.10 PI2-6
33 K Goś W Krzemieński 14439.09 60.92 OL1-2
34 J Koter T Paluchowski 14425.86 60.87 SK1-3
35 M Brzeski L Czarnecki 14412.64 60.81 GD3-5
36 R Góralczyk A Neimann 14387.19 60.71 SZ5-14
37 S Malinowski Z Wilisowski 14361.18 60.60 RZ3-9
38 S Grzyb E Niewierowski 14349.03 60.54 SZ2-4
39 J Roszak J Wędrychowicz 14340.00 60.51 KR3-17
40 Z Beliankina Y Szochan 14336.12 60.49 BR1-5
41 J Kokociński J Nowak 14295.76 60.32 PO1-3
42 S Gawryszczak B Zakrzewski 14266.66 60.20 LM1-8
43 C Jarmuł Ł Szczełkun 14254.33 60.14 SZ2-3
44 M Bartoszewski T Sinkiewicz 14217.44 59.99 OL1-6
45 I Jagielski S Wrzosek 14207.32 59.95 OL1-3
46 W Aniszewski W Brzozowski 14193.10 59.89 EL1-11
47 J Gorczyński K Jankowski 14188.97 59.87 BY4-2
48 A Chudy R Kostyniak 14174.55 59.81 PO2-9
49 B Gierulski M Ratkowski 14165.22 59.77 EL1-14
50 Z Cichocki W Wybranowski 14124.19 59.60 LM1-5
51 K Hajkowski K Rogoziński 14089.55 59.45 GO1-7
52 J Malewski S Małowiecki 14077.85 59.40 JG4-3
53 S Piekut E Stukan 14060.83 59.33 GD3-1
54 J Molenda S Zimniak 14045.30 59.26 JG5-12
55 W Klapper A Lubojemski 14027.80 59.19 KR1-4
56 I Michalski W Stobiecki 14026.60 59.18 KC1-4
57 D Piątek W Witkowski 14026.25 59.18 SZ2-7
58 J Uscki T Wójcik 14023.28 59.17 OL5-6
59 J Dzięcielski P Maj 14001.65 59.08 JG4-5
60 Z Sabała A Wójcik 13996.95 59.06 KL2-8
61 M Kaczan G Prusak 13990.11 59.03 BY3-8
62 P Araszkiewicz P Stężała 13976.76 58.97 SZ4-12
63 W Stachnik W Sypień 13959.40 58.90 TA1-16
64 M Cichocki Z Rogowski 13958.75 58.90 OL1-24
65 E Kaczmarek C Wojtaś 13950.18 58.86 SZ1-5
66 P Stopa A Wilkosz 13950.13 58.86 KR1-32
67 R Kościelny E Warecki 13918.22 58.73 KR3-14
68 H Pakuła J Pakuła 13914.76 58.71 SZ1-2
69 J Kulińska B Kuliński 13909.58 58.69 OL1-7
70 J Bajka E Mielcarzewicz 13886.15 58.59 PO1-10
71 B Baran K Lewandowski 13883.26 58.58 WR3-15
72 M Lankosz M Tyszownicki 13882.32 58.58 KR1-2
73 M Lewiński S Łański 13858.16 58.47 BY1-2
74 R Gaca S Kulesza 13838.25 58.39 SZ2-10
75 E Czekaj J Misiak 13834.44 58.37 GD1-3
76 S Akulich W Konstantinov 13799.46 58.23 BR1-6
77 D Kiewlicz J Stępień 13787.22 58.17 ZG1-14
78 A Karczmarz W Palmowski 13778.99 58.14 CI1-2
79 T Klimczak K Macioszczyk 13774.99 58.12 KL2-2
80 T Luzak J Radecki 13771.24 58.11 WA2-8
81 A Kaźmierczak W Kaźmierczak 13748.55 58.01 LD5-5
82 T Olczyk S Woźniak 13748.30 58.01 SK1-5
83 A Chyła Z Łach 13706.75 57.83 BY3-2
84 R Mytych A Wiczewski 13692.11 57.77 EL1-10
85 A Adamczyk L Latocki 13682.58 57.73 ZG1-7
86 B Dyk M Kopowski 13674.74 57.70 SL1-1
87 K Kulik L Zakrzewski 13670.84 57.68 NS4-5
88 K Kwiatkowski A Wróbel 13650.53 57.60 SK1-4
89 E Haśko J Jegliński 13633.06 57.52 OE2-4
90 J Linkiewicz J Sadowski 13619.35 57.47 SZ1-7
91 M Nowak M Wiącek 13589.45 57.34 PL1-8
92 W Robiński L Rosochowicz 13589.19 57.34 KR3-4
93 A Bunikowski M Janeczek 13565.08 57.24 GD1-17
94 A Burczyk L Grubba 13559.04 57.21 GD3-6
95 A Hintertan R Urbański 13558.28 57.21 SZ4-14
96 R Łusiak P Wołowski 13548.01 57.16 BY5-1
97 I Jarosz R Konopka 13546.66 57.16 SL1-11
98 A Łagosz W Miłoszewski 13544.76 57.15 ZG1-12
99 W Skowron C Żuchowski 13542.04 57.14 GO4-14
100 Z Geisler W Pałka 13540.41 57.13 PI2-7
101 S Machowski S Szafraniec 13520.85 57.05 JG2-3
102 J Gładysz J Pękala 13517.98 57.04 WR3-3
103 P Małecki M Wichtowski 13512.95 57.02 ZG2-10
104 J Czerwonka W Pietrzak 13498.72 56.96 OE2-7
105 S Juchnicki A Tompolska 13496.92 56.95 BI1-5
106 C Niewiarowski J Żarski 13495.09 56.94 GO1-2
107 Z Borkowski A Knawa 13494.78 56.94 KC1-15
108 A Fronczak M Roesler 13490.86 56.92 OL1-26
109 W Dziachan G Zgorzelski 13490.51 56.92 PL1-10
110 M Futro G Samol 13478.55 56.87 PI2-1
111 A Rękosiak L Wilczak 13475.85 56.86 GO4-6
112 J Hofbauer A Król 13469.75 56.83 JG2-6
113 M Cisło A Janda 13462.94 56.81 RZ3-2
114 A Dymek K Krause 13459.90 56.79 PO1-17
115 P Filipczyk C Kawiak 13458.26 56.79 SZ3-4
116 T Bajorek D Kulpiński 13445.73 56.73 RZ1-8
117 L Murat K Puczyńska 13433.41 56.68 KR3-10
118 M Dusza A Pietrzyk 13423.53 56.64 OP4-14
119 J Krupka A Miszewski 13404.68 56.56 WA6-10
120 M Hocaniuk S Pruś 13397.18 56.53 RZ3-4
121 J Gober J Kowalewski 13388.10 56.49 SU1-2
122 A Dzikowski K Trunowicz 13387.67 56.49 OL5-2
123 K Kulas R Łasowski 13387.24 56.49 OL5-8
124 L Brzozowski T Szych 13382.82 56.47 CH1-11
125 A Broda W Słowik 13382.05 56.46 TA1-17
126 P Klebanovich E Kutsuk 13372.71 56.42 BR1-8
127 J Purczyński J Stańczyk 13370.37 56.42 SZ4-9
128 J Brzeziński Z Świtalski 13368.71 56.41 BY5-6
129 M Jacyków J Pęski 13367.43 56.40 GD3-9
130 L Szatańska K Wójcik 13360.77 56.37 WR3-14
131 J Kadula J Znamirowski 13353.05 56.34 RZ1-16
132 J Czeszewki R Kirkowski 13347.16 56.32 SZ5-2
133 J Małecka M Małecki 13320.95 56.21 ZG2-3
134 Z Klimczak Z Żaczek 13319.11 56.20 KL2-4
135 M Kostek Z Niemirski 13310.05 56.16 JG3-6
136 K Krajewski A Wszeborowski 13308.13 56.15 LM1-7
137 M Bublewicz A Parmonik 13306.05 56.14 GO4-5
138 W Czara B Ołdakowski 13303.58 56.13 SU1-7
139 A Marcinowski M Turska Marcino 13301.02 56.12 WR3-19
140 K Banek B Lesiecki 13297.41 56.11 TA1-1
141 T Filaber K Jażdrzyk 13286.13 56.06 WA6-67
142 R Szamałek J Szamałek 13277.68 56.02 PO2-11
143 Z Gędłek R Śmiałek 13273.63 56.01 KR1-7
144 Z Halat S Kozar 13259.61 55.95 GO1-6
145 R Górny R Wiśniewski 13246.29 55.89 PO2-13
146 M Czarniawski T Małachowski 13246.16 55.89 OE1-2
147 M Ostrowska J Ostrowski 13245.65 55.89 PO1-5
148 J Janiak J Stańczak 13238.21 55.86 OL5-1
149 G Cieślicki Ł Wieczorek 13237.28 55.85 GO1-9
150 G Dziębowski P Wulkiewicz 13234.06 55.84 LD2-5
151 Z Połeć E Wójcik 13232.02 55.83 LG1-5
152 M Czolij E Szafraniec 13229.65 55.82 JG2-5
153 M Klatkiewicz M Sosiński 13225.90 55.81 PO1-16
154 Z Nahorski Z Sanocki 13223.62 55.80 ZG1-1
155 M Stefaniuk H Święch 13186.10 55.64 KR1-13
156 H Neimann P Neimann 13161.15 55.53 SZ5-1
157 H Brodawski T Laszczak 13159.86 55.53 WA6-29
158 M Adamczyk A Borek 13158.93 55.52 KR1-16
159 A Grela J Łakomy 13155.36 55.51 BY3-6
160 Z Jarosz Z Witesik 13146.88 55.47 LU4-8
161 J Mania K Wójcik 13119.96 55.36 ZG1-15
162 T Przybyło A Żarnowski 13115.25 55.34 RZ1-18
163 S Dzierzek T Hofkin 13114.93 55.34 CH1-5
164 L Kirsz M Kwiecińska-Wil 13110.35 55.32 KR1-3
165 A Bocheński A Tutaj 13094.43 55.25 OL1-34
166 R Krzemień J Połeć 13092.67 55.24 WA6-9
167 J Nawrot R Szlachetka 13084.09 55.21 SZ3-1
168 E Cieśla W Stój 13065.78 55.13 NS2-4
169 B Ciosek A Zalewski 13048.77 55.06 BI1-4
170 W Lewandowski R Sakowicz 13046.92 55.05 GO1-4
171 W Cała A Żelazny 13046.90 55.05 WA6-41
172 W Pawłowski A Sekuła 13041.68 55.03 WL1-7
173 H Bogucki E Kowalczyk 13038.35 55.01 GO4-4
174 Ł Kalbarczyk M Maksymiuk 13035.20 55.00 WA6-71
175 P Frankowski M Michalczyk 13027.82 54.97 LU3-10
176 M Bubiłek J Obuchowicz 13025.36 54.96 ZG1-9
177 A Augustyniak J Pawlikaniec 13006.43 54.88 JG4-4
178 M Citko Z Strupiński 12984.95 54.79 OE1-1
179 W Adamkiewicz J Malinowski 12984.07 54.79 CI1-1
180 R Jankiewicz A Zdybel 12971.94 54.73 JG3-3
181 J Paja E Strzyż 12960.55 54.69 RZ1-13
182 R Leśniewski W Mączkowski 12958.63 54.68 SL1-6
183 P Duszak M Iglicki 12930.70 54.56 WA5-6
184 A Krych A Sztyber 12925.97 54.54 WA6-50
185 D Cygan R Imiela 12923.26 54.53 LD5-4
186 D Skonieczna S Tranda 12921.87 54.52 LU3-8
187 B Falkowska W Tugendraich 12920.20 54.52 KR3-1
188 O Bestrzyński C Serek 12916.65 54.50 PO1-19
189 L Grabski J Wróblewski 12914.78 54.49 OL1-32
190 J Szczuka P Szczuka 12909.80 54.47 BY1-8
191 G Wichtowski M Wiertelak 12901.15 54.44 ZG2-12
192 T Kuś G Lasocki 12897.86 54.42 OL1-8
193 M Banasiński R Budzik 12893.39 54.40 SL1-8
194 W Gąssowski A Wójcik 12890.81 54.39 KR1-9
195 Z Niedziałkowski J Rzepka 12882.84 54.36 WA6-64
195 L Nowak A Witkowski 12882.84 54.36 KR1-23
197 K Komenda E Miakisz 12877.85 54.34 JG4-8
198 I Hugiel L Hugiel 12863.42 54.28 ZG1-2
199 W Heymann Z Kaczmarek 12846.12 54.20 BY5-3
200 S Piętak E Wójcik 12843.98 54.19 LU4-4
201 A Jaszczak J Kniga-Leosz 12840.83 54.18 WA6-30
202 S Karbanovich M Serebrjanjy 12836.15 54.16 BR1-15
203 A Wysocki M Żaczek 12813.64 54.07 KL2-7
204 E Boguta S Horochowski 12809.54 54.05 JG5-6
205 B Smorąg J Strzępek 12804.66 54.03 RZ1-17
206 S Grabowski M Rutkowski 12797.04 54.00 CI1-4
207 J Drozdowski Z Sobczyk 12792.01 53.97 WR3-2
208 J Cychowski E Małecki 12776.54 53.91 JG5-2
209 R Andrzejewski C Plachimowicz 12770.57 53.88 GO4-10
210 B Krawczyk M Krysa 12755.82 53.82 TA1-6
211 M Krasowski R Matuszczyk 12753.14 53.81 CH1-4
212 K Olewicz A Wład 12744.65 53.77 OP4-11
213 S Sadek W Zabłocki 12741.78 53.76 KL2-1
214 R Pepłoński W Talar 12741.57 53.76 WA6-46
215 M Kania E Maksymiuk 12738.90 53.75 WA6-21
216 A Lembas R Ryszka 12727.30 53.70 OP4-7
217 L Kiejkowski A Milert 12724.41 53.69 CH1-7
218 T Bisping W Wala 12717.71 53.66 KR1-8
219 J Łabęcki E Materek 12704.16 53.60 SL1-12
220 K Mazur S Pryputniewicz 12699.20 53.58 ZG1-17
221 M Ostrowski S Pawłowski 12698.94 53.58 SU1-6
222 J Lew J Pochroń 12698.03 53.58 GD1-1
223 J Laskowski W Wrosz 12695.31 53.57 GD3-4
224 A Prasalski M Urwanowicz 12689.33 53.54 BI1-6
225 Z Duk J Malinowski 12684.35 53.52 OL1-29
226 A Sołtysiak P Watemborski 12682.32 53.51 PL3-10
227 S Nadkierniczny S Wachel 12676.34 53.49 WR3-5
228 G Gralik P Litwin 12670.57 53.46 BY3-3
229 J Hryniewicz B Kamiński 12669.07 53.46 SZ5-9
230 M Kalinowski T Wiśniewski 12664.50 53.44 PL3-6
231 T Piątkowski D Zarębski 12656.03 53.40 SK1-2
232 L Gabriel J Wielgus 12653.56 53.39 TA1-10
233 M Motykiewicz R Rolka 12649.75 53.37 WR3-1
234 M Pietraszek T Ukraiński 12647.00 53.36 RZ1-1
235 I Iwanow M Lichocki 12645.26 53.36 EL1-12
236 M Jakubowski B Szkodziński 12644.91 53.35 LG1-9
237 R Mrukowski B Nalazek 12643.38 53.35 BY3-11
238 K Miszkurka W Miszkurka 12643.13 53.35 LU4-2
239 B Ceglarski G Zakrzewski 12642.99 53.35 KC1-7
240 L Karwasiński A Stypczyński 12641.73 53.34 PO2-3
241 A Popinigis M Rosenbajger 12632.45 53.30 SZ5-4
242 K Gałka J Pasich 12626.51 53.28 KR1-27
243 K Eustachiewicz R Wenta 12623.78 53.26 GD1-4
244 J Ignyś T Wolniczak 12622.16 53.26 ZG2-9
245 M Kita D Sosin 12599.97 53.16 TA1-18
246 M Drecki W Siuda 12587.63 53.11 JG5-14
247 A Czajka E Sosulska 12585.48 53.10 WR3-12
248 J Błaszczyk J Pietrzykowski 12572.97 53.05 SZ1-11
249 R Królak M Lemecha 12559.89 53.00 OE2-2
250 S Drobot R Kwiatkowski 12556.74 52.98 RZ1-9
251 A Niechoroszew S Złobicz 12551.61 52.96 BR1-14
252 R Surowiak S Zalewski 12546.28 52.94 JG3-1
253 G Gnacińska D Żabicka 12534.32 52.89 GD1-16
254 H Przybysławski O Wrzos 12534.05 52.89 WA2-2
255 S Czech K Stępień 12519.75 52.83 NS2-1
256 F Świderski S Zwierzyński 12504.64 52.76 SZ3-10
257 R Rupniewski T Szwenkel 12504.18 52.76 BY4-12
258 Z Kułaczkowski J Schulz 12496.92 52.73 SZ1-1
259 J Pęczkowski A Tomczyński 12490.62 52.70 WA6-66
260 M Juszczak W Łysenko 12481.81 52.67 PI2-4
261 B Chomentowski M Głombińska 12476.61 52.64 WA6-1
262 A Waśko R Woliński 12473.35 52.63 NS4-8
263 I Kos Z Szczechowicz 12464.94 52.59 PL3-5
264 R Kujawski M Wojciechowski 12463.77 52.59 PO2-4
265 A Pietrucha K Szkołut 12460.79 52.58 TA1-4
266 H Komodziński J Siwczyński 12459.61 52.57 BY4-11
267 K Marcinkowski H Petryk 12454.92 52.55 WA6-45
268 S Bolesta M Różycki 12452.64 52.54 BI1-1
269 A Lonski K Madej 12452.40 52.54 SL1-9
270 M Pawelec A Prusiński 12438.98 52.49 SL1-7
271 W Kus Z Marciniak 12438.52 52.48 PO2-1
272 B Ferenc T Jędrzejek 12428.97 52.44 RZ1-6
273 A Jończyk J Zabrocki 12428.95 52.44 WA6-31
274 S Bodrenkowa U Haponowa 12412.90 52.38 BR1-16
275 A Kondyjowska Z Kondyjowski 12412.15 52.37 SZ1-3
276 J Lipior T Urbanek 12402.85 52.33 RZ3-13
277 E Jas D Nowek 12380.85 52.24 KC1-2
278 D Kardas T Pudelewicz 12376.16 52.22 LD5-3
279 L Bób J Gmur 12374.62 52.21 LG1-6
280 J Drewing T Jakubiak 12371.01 52.20 GD1-9
281 M Janik R Nowicki 12366.37 52.18 PO1-7
282 H Kozłowski T Krupiński 12364.67 52.17 WA6-49
283 F Pośnik K Rosiński 12353.61 52.12 SZ5-3
284 L Bramorski B Mienik 12353.47 52.12 PL3-11
285 M Piotrowski W Śmiech 12353.43 52.12 OL1-14
286 J Chojnacki G Górecki 12352.03 52.12 PL3-14
287 Z Cimaszkiewicz Z Ratajczak 12351.97 52.12 OL1-19
288 T Dadura M Morchat 12350.70 52.11 BI1-11
289 D Borysow M Włoszek 12344.11 52.08 WL1-6
290 L Dzieńkowski K Falkowski 12342.63 52.08 PL1-12
291 A Kossek S Kraszewski 12340.45 52.07 WA2-9
292 A Leńczuk A Trzciński 12339.59 52.07 LU3-4
293 J Hundz L Młodziński 12338.90 52.06 LU4-3
294 A Borowski J Gaweł 12336.95 52.05 GD3-3
295 J Kowalski A Spyrka 12333.45 52.04 OP4-5
296 M Jankowski J Kowalczyk 12326.14 52.01 OL1-35
297 G Superson W Superson 12325.12 52.00 KR1-30
298 W Micek D Smulski 12321.70 51.99 RZ3-7
299 B Kaczmarek M Pluciński 12316.41 51.97 BY5-10
300 J Pęcherzewska L Pęcherzewski 12313.57 51.96 PL1-11
301 S Kamiński W Krzysiak 12301.23 51.90 LU3-6
302 J Kaczmarek A Spychała 12293.45 51.87 ZG2-1
303 M Gapa K Wołowiec 12288.05 51.85 GD1-15
304 W Haponiuk G Niestój 12281.64 51.82 KC1-10
305 A Leszczyński J Woźniczko 12279.98 51.81 JG2-2
306 J Jarmuż J Reisner 12279.29 51.81 PO2-5
307 E Chłopecka L Chłopecki 12276.73 51.80 KR3-16
308 Z Nakonieczny H Stasiewicz 12276.31 51.80 WA6-25
309 J Dajerling S Wojtyłko 12265.45 51.75 SZ2-6
310 A Fridman L Kuznetsova 12255.28 51.71 BR1-18
311 S Górowski Z Świderek 12247.78 51.68 TA1-3
312 M Krawczyński T Perduta 12242.74 51.66 BY4-8
313 A Jaroński A Zakrocki 12235.73 51.63 PL1-4
314 L Błaziński J Pisarek 12234.43 51.62 SZ4-10
315 M Krakowiak T Kupczyk 12233.87 51.62 BY1-1
316 J Rutte E Wodzińska 12220.44 51.56 WA6-8
317 J Chojankowski T Mediuch 12216.17 51.55 SZ1-6
318 J Betley M Sikora 12208.50 51.51 WA6-61
319 A Jasiorowski M Ociesa 12205.55 51.50 JG2-4
320 J Michałowski L Wołk-Łaniewski 12204.50 51.50 BY1-3
321 D Biedrzycki W Morawski 12191.02 51.44 CI1-3
322 B Szagała J Szagała 12185.27 51.41 OP4-10
323 W Kwiatkowski A Mazurek 12168.19 51.34 PO1-2
324 W Padewski T Pietrzykowski 12167.75 51.34 SZ5-6
325 J Pawluczuk Z Zwolski 12152.56 51.28 BI1-10
326 I Dzikowski A Kasprzak 12149.00 51.26 GD1-6
327 B Nowakowski J Romańczyk 12143.34 51.24 JG3-9
328 Z Laszczak D Węgrowicz 12140.95 51.23 WA6-68
329 J Biała J Rutkowski 12139.13 51.22 OL1-25
330 A Dorosz E Dorosz 12138.74 51.22 OP4-9
331 D Kaczmarski W Miłkowski 12137.33 51.21 WA6-43
332 A Adamiec R Wyderka 12126.80 51.17 SL1-3
333 Z Ehlert J Kurzawski 12115.68 51.12 BY4-4
334 D Krajewski L Łuniewski 12114.35 51.12 PL1-1
335 R Kmieciak A Sękowski 12110.39 51.10 GD1-18
336 J Kamiński J Maciejewski 12109.85 51.10 GD3-11
337 J Przyjemski J Tyszkiewicz 12109.67 51.10 WA6-11
338 J Łaszczuk K Składowski 12093.84 51.03 LD2-7
339 A Bieńkowski D Jędrzejewski 12092.19 51.02 WA6-63
340 T Bożek P Starnawski 12087.30 51.00 WA6-69
341 A Suder R Suder 12086.06 51.00 JG5-3
342 E Osiński M Rusek 12084.23 50.99 RZ3-12
343 K Kalamaszek J Krok 12083.82 50.99 NS4-1
344 P Nowak B Ostrowska 12078.15 50.96 PL1-5
345 R Kowalkowski B Trabszys 12074.37 50.95 BY4-10
346 A Chrzanowski S Dutkiewicz 12063.76 50.90 PL3-7
347 J Dziemidowicz W Jackowski 12062.62 50.90 SZ1-4
348 M Augustyn S Kowalski 12061.16 50.89 KR3-15
349 A Cięciała J Gwóźdź 12044.94 50.82 OP4-6
350 A Gelberg R Głowacki 12037.73 50.79 WA6-24
351 W Blusiewicz S Walewski 12033.18 50.77 LM1-3
352 E Bargiel J Jasiński 12029.93 50.76 ZG1-5
353 J Kotłowski M Kudźma 12016.84 50.70 BI1-14
354 L Czarnomski S Okonkowski 12011.06 50.68 PL3-8
355 M Baj B Chmielewski 12000.75 50.64 WR3-13
356 P Ciak G Probola 11995.02 50.61 OL1-28
357 H Probola W Wajda 11993.61 50.61 WA2-5
358 D Podfigurny K Przybielski 11988.08 50.58 GD3-10
359 S Mutor J Skąpski 11979.19 50.55 OE1-5
360 S Kaźmierska A Kaźmierski 11978.93 50.54 SZ5-11
361 B Gronert W Skrzyszowski 11965.05 50.49 KR3-7
362 S Cieślewicz C Cieślewicz 11963.36 50.48 BY3-10
363 J Kłusek J Zając 11960.94 50.47 NS4-4
364 L Szkudlarek O Zabulewicz 11958.14 50.46 GD1-2
365 A Mitka I Smyk 11955.35 50.44 BY3-1
366 M Bałdysz J Pawlicki 11953.26 50.44 WR3-10
367 M Sobieralski M Szukała 11951.59 50.43 PO1-4
368 J Mróz B Ortyl 11935.55 50.36 RZ3-3
369 V Parmonik J Śniadecki 11933.52 50.35 GO4-12
370 V Dovydowskiy D Micura 11926.70 50.32 BR1-11
371 D Kepa J Kucharski 11919.56 50.29 LU4-1
372 S Młynarczuk W Tomaszek 11918.01 50.29 WA2-7
373 M Dziech W Mamiński 11915.69 50.28 LD5-2
374 T Kucharzewski L Wyrwas 11913.23 50.27 LM1-4
375 J Paziewski R Tarantowicz 11909.36 50.25 OE1-4
376 A Klik E Krusiewicz 11908.51 50.25 WA6-48
377 B Andrzejewski K Matusiak 11903.14 50.22 BY5-5
378 R Lippik Z Patreuha 11900.59 50.21 JG5-15
379 R Kiełkiewicz J Maruszewski 11897.84 50.20 PL1-6
380 E Kulus D Kwiatkowski 11894.10 50.19 ZG2-7
381 M Gackowski Ł Gackowski 11883.46 50.14 SL1-5
382 M Kanty S Malanowski 11878.84 50.12 PL3-9
383 W Bondarewicz J Nowak 11865.07 50.06 SZ5-12
384 J Ambroziak A Jabłoński 11863.31 50.06 LD2-3
385 R Ćwierz J Tarasiewicz 11861.63 50.05 SZ3-2
386 S Kopyt D Szepietowski 11856.91 50.03 BI1-12
387 L Chmiel W Chodziński 11847.54 49.99 RZ1-14
388 K Grela T Kowalik 11842.64 49.97 JG5-1
389 R Jankowski T Sobota 11835.11 49.94 KC1-14
390 B Jarota J Romaniuk 11833.35 49.93 SK1-10
391 Z Diakowska A Jankowska 11815.60 49.85 JG5-5
392 M Górny A Peszke 11815.44 49.85 PO1-18
393 T Jarmoliński K Mońko 11811.58 49.84 ZG2-8
394 J Krasowski C Ślepecki 11809.55 49.83 JG4-1
395 E Jaworski M Spletsteser 11804.31 49.81 BY3-5
396 M Bąk E Berkowicz 11803.91 49.81 OP4-4
397 P Ertel W Pastuszko 11801.87 49.80 ZG2-6
398 A Głowacki L Kopiczko 11801.62 49.80 SU1-3
399 H Wypyszyńska A Wypyszyński 11793.15 49.76 SK1-9
400 Z Grzegorczyk H Nowacki 11790.97 49.75 PO1-1
401 J Gaworczyk M Mazerant 11785.97 49.73 LD5-6
402 K Jaskuła B Piotrowicz 11783.85 49.72 ZG1-4
403 T Szemraj J Wrona 11782.11 49.71 RZ1-12
404 M Kowalski K Najda 11781.35 49.71 WA6-6
405 Z Herbut J Przygrodzki 11775.70 49.69 LU3-3
406 I Feranchuk L Vodukova 11766.46 49.65 BR1-3
407 A Balunowski M Liszewski 11764.81 49.64 SU1-5
408 S Lipiński J Rusin 11763.50 49.64 RZ1-3
409 J Jurski B Kamelski 11759.47 49.62 BY4-5
410 K Kos S Sierocki 11757.67 49.61 WA2-10
411 J Gauza J Szymulski 11756.72 49.61 LD2-4
412 P Klichta B Larysz 11752.17 49.59 OP4-1
413 A Robak M Robak 11751.64 49.58 WR3-20
414 Z Pękala B Werbowy 11747.07 49.57 RZ3-8
415 J Komorowski Z Sagan 11741.23 49.54 KR3-3
416 J Buszman M Maciejewska 11738.18 49.53 GD3-15
417 S Boniuk A Szymiel 11732.50 49.50 WA6-7
418 J Grocholski R Muszyński 11722.83 49.46 LG1-7
419 J Piernikowski F Przybył 11722.45 49.46 WR3-17
420 J Rżewski P Skałacki 11720.49 49.45 KR1-22
421 S Cisek J Porada 11713.50 49.42 RZ1-5
422 I Cyrn M Operlein 11709.64 49.41 WL1-9
423 M Nowaczyński T Sułkowski 11702.24 49.38 WA6-62
424 W Guła A Krysa 11698.88 49.36 TA1-15
425 W Kowalczyk T Marecki 11689.96 49.32 CH1-1
426 Z Szyksznian J Żeńczak 11689.29 49.32 OP4-3
427 W Kozubski S Szewczyk 11686.92 49.31 NS4-3
428 J Matiolański M Szwarc 11686.90 49.31 KR1-25
429 H Zembrzuska M Zembrzuski 11686.71 49.31 SZ4-3
430 W Mateńko Z Portuś 11684.66 49.30 SZ1-13
431 B Nestorowski P Quinn 11678.65 49.28 CH1-10
432 W Karpiński K Nagielski 11675.46 49.26 EL1-8
