Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Test wstępny: waga 0,25

Ćwiczenia: waga 0,30

Konsultacje: waga 0,20

Egzamin: waga 0,25

      Okręg Tytuł Test wstępny Ćwiczenia (%) Konsultacje
(%)
Egzamin (%) Suma
1 Jan Betley MA O 97,00 87,14 90,00 77,08 87,66
2 Aleksander Krych MA R 94,00 87,14 90,00 77,08 86,91
3 Marcin Wasłowicz PM O 95,00 91,43 90,00 66,67 85,85
4 Michał Klichowicz LD O 96,00 85,00 90,00 70,83 85,21
5 Paweł Szczygieł WP R 81,00 82,14 90,00 63,54 78,78
6 Michał Hoffmann WP R 92,00 89,89 56,67 67,71 78,23
7 Mariusz Żurek KP R 83,00 85,71 70,00 65,63 76,87
8 Krzysztof Kędzbok SL O 85,00 90,00 90,00 40,63 76,41
9 Grzegorz Górecki MA R 86,00 73,57 90,00 52,08 74,59
10 Marcin Pastudzki PM   87,00 77,14 56,67 66,67 72,89
11 Beata Golec LB O 58,00 83,57 90,00 51,04 70,33
12 Joanna Kazmucha WP O 91,00 75,71 56,67 48,96 69,04
13 Małgorzata Kusiak WP   79,00 81,43 56,67 51,04 68,27
14 Robert Mrukowski KP O 68,00 80,00 56,67 50,00 64,83
15 Wojciech Kaśków ZP   60,00 70,00 70,00 52,08 63,02
16 Kamil Sawwa PD   73,00 76,43 56,67 41,47 62,88
17 Angelika Lechowska SL K 74,00 58,57 70,00 44,79 61,27
18 Michał Zimpel WP   62,00 80,71 56,67 37,50 60,42
19 Wiesław Skowron LB O 57,00 68,57 70,00 34,38 57,42
20 Dariusz Filipek WM   43,00 70,00 56,67 36,46 52,20
21 Tomasz Szewczyk PD   53,00 47,14 56,67 43,75 49,66
22 Jerzy Jodełka MA   45,00 68,57 56,67 25,00 49,41
23 Michał Wojciechowski WP O   88,75 56,67 42,71 48,64
24 Jerzy Adamczak LB K 28,00 65,71 56,67 17,71 42,47
25 Alicja Małyszko PD     64,29 56,67 19,79 35,57
26 Edward Kowalczyk PD K   54,29 56,67 18,75 32,31
27 Tadeusz Olenderek SL P 86,00       21,50
28 Jarosław Łakomy KP P 81,00       20,25
29 Adam Bartosik           11,46 2,87