Turniej Indywidualny | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 102 | Wacław Wejknis | 13.0 | PM | EKSPRES Z KASZUB Gdańsk | 62.26 | 41 | 200 | ||
| 2 | 316 | Mirosław Soroka | 12.0 | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 60.48 | 40 | 190 | ||
| 3 | 313 | Sylwester Cieślak | 7.0 | MA | K. P. IUS Warszawa | 60.42 | 39 | 182 | ||
| 4 | 106 | Giedrius Sarkanas | 7.0 | PD | STB Suwałki | 59.35 | 37 | 175 | ||
| 5 | 10 | Tadeusz Kaczanowski | 18.0 | WP | KS Unia Leszno | 59.18 | 36 | 169 | ||
| 6 | 303 | Ryszard Jarmużewski | 4.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 59.17 | 35 | 163 | ||
| 7 | 216 | Bogusław Gierulski | 19.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo | 59.05 | 34 | 158 | ||
| 8 | 210 | Zdzisław Kowalewski | 12.0 | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 58.98 | 33 | 153 | ||
| 9 | 31 | Ewa Mielcarzewicz | 2.5 | WP | System Poznań | 58.83 | 31 | 148 | ||
| 10 | 8 | Waldemar Burakowski | 12.0 | MA | NOWOGAMES Warszawa | 57.99 | 30 | 144 | ||
| 11 | 17 | Jacek Ciechomski | 18.0 | LU | eService LUBLIN | 57.87 | 29 | 140 | ||
| 12 | 127 | Mirosław Małypan | 1.5 | PM | GOKIS Kosakowo | 57.77 | 28 | 136 | ||
| 13 | 309 | Zbigniew Lasocki | 7.0 | ZP | ZUT Szczecin | 57.57 | 27 | 132 | ||
| 14 | 334 | Michał Nowosadzki | 18.0 | LU | eService LUBLIN | 57.53 | 26 | 129 | ||
| 15 | 213 | Cathy Bałdysz | 12.0 | LB | SINGLETON Zielona Góra | 57.53 | 25 | 126 | ||
| 16 | 206 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 56.97 | 24 | 123 | ||
| 17 | 135 | Jacek Lew | 13.0 | PM | ALFA Gdynia | 56.86 | 22 | 120 | ||
| 18 | 12 | Zbigniew Łukaszuk | 7.0 | WM | Czarni Olecko | 56.62 | 21 | 117 | ||
| 19 | 108 | Sławomir Henclik | 18.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 56.43 | 20 | 114 | ||
| 20 | 125 | Marek Różański | 7.0 | MA | K2 Juniorzy Raszyn | 56.37 | 19 | 111 | ||
| 21 | 26 | Adolf Bocheński | 12.0 | MA | KRAJEWSKI Łowicz | 56.36 | 18 | 108 | ||
| 22 | 328 | Jarosław Żemojtel | 4.0 | PM | 56.24 | 17 | 105 | |||
| 23 | 205 | Piotr Tuszyński | 24.0 | MA | Myoni Warszawa | 55.71 | 16 | 102 | ||
| 24 | 30 | Andrzej Jeleniewski | 18.0 | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 55.64 | 14 | 99 | ||
| 25 | 325 | Bogusław Pawszak | 12.0 | PK | Dropol Rzeszów | 55.50 | 13 | 96 | ||
| 26 | 114 | Rafał Smoczyński | 2.0 | PM | LOS Gdańsk | 55.10 | 12 | 93 | ||
| 27 | 220 | Sławomir Lejk | 2.0 | PM | CKiS II Pruszcz Gdański | 54.79 | 11 | 90 | ||
| 28 | 131 | Andrzej Kozikowski | 12.0 | LD | WZBS | 54.62 | 10 | 87 | ||
| 29 | 321 | Oskar Wawrzyniak | 1.5 | PM | 54.27 | 9 | 84 | |||
| 30 | 122 | Waldemar Skóra | 7.0 | LD | CKM Łódź | 54.27 | 9 | 81 | ||
| 31 | 34 | Joanna Wiśniewska | 7.0 | MP | 54.26 | 8 | 78 | |||
| 32 | 3 | Piotr Gawryś | 24.0 | MA | AUGURI Warszawa | 54.04 | 8 | 75 | ||
| 33 | 14 | Michał Armatyński | 2.5 | PM | LOS Gdańsk | 54.04 | 8 | 72 | ||
| 34 | 128 | Jacek Klimczak | 7.0 | MP | GOK Rożnów | 53.85 | 8 | 69 | ||
| 35 | 211 | Jan Romot | 7.0 | WM | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 53.83 | 8 | 66 | ||
| 36 | 120 | Edward Sajkowski | 2.5 | LB | GSBS KKS Kłodawa | 53.69 | 7 | 63 | ||
| 37 | 119 | Przemysław Janiszewski | 18.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo | 53.57 | 7 | 60 | ||
| 38 | 222 | Władysław Łobacz | NZ | 53.52 | 7 | 57 | ||||
| 39 | 326 | Zbigniew Prasek | 4.0 | PM | WIMPEL Gdańsk | 53.47 | 7 | 54 | ||
| 40 | 332 | Łukasz Wilamowski | 2.0 | PM | MACHU PICCHU Gdańsk | 53.33 | 7 | 51 | ||
| 41 | 330 | Stanisław Stachlewski | 7.0 | MA | SBS BOGORYA Grodzisk Maz. | 53.26 | 6 | 48 | ||
| 42 | 24 | Antoni Adamiec | 4.0 | PM | STB Słupsk | 53.18 | 6 | 45 | ||
| 43 | 202 | Anna Tompolska | 1.5 | PD | SM Zachęta Białystok | 52.99 | 6 | 42 | ||
| 44 | 132 | Mateusz Wilamowski | 2.0 | PM | MACHU PICCHU Gdańsk | 52.98 | 6 | 39 | ||
| 45 | 204 | Lech Chlebowski | 7.0 | MA | Singleton Warszawa | 52.86 | 6 | 36 | ||
| 46 | 5 | Bolesław Ostrowski | 13.0 | PM | STB Słupsk | 52.82 | 5 | 33 | ||
| 47 | 221 | Paweł Starnawski | 4.0 | MA | SBS KOZIOŁ Warszawa | 52.79 | 5 | 30 | ||
| 48 | 233 | Barbara Lesiecka | 7.0 | SL | Senior I Katowice | 52.39 | 5 | 27 | ||
| 49 | 235 | Maria Tomczewska | 7.0 | PM | GOKIS Kosakowo | 52.33 | 5 | 24 | ||
| 50 | 331 | Sławomir Czech | 2.5 | LU | ROKiR RADZYŃ PODLASKI | 52.33 | 5 | 21 | ||
| 51 | 234 | Lesław Mandecki | 2.0 | MA | 52.26 | 4 | 18 | |||
| 52 | 130 | Robert Nowicki | 13.0 | WP | DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 52.24 | 4 | 15 | ||
| 53 | 322 | Witold Dygas | 4.0 | LB | DAWID Nowa Sól | 51.90 | 4 | 12 | ||
| 54 | 134 | Aleksander Gruca | 2.5 | PM | KLIMAT Gdynia | 51.89 | 4 | 9 | ||
| 55 | 16 | Halina Borewicz | 7.0 | MA | Singleton Warszawa | 51.87 | 4 | 6 | ||
| 56 | 318 | Leszek Majdański | 13.0 | WP | CONSUS Kalisz | 51.81 | 3 | 3 | ||
| 57 | 104 | Jan Kudelski | 4.0 | MA | M.C.K. Milanówek | 51.76 | 3 | |||
| 58 | 219 | Grzegorz Jarząbek | 4.0 | DS | KS AZS POLIT. IV WROCŁAW | 51.45 | 3 | |||
| 59 | 314 | Marek Jeleniewski | 13.0 | MA | Myoni Warszawa | 51.40 | 3 | |||
| 60 | 33 | Joanna Sroka | 1.5 | WP | UKB Kleks Szamotuły | 51.33 | 3 | |||
| 61 | 305 | Marek Kryniewski | 4.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 51.20 | 2 | |||
| 62 | 27 | Paweł Łużecki | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 51.08 | 2 | ||||
| 63 | 208 | Sebastian Piepióra | 7.0 | PM | MACHU PICCHU Gdańsk | 50.85 | 2 | |||
| 64 | 117 | Stanisław Janik | 12.0 | WP | Budowlani Chodzież | 50.84 | 2 | |||
| 65 | 228 | Adam Suwik | 18.0 | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 50.78 | 2 | |||
| 66 | 11 | Stanisław Gołębiowski | 18.0 | DS | KS AZS POLIT.I WROCŁAW | 50.76 | 1 | |||
| 67 | 308 | Adam Wujków | 12.0 | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz | 50.71 | 1 | |||
| 68 | 21 | Grzegorz Melzer | PM | BUDMOR ZSE Władysławowo | 50.62 | 1 | ||||
| 69 | 107 | Jerzy Kniga-Leosz | 13.0 | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 50.59 | 1 | |||
| 70 | 207 | Zbigniew Skibicki | 2.0 | MA | SMAR Warszawa | 50.57 | 1 | |||
| 71 | 29 | Krzysztof Bazeli | 0.5 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 50.29 | ||||
| 72 | 112 | Andrzej Osiński | 1.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 50.05 | ||||
| 73 | 109 | Adam Żelazny | 2.5 | MA | Dom Kultury Rembertów | 49.98 | ||||
| 74 | 113 | Lech Sadoś | 12.0 | MA | WOSiR Wyszków | 49.98 | ||||
| 75 | 304 | Gabriela Gnacińska | 7.0 | PM | MACHU PICCHU Gdańsk | 49.74 | ||||
| 76 | 18 | Edmund Bortkun | 4.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 49.73 | ||||
| 77 | 217 | Tadeusz Kądzielewski | 7.0 | WM | PRIM Ełk | 49.43 | ||||
| 78 | 335 | Kazimierz Beyer | 7.0 | DS | ŚSS Bolko I Świdnica | 49.38 | ||||
| 79 | 306 | Andrzej Witkowski | 18.0 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 49.05 | ||||
| 80 | 101 | Ryszard Zubiel | 4.0 | LD | CKM Łódź | 48.98 | ||||
| 81 | 118 | Andrzej Waleśkiewicz | NZ | 48.81 | ||||||
| 82 | 307 | Marek Niesłuchowski | 2.5 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 48.66 | ||||
| 83 | 129 | Tomasz Wiśniewski | 1.5 | MA | Geoexpres Płock | 48.58 | ||||
| 84 | 28 | Andrzej Łagosz | 7.0 | LB | ZIEL-BRUK 1 ZIELONA GÓRA GKS BE BETON | 48.58 | ||||
| 85 | 126 | Marian Kowalski | 4.0 | PM | 48.56 | |||||
| 86 | 312 | Robert Kras | 1.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 48.54 | ||||
| 87 | 25 | Piotr Nawrocki | 12.0 | MA | Spójnia II Warszawa | 48.48 | ||||
| 88 | 323 | Igor Radiukevich | 2.5 | PD | Katok SL Mińsk | 48.47 | ||||
| 89 | 32 | Aleksandra Jurkiewicz | 4.0 | MP | Ekspans | 48.44 | ||||
| 90 | 133 | Tadeusz Miesiąc | 1.5 | WP | UKB Kleks Szamotuły | 48.29 | ||||
| 91 | 115 | Aleksander Skop | 7.0 | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz | 48.22 | ||||
| 92 | 333 | Edward Bednarczyk | 4.0 | PM | MERITUM Gdynia | 48.08 | ||||
| 93 | 2 | Krystyna Widerska | 4.0 | PM | STB Słupsk | 48.06 | ||||
| 94 | 123 | Władysław Sawczuk | 2.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 47.97 | ||||
| 95 | 327 | Włodzimierz Mróz | 0.5 | PM | 47.94 | |||||
| 96 | 201 | Paweł Zubiel | 2.5 | LD | CKM Łódź | 47.83 | ||||
| 97 | 310 | Włodzimierz Starkowski | 19.0 | DS | KS AZS POLIT.I WROCŁAW | 47.82 | ||||
| 98 | 224 | Alicja Krzemińska | 2.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 47.34 | ||||
| 99 | 227 | Maria Domagałło | NZ | 46.99 | ||||||
| 100 | 311 | Kazimierz Gierulski | 2.0 | PM | KLIMAT Gdynia | 46.96 | ||||
| 101 | 110 | Jerzy Pęczkowski | 4.0 | MA | K. P. IUS Warszawa | 46.91 | ||||
| 102 | 105 | Stanisław Brzozowski | 7.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 46.80 | ||||
| 103 | 13 | Krzysztof Zając | 2.5 | LD | INTRA Łódź | 46.77 | ||||
| 104 | 1 | Janusz Węgrzyn | 4.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 46.76 | ||||
| 105 | 121 | Eugeniusz Kukliński | 7.0 | KP | Chemik II Bydgoszcz | 46.73 | ||||
| 106 | 324 | Wojciech Kobiela | 0.5 | PM | BC CONTRACT Gdańsk | 46.73 | ||||
| 107 | 22 | Piotr Wiankowski | 12.0 | LU | eService LUBLIN | 46.47 | ||||
| 108 | 35 | Andrzej Dobkowicz | 1.5 | PM | KLIMAT Gdynia | 46.39 | ||||
| 109 | 231 | Tomasz Spodenkiewicz | 12.0 | LD | WZBS | 46.31 | ||||
| 110 | 320 | Marcin Muża | PM | BUDMOR ZSE Władysławowo | 46.17 | |||||
| 111 | 19 | Kazimierz Rajski | 2.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 46.15 | ||||
| 112 | 229 | Jerzy Rozenberg | 2.0 | PM | CKiS II Pruszcz Gdański | 45.65 | ||||
| 113 | 317 | Jan Zabrocki | 7.0 | MA | SBS KOZIOŁ Warszawa | 45.22 | ||||
| 114 | 223 | Paweł Krzemiński | 2.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 45.11 | ||||
| 115 | 209 | Janusz Kobylarski | 2.0 | KP | BTG Bydgoszcz | 44.89 | ||||
| 116 | 103 | Zdzisław Stawski | 4.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 44.76 | ||||
| 117 | 230 | Jerzy Pasich | 7.0 | MP | 44.74 | |||||
| 118 | 232 | Marek Makulec | 1.0 | LD | MKS Jedynka II Łódź | 44.59 | ||||
| 119 | 225 | Jerzy Giczela | 4.0 | PM | KLIMAT Gdynia | 44.24 | ||||
| 120 | 4 | Wojciech Kłobukowski | NZ | -0.33 | 44.04 | |||||
| 121 | 203 | Jarosław Łosiak | 7.0 | WM | PDM PTBS Pisa Pisz | 43.92 | ||||
| 122 | 116 | Jakub Kowal | 7.0 | MP | Sfora Cibora | 43.85 | ||||
| 123 | 302 | Jerzy Skrzypczak | 19.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo | 43.34 | ||||
| 124 | 212 | Cyrille Teyssonnieres | 5.0 | FRA | 42.77 | |||||
| 125 | 9 | Wiktor Cała | 2.5 | MA | WEKTOR Warszawa | 42.69 | ||||
| 126 | 214 | Marek Bałdysz | 12.0 | LB | SINGLETON Zielona Góra | 42.47 | ||||
| 127 | 329 | Antoni Sękowski | 18.0 | PM | ALFA Gdynia | 42.35 | ||||
| 128 | 226 | Frank Svindahl | 5.0 | NOR | 42.17 | |||||
| 129 | 20 | Jan Kryger | 1.5 | PM | CKiS II Pruszcz Gdański | 41.68 | ||||
| 130 | 6 | Jerzy Żebrowski | 1.5 | SW | 41.47 | |||||
| 131 | 315 | Szczepan Chruścicki | 2.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 41.41 | ||||
| 132 | 124 | Andrzej Popinigis | 2.0 | ZP | POGOŃ Połczyn Zdrój | 40.70 | ||||
| 133 | 301 | Henryk Szwarc | 2.5 | PM | GOKIS Kosakowo | 40.65 | ||||
| 134 | 7 | Zbigniew Pinkiewicz | 12.0 | PM | KLIMAT Gdynia | 40.63 | ||||
| 135 | 218 | Lechosław Suszka | 2.5 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 39.63 | ||||
| 136 | 111 | Anna Mandecka | 7.0 | MA | Singleton Warszawa | 39.47 | ||||
| 137 | 23 | Ireneusz Głowacki | 2.5 | MA | Geoexpres Płock | 38.91 | ||||
| 138 | 15 | Zofia Mikołajczyk | 2.5 | WP | PAB Poznań | 38.18 | ||||
| 139 | 215 | Ryszard Jamroz | 2.5 | ZP | 37.11 | |||||
| 140 | 319 | Marian Kupnicki | 13.0 | WP | CONSUS Kalisz | 36.60 | ||||
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-07-22 o 14:29:51