KMP'10 turniej nr 7 dnia 12 lipca 2010
 Sek Nr par     Zapis        Wynik
     NS  EW    NS   EW    [PT]   [%]
  Rozdanie nr 1
 WR3 13  22     -  650    0.12   0.02
 BI1 16   1     -  610    9.04   1.63
 CI1  1   4     -  610    9.04   1.63
 JG4  8   1     -  610    9.04   1.63
 JG4  7   5     -  610    9.04   1.63
 KC1  6   7     -  610    9.04   1.63
 NS2  7   5     -  610    9.04   1.63
 RZ1 12   8     -  610    9.04   1.63
 GD1  1  11     -  570   21.32   3.83
 GD1 13  15     -  570   21.32   3.83
 LG1  5   8     -  570   21.32   3.83
 SZ4  7   8     -  570   21.32   3.83
 JG5 17   4     -  550   29.13   5.24
 PL1 10   8     -  550   29.13   5.24
 SZ4  2  10     -  550   29.13   5.24
 BI1  5   4     -  510   34.71   6.24
 LD5  8   1     -  510   34.71   6.24
 SZ5  7  13     -  500   38.06   6.85
 OE1  6   2     -  470   41.41   7.45
 WA6 47  62     -  470   41.41   7.45
 BI1 14   9     -  400   54.80   9.86
 KR1  2  10     -  400   54.80   9.86
 KR1 22  30     -  400   54.80   9.86
 LD5  7   5     -  400   54.80   9.86
 OL1 27  17     -  400   54.80   9.86
 TA1 22  15     -  400   54.80   9.86
 TA1 16  21     -  400   54.80   9.86
 WA6  6  31     -  400   54.80   9.86
 WR3 15  20     -  400   54.80   9.86
 ZG1 16   1     -  400   54.80   9.86
 BI1  7  13     -  300   72.66  13.07
 GD3  5   8     -  300   72.66  13.07
 JG3  3   4     -  300   72.66  13.07
 PO1 15   3     -  300   72.66  13.07
 SZ1  7   8     -  300   72.66  13.07
 SZ2  3   7     -  300   72.66  13.07
 SZ5  6  10     -  200   80.47  14.47
 WR3  4  11     -  170   82.70  14.87
 GD3  6   7     -  150  105.02  18.89
 GD3 10   3     -  150  105.02  18.89
 JG2  3   7     -  150  105.02  18.89
 JG3  6   1     -  150  105.02  18.89
 JG5 12   6     -  150  105.02  18.89
 KR1 29  33     -  150  105.02  18.89
 LD2 10   3     -  150  105.02  18.89
 LD5  6   2     -  150  105.02  18.89
 LG1  2  11     -  150  105.02  18.89
 OL1 11  15     -  150  105.02  18.89
 PO1 12  16     -  150  105.02  18.89
 SZ1  6  12     -  150  105.02  18.89
 SZ2  2   9     -  150  105.02  18.89
 TA1 12   1     -  150  105.02  18.89
 WA6 11  30     -  150  105.02  18.89
 WA6 69  45     -  150  105.02  18.89
 WR3  7   8     -  150  105.02  18.89
 ZG1 12   8     -  150  105.02  18.89
 ZG2  1   4     -  150  105.02  18.89
 JG5  2   3     -  130  135.15  24.31
 KR1  4  11     -  130  135.15  24.31
 LD2  2  11     -  130  135.15  24.31
 LU3  3   7     -  130  135.15  24.31
 RZ1 16   1     -  130  135.15  24.31
 SZ1  2  10     -  130  135.15  24.31
 SZ5 14   9     -  130  135.15  24.31
 TA1  5   8     -  130  135.15  24.31
 LM1  3   4     -  120  145.20  26.12
 LU4  5   6     -  110  151.89  27.32
 NS2  3   4     -  110  151.89  27.32
 PO1 11  18     -  110  151.89  27.32
 SZ4  9  13     -  110  151.89  27.32
 WA6 29   5     -  110  151.89  27.32
 BI1 11   2     -  100  183.14  32.94
 BR1 22   6     -  100  183.14  32.94
 CI1  3   7     -  100  183.14  32.94
 GD3  4   9     -  100  183.14  32.94
 GO1  2  11     -  100  183.14  32.94
 JG2  2   9     -  100  183.14  32.94
 JG2  1   4     -  100  183.14  32.94
 JG2  5   6     -  100  183.14  32.94
 KR1 26  32     -  100  183.14  32.94
 LG1 12   1     -  100  183.14  32.94
 LU3 10   8     -  100  183.14  32.94
 OL1  6  19     -  100  183.14  32.94
 OL1 28   7     -  100  183.14  32.94
 OL1 30  10     -  100  183.14  32.94
 OL1  8  13     -  100  183.14  32.94
 OL1 26  29     -  100  183.14  32.94
 RZ3  6   7     -  100  183.14  32.94
 SZ4  4  11     -  100  183.14  32.94
 SZ5 12   8     -  100  183.14  32.94
 SZ5 11   2     -  100  183.14  32.94
 WA6 50  68     -  100  183.14  32.94
 WA6 48  64     -  100  183.14  32.94
 WA6 49  66     -  100  183.14  32.94
 LD2  5   8     -   90  212.16  38.16
 LD5  3   4     -   90  212.16  38.16
 SZ1  4  11     -   90  212.16  38.16
 BI1 12   8     -   50  266.84  47.99
 BR1  1  12     -   50  266.84  47.99
 GO1  6   7     -   50  266.84  47.99
 GO1 10   3     -   50  266.84  47.99
 GO4  5   6     -   50  266.84  47.99
 GO4  1   4     -   50  266.84  47.99
 JG4  6   2     -   50  266.84  47.99
 JG4  3   4     -   50  266.84  47.99
 KR1  7   8     -   50  266.84  47.99
 KR1 24  31     -   50  266.84  47.99
 LD2  4   9     -   50  266.84  47.99
 LG1  6   7     -   50  266.84  47.99
 LG1  4   9     -   50  266.84  47.99
 LG1 10   3     -   50  266.84  47.99
 LM1  2   5     -   50  266.84  47.99
 LU4  2   9     -   50  266.84  47.99
 NS4  6   2     -   50  266.84  47.99
 NS4  3   4     -   50  266.84  47.99
 OE1  3   4     -   50  266.84  47.99
 OL1  5  22     -   50  266.84  47.99
 OL1 14   2     -   50  266.84  47.99
 OL1 16   3     -   50  266.84  47.99
 OP4  2   9     -   50  266.84  47.99
 OP4  5   6     -   50  266.84  47.99
 PL3  2  10     -   50  266.84  47.99
 PL3  6  12     -   50  266.84  47.99
 RZ1  5   4     -   50  266.84  47.99
 RZ1  7  13     -   50  266.84  47.99
 RZ1  3  15     -   50  266.84  47.99
 RZ3  2  11     -   50  266.84  47.99
 RZ3 10   3     -   50  266.84  47.99
 SU1  6   2     -   50  266.84  47.99
 SZ2  1   4     -   50  266.84  47.99
 SZ5  5   4     -   50  266.84  47.99
 SZ5  3  15     -   50  266.84  47.99
 TA1 14  23     -   50  266.84  47.99
 WA2  6   2     -   50  266.84  47.99
 WA2  3   4     -   50  266.84  47.99
 WA6  8  24     -   50  266.84  47.99
 WA6 51  70     -   50  266.84  47.99
 WR3 26   1     -   50  266.84  47.99
 WR3 23  12     -   50  266.84  47.99
 WR3  9  25     -   50  266.84  47.99
 WR3  6  24     -   50  266.84  47.99
 ZG1 11   2     -   50  266.84  47.99
 ZG1  5   4     -   50  266.84  47.99
 BR1 13   7    50    -  340.50  61.24
 BR1 18   4    50    -  340.50  61.24
 CI1 10   8    50    -  340.50  61.24
 GD1 12   5    50    -  340.50  61.24
 GD3  2  11    50    -  340.50  61.24
 NS2  6   2    50    -  340.50  61.24
 PL1  5   6    50    -  340.50  61.24
 PL3  4  11    50    -  340.50  61.24
 PL3  7   8    50    -  340.50  61.24
 SU1  7   5    50    -  340.50  61.24
 SZ2 10   8    50    -  340.50  61.24
 SZ5 16   1    50    -  340.50  61.24
 TA1 10   3    50    -  340.50  61.24
 TA1 24  13    50    -  340.50  61.24
 WA2  8   1    50    -  340.50  61.24
 WA2  7   5    50    -  340.50  61.24
 WA6  1  21    50    -  340.50  61.24
 WA6 65  43    50    -  340.50  61.24
 ZG1 14   9    50    -  340.50  61.24
 ZG1  3  15    50    -  340.50  61.24
 GD1  3   4   100    -  377.32  67.86
 KR1 27  28   100    -  377.32  67.86
 LU3  1   4   100    -  377.32  67.86
 PL1  3   7   100    -  377.32  67.86
 PO1 13   5   100    -  377.32  67.86
 PO1 19   7   100    -  377.32  67.86
 RZ1 11   2   100    -  377.32  67.86
 SZ4  6  12   100    -  377.32  67.86
 TA1 18  19   100    -  377.32  67.86
 WR3  2  10   100    -  377.32  67.86
 WR3 21  14   100    -  377.32  67.86
 ZG2  3   7   100    -  377.32  67.86
 ZG2  5   6   100    -  377.32  67.86
 BI1  6  10   110    -  420.85  75.69
 BI1  3  15   110    -  420.85  75.69
 BR1  9  17   110    -  420.85  75.69
 BR1 20   5   110    -  420.85  75.69
 BR1  8  15   110    -  420.85  75.69
 BR1 16   3   110    -  420.85  75.69
 JG3  2   5   110    -  420.85  75.69
 JG5  8  13   110    -  420.85  75.69
 JG5  5  15   110    -  420.85  75.69
 KC1  4   9   110    -  420.85  75.69
 LD2 12   1   110    -  420.85  75.69
 LM1  6   1   110    -  420.85  75.69
 LU4  1   4   110    -  420.85  75.69
 OP4 10   8   110    -  420.85  75.69
 PL1  1   4   110    -  420.85  75.69
 RZ1  6  10   110    -  420.85  75.69
 RZ1 14   9   110    -  420.85  75.69
 TA1  6   7   110    -  420.85  75.69
 TA1 17  20   110    -  420.85  75.69
 WA6  7  22   110    -  420.85  75.69
 WA6 67  44   110    -  420.85  75.69
 WA6 41  61   110    -  420.85  75.69
 WR3  3   5   110    -  420.85  75.69
 WR3 17  18   110    -  420.85  75.69
 ZG1  6  10   110    -  420.85  75.69
 ZG2 10   8   110    -  420.85  75.69
 BR1 11  21   140    -  492.27  88.54
 BR1 10  19   140    -  492.27  88.54
 CI1  2   9   140    -  492.27  88.54
 CI1  5   6   140    -  492.27  88.54
 GD1  2  14   140    -  492.27  88.54
 GO4  3   7   140    -  492.27  88.54
 GO4  2   9   140    -  492.27  88.54
 JG5  9  16   140    -  492.27  88.54
 KC1  5   8   140    -  492.27  88.54
 KC1 10   3   140    -  492.27  88.54
 KR1  6  12   140    -  492.27  88.54
 KR1  9  13   140    -  492.27  88.54
 KR1  3   5   140    -  492.27  88.54
 LD2  6   7   140    -  492.27  88.54
 LU4  3   7   140    -  492.27  88.54
 NS4  8   1   140    -  492.27  88.54
 OE1  7   5   140    -  492.27  88.54
 OL1  9  21   140    -  492.27  88.54
 OL1 20  25   140    -  492.27  88.54
 OP4  1   4   140    -  492.27  88.54
 PL1  2   9   140    -  492.27  88.54
 PL3  9  13   140    -  492.27  88.54
 PL3  3   5   140    -  492.27  88.54
 PO1 17  14   140    -  492.27  88.54
 PO1  6   9   140    -  492.27  88.54
 PO1  4  10   140    -  492.27  88.54
 PO1  8  20   140    -  492.27  88.54
 RZ3  5   8   140    -  492.27  88.54
 RZ3  4   9   140    -  492.27  88.54
 SU1  3   4   140    -  492.27  88.54
 SZ1  3   5   140    -  492.27  88.54
 TA1  4   9   140    -  492.27  88.54
 WA6 10  28   140    -  492.27  88.54
 WA6 25   3   140    -  492.27  88.54
 WA6  9  26   140    -  492.27  88.54
 WR3 16  19   140    -  492.27  88.54
 ZG1  7  13   140    -  492.27  88.54
 ZG2  2   9   140    -  492.27  88.54
 GO1  5   8   300    -  543.61  97.77
 JG5 14  11   300    -  543.61  97.77
 KR1 23  25   300    -  543.61  97.77
 LU3  5   6   300    -  543.61  97.77
 OL1 18   4   300    -  543.61  97.77
 SZ2  5   6   300    -  543.61  97.77
 TA1  2  11   300    -  543.61  97.77
 WA6 27   4   300    -  543.61  97.77
 KC1  2  11   800    -  554.77  99.78
 OP4  3   7   800    -  554.77  99.78
 BR1 14   2  9999    -    0.00   0.00
 GD3  0   1  9999    -    0.00   0.00
 GO1  0   1  9999    -    0.00   0.00
 GO1  0   9  7777    -  278.00  50.00
 GO4  0   8  9999    -    0.00   0.00
 JG2  0   8  9999    -    0.00   0.00
 JG5  0   1  9999    -    0.00   0.00
 JG5  7  10  7777    -  278.00  50.00
 KC1 12   1  9999    -    0.00   0.00
 KR1 14   1  9999    -    0.00   0.00
 KR1 34  21  9999    -    0.00   0.00
 LU3  2   0  9999    -    0.00   0.00
 LU4  0   8  9999    -    0.00   0.00
 NS2  0   1  9999    -    0.00   0.00
 NS4  0   5  9999    -    0.00   0.00
 OE1  0   1  9999    -    0.00   0.00
 OL1  1  12  9999    -    0.00   0.00
 OL1 23  24  9999    -    0.00   0.00
 PL3  0   1  9999    -    0.00   0.00
 PO1  1   2  9999    -    0.00   0.00
 RZ3  0   1  9999    -    0.00   0.00
 SU1  0   1  9999    -    0.00   0.00
 SZ1 14   1  9999    -    0.00   0.00
 SZ1  9   0  7777    -  278.00  50.00
 SZ4 14   1  9999    -    0.00   0.00
 SZ4  3   0  7777    -  278.00  50.00
 WA6 23   2  9999    -    0.00   0.00
 WA6 63  42  9999    -    0.00   0.00
 WA6 46   0  7777    -  278.00  50.00

 Sek Nr par     Zapis        Wynik
     NS  EW    NS   EW    [PT]   [%]
  Rozdanie nr 2
 TA1 16  21     -  400    0.12   0.02
 BI1 12   8     -  200   11.28   2.03
 CI1 10   8     -  200   11.28   2.03
 JG5 17   4     -  200   11.28   2.03
 KC1  2  11     -  200   11.28   2.03
 OL1  9  21     -  200   11.28   2.03
 PO1  4  10     -  200   11.28   2.03
 PO1  6   9     -  200   11.28   2.03
 SZ5  6  10     -  200   11.28   2.03
 SZ5  3  15     -  200   11.28   2.03
 BI1  7  13     -  100   53.68   9.65
 CI1  3   7     -  100   53.68   9.65
 GD3  5   8     -  100   53.68   9.65
 GD3 10   3     -  100   53.68   9.65
 GD3  4   9     -  100   53.68   9.65
 GO1  2  11     -  100   53.68   9.65
 GO4  1   4     -  100   53.68   9.65
 KR1  4  11     -  100   53.68   9.65
 LD2  2  11     -  100   53.68   9.65
 NS2  6   2     -  100   53.68   9.65
 OL1 20  25     -  100   53.68   9.65
 PL1  5   6     -  100   53.68   9.65
 PL3  9  13     -  100   53.68   9.65
 PO1 13   5     -  100   53.68   9.65
 PO1  8  20     -  100   53.68   9.65
 RZ1  6  10     -  100   53.68   9.65
 SZ1  2  10     -  100   53.68   9.65
 SZ2  3   7     -  100   53.68   9.65
 SZ4  4  11     -  100   53.68   9.65
 SZ5 12   8     -  100   53.68   9.65
 SZ5 14   9     -  100   53.68   9.65
 TA1  6   7     -  100   53.68   9.65
 WA6 11  30     -  100   53.68   9.65
 WA6 48  64     -  100   53.68   9.65
 WA6 47  62     -  100   53.68   9.65
 WA6 27   4     -  100   53.68   9.65
 WA6 65  43     -  100   53.68   9.65
 WR3  6  24     -  100   53.68   9.65
 ZG1  6  10     -  100   53.68   9.65
 WR3 17  18    50    -   87.16  15.68
 PO1 12  16    90    -   89.40  16.08
 SU1  3   4   100    -   93.86  16.88
 SZ4  7   8   100    -   93.86  16.88
 WR3  7   8   100    -   93.86  16.88
 BI1  5   4   110    -  146.31  26.31
 BR1  1  12   110    -  146.31  26.31
 BR1  8  15   110    -  146.31  26.31
 BR1  9  17   110    -  146.31  26.31
 GD1 12   5   110    -  146.31  26.31
 GD1 13  15   110    -  146.31  26.31
 GO1 10   3   110    -  146.31  26.31
 GO4  5   6   110    -  146.31  26.31
 JG3  2   5   110    -  146.31  26.31
 JG4  7   5   110    -  146.31  26.31
 JG5 14  11   110    -  146.31  26.31
 JG5  2   3   110    -  146.31  26.31
 KC1  5   8   110    -  146.31  26.31
 KC1  4   9   110    -  146.31  26.31
 KR1 22  30   110    -  146.31  26.31
 KR1 26  32   110    -  146.31  26.31
 KR1 29  33   110    -  146.31  26.31
 LD2 12   1   110    -  146.31  26.31
 LD2  5   8   110    -  146.31  26.31
 LD2  4   9   110    -  146.31  26.31
 LD2  6   7   110    -  146.31  26.31
 LG1 12   1   110    -  146.31  26.31
 LM1  6   1   110    -  146.31  26.31
 LU3  3   7   110    -  146.31  26.31
 LU3 10   8   110    -  146.31  26.31
 NS4  6   2   110    -  146.31  26.31
 OE1  6   2   110    -  146.31  26.31
 OL1 16   3   110    -  146.31  26.31
 OL1 28   7   110    -  146.31  26.31
 OP4  3   7   110    -  146.31  26.31
 PL3  6  12   110    -  146.31  26.31
 PO1 17  14   110    -  146.31  26.31
 RZ1 16   1   110    -  146.31  26.31
 RZ3  4   9   110    -  146.31  26.31
 SU1  6   2   110    -  146.31  26.31
 SZ2  5   6   110    -  146.31  26.31
 SZ2 10   8   110    -  146.31  26.31
 SZ4  9  13   110    -  146.31  26.31
 WA6  7  22   110    -  146.31  26.31
 WA6 41  61   110    -  146.31  26.31
 WA6 51  70   110    -  146.31  26.31
 WA6 50  68   110    -  146.31  26.31
 ZG1  3  15   110    -  146.31  26.31
 ZG2  2   9   110    -  146.31  26.31
 BR1 13   7   120    -  233.36  41.97
 BR1 20   5   120    -  233.36  41.97
 CI1  2   9   120    -  233.36  41.97
 GD3  6   7   120    -  233.36  41.97
 JG2  3   7   120    -  233.36  41.97
 JG2  1   4   120    -  233.36  41.97
 JG4  3   4   120    -  233.36  41.97
 KR1  2  10   120    -  233.36  41.97
 KR1  3   5   120    -  233.36  41.97
 KR1  7   8   120    -  233.36  41.97
 LU3  5   6   120    -  233.36  41.97
 OE1  7   5   120    -  233.36  41.97
 OL1  8  13   120    -  233.36  41.97
 OL1  5  22   120    -  233.36  41.97
 OP4  1   4   120    -  233.36  41.97
 PO1 11  18   120    -  233.36  41.97
 RZ1 14   9   120    -  233.36  41.97
 SZ2  1   4   120    -  233.36  41.97
 SZ4  6  12   120    -  233.36  41.97
 TA1  2  11   120    -  233.36  41.97
 TA1  4   9   120    -  233.36  41.97
 TA1 10   3   120    -  233.36  41.97
 WA2  7   5   120    -  233.36  41.97
 WA2  3   4   120    -  233.36  41.97
 WA6  8  24   120    -  233.36  41.97
 WA6 49  66   120    -  233.36  41.97
 WA6 25   3   120    -  233.36  41.97
 WR3  9  25   120    -  233.36  41.97
 WR3 16  19   120    -  233.36  41.97
 WR3 15  20   120    -  233.36  41.97
 WR3 13  22   120    -  233.36  41.97
 ZG1 16   1   120    -  233.36  41.97
 ZG2  3   7   120    -  233.36  41.97
 ZG2 10   8   120    -  233.36  41.97
 BI1 16   1   140    -  380.67  68.47
 BI1 14   9   140    -  380.67  68.47
 BI1  3  15   140    -  380.67  68.47
 BI1  6  10   140    -  380.67  68.47
 BR1 18   4   140    -  380.67  68.47
 CI1  5   6   140    -  380.67  68.47
 GD1  1  11   140    -  380.67  68.47
 GD1  2  14   140    -  380.67  68.47
 GD1  3   4   140    -  380.67  68.47
 GD3  2  11   140    -  380.67  68.47
 GO1  5   8   140    -  380.67  68.47
 GO4  3   7   140    -  380.67  68.47
 GO4  2   9   140    -  380.67  68.47
 JG3  6   1   140    -  380.67  68.47
 JG3  3   4   140    -  380.67  68.47
 JG4  8   1   140    -  380.67  68.47
 JG4  6   2   140    -  380.67  68.47
 JG5  8  13   140    -  380.67  68.47
 JG5  9  16   140    -  380.67  68.47
 JG5  7  10   140    -  380.67  68.47
 JG5  5  15   140    -  380.67  68.47
 KC1  6   7   140    -  380.67  68.47
 KC1 10   3   140    -  380.67  68.47
 KR1  6  12   140    -  380.67  68.47
 KR1 24  31   140    -  380.67  68.47
 KR1 23  25   140    -  380.67  68.47
 KR1 27  28   140    -  380.67  68.47
 LD2 10   3   140    -  380.67  68.47
 LD5  8   1   140    -  380.67  68.47
 LD5  6   2   140    -  380.67  68.47
 LD5  3   4   140    -  380.67  68.47
 LG1  6   7   140    -  380.67  68.47
 LG1  4   9   140    -  380.67  68.47
 LG1 10   3   140    -  380.67  68.47
 LM1  3   4   140    -  380.67  68.47
 LU4  3   7   140    -  380.67  68.47
 LU4  5   6   140    -  380.67  68.47
 LU4  1   4   140    -  380.67  68.47
 LU4  2   9   140    -  380.67  68.47
 NS2  7   5   140    -  380.67  68.47
 NS2  3   4   140    -  380.67  68.47
 NS4  8   1   140    -  380.67  68.47
 OE1  3   4   140    -  380.67  68.47
 OL1  6  19   140    -  380.67  68.47
 OL1 26  29   140    -  380.67  68.47
 OL1 14   2   140    -  380.67  68.47
 OL1 30  10   140    -  380.67  68.47
 OP4  5   6   140    -  380.67  68.47
 PL1  3   7   140    -  380.67  68.47
 PL1 10   8   140    -  380.67  68.47
 PL1  2   9   140    -  380.67  68.47
 PL1  1   4   140    -  380.67  68.47
 PL3  2  10   140    -  380.67  68.47
 PL3  4  11   140    -  380.67  68.47
 PL3  3   5   140    -  380.67  68.47
 PO1 19   7   140    -  380.67  68.47
 PO1 15   3   140    -  380.67  68.47
 RZ1 12   8   140    -  380.67  68.47
 RZ1  3  15   140    -  380.67  68.47
 RZ1 11   2   140    -  380.67  68.47
 RZ1  7  13   140    -  380.67  68.47
 RZ1  5   4   140    -  380.67  68.47
 RZ3  5   8   140    -  380.67  68.47
 RZ3 10   3   140    -  380.67  68.47
 RZ3  6   7   140    -  380.67  68.47
 RZ3  2  11   140    -  380.67  68.47
 SZ1  6  12   140    -  380.67  68.47
 SZ1  7   8   140    -  380.67  68.47
 SZ1  4  11   140    -  380.67  68.47
 SZ1  3   5   140    -  380.67  68.47
 SZ2  2   9   140    -  380.67  68.47
 SZ4  2  10   140    -  380.67  68.47
 SZ5 16   1   140    -  380.67  68.47
 SZ5  7  13   140    -  380.67  68.47
 SZ5  5   4   140    -  380.67  68.47
 TA1 12   1   140    -  380.67  68.47
 TA1 14  23   140    -  380.67  68.47
 TA1 24  13   140    -  380.67  68.47
 TA1 22  15   140    -  380.67  68.47
 TA1 18  19   140    -  380.67  68.47
 WA2  6   2   140    -  380.67  68.47
 WA6  1  21   140    -  380.67  68.47
 WA6 29   5   140    -  380.67  68.47
 WA6 69  45   140    -  380.67  68.47
 WA6 67  44   140    -  380.67  68.47
 WA6  9  26   140    -  380.67  68.47
 WA6  6  31   140    -  380.67  68.47
 WA6 10  28   140    -  380.67  68.47
 WR3 26   1   140    -  380.67  68.47
 WR3  4  11   140    -  380.67  68.47
 WR3  2  10   140    -  380.67  68.47
 WR3 23  12   140    -  380.67  68.47
 WR3  3   5   140    -  380.67  68.47
 ZG1 12   8   140    -  380.67  68.47
 ZG1  7  13   140    -  380.67  68.47
 ZG1  5   4   140    -  380.67  68.47
 ZG1 14   9   140    -  380.67  68.47
 ZG2  1   4   140    -  380.67  68.47
 BR1 16   3   150    -  507.90  91.35
 CI1  1   4   150    -  507.90  91.35
 GO1  6   7   150    -  507.90  91.35
 JG2  2   9   150    -  507.90  91.35
 JG5 12   6   150    -  507.90  91.35
 KR1  9  13   150    -  507.90  91.35
 LD5  7   5   150    -  507.90  91.35
 LG1  2  11   150    -  507.90  91.35
 NS4  3   4   150    -  507.90  91.35
 OL1 18   4   150    -  507.90  91.35
 OP4  2   9   150    -  507.90  91.35
 SZ5 11   2   150    -  507.90  91.35
 TA1 17  20   150    -  507.90  91.35
 WR3 21  14   150    -  507.90  91.35
 ZG1 11   2   150    -  507.90  91.35
 ZG2  5   6   150    -  507.90  91.35
 BI1 11   2   170    -  527.98  94.96
 TA1  5   8   170    -  527.98  94.96
 BR1 10  19   180    -  536.91  96.57
 LG1  5   8   180    -  536.91  96.57
 LM1  2   5   180    -  536.91  96.57
 PL3  7   8   180    -  536.91  96.57
 SU1  7   5   180    -  536.91  96.57
 WA2  8   1   180    -  536.91  96.57
 LU3  1   4   300    -  545.84  98.17
 OL1 11  15   300    -  545.84  98.17
 OL1 27  17   600    -  550.30  98.97
 OP4 10   8   600    -  550.30  98.97
 BR1 22   6   620    -  553.65  99.58
 JG2  5   6   630    -  555.88  99.98
 BR1 11  21  7777    -  278.00  50.00
 BR1 14   2  9999    -    0.00   0.00
 GD3  0   1  9999    -    0.00   0.00
 GO1  0   1  9999    -    0.00   0.00
 GO1  0   9  7777    -  278.00  50.00
 GO4  0   8  9999    -    0.00   0.00
 JG2  0   8  9999    -    0.00   0.00
 JG5  0   1  9999    -    0.00   0.00
 KC1 12   1  9999    -    0.00   0.00
 KR1 14   1  9999    -    0.00   0.00
 KR1 34  21  9999    -    0.00   0.00
 LU3  2   0  9999    -    0.00   0.00
 LU4  0   8  9999    -    0.00   0.00
 NS2  0   1  9999    -    0.00   0.00
 NS4  0   5  9999    -    0.00   0.00
 OE1  0   1  9999    -    0.00   0.00
 OL1  1  12  9999    -    0.00   0.00
 OL1 23  24  9999    -    0.00   0.00
 PL3  0   1  9999    -    0.00   0.00
 PO1  1   2  9999    -    0.00   0.00
 RZ3  0   1  9999    -    0.00   0.00
 SU1  0   1  9999    -    0.00   0.00
 SZ1 14   1  9999    -    0.00   0.00
 SZ1  9   0  7777    -  278.00  50.00
 SZ4 14   1  9999    -    0.00   0.00
 SZ4  3   0  7777    -  278.00  50.00
 WA6 23   2  9999    -    0.00   0.00
 WA6 63  42  9999    -    0.00   0.00
 WA6 46   0  7777    -  278.00  50.00

 Sek Nr par     Zapis        Wynik
     NS  EW    NS   EW    [PT]   [%]
  Rozdanie nr 3
 RZ1  5   4     - 1700    0.12   0.02
 OL1 20  25     - 1660    2.35   0.42
 JG5  2   3     - 1100    7.93   1.43
 LD5  3   4     - 1100    7.93   1.43
 LG1  6   7     - 1100    7.93   1.43
 OL1 28   7     - 1100    7.93   1.43
 PO1 11  18     -  990   16.86   3.03
 RZ1  6  10     -  990   16.86   3.03
 SZ1  3   5     -  990   16.86   3.03
 SZ4  9  13     -  990   16.86   3.03
 SZ2  1   4     -  850   22.44   4.04
 CI1  1   4     -  800   54.80   9.86
 GD1 12   5     -  800   54.80   9.86
 GD1  3   4     -  800   54.80   9.86
 GD1 13  15     -  800   54.80   9.86
 GD3  6   7     -  800   54.80   9.86
 GO1  5   8     -  800   54.80   9.86
 GO1  2  11     -  800   54.80   9.86
 GO4  2   9     -  800   54.80   9.86
 JG2  2   9     -  800   54.80   9.86
 JG2  1   4     -  800   54.80   9.86
 JG3  6   1     -  800   54.80   9.86
 KC1  2  11     -  800   54.80   9.86
 KC1  6   7     -  800   54.80   9.86
 KR1  9  13     -  800   54.80   9.86
 LG1 12   1     -  800   54.80   9.86
 LG1  5   8     -  800   54.80   9.86
 LU3  3   7     -  800   54.80   9.86
 LU3  1   4     -  800   54.80   9.86
 OL1 26  29     -  800   54.80   9.86
 PL3  2  10     -  800   54.80   9.86
 RZ3 10   3     -  800   54.80   9.86
 SZ1  4  11     -  800   54.80   9.86
 SZ1  7   8     -  800   54.80   9.86
 TA1  2  11     -  800   54.80   9.86
 WA6  9  26     -  800   54.80   9.86
 WA6 47  62     -  800   54.80   9.86
 WA6 29   5     -  800   54.80   9.86
 WR3  6  24     -  800   54.80   9.86
 NS2  6   2     -  680   88.28  15.88
 PO1 13   5     -  680   88.28  15.88
 BI1 16   1     -  650  272.42  49.00
 BI1 12   8     -  650  272.42  49.00
 BI1  6  10     -  650  272.42  49.00
 BI1  3  15     -  650  272.42  49.00
 BI1 11   2     -  650  272.42  49.00
 BR1 10  19     -  650  272.42  49.00
 BR1 18   4     -  650  272.42  49.00
 BR1 20   5     -  650  272.42  49.00
 BR1 22   6     -  650  272.42  49.00
 BR1 13   7     -  650  272.42  49.00
 BR1  8  15     -  650  272.42  49.00
 BR1  9  17     -  650  272.42  49.00
 CI1  3   7     -  650  272.42  49.00
 CI1  5   6     -  650  272.42  49.00
 CI1  2   9     -  650  272.42  49.00
 GD1  1  11     -  650  272.42  49.00
 GD1  2  14     -  650  272.42  49.00
 GD3  2  11     -  650  272.42  49.00
 GD3  4   9     -  650  272.42  49.00
 GD3 10   3     -  650  272.42  49.00
 GO1  6   7     -  650  272.42  49.00
 GO1 10   3     -  650  272.42  49.00
 GO4  5   6     -  650  272.42  49.00
 GO4  1   4     -  650  272.42  49.00
 JG2  3   7     -  650  272.42  49.00
 JG2  5   6     -  650  272.42  49.00
 JG3  2   5     -  650  272.42  49.00
 JG4  8   1     -  650  272.42  49.00
 JG4  6   2     -  650  272.42  49.00
 JG4  3   4     -  650  272.42  49.00
 JG4  7   5     -  650  272.42  49.00
 JG5 12   6     -  650  272.42  49.00
 JG5 17   4     -  650  272.42  49.00
 JG5  7  10     -  650  272.42  49.00
 JG5  5  15     -  650  272.42  49.00
 JG5 14  11     -  650  272.42  49.00
 KC1  5   8     -  650  272.42  49.00
 KC1  4   9     -  650  272.42  49.00
 KC1 10   3     -  650  272.42  49.00
 KR1  2  10     -  650  272.42  49.00
 KR1  4  11     -  650  272.42  49.00
 KR1  3   5     -  650  272.42  49.00
 KR1 23  25     -  650  272.42  49.00
 KR1 27  28     -  650  272.42  49.00
 KR1 24  31     -  650  272.42  49.00
 KR1  7   8     -  650  272.42  49.00
 LD2  5   8     -  650  272.42  49.00
 LD2  2  11     -  650  272.42  49.00
 LD2  4   9     -  650  272.42  49.00
