Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2017

WK 13 — Arcymistrz

Stan na 2024-04-25 00:15:02

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Katarzyna Dufrat

PM Arcymistrz Międzynarodowy 13 415
2

Andrzej Pawlak

SW Arcymistrz 11 576
3

Dariusz Bogucki

PM Arcymistrz Międzynarodowy 9 946
4 Andrzej Kozikowski LD Arcymistrz 7 627
5 Stanisław Pająk SW Arcymistrz 6 485
6 Marta Maj-Rudnicka WP Arcymistrz 5 996
7 Mariusz Arutiunianc KP Arcymistrz 5 300
8 Mariusz Kowalski SW Arcymistrz 5 174
9 Stanisław Zakrzewski WP Arcymistrz 4 848
10 Tomasz Paluchowski MA Arcymistrz 4 797
11 Sabina Grzejdziak WM Arcymistrz 4 667
12 Adam Pawłowski LD Arcymistrz 4 661
13 Jerzy Skwark SL Arcymistrz 4 609
14 Wiesław Niciński LD Arcymistrz 4 581
15 Stanisław Janik WP Arcymistrz 4 545
16 Janusz Wesołowski LU Arcymistrz 3 987
17 Andrzej Lubojemski MP Arcymistrz 3 819
18 Andrzej Kondeja MA Arcymistrz 3 690
19 Krzysztof Śliwoń SL Arcymistrz 3 678
20 Tomasz Wiśniewski SL Arcymistrz 3 504
21 Mirosław Makatrewicz WM Arcymistrz 3 488
22 Henryk Brodawski MA Arcymistrz 3 459
23 Marek Atalski LU Arcymistrz 3 378
24 Witalis Talar MA Arcymistrz 3 236
25 Jan Nadaj MA Arcymistrz 3 132
26 Piotr Butryn MA Arcymistrz 3 108
27 Adam Błachnio KP Arcymistrz 2 901
28 Dariusz Zembrzuski MA Arcymistrz 2 858
29 Anna Kowalska LD Arcymistrz 2 621
Jerzy Mścisz WP Arcymistrz 2 621
31 Andrzej Aleksandrzak WP Arcymistrz 2 599
32 Ewa Sobolewska OP Arcymistrz 2 574
33 Aleksander Chrenowski PM Arcymistrz 2 524
34 Jarosław Figlus SL Arcymistrz 2 499
35 Grzegorz Kułak LU Arcymistrz 2 491
36 Jarosław Gąsiorowski LD Arcymistrz 2 388
37 Stefan Szenberg DS Arcymistrz 2 277
38 Jacek Lew PM Arcymistrz 2 251
39 Olech Bestrzyński WP Arcymistrz 2 192
40 Robert Głowacki MA Arcymistrz 2 151
41 Piotr Stopa MP Arcymistrz 2 086
42 Zbigniew Guła SL Arcymistrz 2 050
43 Aleksander Swatler ZP Arcymistrz 2 009
44 Zdzisław Laszczak MA Arcymistrz 1 976
45 Piotr Matkowski SL Arcymistrz 1 908
46 Zbigniew Papierniak SL Arcymistrz 1 877
47 Krzysztof Brudka WP Arcymistrz 1 770
48 Tomasz Spodenkiewicz LD Arcymistrz 1 711
49 Zdzisław Kowalewski MA Arcymistrz 1 689
50 Leszek Niemiec SL Arcymistrz 1 688

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Katarzyna Dufrat

Arcymistrz Międzynarodowy 13 415
2 Andrzej Pawlak Arcymistrz 11 576
3 Dariusz Bogucki Arcymistrz Międzynarodowy 9 946
4 Andrzej Kozikowski Arcymistrz 7 627
5 Stanisław Pająk Arcymistrz 6 485
6 Marta Maj-Rudnicka Arcymistrz 5 996
7 Mariusz Arutiunianc Arcymistrz 5 300
8 Mariusz Kowalski Arcymistrz 5 174
9 Stanisław Zakrzewski Arcymistrz 4 848
10 Tomasz Paluchowski Arcymistrz 4 797

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Katarzyna Dufrat

Arcymistrz Międzynarodowy 13 415
2 Dariusz Bogucki Arcymistrz Międzynarodowy 9 946
3 Aleksander Chrenowski Arcymistrz 2 524
4 Jacek Lew Arcymistrz 2 251
5 Zbigniew Pinkiewicz Arcymistrz 1 015
6 Roman Budzik Arcymistrz 401
7 Mariusz Brewiak Arcymistrz 167
8 Sławomir Piekut Arcymistrz 131

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Pawlak

Arcymistrz 11 576
2 Stanisław Pająk Arcymistrz 6 485
3 Mariusz Kowalski Arcymistrz 5 174
4 Aleksander Knawa Arcymistrz 988
5 Włodzimierz Maryniowski Arcymistrz 581

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Kozikowski

Arcymistrz 7 627
2 Adam Pawłowski Arcymistrz 4 661
3 Wiesław Niciński Arcymistrz 4 581
4 Anna Kowalska Arcymistrz 2 621
5 Jarosław Gąsiorowski Arcymistrz 2 388
6 Tomasz Spodenkiewicz Arcymistrz 1 711
7 Jerzy Ronke Arcymistrz 1 516
8 Urban Kielichowski Arcymistrz 1 140
9 Przemysław Teleszyński Arcymistrz 1 057
10 Tomasz Krysztofiak Arcymistrz 567

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marta Maj-Rudnicka

Arcymistrz 5 996
2 Stanisław Zakrzewski Arcymistrz 4 848
3 Stanisław Janik Arcymistrz 4 545
4 Jerzy Mścisz Arcymistrz 2 621
5 Andrzej Aleksandrzak Arcymistrz 2 599
6 Olech Bestrzyński Arcymistrz 2 192
7 Krzysztof Brudka Arcymistrz 1 770
8 Karol Filipowicz Arcymistrz 1 422
9 Edward Kaczmarek Arcymistrz 149

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mariusz Arutiunianc

Arcymistrz 5 300
2 Adam Błachnio Arcymistrz 2 901
3 Lech Łaniewski Arcymistrz 1 187
4 Jerzy Kowalski Arcymistrz 1 022
5 Jerzy Masłoń Arcymistrz 209

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Tomasz Paluchowski

Arcymistrz 4 797
2 Andrzej Kondeja Arcymistrz 3 690
3 Henryk Brodawski Arcymistrz 3 459
4 Witalis Talar Arcymistrz 3 236
5 Jan Nadaj Arcymistrz 3 132
6 Piotr Butryn Arcymistrz 3 108
7 Dariusz Zembrzuski Arcymistrz 2 858
8 Robert Głowacki Arcymistrz 2 151
9 Zdzisław Laszczak Arcymistrz 1 976
10 Zdzisław Kowalewski Arcymistrz 1 689

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sabina Grzejdziak

Arcymistrz 4 667
2 Mirosław Makatrewicz Arcymistrz 3 488
3 Krzysztof Łukaszewicz Arcymistrz 1 462
4 Janusz Borowiński Arcymistrz 545
5 Bogdan Kuliński Arcymistrz 55

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Skwark

Arcymistrz 4 609
2 Krzysztof Śliwoń Arcymistrz 3 678
3 Tomasz Wiśniewski Arcymistrz 3 504
4 Jarosław Figlus Arcymistrz 2 499
5 Zbigniew Guła Arcymistrz 2 050
6 Piotr Matkowski Arcymistrz 1 908
7 Zbigniew Papierniak Arcymistrz 1 877
8 Leszek Niemiec Arcymistrz 1 688
9 Henryk Grządziel Arcymistrz 1 004
10 Stanisław Fangor Arcymistrz 833

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Wesołowski

Arcymistrz 3 987
2 Marek Atalski Arcymistrz 3 378
3 Grzegorz Kułak Arcymistrz 2 491

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Lubojemski

Arcymistrz 3 819
2 Piotr Stopa Arcymistrz 2 086
3 Waldemar Jaworski Arcymistrz 913
4 Hubert Jaworowski Arcymistrz 661
5 Andrzej Żurek Arcymistrz 536
6 Jacek Stasica Arcymistrz 519

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Ewa Sobolewska

Arcymistrz 2 574
2 Kamila Szczepańska Arcymistrz 280

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Stefan Szenberg

Arcymistrz 2 277
2 Marek Bałdysz Arcymistrz 1 579
3 Franciszek Zarzecki Arcymistrz 1 534
4 Bohdan Mazur Arcymistrz 1 141
5 Andrzej Bondarewicz Arcymistrz 825
6 Robert Sekulski Arcymistrz 735
7 Ryszard Nowak Arcymistrz 464
8 Teresa Szul-Nowak Arcymistrz 244
9 Erazm Rozwadowski Arcymistrz 8

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aleksander Swatler

Arcymistrz 2 009
2 Julian Pisarek Arcymistrz 1 309
3 Władysław Tomasiak Arcymistrz 1 226

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Choniawko

Arcymistrz 1 373
2 Janusz Łunis Arcymistrz 313
3 Mirosław Bubiłek Arcymistrz 79