Brydżysta roku 2020
WK 2 — Mistrz Okręgowy
Stan na 2024-11-09 00:17:00
miejsce | Okręg | Tytuł | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LD | Mistrz Regionalny | 1 022 | ||
2 | MA | Mistrz Regionalny | 990 | ||
3 | MA | Mistrz Krajowy | 922 | ||
4 | Adam Seichter | KP | Mistrz Krajowy | 892 | |
5 | Piotr Kuźmicz | MA | Mistrz Krajowy | 890 | |
6 | Zdzisław Gumkowski | MA | Mistrz Regionalny | 829 | |
7 | Aleksander Czarnecki | KP | Mistrz Regionalny | 788 | |
8 | Piotr Zalcman | KP | Mistrz Krajowy | 778 | |
9 | Mieczysław Lebiecki | WM | Mistrz Krajowy | 764 | |
10 | Aleks Bukat | DS | Mistrz Krajowy | 742 | |
11 | Paweł Lasota | MA | Mistrz Krajowy | 678 | |
12 | Wiesława Mirosław | DS | Mistrz Regionalny | 654 | |
13 | Marcin Dziembor | ZP | Mistrz Regionalny | 650 | |
14 | Mirosława Swoboda | MA | Mistrz Regionalny | 646 | |
15 | Radosław Rozman | MA | Mistrz Krajowy | 623 | |
16 | Tomasz Magryś | PK | Mistrz Krajowy | 586 | |
17 | Andrzej Gintrowicz | WP | Mistrz Regionalny | 575 | |
18 | Małgorzata Bajerska-Wasilius | KP | Mistrz Regionalny | 565 | |
19 | Karol Kasperkiewicz | MA | Mistrz Wojewódzki | 551 | |
20 | Marcin Radwański | MP | Mistrz Wojewódzki | 548 | |
21 | Oskar Tokarczuk | DS | Mistrz Regionalny | 524 | |
22 | Sławomir Jamka | PM | Mistrz Krajowy | 497 | |
23 | Elżbieta Lis | DS | Mistrz Krajowy | 491 | |
24 | Tadeusz Bartolik | LD | Mistrz Wojewódzki | 479 | |
25 | Ireneusz Saturski | MA | Mistrz Regionalny | 478 | |
26 | Edmund Salach | PM | Mistrz Wojewódzki | 473 | |
27 | Janusz Chałupnik | SL | Mistrz Okręgowy | 469 | |
28 | Lidia Chłąd | PM | Mistrz Wojewódzki | 468 | |
29 | Wanda Balawender-Czynsz | KP | Mistrz Regionalny | 465 | |
30 | Janusz Sztolc | OP | Mistrz Regionalny | 446 | |
31 | Mariusz Mączewski | MA | Mistrz Krajowy | 445 | |
32 | Michał Stasik | DS | Mistrz Krajowy | 429 | |
33 | Jacek Kapela | MA | Mistrz Wojewódzki | 425 | |
34 | Małgorzata Węglewska | WP | Mistrz Krajowy | 424 | |
35 | Łukasz Baniak | MP | Mistrz Regionalny | 412 | |
36 | Jakub Franczak | DS | Mistrz Regionalny | 408 | |
37 | Krzysztof Chechłowski | KP | Mistrz Okręgowy | 406 | |
38 | Maciej Macur | PM | Mistrz Wojewódzki | 405 | |
39 | Anna Stelmach | SL | Mistrz Regionalny | 397 | |
40 | Marcin Gruchała | LD | Mistrz Okręgowy | 396 | |
41 | Jakub Dziuba | MA | Mistrz Regionalny | 395 | |
Andrzej Kwiatkowski | SW | Mistrz Regionalny | 395 | ||
43 | Marek Serdyński | WM | Mistrz Regionalny | 394 | |
44 | Agata Nowicz | PM | Mistrz Wojewódzki | 384 | |
45 | Zbigniew Orliński | OP | Mistrz Wojewódzki | 382 | |
46 | Dariusz Forycki | LB | Mistrz Krajowy | 374 | |
47 | Arkadiusz Natkaniec | MA | Mistrz Wojewódzki | 370 | |
48 | Zbigniew Gadek | PD | Mistrz Krajowy | 362 | |
49 | Łukasz Józkowiak | WP | Mistrz Regionalny | 350 | |
50 | Marek Wyżlic | KP | Mistrz Regionalny | 349 |
Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar
Ranking wojewódzki - okręg
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 1 022 | ||
2 | Witold Żygulski | Mistrz Regionalny | 990 | |
3 | Tomasz Wolfke | Mistrz Krajowy | 922 | |
4 | Adam Seichter | Mistrz Krajowy | 892 | |
5 | Piotr Kuźmicz | Mistrz Krajowy | 890 | |
6 | Zdzisław Gumkowski | Mistrz Regionalny | 829 | |
7 | Aleksander Czarnecki | Mistrz Regionalny | 788 | |
8 | Piotr Zalcman | Mistrz Krajowy | 778 | |
9 | Mieczysław Lebiecki | Mistrz Krajowy | 764 | |
10 | Aleks Bukat | Mistrz Krajowy | 742 |
Ranking wojewódzki - okręg Łódzki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 1 022 | ||
2 | Tadeusz Bartolik | Mistrz Wojewódzki | 479 | |
3 | Marcin Gruchała | Mistrz Okręgowy | 396 | |
4 | Urszula Jakubowska | Mistrz Wojewódzki | 318 | |
5 | Arkadiusz Niedziałkowski | Mistrz Okręgowy | 270 | |
6 | Cezary Pipiński | Mistrz Okręgowy | 247 | |
7 | Milan Chyliński | Mistrz Regionalny | 234 | |
8 | Roman Majcherczak | Mistrz Wojewódzki | 226 | |
9 | Dariusz Syncerek | Mistrz Okręgowy | 200 | |
10 | Henryk Cybulski | Mistrz Okręgowy | 192 |
Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 990 | ||
2 | Tomasz Wolfke | Mistrz Krajowy | 922 | |
3 | Piotr Kuźmicz | Mistrz Krajowy | 890 | |
4 | Zdzisław Gumkowski | Mistrz Regionalny | 829 | |
5 | Paweł Lasota | Mistrz Krajowy | 678 | |
6 | Mirosława Swoboda | Mistrz Regionalny | 646 | |
7 | Radosław Rozman | Mistrz Krajowy | 623 | |
8 | Karol Kasperkiewicz | Mistrz Wojewódzki | 551 | |
9 | Ireneusz Saturski | Mistrz Regionalny | 478 | |
10 | Mariusz Mączewski | Mistrz Krajowy | 445 |
Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 892 | ||
2 | Aleksander Czarnecki | Mistrz Regionalny | 788 | |
3 | Piotr Zalcman | Mistrz Krajowy | 778 | |
4 | Małgorzata Bajerska-Wasilius | Mistrz Regionalny | 565 | |
5 | Wanda Balawender-Czynsz | Mistrz Regionalny | 465 | |
6 | Krzysztof Chechłowski | Mistrz Okręgowy | 406 | |
7 | Marek Wyżlic | Mistrz Regionalny | 349 | |
8 | Zbigniew Pełka | Mistrz Wojewódzki | 347 | |
9 | Mirosław Derwojed | Mistrz Regionalny | 344 | |
10 | Jarosław Hausman | Mistrz Regionalny | 334 |
Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 764 | ||
2 | Marek Serdyński | Mistrz Regionalny | 394 | |
3 | Jerzy Anderszewski | Mistrz Okręgowy | 334 | |
4 | Halina Podlecka | Mistrz Wojewódzki | 282 | |
5 | Dariusz Nowak | Mistrz Wojewódzki | 276 | |
6 | Marek Torebko | Mistrz Okręgowy | 266 | |
7 | Marian Grzyb | Mistrz Wojewódzki | 232 | |
8 | Barbara Pietruszka | Mistrz Okręgowy | 180 | |
9 | Henryk Bałtronowicz | Mistrz Wojewódzki | 169 | |
10 | Jan Warda | Mistrz Okręgowy | 149 |
Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 742 | ||
2 | Wiesława Mirosław | Mistrz Regionalny | 654 | |
3 | Oskar Tokarczuk | Mistrz Regionalny | 524 | |
4 | Elżbieta Lis | Mistrz Krajowy | 491 | |
5 | Michał Stasik | Mistrz Krajowy | 429 | |
6 | Jakub Franczak | Mistrz Regionalny | 408 | |
7 | Piotr Birowski | Mistrz Krajowy | 336 | |
8 | Marcin Paplaczyk | Mistrz Regionalny | 320 | |
9 | Stanisław Tomski | Mistrz Wojewódzki | 310 | |
10 | Sebastian Zimorski | Mistrz Wojewódzki | 300 |
Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 650 | ||
2 | Dorota Sosinowicz | Mistrz Wojewódzki | 313 | |
3 | Rafał Foryś | Mistrz Okręgowy | 252 | |
4 | Rafał Kowalczyk | Mistrz Okręgowy | 238 | |
5 | Stanisław Kokłowski | Mistrz Okręgowy | 167 | |
6 | Jan Damazyn | Mistrz Wojewódzki | 158 | |
7 | Lucjan Buława | Mistrz Wojewódzki | 144 | |
8 | Wiesław Lange | Mistrz Regionalny | 139 | |
9 | Radosław Maćczak | Mistrz Wojewódzki | 137 | |
10 | Waldemar Pietrzak | Mistrz Okręgowy | 133 |
Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 586 | ||
2 | Jarosław Kotecki | Mistrz Okręgowy | 138 | |
3 | Piotr Kruczek | Mistrz Regionalny | 67 | |
4 | Jadwiga Żulińska | Mistrz Okręgowy | 38 |
Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 575 | ||
2 | Małgorzata Węglewska | Mistrz Krajowy | 424 | |
3 | Łukasz Józkowiak | Mistrz Regionalny | 350 | |
4 | Józef Bugajewski | Mistrz Wojewódzki | 345 | |
5 | Marek Gapiński | Mistrz Regionalny | 327 | |
6 | Przemysław Jaworski | Mistrz Okręgowy | 281 | |
7 | Wiesław Muzykiewicz | Mistrz Wojewódzki | 275 | |
8 | Mikołaj Jankowski | Mistrz Wojewódzki | 244 | |
9 | Tadeusz Dziadykiewicz | Mistrz Regionalny | 234 | |
10 | Jan Cieśliński | Mistrz Wojewódzki | 215 |
Ranking wojewódzki - okręg Małopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Wojewódzki | 548 | ||
2 | Łukasz Baniak | Mistrz Regionalny | 412 | |
3 | Łucja Ciborowska | Mistrz Krajowy | 345 | |
4 | Oskar Trybus | Mistrz Okręgowy | 313 | |
5 | Krzysztof Piotrowski | Mistrz Wojewódzki | 300 | |
6 | Kinga Kowal | Mistrz Wojewódzki | 253 | |
7 | Lech Adamus | Mistrz Wojewódzki | 250 | |
8 | Adam Brodowski | Mistrz Regionalny | 240 | |
9 | Andrzej Sadowski | Mistrz Wojewódzki | 225 | |
10 | Grażyna Plutecka | Mistrz Wojewódzki | 195 |
Ranking wojewódzki - okręg Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 497 | ||
2 | Edmund Salach | Mistrz Wojewódzki | 473 | |
3 | Lidia Chłąd | Mistrz Wojewódzki | 468 | |
4 | Maciej Macur | Mistrz Wojewódzki | 405 | |
5 | Agata Nowicz | Mistrz Wojewódzki | 384 | |
6 | Krzysztof Chełstowski | Mistrz Wojewódzki | 323 | |
7 | Marek Kiełczewski | Mistrz Wojewódzki | 301 | |
8 | Tomasz Czekała | Mistrz Regionalny | 286 | |
9 | Grzegorz Głowacki | Mistrz Wojewódzki | 252 | |
10 | Janina Buszman | Mistrz Wojewódzki | 220 |
Ranking wojewódzki - okręg Śląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Okręgowy | 469 | ||
2 | Anna Stelmach | Mistrz Regionalny | 397 | |
3 | Bogusław Biel | Mistrz Wojewódzki | 199 | |
4 | Emil Borzyński | Mistrz Okręgowy | 181 | |
5 | Marek Gogołowicz | Mistrz Wojewódzki | 140 | |
6 | Marian Sokołowski | Mistrz Okręgowy | 133 | |
7 | Janusz Hamryszak | Mistrz Okręgowy | 112 | |
8 | Jerzy Całka | Mistrz Okręgowy | 83 | |
9 | Tadeusz Zawada | Mistrz Okręgowy | 73 | |
10 | Roman Muszyński | Mistrz Okręgowy | 51 |
Ranking wojewódzki - okręg Opolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 446 | ||
2 | Zbigniew Orliński | Mistrz Wojewódzki | 382 | |
3 | Maciej Sachs | Mistrz Regionalny | 345 | |
4 | Witold Lisicki | Mistrz Regionalny | 284 | |
5 | Wawrzyniec Bąk | Mistrz Wojewódzki | 279 | |
6 | Krzysztof Widocki | Mistrz Regionalny | 270 | |
7 | Jan Skoczylas | Mistrz Wojewódzki | 262 | |
8 | Marek Śliwka | Mistrz Regionalny | 250 | |
9 | Marian Łukaszuk | Mistrz Okręgowy | 176 | |
10 | Janusz Struzik | Mistrz Okręgowy | 152 |
Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 395 | ||
2 | Michał Barczyński | Mistrz Okręgowy | 281 | |
3 | Ryszard Korba | Mistrz Wojewódzki | 233 | |
4 | Ryszard Adamczuk | Mistrz Wojewódzki | 212 | |
5 | Mariusz Lelonek | Mistrz Wojewódzki | 210 | |
6 | Urszula Nadybska-Stefaniak | Mistrz Wojewódzki | 203 | |
7 | Sławomir Wierzbowicz | Mistrz Wojewódzki | 202 | |
8 | Dariusz Sokołowski | Mistrz Okręgowy | 193 | |
9 | Jacek Wąsik | Mistrz Wojewódzki | 176 | |
10 | Zofia Wciślik | Mistrz Wojewódzki | 174 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubuski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 374 | ||
2 | Krzysztof Bak | Mistrz Wojewódzki | 205 | |
3 | Ryszard Szkwarek | Mistrz Regionalny | 202 | |
4 | Henryk Wiciński | Mistrz Wojewódzki | 199 | |
5 | Tadeusz Zwoliński | Mistrz Wojewódzki | 191 | |
6 | Andrzej Dudkiewicz | Mistrz Wojewódzki | 150 | |
7 | Edward Śniadecki | Mistrz Okręgowy | 104 | |
8 | Grzegorz Hajkowicz | Mistrz Okręgowy | 69 | |
9 | Jadwiga Bakalarska | Mistrz Wojewódzki | 32 | |
10 | Roman Pilecki | Mistrz Okręgowy | 28 |
Ranking wojewódzki - okręg Podlaski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 362 | ||
2 | Mirosław Nos | Mistrz Wojewódzki | 211 | |
3 | Aliaksei Bytskevich | Mistrz Wojewódzki | 203 | |
4 | Andrzej Żugaj | Mistrz Wojewódzki | 191 | |
5 | Andrzej Dzienisik | Mistrz Wojewódzki | 185 | |
6 | Bogusław Kozakiewicz | Mistrz Regionalny | 184 | |
7 | Stanislau Karbanovich | Mistrz Okręgowy | 181 | |
8 | Stanisław Walewski | Mistrz Wojewódzki | 107 | |
9 | Romuald Ławrynowicz | Mistrz Wojewódzki | 54 | |
10 | Gintaras Simanaitis | Mistrz Okręgowy | 14 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubelski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Wojewódzki | 307 | ||
2 | Janusz Kucharski | Mistrz Wojewódzki | 301 | |
3 | Janusz Borek | Mistrz Wojewódzki | 290 | |
4 | Grzegorz Krawczyk | Mistrz Wojewódzki | 238 | |
5 | Andrii Garbar | Mistrz Okręgowy | 234 | |
6 | Yurii Rudyk | Mistrz Okręgowy | 234 | |
7 | Arkadiusz Stojan | Mistrz Wojewódzki | 193 | |
8 | Krzysztof Grabarz | Mistrz Okręgowy | 160 | |
9 | Robert Szypuła | Mistrz Okręgowy | 155 | |
10 | Andrzej Madej | Mistrz Wojewódzki | 50 |