Poziom A

Grupa A1

M-ce Drużyna VP #
1 Zawada 36.31 3
2 ESBS VITAS ELBLĄG 35.72 3
3 Bridgescanner 34.34 3
4 FISHBAND 13.63 3

Poziom B

Grupa B1

M-ce Drużyna VP #
1 LaPlas 34.00 3
2 Warmia i Mazury 33.26 3
3 KBS Legionowianin 1 32.24 3
4 Annaberg 20.50 3

Grupa B2

M-ce Drużyna VP #
1 MARKOWICZ 40.00 3
2 KART-EL 34.40 3
3 Toruń 31.27 3
4 STYROMAT 14.33 3

Poziom C

Grupa C1

M-ce Drużyna VP #
1 FAKRO 42.99 3
2 BSBS 35.11 3
3 Fordewind 25.58 3
4 Fiori 16.32 3

Grupa C2

M-ce Drużyna VP #
1 Kopałka 45.05 3
2 Transfer PAB 39.28 3
3 BUKSA Travel 28.14 3
4 SZLEMIK MIELNO 7.53 3

Grupa C3

M-ce Drużyna VP #
1 3CityTeam 45.93 3
2 Latawce 34.80 3
3 WLKP SUD 30.04 3
4 Szenberg AZS Wratislavia 9.23 3

Grupa C4

M-ce Drużyna VP #
1 Beling 41.06 3
2 Tenispoint I 37.95 3
3 GOK Bielsk 23.87 3
4 SPS Eko Różanka 17.12 3

Poziom D

Grupa D1

M-ce Drużyna VP #
1 MONIA 38.55 3
2 K2 Rebid 34.22 3
3 Monki 30.21 3
4 Vęgoria 17.02 3

Grupa D2

M-ce Drużyna VP #
1 Bridge24.pl 2 46.56 3
2 STRACHOTA 30.67 3
3 Piesiewicz 27.67 3
4 jjjmmz 15.10 3

Grupa D3

M-ce Drużyna VP #
1 Wisła - Milo 36.79 3
2 Ekipa Bzyka 32.88 3
3 Bard13 27.08 3
4 Oaza Ostatnia Drużyna Łukasza 23.25 3

Grupa D4

M-ce Drużyna VP #
1 TEX 34.98 3
2 TEKAREVABO 30.17 3
3 BRYZA Władysławowo 26.46 3
4 CKS Czeladź 20.39 3

Grupa D5

M-ce Drużyna VP #
1 K2 Falcon 55.03 3
2 Admira Poznań 30.33 3
3 MOIIB_II 25.11 3
4 Traser 9.53 3

Grupa D6

M-ce Drużyna VP #
1 OBZ 49.24 3
2 Dolina Narwi 34.33 3
3 KM Import JAGIELLONKA 21.43 3
4 RSB 2 Racibórz 15.00 3

Grupa D7

M-ce Drużyna VP #
1 Kołobrzeg 37.29 3
2 BUKS I 35.77 3
3 BSBS4 Bielsko-Biała 29.81 3
4 smart-cargo.org Bydgoszcz 17.13 3

Grupa D8

M-ce Drużyna VP #
1 Express z Kaszub 41.59 3
2 Czarna Papuga 31.93 3
3 AZS US 31.46 3
4 Afra Team 15.02 3

Poziom E

Grupa E1

M-ce Drużyna VP #
1 BOJAN 47.18 3
2 INVENIO Dzierżoniów 45.49 3
3 RSB 1 Racibórz 24.08 3
4 SPLINTER TORUŃ 3.25 3

Grupa E2

M-ce Drużyna VP #
1 Tenispoint II 28.08 2
2 Wachmistrz 20.90 2
3 ARES 11.02 2

Grupa E3

M-ce Drużyna VP #
1 Piaseczno 39.38 3
2 Wengorz 33.56 3
3 Gliwice 29.63 3
4 KBS Legionowianin 2 17.43 3

Grupa E4

M-ce Drużyna VP #
1 STB 48.03 3
2 A jednak z Irzim 28.49 3
3 Atut Łańcut 27.66 3
4 IF22 15.82 3