| BOOM 2017 - 3. Obozowy Turniej Par 50: O Tokarczuk - R Rosikiewicz, 2.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 49:M Armuła - N Staroń, 2.0 MP | 5 | WE | 4  | E |  2 | +1 | +450 | -0.11 | -0.11 | ||
| 6 | WE | 5  × | N |  2 | -1 | +100 | 2.06 | 1.94 | ||||
| 2 | 51:D Sterniczuk - A Bukat, 5.0 PD/DS | 7 | NS | 3  | E |  6 | +1 | -630 | -5.22 | -3.28 | ||
| 8 | NS | 3  | N |  6 | +2 | +460 | 1.44 | -1.83 | ||||
| 3 | 42:M Wróbel - D Ocylok, 7.0 OP/DS | 13 | NS | 3  | N |  9 | -1 | -100 | -3.50 | -5.33 | ||
| 14 | NS | 3  | S |  10 | -1 | -50 | 0.83 | -4.50 | ||||
| 4 | 41:M Kuczkowski - A Shindler, 3.5 MP | 17 | NS | 4  | S |  6 | +2 | +480 | -1.28 | -5.78 | ||
| 18 | NS | 3  | S |  A | +2 | +150 | -2.00 | -7.78 | ||||
| 5 | 47:A Kowal - M Mirecki, 8.5 MP | 21 | NS | 4  | E |  7 | -1 | +50 | 1.83 | -5.94 | ||
| 22 | NS | 3  | E |  2 | +1 | -630 | -5.33 | -11.28 | ||||
| 6 | 44:G Czapulak - M Gogołowicz, 7.0 DS/SL | 11 | NS | 3  | E |  K | +1 | -170 | -2.56 | -13.83 | ||
| 12 | NS | 3  | N |  6 | +2 | +660 | 2.28 | -11.56 | ||||
| 7 | 48:K Wieczorkowski - S Armata, 2.5 MP/DS | 15 | WE | 5  | N |  J | = | -600 | 1.22 | -10.33 | ||
| 16 | WE | 4  | N |  6 | +2 | -480 | -0.78 | -11.11 | ||||
| 8 | 53:S Zimorski - C Batóg, DS/ZP | 1 | WE | 5  | E |  5 | +1 | +420 | -2.44 | -13.56 | ||
| 2 | WE | 4  | E |  5 | +1 | +450 | -1.94 | -15.50 | ||||
| 9 | 52:M Kaleta - W Okuniewski, 5.0 SL/PM | 19 | NS | 3  | W |  5 | +1 | -130 | -6.28 | -21.78 | ||
| 20 | NS | 4  | W |  5 | = | -620 | -5.39 | -27.17 | ||||
| 10 | 61:Z Armata - M Krysiak, 2.5 DS/PM | 25 | WE | 3  | N |  J | +3 | -490 | -0.47 | -27.64 | ||
| 26 | WE | 2  | W |  K | -2 | -200 | -1.53 | -29.17 | ||||
| 11 | 45:M Kuflowski - K Melkonyan, 5.0 MP/MA | 3 | WE | 2  | E |  Q | = | +110 | -0.94 | -30.11 | ||
| 4 | WE | 3  | W |  10 | = | +600 | 6.17 | -23.94 | ||||
| 12 | 43:J Mazur - G Walczewski, 3.0 MP/SL | 23 | WE | 3  × | S |  2 | -2 | +500 | 6.94 | -17.00 | ||
| 24 | WE | 4  | N |  Q | +1 | -450 | 0.28 | -16.72 | ||||
| 13 | 46:W Pantak - M Kaleta, 2.5 SL | 9 | WE | 3  | S |  2 | -1 | +50 | 7.39 | -9.33 | ||
| 10 | WE | 4  | E |  8 | +2 | +690 | 1.06 | -8.28 | ||||
| SUMA: | -8.28 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -8.28 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 26 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 10.08.2017 o 22:40:55