| BOOM 2017 - 6. Obozowy Turniej Par 24: T Ustrzycki - A Pietrow, 2.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:P Świątkowski - N Szoka, DS | 10 | WE | 3  | W |  Q | +2 | +660 | 10.13 | 10.13 | ||
| 11 | WE | 3  | W |  K | +1 | +430 | 6.31 | 16.44 | ||||
| 12 | WE | 1  | E |  3 | = | +90 | 2.19 | 18.63 | ||||
| 2 | 5:A Bojda - M Bojda, | 16 | WE | 2  | E |  8 | -2 | -200 | -0.19 | 18.44 | ||
| 17 | WE | 3  | N |  A | -2 | +100 | -1.44 | 17.00 | ||||
| 18 | WE | 3  | W |  Q | -1 | -50 | -1.44 | 15.56 | ||||
| 3 | 6:M Stasik - Ł Kasperczyk, 2.5 MP | 22 | WE | 4  | N |  4 | +1 | -450 | 2.81 | 18.38 | ||
| 23 | WE | 3  | N |  3 | +1 | -630 | -1.25 | 17.13 | ||||
| 24 | WE | 3  | E |  6 | = | +110 | 1.19 | 18.31 | ||||
| 4 | 7:A Wszeborowski - T Zaleski, 8.0 PD | 28 | WE | 2  | W |  J | = | +110 | -0.24 | 18.08 | ||
| 29 | WE | 2  | E |  Q | = | +110 | 2.65 | 20.72 | ||||
| 30 | WE | 4  | E |  8 | -2 | -100 | -3.53 | 17.19 | ||||
| 5 | 8:G Walczewski - J Ryczan, 2.0 SL | 1 | WE | 5  | S |  6 | -1 | +50 | 6.88 | 24.07 | ||
| 2 | WE | 4  | S |  5 | = | -620 | -7.44 | 16.63 | ||||
| 3 | WE | 5  | E |  9 | = | +600 | 3.06 | 19.69 | ||||
| 6 | 9:D Caus - J Grodzka, 3.0 SL/LU | 7 | WE | 3  | E |  A | +1 | +170 | -9.50 | 10.19 | ||
| 8 | WE | 2  | N |  5 | -1 | +50 | 0.56 | 10.76 | ||||
| 9 | WE | 2  | S |  3 | -1 | +50 | -0.94 | 9.82 | ||||
| 7 | 10:E Konik - B Drabiński, 4.5 OP/PM | 13 | NS | 4  | S |  8 | -2 | -200 | -5.88 | 3.94 | ||
| 14 | NS | 4  | E |  K | +1 | -450 | -4.81 | -0.87 | ||||
| 15 | NS | 4  | S |  A | = | +620 | 5.50 | 4.63 | ||||
| 8 | 11:O Żygowska - P Hiller, PM | 19 | NS | 3  | N |  10 | +1 | +430 | 6.69 | 11.32 | ||
| 20 | NS | 3  | N |  9 | +2 | +660 | 3.25 | 14.57 | ||||
| 21 | NS | 6  | S |  9 | = | +1430 | 11.63 | 26.19 | ||||
| 9 | 1:W Okuniewski - M Wróbel, 7.0 PM/OP | 25 | NS | 3  | E |  3 | +1 | -630 | -7.82 | 18.37 | ||
| 26 | NS | 4  | S |  2 | = | +620 | 2.06 | 20.43 | ||||
| 27 | NS | 5  | E |  Q | = | -400 | -7.47 | 12.96 | ||||
| 10 | 2:Z Armata - S Armata, 3.0 DS | 31 | NS | 0.00 | 12.96 | |||||||
| 32 | NS | 0.00 | 12.96 | |||||||||
| 33 | NS | 0.00 | 12.96 | |||||||||
| 11 | 3:D Friedrich - M Husarek, PM | 4 | NS | 0.00 | 12.96 | |||||||
| 5 | NS | 0.00 | 12.96 | |||||||||
| 6 | NS | 0.00 | 12.96 | |||||||||
| SUMA: | 12.96 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 12.96 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 19 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-13 o 20:03:55