| BOOM 2017 - ex 2 3: P Świątkowski - S Zimorski, DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 2:J Ryczan - D Rajtar, 2.0 SL/MP | 15 | WE | 3  | S |  9 | = | -140 | 0.00% | 0.00% | ||
| 16 | WE | 3  | E |  2 | -1 | -100 | 40.00% | 20.00% | ||||
| 2 | 4:T Zaborowski - M Stachura, 1.0 DS | 17 | NS | 3  | W |  Q | = | -400 | 0.00% | 13.33% | ||
| 18 | NS | 3  | E |  5 | +3 | -490 | 0.00% | 10.00% | ||||
| 3 | 12:M Krysiak - J Grodzka, 2.0 PM/LU | 5 | WE | 2  | N |  K | +1 | -140 | 30.00% | 14.00% | ||
| 6 | WE | 4  × | E |  9 | = | +790 | 100.00% | 28.33% | ||||
| 4 | 9:M Padlewski - M Sawośko, | 11 | WE | 3  | E |  8 | = | +140 | 80.00% | 35.71% | ||
| 12 | WE | 3  | E |  Q | = | +110 | 80.00% | 41.25% | ||||
| 5 | 1:M Bogucki - K Nosal, 1.0 MP | 3 | NS | 1  | W |  K | +1 | -120 | 60.00% | 43.33% | ||
| 4 | NS | 3  | S |  6 | -2 | -200 | 10.00% | 40.00% | ||||
| 6 | 10:A Bakalarz - M Betliński, 7.5 SL/DS | 1 | WE | 2  × | N |  3 | -3 | +500 | 90.00% | 44.55% | ||
| 2 | WE | 5  × | E |  A | = | +650 | 100.00% | 49.17% | ||||
| 7 | 5:B Małyszko - P Klim, PD | 7 | WE | 5  | W |  5 | +1 | +620 | 70.00% | 50.77% | ||
| 8 | WE | 2  | S |  5 | +1 | -140 | 30.00% | 49.29% | ||||
| 8 | 11:A Skiepko - H Perkowska, 0.5 PD | 13 | WE | 4  | S |  4 | -3 | +300 | 100.00% | 52.67% | ||
| 14 | WE | 4  | S |  2 | +1 | -450 | 60.00% | 53.13% | ||||
| 9 | 8:C Batóg - A Bukat, ZP/DS | 21 | NS | 3  | W |  7 | +2 | -200 | 70.00% | 54.12% | ||
| 22 | NS | 3  × | W |  3 | -4 | +1100 | 100.00% | 56.67% | ||||
| 10 | 7:Z Armata - A Pietrzyk, 7.0 DS/OP | 9 | NS | 3  | W |  3 | +3 | -690 | 0.00% | 53.68% | ||
| 10 | NS | 2  | E |  2 | = | -110 | 40.00% | 53.00% | ||||
| 11 | 6:N Szoka - W Skiepko, | 19 | NS | 1  | E |  3 | = | -80 | 60.00% | 53.33% | ||
| 20 | NS | 3  | S |  A | +1 | +130 | 70.00% | 54.09% | ||||
| SUMA: | 54.09% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 54.09% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-08 o 09:31:22