| BOOM 2017 - ex 3 22: N Szoka - W Skiepko, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 2:M Krysiak - J Żygowski, 0.5 PM | 4 | WE | 3  | S |  2 | = | -140 | 16.67% | 16.67% | ||
| 5 | WE | 4  | N |  2 | -1 | +100 | 33.33% | 25.00% | ||||
| 6 | WE | 3  | N |  J | = | -400 | 83.33% | 44.44% | ||||
| 2 | 3:M Padlewski - A Skiepko, | 10 | WE | 2  | E |  8 | +1 | +140 | 66.67% | 50.00% | ||
| 11 | WE | 5  | W |  4 | -1 | -50 | 75.00% | 55.00% | ||||
| 12 | WE | 2  | W |  7 | +1 | +150 | 50.00% | 54.17% | ||||
| 3 | 4:B Małyszko - H Perkowska, 0.5 PD | 16 | WE | 3  | N |  A | +1 | -130 | 33.33% | 51.19% | ||
| 17 | WE | 2  | N |  A | -2 | +100 | 100.00% | 57.29% | ||||
| 18 | WE | 4  | N |  A | = | -620 | 33.33% | 54.63% | ||||
| 4 | 5:K Melkonyan - A Pietrzyk, 6.0 MA/OP | 1 | WE | 2  | E |  4 | = | +110 | 0.00% | 49.17% | ||
| 2 | WE | 3  | E |  Q | +1 | +170 | 16.67% | 46.21% | ||||
| 3 | WE | 4  | S |  J | = | -420 | 0.00% | 42.36% | ||||
| 5 | 6:D Rajtar - A Shindler, 2.5 MP | 7 | WE | 2  | N |  4 | +2 | -130 | 50.00% | 42.95% | ||
| 8 | WE | 4  | S |  10 | = | -420 | 16.67% | 41.07% | ||||
| 9 | WE | 2  | N |  10 | = | -90 | 50.00% | 41.67% | ||||
| 6 | 7:P Świątkowski - M Betliński, 0.5 DS | 13 | WE | 3  | S |  J | +3 | -170 | 58.33% | 42.71% | ||
| 14 | NS | 3  | W |  A | +2 | -150 | 0.00% | 40.20% | ||||
| 15 | NS | 4  | N |  2 | +1 | +650 | 33.33% | 39.81% | ||||
| 7 | 1:W Pantak - D Caus, 3.0 SL | 19 | NS | 3  | E |  6 | = | -600 | 16.67% | 38.60% | ||
| 20 | NS | 3  | S |  A | = | +140 | 66.67% | 40.00% | ||||
| 21 | NS | 3  | N |  2 | -1 | -100 | 16.67% | 38.89% | ||||
| SUMA: | 38.89% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 38.89% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 13 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-08 o 09:51:17