| BOOM 2017 - OMM U-20 Mixty 6: K Wieczorkowski - N Staroń, 2.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 11:M Armuła - H Dzieślewski, 2.5 MP | 5 | NS | 2  | N |  2 | +2 | +170 | 80.00% | 80.00% | ||
| 6 | NS | 3  | N |  7 | +1 | +130 | 100.00% | 90.00% | ||||
| 2 | 10:K Kwiatkowski - J Redzimska, PM | 15 | NS | 3  | W |  7 | = | -140 | 40.00% | 73.33% | ||
| 16 | NS | 3  | E |  4 | -1 | +100 | 90.00% | 77.50% | ||||
| 3 | 9:M Hernandez - S Superson, 3.0 MA/MP | 3 | NS | 5  | S |  K | -1 | -50 | 30.00% | 68.00% | ||
| 4 | NS | 4  | N |  7 | -1 | -100 | 10.00% | 58.33% | ||||
| 4 | 5:P Hiller - O Żygowska, PM | 21 | WE | 3  | W |  8 | +1 | +430 | 80.00% | 61.43% | ||
| 22 | WE | PASS | 0 | 60.00% | 61.25% | |||||||
| 5 | 7:M Zwarra - O Knut, PM | 1 | NS | 3  | S |  4 | +1 | +430 | 80.00% | 63.33% | ||
| 2 | NS | 2  | N |  7 | +1 | +150 | 100.00% | 67.00% | ||||
| 6 | 12:D Caus - M Krysiak, 2.0 SL/PM | 11 | WE | 1  | N |  6 | +2 | -140 | 70.00% | 67.27% | ||
| 12 | WE | 3  | S |  A | -3 | +300 | 80.00% | 68.33% | ||||
| 7 | 1:J Grodzka - D Rajtar, 3.0 LU/MP | 17 | WE | 4  | S |  5 | +2 | -480 | 40.00% | 66.15% | ||
| 18 | WE | APP | 70.00% | 66.43% | ||||||||
| 8 | 4:K Kuflowski - K Kowal, 2.5 MP | 9 | NS | 2  | E |  6 | +2 | -170 | 50.00% | 65.33% | ||
| 10 | NS | 3  | N |  K | -2 | -200 | 20.00% | 62.50% | ||||
| 9 | 2:M Kędzierski - K Melkonyan, 3.0 MP/MA | 7 | WE | 3  | E |  10 | = | +600 | 70.00% | 62.94% | ||
| 8 | WE | 3  | N |  K | -4 | +200 | 100.00% | 65.00% | ||||
| 10 | 8:N Szoka - W Skiepko, | 13 | WE | 6  | E |  A | = | +1430 | 100.00% | 66.84% | ||
| 14 | WE | 4  | N |  4 | -1 | +50 | 100.00% | 68.50% | ||||
| 11 | 3:D Friedrich - B Drabiński, 0.5 PM | 19 | WE | 2  | N |  7 | -1 | +50 | 90.00% | 69.52% | ||
| 20 | WE | 2  | W |  10 | +4 | +230 | 80.00% | 70.00% | ||||
| SUMA: | 70.00% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 70.00% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-08 o 09:09:53