RUNDA 6 | ||||||||||||||
Kwiecień | VS | Ohrysko | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:R Jagniewski-W Gaweł | NS:S Zawiślak-P Janiszewski | |||||||||||||
EW:M Jeleniewski-L Ohrysko | EW:M Kwiecień-B Pazur | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | E | ![]() | = | -400 | 1 | 3![]() | E | ![]() | +2 | -460 | 2 | |||
3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 2 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | 5 | |||
1![]() | S | ![]() | +1 | 120 | 3 | 2![]() | N | ![]() | = | 120 | – | – | ||
4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 4 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 1 | |||
2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 5 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 1 | |||
3![]() | S | ![]() | = | 400 | 6 | 2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 6 | |||
3![]() | S | ![]() | +1 | 170 | 7 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 1 | |||
3![]() | S | ![]() | = | 110 | 8 | 3![]() | N | ![]() | = | 400 | 7 | |||
4![]() | N | ![]() | = | 420 | 9 | 4![]() | N | ![]() | = | 420 | – | – | ||
3![]() | E | ![]() | = | -110 | 10 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -110 | – | – | ||
5![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 11 | 4![]() | N | ![]() | = | 590 | 13 | |||
3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 12 | 3![]() | N | ![]() | = | 140 | 8 | |||
1![]() | W | ![]() | +1 | -110 | 13 | 1![]() | N | ![]() | = | 90 | 5 | |||
5![]() | E | ![]() | +1 | -480 | 14 | 5![]() | E | ![]() | = | -450 | 1 | |||
2![]() | E | ![]() | = | -120 | 15 | 2![]() | E | ![]() | = | -120 | – | – | ||
4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 16 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | – | – | ||
3![]() | E | ![]() | +2 | -200 | 17 | 4![]() | E | ![]() | +2 | -480 | 7 | |||
4![]() | S | ![]() | +2 | 680 | 18 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 1 | |||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 19 | 3![]() | N | ![]() | = | 140 | 5 | |||
5![]() | W | ![]() | +1 | -950 | 20 | 5![]() | N | ![]() | -4 | -1100 | 4 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 22 | 45 | |||||||||||
WYNIK: | 4.89 | 15.11 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |