| Kadra Juniorek 2018 - etap 1 12: - , | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 1:Z Bałdysz - M Suchodolska, 7.5 DS/PM | 1 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 2 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 3 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 4 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 5 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 6 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 7 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 8 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2 | 2:A Pacura - B Superson, 4.0 MP | 9 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 10 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 11 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 12 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 16 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 20.00 | ||||||||
| 3 | 3:M Hernandez - J Zalewska, 3.0 MA | 17 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 18 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 19 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 20 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 21 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 22 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 23 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 24 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 30.00 | ||||||||
| 4 | 4:K Melkonyan - M Zarzycka, 1.5 MA | 1 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 2 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 3 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 4 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 5 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 6 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 7 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 8 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 40.00 | ||||||||
| 5 | 5:M Wójcik - K Kupczyk, 4.5 MA | 9 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 10 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 11 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 12 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 16 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 50.00 | ||||||||
| 6 | 6:A Myśliwiec - A Jaskulecka, 0.5 DS/LU | 17 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 18 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 19 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 20 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 21 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 22 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 23 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 24 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 60.00 | ||||||||
| 7 | 7:D Ocylok - J Kokot, 4.0 DS | 1 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 2 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 3 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 4 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 5 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 6 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 7 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 8 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 70.00 | ||||||||
| 8 | 11:H Ciuńczyk - A Zaręba, 4.5 MA | 9 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 10 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 11 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 12 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 16 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 80.00 | ||||||||
| 9 | 9:E Gołdyn - D Daśko, 1.0 DS/MA | 17 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 18 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 19 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 20 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 21 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 22 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 23 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 24 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 90.00 | ||||||||
| 10 | 10:E Dziubińska - M Mrozek, 4.0 SL/MP | 1 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 2 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 3 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 4 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 5 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 6 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 7 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 8 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 100.00 | ||||||||
| 11 | 8:P Krupnik - A Piesiewicz, 3.0 DS/MA | 9 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 10 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 11 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 12 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 16 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 110.00 | ||||||||
| SUMA: | 110.00 | ||||||||||||
| ±: | -110.00 | ||||||||||||
| WYNIK: | 0.00 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-21 o 14:26:50