| Kadra Krajowa Open 2018 - wyniki łączne 52: J Przytycka - I Ciborowski, 6.0 MA  | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt  | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący  | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 50:A Rzechuła - P Strzelczyk, 7.5 MA | 1 | WE | 4![]()  | E |  A | +1 | +450 | 0.00 | ||||
| 2 | WE | 2![]()  | E |  J | +1 | +140 | 2.00 | ||||||
| 3 | WE | 5 × | N |  10 | -5 | +1100 | 10.00 | ||||||
| 4 | WE | 2![]()  | N |  3 | -1 | +100 | -2.00 | ||||||
| 5 | WE | 6![]()  | S |  A | -1 | +100 | 14.00 | ||||||
| 6 | WE | 4![]()  | W |  3 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
| 7 | WE | 4![]()  | N |  K | = | -620 | 1.00 | ||||||
| 8 | WE | 3![]()  | N |  J | +2 | -460 | -1.00 | 17.31 | 17.31 | ||||
| 2 | 47:J Mazurkiewicz - M Różański, 16.0 MA | 9 | WE | 3![]()  | N |  K | -3 | +150 | -3.00 | ||||
| 10 | WE | 4 × | S |  K | +1 | -990 | -8.00 | ||||||
| 11 | WE | 5![]()  | W |  9 | = | +450 | 0.00 | ||||||
| 12 | WE | 4![]()  | N |  K | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
| 13 | WE | 2![]()  | N |  8 | +2 | -130 | -4.00 | ||||||
| 14 | WE | 2![]()  | S |  J | +2 | -170 | 0.00 | ||||||
| 15 | WE | 4![]()  | W |  3 | -1 | -50 | -1.00 | ||||||
| 16 | WE | 6![]()  | S |  7 | = | -980 | -9.00 | 3.32 | 20.63 | ||||
| 3 | 54:J Dmowski - W Talar, 26.0 OP | 17 | NS | 3![]()  | W |  2 | +1 | -170 | 0.00 | ||||
| 18 | NS | 4![]()  | N |  K | = | +620 | 4.00 | ||||||
| 19 | NS | 4![]()  | W |  5 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
| 20 | NS | 5![]()  | W |  4 | = | -650 | -10.00 | ||||||
| 21 | NS | 3![]()  | N |  6 | -1 | -100 | -5.00 | ||||||
| 22 | NS | 3![]()  | E |  5 | +2 | -660 | -4.00 | ||||||
| 23 | NS | 3![]()  | N |  A | -2 | -200 | -2.00 | ||||||
| 24 | NS | 2![]()  | S |  6 | = | +120 | 1.00 | 4.50 | 25.13 | ||||
| 4 | 45:J Kostrzewa - A Zadworny, 11.5 MA | 1 | NS | 2![]()  | N |  6 | -1 | -50 | -4.00 | ||||
| 2 | NS | 3![]()  | S |  5 | = | +600 | 10.00 | ||||||
| 3 | NS | 3![]()  | S |  5 | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
| 4 | NS | 2![]()  | E |  5 | = | -110 | -5.00 | ||||||
| 5 | NS | 2 × | E |  A | +1 | -280 | -7.00 | ||||||
| 6 | NS | 4 × | W |  A | -4 | +1100 | 13.00 | ||||||
| 7 | NS | 4![]()  | E |  K | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
| 8 | NS | 1![]()  | W |  7 | = | -90 | -2.00 | 11.67 | 36.80 | ||||
| 5 | 49:K Kowalczyk - K Najda, 8.0 MA | 9 | WE | 3![]()  | S |  Q | +2 | -460 | 0.00 | ||||
| 10 | WE | 3![]()  | N |  A | +1 | -170 | -2.00 | ||||||
| 11 | WE | 6![]()  | N |  4 | -3 | +150 | 12.00 | ||||||
| 12 | WE | 5![]()  | N |  6 | +1 | -620 | 6.00 | ||||||
| 13 | WE | 3![]()  | N |  3 | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
| 14 | WE | 4![]()  | S |  6 | +1 | -460 | 0.00 | ||||||
| 15 | WE | 2![]()  | E |  9 | = | +110 | 3.00 | ||||||
| 16 | WE | 4![]()  | N |  6 | +1 | -450 | 0.00 | 17.11 | 53.91 | ||||
| 6 | 48:M Kowalski - G Kula, 20.0 MA | 17 | NS | 4![]()  | S |  4 | -1 | -50 | -1.00 | ||||
| 18 | NS | 3![]()  | S |  Q | +4 | +720 | 1.00 | ||||||
| 19 | NS | 4 × | E |  A | = | -790 | -13.00 | ||||||
| 20 | NS | 1![]()  | S |  3 | +2 | +150 | 1.00 | ||||||
| 21 | NS | 3![]()  | N |  Q | +1 | +630 | -1.00 | ||||||
| 22 | NS | 4![]()  | N |  Q | +2 | +480 | -4.00 | ||||||
| 23 | NS | 3![]()  | S |  2 | = | +140 | -2.00 | ||||||
| 24 | NS | 2![]()  | S |  7 | = | +110 | 0.00 | 3.77 | 57.68 | ||||
| 7 | 42:O Wrzos - L Jędrzejczak, 5.5 MA | 1 | NS | 5 × | E |  K | -1 | +100 | 4.00 | ||||
| 2 | NS | 4![]()  | S |  3 | +2 | +690 | -11.00 | ||||||
| 3 | NS | 3![]()  | S |  A | +1 | +170 | 4.00 | ||||||
| 4 | NS | 3 × | E |  5 | -3 | +800 | 4.00 | ||||||
| 5 | NS | 3 × | E |  4 | -3 | +500 | -2.00 | ||||||
| 6 | NS | 3![]()  | N |  10 | = | +400 | 8.00 | ||||||
| 7 | NS | 6![]()  | E |  3 | -1 | +100 | 11.00 | ||||||
| 8 | NS | 4![]()  | N |  Q | -2 | -100 | -2.00 | 15.50 | 73.18 | ||||
| 8 | 55:G Darkiewicz-Moniuszko - P Krajewski, 16.0 MA | 9 | NS | 4![]()  | W |  6 | = | -620 | -3.00 | ||||
| 10 | NS | 3![]()  | W |  K | +1 | -630 | -1.00 | ||||||
| 11 | NS | 4![]()  | N |  2 | +1 | +450 | 1.00 | ||||||
| 12 | NS | 6![]()  | W |  A | +1 | -1010 | 2.00 | ||||||
| 13 | NS | 4![]()  | E |  8 | +1 | -650 | -8.00 | ||||||
| 14 | NS | 3![]()  | E |  Q | -3 | +150 | 4.00 | ||||||
| 15 | NS | 3![]()  | S |  J | +2 | +660 | 1.00 | ||||||
| 16 | NS | 4![]()  | W |  J | = | -620 | -3.00 | 7.23 | 80.41 | ||||
| 9 | 46:T Pudelewicz - D Kardas, 15.0 LD | 17 | WE | 2![]()  | W |  2 | = | +110 | -7.00 | ||||
| 18 | WE | 4![]()  | W |  A | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
| 19 | WE | 3![]()  | N |  K | = | -110 | 0.00 | ||||||
| 20 | WE | 1![]()  | E |  Q | +2 | +150 | 0.00 | ||||||
| 21 | WE | 4![]()  | S |  3 | +1 | -650 | -1.00 | ||||||
| 22 | WE | 4![]()  | S |  3 | +2 | -480 | 0.00 | ||||||
| 23 | WE | 3![]()  | N |  6 | = | -600 | -3.00 | ||||||
| 24 | WE | 3 × | S |  7 | -1 | +100 | 6.00 | 7.95 | 88.36 | ||||
| 10 | 41:K Cichy - K Kopka, 7.0 MA | 1 | WE | 1 × | E |  4 | -1 | -100 | 7.00 | ||||
| 2 | WE | 3![]()  | W |  K | -3 | -150 | 2.00 | ||||||
| 3 | WE | 3![]()  | S |  10 | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
| 4 | WE | 4![]()  | S |  A | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 4![]()  | S |  4 | -2 | +200 | 11.00 | ||||||
| 6 | WE | 3![]()  | S |  2 | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
| 7 | WE | 3![]()  | W |  5 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 8 | WE | 5![]()  | N |  7 | = | -400 | -3.00 | 16.46 | 104.82 | ||||
| 11 | 44:M Kubicki - M Łopaciuk, 8.0 MA | 9 | WE | 2![]()  | N |  A | +3 | -200 | 5.00 | ||||
| 10 | WE | 4![]()  | N |  5 | +3 | -710 | 9.00 | ||||||
| 11 | WE | 4![]()  | S |  5 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
| 12 | WE | 5![]()  | N |  Q | = | -600 | -1.00 | ||||||
| 13 | WE | 2![]()  | N |  10 | +1 | -140 | -2.00 | ||||||
| 14 | WE | 4![]()  | S |  9 | -2 | +100 | 1.00 | ||||||
| 15 | WE | 3![]()  | W |  K | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
| 16 | WE | 1![]()  | S |  6 | = | -90 | 0.00 | 14.68 | 119.50 | ||||
| 12 | 56:M Krupowicz - P Lutostański, 39.0 SL/LB | 17 | WE | 3![]()  | S |  3 | +1 | -430 | -1.00 | ||||
| 18 | WE | 2![]()  | W |  10 | +2 | +180 | 1.00 | ||||||
| 19 | WE | 3![]()  | E |  7 | = | +600 | 6.00 | ||||||
| 20 | WE | 4![]()  | W |  9 | = | +620 | 5.00 | ||||||
| 21 | WE | 5![]()  | W |  J | = | +400 | 6.00 | ||||||
| 22 | WE | 3![]()  | E |  K | = | +110 | 1.00 | ||||||
| 23 | WE | 3![]()  | S |  5 | +1 | -630 | -1.00 | ||||||
| 24 | WE | 3 × | N |  3 | -1 | +100 | 5.00 | 16.90 | 136.40 | ||||
| 13 | 51:D Koproń - A Kokoryka, 24.0 LU | 1 | NS | 1![]()  | E |  K | = | -90 | -2.00 | ||||
| 2 | NS | 4![]()  | W |  A | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 3 | NS | 4 × | E |  5 | = | -790 | -13.00 | ||||||
| 4 | NS | 2![]()  | N |  A | = | +110 | 2.00 | ||||||
| 5 | NS | 6![]()  | E |  5 | = | -920 | -7.00 | ||||||
| 6 | NS | 3![]()  | E |  K | +1 | -170 | 0.00 | ||||||
| 7 | NS | 3![]()  | W |  6 | +2 | -660 | -1.00 | ||||||
| 8 | NS | 4![]()  | S |  4 | +1 | +450 | 0.00 | 3.32 | 139.72 | ||||
| 14 | 53:Z Ingielewicz - J Stępiński, 26.0 MA | 9 | WE | 3![]()  | W |  6 | = | +600 | 10.00 | ||||
| 10 | WE | 2![]()  | W |  6 | +3 | +210 | 3.00 | ||||||
| 11 | WE | 4![]()  | E |  3 | -1 | -50 | -5.00 | ||||||
| 12 | WE | 3![]()  | E |  A | +1 | +170 | -4.00 | ||||||
| 13 | WE | 4![]()  | N |  K | -2 | +200 | 11.00 | ||||||
| 14 | WE | 1![]()  | S |  7 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 15 | WE | 2![]()  | W |  3 | = | +90 | 5.00 | ||||||
| 16 | WE | 6![]()  | W |  8 | = | +1440 | 0.00 | 16.46 | 156.18 | ||||
| 15 | 43:P Jasiński - T Kiełbasa, 7.0 MA | 17 | NS | 5![]()  | N |  10 | +1 | +480 | 6.00 | ||||
| 18 | NS | 5 × | N |  3 | -2 | -500 | -1.00 | ||||||
| 19 | NS | 3![]()  | S |  7 | -1 | -50 | -4.00 | ||||||
| 20 | NS | 4![]()  | N |  5 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
| 21 | NS | 5 × | E |  7 | -1 | +100 | -6.00 | ||||||
| 22 | NS | 3![]()  | S |  3 | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
| 23 | NS | 2![]()  | N |  A | = | +110 | 0.00 | ||||||
| 24 | NS | 5![]()  | N |  A | +1 | +480 | -6.00 | 5.04 | 161.22 | ||||
| SUMA: | 161.22 | ||||||||||||
| ±: | |||||||||||||
| WYNIK: | 161.22 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 20 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-14 o 14:57:06