wynik | |
Value Media | 144.0 |
Piast | 151.0 |
wynik | |
Value Media | 144.6 |
Termet | 155.0 |
wynik | |
Objectivity | 194.1 |
DDK II | 174.0 |
wynik | |
Objectivity | 113.9 |
Piast | 106.0 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA | |
miejsce | drużyna |
1 | Objectivity KS AZS III |
2 | LKS Piast Sieradz |
3 | DDK II Brzeziny Śląskie |
4 | Termet KS AZS Wratislawia VIII |
5 | VALUE MEDIA AZS Wratislawia II |
6 | TriVita |
7 | BUKS MDK MOSM I Bytom |
8 | COMFORT SA KS AZS Wratislawia IV |
9 | MULTI Opole |
10 | ZTB 7TREFL Zawiercie |
11 | Erbud KS AZS Wratislawia IX |
12 | PREMONT Senior Impas Katowice |
13 | RSB Racibórz |
14 | JOCKER Oświęcim |
15 | Wieluński Dom Kultury |
16 | W.Szk.Bank. KBS Kolejarz IIWrocław |
Admin ©Jan Romański'2005, PlayOff ©Michał Klichowicz'2017, strona wygenerowana 2017-03-07 o 21:36