4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
klasyfikacja końcowa | |
miejsce | drużyna |
1 | BUKS MDK MOSM I Bytom |
2 | Invenio Bona Fide Świebodzice |
3 | KS BARD13 Franciszków |
4 | BINŻ Bełchatów |
5 | LKS Piast Sieradz |
6 | ERBUD KS AZS Wratislavia IX Wrocław |
7 | DDK II Brzeziny Śląskie |
8 | VALUE MEDIA AZS Wratislavia II Wrocław |
9 | KS Turbo FLY BACK Wrocław |
10 | AJ SYNIS DIAMENT II Opole |
11 | PREMONT IMPAS Katowice |
12 | KS Gwardia Strachota Wrocław |
13 | RSB RODŁO |
14 | GKS PIAST I Gliwice |
15 | KSBS SPÓJNIA BENEXT Kalisz |
16 | KBS Legionowianin 2 |
legenda |
Awans do I ligi 2019/20 |
Baraże o I ligę 2019/20 |
Baraże o II ligę 2019/20 |
Spadek do III ligi 2019/20 |
Admin ©Jan Romański'2005, PlayOff ©Michał Klichowicz'2017-2018, strona wygenerowana 2019-09-30 o 13:14:29