WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | ![]() | 217.64 | 872-532 | |
2 | ![]() | 182.23 | 874-692 | |
3 | ![]() | 169.91 | 853-745 | |
4 | ![]() | 167.87 | -0.5 | 709-583 |
5 | ![]() | 166.74 | 797-698 | |
6 | ![]() | 155.07 | 775-729 | |
7 | ![]() | 153.63 | 803-750 | |
8 | ![]() | 152.22 | 742-720 | |
9 | ![]() | 150.43 | -1 | 828-833 |
10 | ![]() | 147.32 | -1 | 750-755 |
11 | ![]() | 145.2 | -1 | 693-716 |
12 | ![]() | 142.24 | 644-707 | |
13 | ![]() | 134.35 | 632-700 | |
14 | ![]() | 107.11 | 612-880 | |
15 | ![]() | 104.74 | 589-853 | |
16 | ![]() | 100.22 | 709-983 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-06 o 22:34, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |