| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 106-167 | 105-146 | B Pździński-£ Kosma,*-T Boczkowski | 1 | EW | -450 | | 7.89 | |
| - | - | | 2 | EW | -650 | | 15.79 | |
| 106-145 | 105-107 | B Pździński-A Jaworska,*-D Gierczyńska | 3 | EW | -920 | | 13.16 | |
| - | - | | 4 | EW | -130 | | 15.79 | |
| 105-126 | 145-147 | *-A Czarnojan,A Jaworska-£ Sobczak | 5 | NS | +100 | | 47.37 | |
| - | - | | 6 | NS | +300 | | 76.32 | |
| 126-145 | 105-147 | A Czarnojan-A Jaworska,*-£ Sobczak | 7 | EW | -660 | | 2.63 | |
| - | - | | 8 | EW | | +1210 | 100.00 | |
| 147-165 | 105-166 | £ Sobczak-M Kubiak,*-M Nawrot | 9 | EW | -420 | | 5.26 | |
| - | - | | 10 | EW | | +140 | 89.47 | |
| 147-166 | 105-165 | £ Sobczak-M Nawrot,*-M Kubiak | 11 | EW | | +100 | 36.84 | |
| - | - | | 12 | EW | | +170 | 5.26 | |
| 105-145 | 125-165 | *-A Jaworska,C Dudkiewicz-M Kubiak | 13 | NS | | -100 | 47.37 | |
| - | - | | 14 | NS | | -420 | 36.84 | |
| 105-125 | 145-165 | *-C Dudkiewicz,A Jaworska-M Kubiak | 15 | NS | +150 | | 52.63 | |
| - | - | | 16 | NS | +400 | | 94.74 | |
| 105-106 | 125-126 | *-B Pździński,C Dudkiewicz-A Czarnojan | 17 | NS | | -400 | 36.84 | |
| - | - | | 18 | NS | | -120 | 14.00 | |
| 167-126 | 105-127 | £ Kosma-A Czarnojan,*-J ¦widerek | 19 | EW | -990 | | 0.00 | |
| - | - | | 20 | EW | | +600 | 21.05 | |
| 105-167 | 126-127 | *-£ Kosma,A Czarnojan-J ¦widerek | 21 | NS | | -130 | 30.61 | |
| - | - | | 22 | NS | +460 | | 94.74 | |
| | WYNIK | 38.39% |
| +/- | |
| RAZEM | 38.39% |