| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 127-147 | 126-165 | J ¦widerek-£ Sobczak,*-M Kubiak | 1 | EW | -430 | | 21.05 | |
| - | - | | 2 | EW | -650 | | 15.79 | |
| 127-165 | 126-147 | J ¦widerek-M Kubiak,*-£ Sobczak | 3 | EW | -170 | | 78.95 | |
| - | - | | 4 | EW | -130 | | 15.79 | |
| 126-105 | 145-147 | *-A Lis-Marciniak,A Jaworska-£ Sobczak | 5 | NS | +100 | | 47.37 | |
| - | - | | 6 | NS | +300 | | 76.32 | |
| 126-145 | 105-147 | *-A Jaworska,A Lis-Marciniak-£ Sobczak | 7 | NS | +660 | | 97.37 | |
| - | - | | 8 | NS | | -1210 | 0.00 | |
| 126-106 | 145-167 | *-B Pździński,A Jaworska-£ Kosma | 9 | NS | +590 | | 100.00 | |
| - | - | | 10 | NS | +100 | | 65.79 | |
| 146-167 | 126-107 | T Boczkowski-£ Kosma,*-D Gierczyńska | 11 | EW | -90 | | 0.00 | |
| - | - | | 12 | EW | | +520 | 73.68 | |
| 126-146 | 167-107 | *-T Boczkowski,£ Kosma-D Gierczyńska | 13 | NS | | -790 | 15.79 | |
| - | - | | 14 | NS | | -430 | 0.00 | |
| 106-146 | 126-166 | B Pździński-T Boczkowski,*-M Nawrot | 15 | EW | | +100 | 71.05 | |
| - | - | | 16 | EW | | +130 | 76.32 | |
| 106-105 | 126-125 | B Pździński-A Lis-Marciniak,*-C Dudkie | 17 | EW | | +400 | 63.16 | |
| - | - | | 18 | EW | | +120 | 86.00 | |
| 126-167 | 105-127 | *-£ Kosma,A Lis-Marciniak-J ¦widerek | 19 | NS | +990 | | 100.00 | |
| - | - | | 20 | NS | | -600 | 78.95 | |
| 167-105 | 126-127 | £ Kosma-A Lis-Marciniak,*-J ¦widerek | 21 | EW | | +130 | 69.39 | |
| - | - | | 22 | EW | -460 | | 5.26 | |
| | WYNIK | 52.64% |
| +/- | |
| RAZEM | 52.64% |