| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 127-147 | 165-126 | *-£ Sobczak,M Kubiak-A Czarnojan | 1 | NS | +430 | | 78.95 | |
| - | - | | 2 | NS | +650 | | 84.21 | |
| 127-165 | 147-126 | *-M Kubiak,£ Sobczak-A Czarnojan | 3 | NS | +170 | | 21.05 | |
| - | - | | 4 | NS | +130 | | 84.21 | |
| 127-106 | 165-107 | *-B Pździński,M Kubiak-D Gierczyńska | 5 | NS | | -100 | 21.05 | |
| - | - | | 6 | NS | +400 | | 86.84 | |
| 125-107 | 127-146 | C Dudkiewicz-D Gierczyńska,*-T Boczkow | 7 | EW | -600 | | 36.84 | |
| - | - | | 8 | EW | | +420 | 15.79 | |
| 127-125 | 107-146 | *-C Dudkiewicz,D Gierczyńska-T Boczkow | 9 | NS | +140 | | 52.63 | |
| - | - | | 10 | NS | +500 | | 97.37 | |
| 106-125 | 127-145 | B Pździński-C Dudkiewicz,*-A Jaworska | 11 | EW | 4 pasy | 10.53 | |
| - | - | | 12 | EW | | +420 | 15.79 | |
| 106-147 | 127-166 | B Pździński-£ Sobczak,*-M Nawrot | 13 | EW | -100 | | 42.11 | |
| - | - | | 14 | EW | | +420 | 63.16 | |
| 127-107 | 147-167 | *-D Gierczyńska,£ Sobczak-£ Kosma | 15 | NS | | -100 | 28.95 | |
| - | - | | 16 | NS | +200 | | 86.84 | |
| 107-147 | 127-167 | D Gierczyńska-£ Sobczak,*-£ Kosma | 17 | EW | -100 | | 10.53 | |
| - | - | | 18 | EW | | +430 | 99.87 | |
| 167-126 | 127-105 | £ Kosma-A Czarnojan,*-A Lis-Marciniak | 19 | EW | -990 | | 0.00 | |
| - | - | | 20 | EW | | +600 | 21.05 | |
| 167-105 | 127-126 | £ Kosma-A Lis-Marciniak,*-A Czarnojan | 21 | EW | | +130 | 69.39 | |
| - | - | | 22 | EW | -460 | | 5.26 | |
| | WYNIK | 46.93% |
| +/- | |
| RAZEM | 46.93% |