| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 147-127 | 165-126 | *-J ¦widerek,M Kubiak-A Czarnojan | 1 | NS | +430 | | 78.95 | |
| - | - | | 2 | NS | +650 | | 84.21 | |
| 127-165 | 147-126 | J ¦widerek-M Kubiak,*-A Czarnojan | 3 | EW | -170 | | 78.95 | |
| - | - | | 4 | EW | -130 | | 15.79 | |
| 126-105 | 147-145 | A Czarnojan-A Lis-Marciniak,*-A Jawors | 5 | EW | -100 | | 52.63 | |
| - | - | | 6 | EW | -300 | | 23.68 | |
| 126-145 | 147-105 | A Czarnojan-A Jaworska,*-A Lis-Marcini | 7 | EW | -660 | | 2.63 | |
| - | - | | 8 | EW | | +1210 | 100.00 | |
| 147-165 | 166-105 | *-M Kubiak,M Nawrot-A Lis-Marciniak | 9 | NS | +420 | | 94.74 | |
| - | - | | 10 | NS | | -140 | 10.53 | |
| 147-166 | 165-105 | *-M Nawrot,M Kubiak-A Lis-Marciniak | 11 | NS | | -100 | 63.16 | |
| - | - | | 12 | NS | | -170 | 94.74 | |
| 147-106 | 166-127 | *-B Pździński,M Nawrot-J ¦widerek | 13 | NS | +100 | | 57.89 | |
| - | - | | 14 | NS | | -420 | 36.84 | |
| 107-127 | 147-167 | D Gierczyńska-J ¦widerek,*-£ Kosma | 15 | EW | | +100 | 71.05 | |
| - | - | | 16 | EW | -200 | | 13.16 | |
| 147-107 | 127-167 | *-D Gierczyńska,J ¦widerek-£ Kosma | 17 | NS | +100 | | 89.47 | |
| - | - | | 18 | NS | | -430 | 0.13 | |
| 106-107 | 147-125 | B Pździński-D Gierczyńska,*-C Dudkiewi | 19 | EW | -420 | | 55.26 | |
| - | - | | 20 | EW | | +630 | 31.58 | |
| 106-165 | 147-146 | B Pździński-M Kubiak,*-T Boczkowski | 21 | EW | -50 | | 41.68 | |
| - | - | | 22 | EW | | +200 | 100.00 | |
| | WYNIK | 54.41% |
| +/- | |
| RAZEM | 54.41% |