| Rozgrywki kadrowe U20 1: J Andruszkiewicz - K Paluszek, 4.0 MA | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 7:D Barzyk - W Petryszyn, 4.0 DS/MP | 1 | NS | 4  × | W |  3 | -3 | +500 | 4.00 | ||||
| 2 | NS | 2  | S |  Q | +1 | +140 | 2.00 | ||||||
| 3 | NS | 2  | E |  5 | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
| 4 | NS | 2  | S |  2 | +1 | +140 | 6.00 | ||||||
| 5 | NS | 2  | S |  3 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
| 6 | NS | 3  | N |  A | +2 | +200 | -4.00 | ||||||
| 7 | NS | 3  | E |  Q | = | -140 | 3.00 | ||||||
| 8 | NS | 3  × | S |  K | -1 | -100 | -4.00 | 13.45 | 13.45 | ||||
| 2 | 5:S Mączka - Ł Trendak, 5.5 MA | 9 | NS | 1  | N |  Q | +2 | +140 | 0.00 | ||||
| 10 | NS | 4  | S |  6 | = | +620 | 2.00 | ||||||
| 11 | NS | APP | 3.00 | ||||||||||
| 12 | NS | 3  × | N |  A | -2 | -500 | -2.00 | ||||||
| 13 | NS | 4  | N |  A | = | +620 | 0.00 | ||||||
| 14 | NS | 6  | E |  K | -1 | +50 | 8.00 | ||||||
| 15 | NS | 3  | N |  J | = | +110 | 5.00 | ||||||
| 16 | NS | 4  | E |  6 | +1 | -650 | 1.00 | 15.75 | 29.20 | ||||
| 3 | 16:J Jankowski - K Wroński, 3.0 WP | 17 | NS | 4  | N |  4 | = | +420 | 6.00 | ||||
| 18 | NS | 3  | E |  6 | -3 | +150 | 8.00 | ||||||
| 19 | NS | 1  | E |  Q | +3 | -180 | 8.00 | ||||||
| 20 | NS | 3  | E |  A | -2 | +200 | 0.00 | ||||||
| 21 | NS | 4  | S |  9 | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
| 22 | NS | 4  | N |  7 | +1 | +450 | 3.00 | ||||||
| 23 | NS | 1  | W |  5 | +1 | -120 | -4.00 | ||||||
| 24 | NS | 4  | W |  7 | = | -420 | 0.00 | 16.90 | 46.10 | ||||
| 4 | 11:C Mann - E Hansson, 12.0 SE | 1 | NS | 2  | N |  8 | = | +90 | 3.00 | ||||
| 2 | NS | 1  | E |  3 | +2 | -150 | -1.00 | ||||||
| 3 | NS | 3  | S |  2 | -1 | -50 | -10.00 | ||||||
| 4 | NS | 3  | N |  10 | +3 | +690 | 1.00 | ||||||
| 5 | NS | 4  | S |  8 | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
| 6 | NS | 3  | S |  K | +1 | +430 | 7.00 | ||||||
| 7 | NS | 3  | E |  4 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
| 8 | NS | 4  | N |  Q | +1 | +450 | 10.00 | 14.09 | 60.19 | ||||
| 5 | 3:P Godlewski - K Majewski, 3.5 MA | 9 | WE | 4  | E |  9 | +1 | +650 | 4.00 | ||||
| 10 | WE | 2  | W |  Q | +2 | +170 | 0.00 | ||||||
| 11 | WE | PASS | 0 | -2.00 | |||||||||
| 12 | WE | 5  | N |  Q | +1 | -620 | 1.00 | ||||||
| 13 | WE | 3  | S |  8 | -1 | +100 | 1.00 | ||||||
| 14 | WE | 3  | N |  6 | +2 | -460 | -3.00 | ||||||
| 15 | WE | 1  | N |  3 | = | -90 | 0.00 | ||||||
| 16 | WE | 4  | N |  7 | -1 | +50 | 3.00 | 11.67 | 71.86 | ||||
| 6 | 18: - , | 17 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
| 18 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 19 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 20 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 21 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 22 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 23 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 24 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 81.86 | ||||||||
| 7 | 9:S Clementsson - A Sandin, 12.0 SE | 25 | WE | 1  | E |  2 | -1 | -100 | -2.00 | ||||
| 26 | WE | 4  | E |  3 | = | +620 | 3.00 | ||||||
| 27 | WE | 3  | N |  2 | -1 | +50 | -1.00 | ||||||
| 28 | WE | 6  | S |  J | = | -1440 | -7.00 | ||||||
| 29 | WE | 4  | E |  K | = | +620 | 0.00 | ||||||
| 30 | WE | 4  | N |  8 | = | -420 | 0.00 | ||||||
| 31 | WE | 4  | E |  6 | +1 | +450 | -3.00 | ||||||
| 32 | WE | 2  × | N |  5 | -2 | +300 | 9.00 | 9.56 | 91.42 | ||||
| 8 | 13:J Konador - J Skibiński, 3.0 PD | 1 | WE | 4  | N |  3 | -2 | +100 | 11.00 | ||||
| 2 | WE | 5  × | S |  10 | -2 | +500 | 11.00 | ||||||
| 3 | WE | 5  | S |  A | = | -450 | 1.00 | ||||||
| 4 | WE | 4  | W |  A | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 1  | E |  K | +1 | +120 | 0.00 | ||||||
| 6 | WE | 3  | S |  4 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 7 | WE | 4  × | E |  A | +1 | +990 | 13.00 | ||||||
| 8 | WE | 3  × | N |  4 | -1 | +100 | 4.00 | 19.74 | 111.16 | ||||
| 9 | 17:D Krajnik - W Okuniewski, 3.0 PM | 9 | WE | 2  | N |  A | +1 | -140 | -1.00 | ||||
| 10 | WE | 4  | S |  Q | +1 | -650 | -1.00 | ||||||
| 11 | WE | 4  | S |  A | = | -130 | -6.00 | ||||||
| 12 | WE | 2  | N |  9 | = | -110 | -5.00 | ||||||
| 13 | WE | 4  | S |  K | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
| 14 | WE | 2  | E |  7 | +1 | +140 | 2.00 | ||||||
| 15 | WE | 2  | N |  Q | +1 | -140 | -1.00 | ||||||
| 16 | WE | 5  | W |  7 | -1 | -100 | -5.00 | 4.25 | 115.41 | ||||
| 10 | 2:K Bączek - P Jasiński, 4.5 MA | 17 | NS | 3  | S |  4 | -2 | -100 | 0.00 | ||||
| 18 | NS | 3  | S |  6 | +3 | +690 | 3.00 | ||||||
| 19 | NS | 1  | E |  9 | +2 | -140 | 5.00 | ||||||
| 20 | NS | 2  | N |  5 | -2 | -200 | -6.00 | ||||||
| 21 | NS | 4  | E |  K | -2 | +100 | 1.00 | ||||||
| 22 | NS | 6  | S |  9 | +1 | +940 | -2.00 | ||||||
| 23 | NS | 2  × | N |  J | -2 | -500 | -12.00 | ||||||
| 24 | NS | 4  × | S |  9 | -2 | -300 | -4.00 | 4.77 | 120.18 | ||||
| 11 | 8:M Kędzierski - M Słuszniak, 3.0 MP | 1 | WE | 4  | N |  8 | = | -420 | 0.00 | ||||
| 2 | WE | 4  | W |  A | -1 | -50 | -9.00 | ||||||
| 3 | WE | AMM | -3.00 | ||||||||||
| 4 | WE | 3  | N |  6 | +3 | -690 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 3  | E |  2 | +1 | +430 | 0.00 | ||||||
| 6 | WE | 4  | S |  A | +1 | -450 | -7.00 | ||||||
| 7 | WE | 2  | S |  Q | +1 | -140 | -3.00 | ||||||
| 8 | WE | 4  | W |  A | -2 | -100 | 2.00 | 3.54 | 123.72 | ||||
| 12 | 12:R Madej - T Żurawski, 2.5 MP/KP | 9 | WE | 3  | E |  J | = | +140 | 3.00 | ||||
| 10 | WE | 4  | S |  8 | -2 | +200 | 7.00 | ||||||
| 11 | WE | 4  | S |  10 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 12 | WE | 3  | W |  10 | -3 | -150 | 0.00 | ||||||
| 13 | WE | 2  | S |  5 | +1 | -110 | -4.00 | ||||||
| 14 | WE | 5  | E |  3 | -1 | -50 | -7.00 | ||||||
| 15 | WE | 2  | W |  Q | -2 | -100 | 0.00 | ||||||
| 16 | WE | 3  | W |  4 | = | +600 | 9.00 | 13.12 | 136.84 | ||||
| 13 | 6:P Patreuha - J Patreuha, 5.0 DS | 17 | NS | 4  × | E |  Q | -1 | +100 | -1.00 | ||||
| 18 | NS | 2  | W |  A | +1 | -140 | 2.00 | ||||||
| 19 | NS | 4  | N |  10 | = | +420 | 0.00 | ||||||
| 20 | NS | 3  | S |  A | +1 | +170 | -1.00 | ||||||
| 21 | NS | 4  | N |  Q | +1 | +650 | -2.00 | ||||||
| 22 | NS | 4  | W |  9 | = | -620 | 0.00 | ||||||
| 23 | NS | 1  | W |  3 | -2 | +200 | 2.00 | ||||||
| 24 | NS | 2  | E |  6 | +1 | -140 | -2.00 | 9.14 | 145.98 | ||||
| 14 | 15:K Kopka - M Maszenda, 5.0 MA | 25 | NS | 3  | N |  2 | +1 | +430 | 4.00 | ||||
| 26 | NS | 4  | S |  8 | = | +620 | -2.00 | ||||||
| 27 | NS | 6  | W |  A | -2 | +100 | 10.00 | ||||||
| 28 | NS | 3  | N |  K | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 29 | NS | 3  | E |  K | = | -110 | 0.00 | ||||||
| 30 | NS | 4  | W |  A | -2 | +100 | 3.00 | ||||||
| 31 | NS | 2  | W |  A | = | -110 | -1.00 | ||||||
| 32 | NS | 4  | W |  K | -1 | +100 | 7.00 | 16.68 | 162.66 | ||||
| 15 | 14:M Chyliński - D Syncerek, 4.0 LD | 1 | WE | 1  | E |  5 | -1 | -50 | -2.00 | ||||
| 2 | WE | 4  | S |  A | -2 | +200 | 6.00 | ||||||
| 3 | WE | 4  | S |  Q | -2 | +100 | 2.00 | ||||||
| 4 | WE | 3  | W |  7 | = | +600 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 2  | N |  Q | +1 | -110 | -1.00 | ||||||
| 6 | WE | 3  | W |  A | +1 | +170 | -1.00 | ||||||
| 7 | WE | 3  | E |  Q | +1 | +130 | 6.00 | ||||||
| 8 | WE | 3  | W |  J | = | +400 | 8.00 | 16.00 | 178.66 | ||||
| 16 | 10:I Petersén - T Bodin, 12.0 SE | 9 | NS | 1  | S |  8 | +1 | +120 | 1.00 | ||||
| 10 | NS | 4  | W |  A | = | -620 | -12.00 | ||||||
| 11 | NS | 2  | W |  A | +2 | -130 | -1.00 | ||||||
| 12 | NS | 3  | W |  A | -2 | +100 | -1.00 | ||||||
| 13 | NS | 3  | S |  5 | = | +140 | 2.00 | ||||||
| 14 | NS | 2  | E |  K | +3 | -200 | -3.00 | ||||||
| 15 | NS | 4  | S |  J | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
| 16 | NS | 4  | W |  J | = | -620 | -8.00 | 3.32 | 181.98 | ||||
| 17 | 4:M Kaleta - T Pawełczyk, 4.0 SL | 17 | WE | 5  | E |  9 | = | +400 | 6.00 | ||||
| 18 | WE | 2  | N |  A | +2 | -170 | 2.00 | ||||||
| 19 | WE | 2  | S |  J | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 20 | WE | 3  | N |  5 | -2 | +200 | 2.00 | ||||||
| 21 | WE | 4  × | S |  Q | = | -790 | -6.00 | ||||||
| 22 | WE | 3  | W |  7 | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
| 23 | WE | 5  | N |  4 | = | -650 | 0.00 | ||||||
| 24 | WE | 3  | E |  10 | -1 | -50 | -10.00 | 6.55 | 188.53 | ||||
| SUMA: | 188.53 | ||||||||||||
| C-OVER: | 8.73 | ||||||||||||
| ±: | |||||||||||||
| WYNIK: | 197.26 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-24 o 16:02:03