| Rozgrywki kadrowe U20 17: D Krajnik - W Okuniewski, 3.0 PM | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 4:M Kaleta - T Pawełczyk, 4.0 SL | 1 | NS | 3  × | W |  A | -1 | +100 | -6.00 | ||||
| 2 | NS | 2  | N |  5 | = | +110 | 1.00 | ||||||
| 3 | NS | 2  | W |  Q | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
| 4 | NS | 2  | W |  3 | +1 | -150 | -2.00 | ||||||
| 5 | NS | 3  | S |  3 | = | +140 | 0.00 | ||||||
| 6 | NS | 4  | N |  K | +1 | +450 | 3.00 | ||||||
| 7 | NS | 3  | N |  J | -5 | -500 | -6.00 | ||||||
| 8 | NS | 3  | S |  7 | = | +110 | 2.00 | 7.58 | 7.58 | ||||
| 2 | 15:K Kopka - M Maszenda, 5.0 MA | 9 | NS | 1  | N |  5 | +2 | +140 | 0.00 | ||||
| 10 | NS | 4  | S |  6 | = | +620 | 2.00 | ||||||
| 11 | NS | 5  | E |  8 | = | -400 | -1.00 | ||||||
| 12 | NS | 4  | E |  2 | +1 | -450 | -1.00 | ||||||
| 13 | NS | 4  | S |  A | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
| 14 | NS | 4  | W |  J | +2 | -480 | -5.00 | ||||||
| 15 | NS | 2  | N |  7 | -3 | -300 | -6.00 | ||||||
| 16 | NS | 4  | W |  A | +2 | -680 | 0.00 | 6.22 | 13.80 | ||||
| 3 | 10:I Petersén - T Bodin, 12.0 SE | 17 | NS | 4  | N |  4 | -1 | -50 | -6.00 | ||||
| 18 | NS | 1  | W |  J | +4 | -210 | 0.00 | ||||||
| 19 | NS | 1  | E |  3 | +1 | -120 | 9.00 | ||||||
| 20 | NS | 4  | N |  2 | -1 | -100 | -7.00 | ||||||
| 21 | NS | 6  | S |  3 | = | +1430 | 13.00 | ||||||
| 22 | NS | 4  | S |  6 | = | +420 | 3.00 | ||||||
| 23 | NS | 3  | E |  A | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
| 24 | NS | 4  | W |  9 | = | -420 | 0.00 | 14.96 | 28.76 | ||||
| 4 | 2:K Bączek - P Jasiński, 4.5 MA | 1 | WE | 3  × | N |  8 | -2 | +300 | 7.00 | ||||
| 2 | WE | 1  | E |  3 | = | +90 | -1.00 | ||||||
| 3 | WE | 3  | S |  3 | = | -400 | 0.00 | ||||||
| 4 | WE | 3  | N |  10 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 5  | S |  J | = | -650 | -1.00 | ||||||
| 6 | WE | 3  | S |  K | +1 | -430 | -7.00 | ||||||
| 7 | WE | 3  | W |  6 | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
| 8 | WE | 4  | S |  A | = | -420 | -9.00 | 5.91 | 34.67 | ||||
| 5 | 18: - , | 9 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
| 10 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 11 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 12 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 13 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 14 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 15 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 16 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 44.67 | ||||||||
| 6 | 8:M Kędzierski - M Słuszniak, 3.0 MP | 17 | WE | 3  | S |  4 | = | -140 | 0.00 | ||||
| 18 | WE | 2  | E |  A | -1 | -50 | 6.00 | ||||||
| 19 | WE | 2  | N |  A | +1 | -110 | 1.00 | ||||||
| 20 | WE | 4  | S |  6 | -1 | +100 | 11.00 | ||||||
| 21 | WE | 2  | W |  2 | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
| 22 | WE | 2  | N |  J | -2 | +100 | 0.00 | ||||||
| 23 | WE | 3  | N |  4 | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
| 24 | WE | 3  | W |  5 | +3 | +490 | 1.00 | 17.31 | 61.98 | ||||
| 7 | 12:R Madej - T Żurawski, 2.5 MP/KP | 25 | WE | 1  | E |  3 | = | +90 | 3.00 | ||||
| 26 | WE | 3  | W |  2 | +1 | +630 | 3.00 | ||||||
| 27 | WE | 2  | E |  J | +1 | +140 | 2.00 | ||||||
| 28 | WE | 6  | S |  J | = | -1440 | -7.00 | ||||||
| 29 | WE | 4  | E |  K | = | +620 | 0.00 | ||||||
| 30 | WE | 4  | N |  6 | = | -420 | 0.00 | ||||||
| 31 | WE | 6  | E |  9 | = | +980 | 10.00 | ||||||
| 32 | WE | 2  | N |  6 | = | -110 | 0.00 | 14.09 | 76.07 | ||||
| 8 | 16:J Jankowski - K Wroński, 3.0 WP | 1 | WE | 3  | N |  3 | = | -400 | 0.00 | ||||
| 2 | WE | 2  | S |  6 | = | -110 | -3.00 | ||||||
| 3 | WE | 6  × | W |  A | -3 | -800 | -8.00 | ||||||
| 4 | WE | 4  | W |  A | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 3  | E |  8 | = | +400 | 7.00 | ||||||
| 6 | WE | 3  | S |  4 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 7 | WE | 4  | S |  Q | = | -620 | -13.00 | ||||||
| 8 | WE | 3  | S |  10 | -1 | +50 | 3.00 | 5.04 | 81.11 | ||||
| 9 | 1:J Andruszkiewicz - K Paluszek, 4.0 MA | 9 | NS | 2  | N |  A | +1 | +140 | 1.00 | ||||
| 10 | NS | 4  | S |  Q | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
| 11 | NS | 4  | S |  A | = | +130 | 6.00 | ||||||
| 12 | NS | 2  | N |  9 | = | +110 | 5.00 | ||||||
| 13 | NS | 4  | S |  K | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 14 | NS | 2  | E |  7 | +1 | -140 | -2.00 | ||||||
| 15 | NS | 2  | N |  Q | +1 | +140 | 1.00 | ||||||
| 16 | NS | 5  | W |  7 | -1 | +100 | 5.00 | 15.75 | 96.86 | ||||
| 10 | 7:D Barzyk - W Petryszyn, 4.0 DS/MP | 17 | WE | 3  | S |  4 | -2 | +100 | 0.00 | ||||
| 18 | WE | 4  | N |  J | +1 | -650 | -2.00 | ||||||
| 19 | WE | 4  | E |  9 | = | +620 | 7.00 | ||||||
| 20 | WE | 2  | W |  6 | -1 | -100 | -2.00 | ||||||
| 21 | WE | 5  × | E |  2 | -2 | -300 | -6.00 | ||||||
| 22 | WE | 7  | S |  7 | = | -1440 | -9.00 | ||||||
| 23 | WE | 4  | E |  2 | -1 | -100 | 2.00 | ||||||
| 24 | WE | 5  × | S |  A | -3 | +500 | 8.00 | 9.14 | 106.00 | ||||
| 11 | 11:C Mann - E Hansson, 12.0 SE | 1 | WE | 4  | N |  9 | +1 | -450 | -1.00 | ||||
| 2 | WE | 2  | W |  A | +3 | +200 | -4.00 | ||||||
| 3 | WE | 4  | N |  5 | = | -420 | -5.00 | ||||||
| 4 | WE | 3  | S |  4 | +2 | -660 | 1.00 | ||||||
| 5 | WE | 3  | E |  3 | -1 | -50 | -10.00 | ||||||
| 6 | WE | 4  | S |  2 | -1 | +50 | 6.00 | ||||||
| 7 | WE | 2  | S |  Q | +1 | -140 | -3.00 | ||||||
| 8 | WE | 3  | N |  J | = | -400 | -6.00 | 3.10 | 109.10 | ||||
| 12 | 5:S Mączka - Ł Trendak, 5.5 MA | 9 | NS | 3  × | E |  J | = | -730 | -12.00 | ||||
| 10 | NS | 2  | W |  3 | = | -120 | -5.00 | ||||||
| 11 | NS | 4  | S |  10 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
| 12 | NS | 3  | W |  10 | -2 | +100 | -1.00 | ||||||
| 13 | NS | 2  | S |  5 | = | +90 | 4.00 | ||||||
| 14 | NS | 5  × | S |  A | -2 | -300 | -2.00 | ||||||
| 15 | NS | 3  | N |  3 | -2 | -200 | -7.00 | ||||||
| 16 | NS | 3  | E |  7 | +3 | -690 | -10.00 | 1.17 | 110.27 | ||||
| 13 | 14:M Chyliński - D Syncerek, 4.0 LD | 17 | NS | 4  | N |  7 | = | +420 | 7.00 | ||||
| 18 | NS | 2  | S |  2 | -3 | -300 | -3.00 | ||||||
| 19 | NS | 4  | N |  10 | = | +420 | 0.00 | ||||||
| 20 | NS | 4  | N |  A | = | +620 | 9.00 | ||||||
| 21 | NS | 6  | S |  4 | = | +1430 | 12.00 | ||||||
| 22 | NS | 4  | E |  5 | = | -620 | 0.00 | ||||||
| 23 | NS | 1  | W |  3 | -1 | +100 | -1.00 | ||||||
| 24 | NS | 2  | E |  8 | +1 | -140 | -2.00 | 16.90 | 127.17 | ||||
| 14 | 13:J Konador - J Skibiński, 3.0 PD | 25 | WE | 3  | S |  Q | +1 | -130 | 4.00 | ||||
| 26 | WE | 4  | S |  8 | +1 | -650 | 1.00 | ||||||
| 27 | WE | 5  × | N |  K | -2 | +300 | -3.00 | ||||||
| 28 | WE | 3  | N |  A | -3 | +300 | 5.00 | ||||||
| 29 | WE | 3  | E |  K | +1 | +130 | 1.00 | ||||||
| 30 | WE | 4  | N |  4 | -2 | +100 | 3.00 | ||||||
| 31 | WE | 3  | E |  J | -1 | -50 | -4.00 | ||||||
| 32 | WE | 3  | W |  K | = | +140 | -1.00 | 12.42 | 139.59 | ||||
| 15 | 9:S Clementsson - A Sandin, 12.0 SE | 1 | NS | 1  | E |  5 | -1 | +50 | 2.00 | ||||
| 2 | NS | 3  | S |  A | = | +140 | 3.00 | ||||||
| 3 | NS | 4  | S |  Q | -2 | -100 | -2.00 | ||||||
| 4 | NS | 3  | E |  6 | = | -600 | 0.00 | ||||||
| 5 | NS | 2  | S |  5 | +1 | +110 | 1.00 | ||||||
| 6 | NS | 4  | W |  A | = | -620 | -10.00 | ||||||
| 7 | NS | 5  | N |  A | = | +650 | 11.00 | ||||||
| 8 | NS | 3  | E |  K | +1 | -170 | -3.00 | 10.86 | 150.45 | ||||
| 16 | 3:P Godlewski - K Majewski, 3.5 MA | 9 | WE | 1  | S |  7 | +2 | -150 | -2.00 | ||||
| 10 | WE | 5  × | E |  3 | -1 | -200 | -4.00 | ||||||
| 11 | WE | 3  | W |  A | +1 | +130 | 1.00 | ||||||
| 12 | WE | 3  | S |  8 | +1 | -130 | 0.00 | ||||||
| 13 | WE | 2  | S |  2 | = | -110 | -1.00 | ||||||
| 14 | WE | 2  | E |  K | +1 | +140 | 1.00 | ||||||
| 15 | WE | 4  | S |  J | = | -620 | 0.00 | ||||||
| 16 | WE | 4  | W |  6 | -1 | -100 | -8.00 | 5.32 | 155.77 | ||||
| 17 | 6:P Patreuha - J Patreuha, 5.0 DS | 17 | NS | 4  | E |  3 | -2 | +100 | 6.00 | ||||
| 18 | NS | 4  | N |  A | = | +620 | 9.00 | ||||||
| 19 | NS | 5  | W |  Q | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
| 20 | NS | 2  | E |  3 | +3 | -210 | -2.00 | ||||||
| 21 | NS | 4  × | E |  K | = | -510 | -14.00 | ||||||
| 22 | NS | 3  | W |  8 | = | -600 | -11.00 | ||||||
| 23 | NS | 4  | N |  J | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
| 24 | NS | 3  | E |  2 | +1 | -430 | -1.00 | 6.55 | 162.32 | ||||
| SUMA: | 162.32 | ||||||||||||
| C-OVER: | 5.90 | ||||||||||||
| ±: | |||||||||||||
| WYNIK: | 168.22 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-24 o 16:02:03