| ||||||||||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | | ||||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 | |||
1 | Michał Klukowski | N: COMFORTSA - AZS PWR IV | 0.88 | 216 | -31 | +19 | +21 | +10 | +17 | -1 | -5 | +3 | -12 | +34 | +24 | +4 | +22 | -22 | ||||
2 | Robert Sekulski | N: COMFORTSA - AZS PWR IV | 0.88 | 180 | +29 | +23 | -8 | -23 | +42 | +9 | -1 | +14 | ||||||||||
3 | Mariusz Kowalski | S: SYNERGIA | 0.83 | 252 | -2 | +2 | +8 | +15 | +29 | +33 | +18 | +29 | +4 | +17 | ||||||||
4 | Karol Mykietyn | N: COMFORTSA - AZS PWR IV | 0.82 | 192 | +29 | +23 | -8 | -23 | +42 | +9 | -1 | +14 | ||||||||||
5 | Piotr Zatorski | N: COMFORTSA - AZS PWR IV | 0.79 | 192 | -31 | +19 | +21 | +10 | +17 | -1 | -5 | +3 | -12 | +34 | +24 | +4 | +22 | -22 | ||||
6 | Wojciech Waszkowiak | N: GOMAD Gorzów Wlkp. | 0.78 | 252 | -2 | +23 | +8 | +1 | +20 | -4 | +22 | +21 | 0 | +3 | +10 | |||||||
Stanisław Owczarski | N: GOMAD Gorzów Wlkp. | 0.78 | 252 | -2 | +23 | +8 | +1 | +20 | -4 | +22 | +21 | 0 | +3 | +10 | ||||||||
8 | Justyna Żmuda | N: Connector Poznań | 0.78 | 240 | +18 | +19 | +10 | +31 | -3 | -3 | +11 | -22 | +5 | -3 | +45 | +38 | ||||||
Ryszard Sakowicz | N: Latteria Tinis - Stein | 0.78 | 240 | +6 | -10 | 0 | +21 | +16 | +18 | -3 | +17 | +32 | +38 | -14 | +20 | |||||||
Danuta Kazmucha | N: Connector Poznań | 0.78 | 240 | +18 | +19 | +10 | +31 | -3 | -3 | +11 | -22 | +5 | -3 | +45 | +38 | |||||||
11 | Jarosław Śmieszek | N: Konkret Chełmno | 0.77 | 180 | +5 | +21 | +23 | -16 | +22 | +11 | +19 | |||||||||||
12 | Jarosław Wachnowski | N: Latteria Tinis - Stein | 0.75 | 228 | +2 | 0 | +4 | +6 | +8 | +21 | -20 | +25 | +31 | +20 | -6 | |||||||
13 | Andrzej Jeleniewski | N: Latteria Tinis - Stein | 0.74 | 240 | +6 | +2 | +4 | +6 | +8 | +21 | -20 | +25 | +31 | +20 | -6 | |||||||
14 | Adam Suwik | S: SYNERGIA | 0.74 | 288 | -2 | +2 | +8 | +15 | -23 | +29 | -2 | +29 | +33 | +18 | +29 | +4 | +17 | |||||
15 | Robert Stoliński | N: INWIT Pabianice | 0.71 | 324 | +24 | +18 | -1 | +17 | -7 | +8 | +7 | +1 | +20 | -25 | +3 | +11 | +4 | +1 | ||||
16 | Cathy Bałdysz | N: Connector Poznań | 0.57 | 228 | +4 | +37 | -8 | +33 | +16 | +5 | -3 | -11 | -5 | |||||||||
17 | Stefan Kowalczyk | S: KS ENERGETYK | 0.52 | 288 | +3 | +2 | +18 | +24 | -4 | -6 | +9 | +23 | +21 | -1 | +9 | -22 | +18 | |||||
18 | Adam Wujków | N: Konkret Chełmno | 0.52 | 264 | +10 | 0 | +14 | +1 | +5 | +21 | +23 | -16 | +22 | +11 | +19 | |||||||
19 | Jan Sucharkiewicz | S: KS ENERGETYK | 0.51 | 252 | +18 | +24 | -4 | -6 | +9 | +23 | +21 | -1 | +9 | -22 | +18 | |||||||
20 | Anna Sarniak | N: Connector Poznań | 0.51 | 240 | +4 | +37 | -8 | +33 | +16 | +5 | -3 | -11 | -5 | |||||||||
21 | Aleh Tsimakhovich | S: KATOK SL | 0.5 | 240 | +28 | +26 | -7 | +28 | +28 | +14 | -9 | -4 | -1 | +29 | ||||||||
Ihar Radziukevich | S: KATOK SL | 0.5 | 240 | +28 | +26 | -7 | +28 | +28 | +14 | -9 | -4 | -1 | +29 | |||||||||
23 | Ryszard Matlak | S: ZTB 7TREFL | 0.48 | 252 | -18 | +4 | +4 | -2 | +3 | +18 | +13 | -29 | -33 | +5 | +22 | +12 | ||||||
Zbigniew Guła | S: ZTB 7TREFL | 0.48 | 252 | -18 | +4 | +4 | -2 | +3 | +18 | +13 | -29 | -33 | +5 | +22 | +12 | |||||||
25 | Piotr Ilczuk | S: CONSUS II | 0.48 | 228 | -3 | +2 | +8 | -3 | -8 | -3 | +25 | -10 | +15 | -8 | -3 | +24 | +32 | +8 | +15 | |||
26 | Przemysław Błaszczyk | N: KDK 1 Kutno | 0.47 | 276 | +1 | +15 | -5 | +6 | +16 | +3 | +11 | +9 | -16 | -5 | -4 | +7 | +40 | |||||
27 | Piotr Matkowski | S: ZTB 7TREFL | 0.46 | 216 | -29 | -8 | +14 | +18 | -3 | +23 | +7 | -2 | -25 | |||||||||
Artur Szepe | S: ZTB 7TREFL | 0.46 | 216 | -29 | -8 | +14 | +18 | -3 | +23 | +7 | -2 | -25 | ||||||||||
29 | Andrei Sotnikau | S: KATOK SL | 0.45 | 192 | +27 | -17 | -15 | +7 | +31 | +1 | +21 | +8 | +3 | -5 | -2 | +27 | +20 | |||||
30 | Mirosław Białożyt | S: KS ENERGETYK | 0.42 | 228 | +2 | -12 | -3 | +14 | +34 | +9 | +5 | -19 | -22 | +6 | -19 | |||||||
31 | Jakub Przerembski | N: INWIT Pabianice | 0.42 | 252 | +24 | -1 | -7 | +8 | +7 | +1 | +20 | -19 | -32 | +3 | +11 | +4 | +1 | |||||
32 | Stanisław Janik | N: GIFT Bridge Club Pozna | 0.41 | 216 | -17 | +19 | +7 | -3 | -14 | -1 | +8 | +10 | +46 | -4 | -1 | +4 | -11 | -13 | ||||
33 | Wiesław Niciński | N: KDK 1 Kutno | 0.4 | 228 | -6 | -5 | -11 | -9 | +1 | +27 | +1 | +4 | ||||||||||
Adam Pawłowski | N: KDK 1 Kutno | 0.4 | 228 | -6 | -5 | -11 | -9 | +1 | +27 | +1 | +4 | |||||||||||
35 | Karol Gałązka | S: SPÓJNIA | 0.39 | 228 | -4 | +11 | +17 | +20 | -4 | +3 | -3 | -13 | -4 | +21 | -6 | |||||||
Piotr Kruszewski | S: SPÓJNIA | 0.39 | 228 | -4 | +11 | +17 | +20 | -4 | +3 | -3 | -13 | -4 | +21 | -6 | ||||||||
37 | Maciej Sobieralski | N: Oaza Kórnik | 0.37 | 264 | -2 | -4 | -10 | -16 | +22 | -5 | -12 | +25 | -20 | +6 | -7 | +14 | ||||||
38 | Adam Żarnowski | S: ELEKTROMONTAŻ | 0.36 | 216 | -1 | +20 | -17 | +8 | +22 | +10 | +22 | -5 | +4 | +28 | ||||||||
39 | Michał Haczewski | S: BUKS MDK MOSM | 0.3 | 180 | -31 | +18 | +23 | +22 | +7 | +21 | +25 | +3 | +8 | -43 | ||||||||
40 | Krzysztof Śliwoń | S: BUKS MDK MOSM | 0.3 | 204 | +12 | +1 | -4 | -3 | +12 | +6 | +7 | +7 | -13 | +11 | ||||||||
Krzysztof Tomsia | S: BUKS MDK MOSM | 0.3 | 204 | +12 | +1 | -4 | -3 | +12 | +6 | +7 | +7 | -13 | +11 | |||||||||
42 | Marta Maj-Rudnicka | N: KDK 1 Kutno | 0.3 | 288 | -7 | +15 | -5 | +6 | +16 | +3 | +11 | +9 | -16 | -5 | -4 | +7 | +40 | |||||
43 | Marek Pietraszek | S: ELEKTROMONTAŻ | 0.29 | 240 | -2 | +15 | +19 | +10 | -1 | +5 | +12 | +9 | -1 | -14 | ||||||||
44 | Zbigniew Borkowski | S: SPS CONSTRUCTION II | 0.29 | 252 | +23 | +2 | -29 | +11 | +1 | -22 | -1 | +22 | +27 | -9 | +3 | -15 | ||||||
45 | Marek Szukała | N: Oaza Kórnik | 0.28 | 276 | -2 | -4 | -10 | -16 | +22 | -5 | -12 | +25 | -20 | +6 | -7 | +14 | ||||||
46 | Dariusz Kardas | S: BINŻ | 0.28 | 216 | -10 | +4 | +9 | +21 | -28 | -15 | +9 | 0 | +1 | +14 | ||||||||
47 | Ireneusz Kowalczyk | S: KS ENERGETYK | 0.27 | 264 | +3 | +2 | +34 | +2 | +4 | +10 | +2 | -13 | +1 | +26 | -14 | |||||||
48 | Jacek Znamirowski | S: ELEKTROMONTAŻ | 0.26 | 252 | -2 | -2 | +15 | +19 | -1 | +5 | +12 | +9 | +9 | -1 | -14 | |||||||
49 | Teresa Pudelewicz | S: BINŻ | 0.24 | 228 | -10 | +4 | +9 | +21 | -28 | -15 | +9 | 0 | +1 | +14 | ||||||||
50 | Krzysztof Roguski | S: MKS MAZOVIA | 0.22 | 180 | -20 | +29 | +30 | +27 | +18 | +17 | ||||||||||||
51 | Marcin Mazurkiewicz | N: Konkret Chełmno | 0.22 | 252 | -6 | -2 | +1 | +8 | +2 | +25 | +19 | +14 | -34 | +15 | 0 | +10 | -1 | |||||
Krzysztof Jassem | N: Konkret Chełmno | 0.22 | 252 | -6 | -2 | +1 | +8 | +2 | +25 | +19 | +14 | -34 | +15 | 0 | +10 | -1 | ||||||
53 | Tomasz Paluchowski | N: INTERBUD Jarosław Szcz | 0.2 | 276 | -7 | +1 | -17 | -1 | +21 | -35 | -8 | +16 | +16 | +8 | +22 | |||||||
54 | Bartłomiej Igła | S: PIAST - CKiS | 0.18 | 240 | +12 | -4 | -29 | +5 | -18 | 0 | +19 | -3 | -8 | |||||||||
55 | Leszek Niemiec | S: KS ENERGETYK | 0.17 | 228 | +2 | -12 | -3 | +14 | +2 | +9 | +5 | -19 | -22 | +6 | -19 | |||||||
56 | Roman Opaliński | S: ELEKTROMONTAŻ | 0.16 | 276 | +11 | +20 | -4 | -2 | +8 | +1 | -5 | -15 | +14 | -5 | +5 | +2 | +18 | |||||
57 | Paweł Miechowicz | S: CONSUS II | 0.15 | 324 | -3 | +8 | -3 | -8 | -14 | -3 | +25 | -10 | +15 | -8 | -3 | +24 | +32 | +8 | +15 | |||
58 | Piotr Tuszyński | N: Latteria Tinis - Stein | 0.15 | 300 | +16 | -10 | -4 | -35 | +21 | +16 | +18 | -3 | -3 | -30 | -11 | +38 | +11 | +13 | ||||
59 | Sławomir Wrzosek | N: SBS Pale Franki Elbląg | 0.14 | 180 | -12 | +3 | -38 | 0 | -25 | -40 | ||||||||||||
60 | Bogdan Szulejewski | N: INTERBUD Jarosław Szcz | 0.11 | 288 | -7 | +1 | -17 | -1 | +21 | -35 | -8 | +16 | +16 | +8 | +22 | |||||||
61 | Grzegorz Zakrzewski | S: SPS CONSTRUCTION II | 0.11 | 240 | -20 | -30 | +12 | +1 | -21 | -9 | +5 | -4 | +6 | -8 | ||||||||
Bartosz Ceglarski | S: SPS CONSTRUCTION II | 0.11 | 240 | -20 | -30 | +12 | +1 | -21 | -9 | +5 | -4 | +6 | -8 | |||||||||
63 | Antoni Sękowski | N: ALFA Gdynia | 0.1 | 228 | -14 | +1 | +35 | +6 | +10 | -5 | -24 | +12 | -8 | -15 | +24 | |||||||
64 | Andrei Arlovich | S: KATOK SL | 0.1 | 348 | +7 | +7 | -10 | -20 | -11 | +6 | +7 | +31 | +1 | +21 | +8 | +3 | -5 | -2 | +27 | +20 | ||
65 | Dariusz Krajewski | N: INTERBUD Jarosław Szcz | 0.1 | 240 | +32 | +17 | -9 | +5 | +20 | +4 | +3 | -10 | -1 | -27 | +15 | +17 | ||||||
Zdzisław Romaniszyn | N: GIFT Bridge Club Pozna | 0.1 | 240 | -17 | +19 | +7 | -3 | -14 | -1 | +5 | -3 | -1 | +4 | -11 | -13 | |||||||
67 | Przemysław Zawada | S: ELEKTROMONTAŻ | 0.08 | 288 | +11 | -2 | -4 | -17 | -2 | +10 | +1 | -5 | -15 | +14 | +9 | +5 | +2 | +18 | ||||
68 | Ireneusz Jarosz | N: ALFA Gdynia | 0.08 | 240 | +20 | 0 | -7 | -2 | -20 | +36 | +37 | -42 | +1 | +4 | ||||||||
69 | Jakub Kowal | S: SFORA CIBORA Kraków | 0.07 | 252 | +23 | +23 | +3 | -1 | +12 | +3 | +15 | -22 | +5 | +9 | -27 | -29 | ||||||
Grzegorz Gawron | S: SFORA CIBORA Kraków | 0.07 | 252 | +23 | +23 | +3 | -1 | +12 | +3 | +15 | -22 | +5 | +9 | -27 | -29 | |||||||
71 | Cezary Przasnek | S: MKS MAZOVIA | 0.06 | 228 | -20 | +29 | +30 | +27 | +18 | +17 | +19 | -9 | -24 | -12 | ||||||||
72 | Dariusz Zembrzuski | S: KBS LEGIONOWIANIN | 0.06 | 180 | +27 | +17 | -11 | -18 | -18 | -5 | +13 | |||||||||||
73 | Roman Wachowiak | N: Chemik Bydgoszcz | 0.06 | 252 | -1 | -15 | -21 | -10 | -8 | -18 | +25 | +3 | +12 | +6 | -6 | +18 | -51 | |||||
74 | Henryk Brodawski | N: Autostrada Eksploatacj | 0.05 | 300 | +2 | +11 | -6 | -37 | +8 | +20 | +8 | +14 | +22 | -31 | -10 | +28 | +15 | -24 | ||||
75 | Waldemar Burakowski | S: MBIKE ROWERY | 0.05 | 240 | 0 | +13 | +7 | -2 | -6 | +12 | +2 | -5 | -13 | +23 | ||||||||
76 | Tadeusz Luzak | S: KBS LEGIONOWIANIN | 0.04 | 240 | -27 | +4 | +2 | -1 | -14 | +5 | -26 | -25 | +22 | +22 | -11 | |||||||
77 | Cezary Komajda | S: SYNERGIA | 0.04 | 228 | +3 | +11 | -6 | -9 | -4 | -12 | -25 | -7 | +5 | +11 | ||||||||
78 | Adam Skalski | S: CONSUS II | 0.03 | 180 | -3 | -6 | +26 | +15 | +11 | |||||||||||||
79 | Janusz Przybyszewski | N: ALFA Gdynia | 0.02 | 252 | -5 | +4 | -10 | -4 | -23 | +5 | +12 | -9 | -15 | +13 | +15 | |||||||
Marek Małysa | N: ALFA Gdynia | 0.02 | 252 | -5 | +4 | -10 | -4 | -23 | +5 | +12 | -9 | -15 | +13 | +15 | ||||||||
81 | Grzegorz Lewaciak | S: CONSUS II | 0.01 | 264 | -3 | +2 | +26 | +19 | -14 | +18 | +16 | -5 | -12 | -28 | -14 | 0 | +1 | -12 | -1 | |||
82 | Sylwester Młynarczuk | N: Autostrada Eksploatacj | 0 | 204 | +20 | +8 | +14 | +22 | -31 | -10 | +28 | +15 | -24 | |||||||||
83 | Jarosław Jurkiewicz | S: PIAST - CKiS | -0.01 | 228 | -3 | +8 | +34 | -12 | +16 | +18 | +4 | -21 | -18 | -29 | ||||||||
84 | Ryszard Pichla | N: SBS Pale Franki Elbląg | -0.01 | 180 | +19 | +6 | +5 | +1 | -19 | -14 | +22 | -20 | +12 | -6 | -5 | -4 | ||||||
85 | Andrzej Kondeja | S: KBS LEGIONOWIANIN | -0.02 | 300 | -7 | -7 | +2 | -15 | -12 | -3 | -18 | +12 | -8 | -2 | -1 | -26 | +43 | +7 | ||||
Robert Głowacki | S: KBS LEGIONOWIANIN | -0.02 | 300 | -7 | -7 | +2 | -15 | -12 | -3 | -18 | +12 | -8 | -2 | -1 | -26 | +43 | +7 | |||||
87 | Tomasz Wiśniewski | S: KS ENERGETYK | -0.02 | 180 | +4 | +10 | +2 | -13 | +1 | +26 | -14 | |||||||||||
88 | Grzegorz Kułak | S: SYNERGIA | -0.03 | 204 | +3 | +11 | -6 | -9 | -4 | -12 | -25 | -7 | ||||||||||
89 | Andrzej Fronczak | N: SBS Pale Franki Elbląg | -0.03 | 324 | -18 | -19 | -7 | -17 | +8 | -5 | -2 | 0 | +2 | +23 | -1 | +6 | -7 | +10 | ||||
90 | Adam Pietrzak | S: BUKS MDK MOSM | -0.03 | 252 | +29 | +17 | +21 | +4 | -29 | +2 | -12 | -9 | +24 | -7 | ||||||||
91 | Ryszard Skotarski | S: PIAST - CKiS | -0.04 | 276 | -3 | -2 | +8 | +34 | -12 | +16 | +18 | +4 | -21 | -18 | -29 | +13 | -23 | |||||
92 | Michał Świdziński | S: SYNERGIA | -0.05 | 228 | +3 | +6 | -4 | +21 | +11 | -9 | -23 | 0 | -19 | +5 | +11 | |||||||
93 | Artur Rutkowski | N: Autostrada Eksploatacj | -0.05 | 288 | +33 | +11 | +5 | +16 | +3 | -7 | -1 | -3 | -32 | +11 | -4 | -22 | -15 | |||||
94 | Ryszard Rapicki | N: Chemik Bydgoszcz | -0.05 | 324 | +6 | -21 | +16 | +7 | -22 | -8 | -21 | +25 | -3 | +28 | +5 | -4 | +5 | |||||
95 | Maciej Bielawski | N: ZOIM Szczecin | -0.05 | 252 | -20 | +5 | -8 | -4 | -6 | -4 | -3 | -46 | -18 | +51 | ||||||||
96 | Jarosław Gąsiorowski | N: Autostrada Eksploatacj | -0.06 | 216 | -15 | +5 | +16 | -31 | +3 | -25 | +30 | -13 | ||||||||||
97 | Aleksander Kot | S: MBIKE ROWERY | -0.07 | 192 | +20 | -8 | -19 | -9 | -17 | 0 | -10 | -21 | -3 | -7 | +2 | +25 | +3 | +8 | ||||
98 | Zygmunt Sienicki | S: BUKS MDK MOSM | -0.07 | 264 | +29 | +17 | +21 | -12 | +4 | -29 | +2 | -12 | -9 | +24 | -7 | |||||||
99 | Adam Krysa | S: PIAST - CKiS | -0.07 | 252 | -2 | -2 | -6 | +8 | +5 | -27 | -18 | -12 | 0 | +19 | +13 | -23 | ||||||
100 | Magdalena Holeksa | S: PIAST - CKiS | -0.07 | 180 | -4 | -29 | +6 | -5 | +26 | -8 | ||||||||||||
101 | Irena Chodorowska | S: SPÓJNIA | -0.09 | 276 | +10 | +12 | -40 | -19 | -10 | +3 | +3 | +8 | 0 | +5 | -18 | +14 | ||||||
Jan Chodorowski | S: SPÓJNIA | -0.09 | 276 | +10 | +12 | -40 | -19 | -10 | +3 | +3 | +8 | 0 | +5 | -18 | +14 | |||||||
103 | Sławomir Niajko | N: ZOIM Szczecin | -0.09 | 264 | -20 | +5 | -8 | -4 | -6 | -4 | -3 | -46 | -18 | +51 | ||||||||
104 | Andrzej Latanowicz | N: Oaza Kórnik | -0.09 | 252 | -33 | +15 | +12 | +11 | +9 | -21 | +5 | +20 | -23 | +14 | -3 | -10 | ||||||
105 | Piotr Lutek | S: SYNERGIA | -0.1 | 240 | +3 | +6 | -4 | +21 | +11 | -9 | -23 | +29 | -2 | -23 | 0 | -19 | ||||||
106 | Leszek Łuniewski | N: INTERBUD Jarosław Szcz | -0.11 | 252 | +32 | -9 | +5 | +20 | +4 | +3 | -10 | -1 | -27 | +15 | +17 | |||||||
107 | Jerzy Razik | N: ZOIM Szczecin | -0.14 | 216 | +14 | -34 | 0 | +35 | -21 | -18 | +10 | +4 | -5 | |||||||||
108 | Leszek Falkowski | N: Chemik Bydgoszcz | -0.15 | 300 | -1 | +6 | +16 | +7 | -22 | -8 | -21 | +3 | -3 | +28 | +6 | +5 | -4 | +5 | ||||
109 | Andrzej Witkowski | N: Oaza Kórnik | -0.16 | 264 | -33 | +15 | +12 | +11 | +9 | -21 | +5 | +20 | -23 | +14 | -3 | -10 | ||||||
Paweł Chindelewicz | S: MBIKE ROWERY | -0.16 | 264 | +20 | -8 | -19 | -9 | 0 | -10 | -21 | -3 | -7 | +2 | +25 | +3 | +8 | ||||||
Włodzimierz Buze | N: Autostrada Eksploatacj | -0.16 | 264 | +2 | +5 | -6 | -37 | +8 | -7 | -1 | -3 | -32 | +11 | -4 | -22 | -15 | ||||||
112 | Waldemar Sroczyński | N: Latteria Tinis - Stein | -0.17 | 192 | +16 | -4 | -35 | -3 | -30 | -11 | +11 | +13 | ||||||||||
113 | Piotr Wasylko | N: ZOIM Szczecin | -0.18 | 228 | +14 | -34 | 0 | +35 | -21 | -18 | +10 | +4 | -5 | |||||||||
114 | Waldemar Radziak | S: MBIKE ROWERY | -0.18 | 192 | -23 | -2 | -26 | +3 | -7 | -17 | +13 | +7 | -2 | -6 | +12 | +2 | -5 | -13 | +23 | |||
115 | Robert Kowalski | S: SPS CONSTRUCTION II | -0.19 | 228 | 0 | +6 | +6 | -2 | -1 | +5 | +7 | -28 | +12 | +1 | ||||||||
Wiesław Tabiszewski | N: BKB Bolesławiec | -0.19 | 228 | +12 | -23 | +2 | -16 | +25 | -2 | +3 | +9 | +5 | 0 | |||||||||
Dariusz Nowek | S: SPS CONSTRUCTION II | -0.19 | 228 | 0 | +6 | +6 | -2 | -1 | +5 | +7 | -28 | +12 | +1 | |||||||||
118 | Andrzej Ogłoblin | S: MKS MAZOVIA | -0.19 | 264 | -11 | -6 | +8 | +14 | -6 | +6 | -1 | +13 | -7 | -8 | +3 | +8 | ||||||
Jan Nadaj | S: MKS MAZOVIA | -0.19 | 264 | -11 | -6 | +8 | +14 | -6 | +6 | -1 | +13 | -7 | -8 | +3 | +8 | |||||||
120 | Marcin Krawczyk | S: SFORA CIBORA Kraków | -0.23 | 240 | +2 | -18 | -14 | -18 | -16 | -1 | -14 | +4 | -3 | -20 | ||||||||
Piotr Waniurski | S: SFORA CIBORA Kraków | -0.23 | 240 | +2 | -18 | -14 | -18 | -16 | -1 | -14 | +4 | -3 | -20 | |||||||||
122 | Marek Lichocki | N: SBS Pale Franki Elbląg | -0.24 | 264 | +19 | +6 | +5 | +1 | -19 | -14 | +22 | -20 | +12 | -6 | -5 | -4 | ||||||
123 | Sławomir Zimniak | N: BKB Bolesławiec | -0.25 | 252 | +12 | -23 | +2 | -6 | -16 | +25 | -2 | +3 | +9 | +5 | 0 | |||||||
124 | Rafał Konieczny | N: Chemik Bydgoszcz | -0.26 | 300 | +7 | -15 | -23 | -10 | -18 | +3 | -14 | -22 | +12 | -31 | +1 | -6 | +18 | -51 | ||||
125 | Marcin Woźniak | N: GIFT Bridge Club Pozna | -0.27 | 192 | +5 | -9 | +17 | +1 | +18 | -10 | +5 | -8 | -20 | +19 | ||||||||
126 | Marek Nowakowski | S: BUKS MDK MOSM | -0.3 | 204 | -7 | +22 | +7 | +21 | +25 | +3 | +8 | -43 | ||||||||||
127 | Zdzisław Beling | S: CONSUS II | -0.3 | 300 | -6 | +19 | +15 | +11 | +18 | +16 | -5 | -12 | -28 | -14 | 0 | +1 | -12 | -1 | ||||
128 | Artur Winkler | N: BKB Bolesławiec | -0.32 | 252 | -17 | 0 | +1 | +4 | -22 | 0 | -12 | +31 | +29 | -14 | +5 | |||||||
129 | Andrzej Majcher | S: BINŻ | -0.33 | 228 | +4 | -11 | -11 | -2 | +17 | -26 | -22 | -27 | -28 | -18 | ||||||||
Andrzej Kaźmierczak | S: BINŻ | -0.33 | 228 | +4 | -11 | -11 | -2 | +17 | -26 | -22 | -27 | -28 | -18 | |||||||||
131 | Bogdan Palczyński | S: DYKTATOR | -0.35 | 252 | -23 | -9 | -23 | +29 | +12 | +13 | -6 | +8 | +2 | -14 | -14 | -17 | ||||||
132 | Dariusz Bogucki | N: SBS Pale Franki Elbląg | -0.36 | 312 | -12 | -19 | -7 | +3 | -38 | +8 | -5 | -2 | 0 | -25 | +6 | -40 | ||||||
133 | Maciej Wręczycki | N: COMFORTSA - AZS PWR IV | -0.37 | 252 | +2 | -16 | +38 | -5 | +9 | -21 | -12 | -17 | ||||||||||
134 | Witold Turant | N: INWIT Pabianice | -0.38 | 180 | +18 | +9 | +17 | +22 | -20 | -8 | -25 | -19 | -32 | +3 | -11 | -19 | ||||||
135 | Mirosław Bublewicz | N: GOMAD Gorzów Wlkp. | -0.39 | 216 | +31 | -19 | -19 | -1 | -36 | -11 | +15 | +32 | -31 | -22 | ||||||||
Wiesław Żegilewicz | N: GOMAD Gorzów Wlkp. | -0.39 | 216 | +31 | -19 | -19 | -1 | -36 | -11 | +15 | +32 | -31 | -22 | |||||||||
137 | Grzegorz Rojewski | N: Chemik Bydgoszcz | -0.39 | 264 | +7 | -23 | -18 | -8 | -18 | +3 | -14 | -22 | -31 | +1 | ||||||||
138 | Konrad Ciborowski | S: SFORA CIBORA Kraków | -0.39 | 228 | +9 | -24 | -22 | +4 | -25 | +13 | +2 | -9 | -6 | +1 | ||||||||
Tomasz Radko | S: SFORA CIBORA Kraków | -0.39 | 228 | +9 | -24 | -22 | +4 | -25 | +13 | +2 | -9 | -6 | +1 | |||||||||
140 | Aleksander Nowakowski | N: GIFT Bridge Club Pozna | -0.42 | 192 | -6 | -5 | -2 | -25 | +5 | -9 | +17 | +1 | +18 | -10 | ||||||||
141 | Zbigniew Przybylski | N: GOMAD Gorzów Wlkp. | -0.43 | 252 | -29 | 0 | -5 | -20 | +23 | -10 | -5 | +19 | -10 | +7 | -14 | |||||||
Robert Karanowski | N: GOMAD Gorzów Wlkp. | -0.43 | 252 | -29 | 0 | -5 | -20 | +23 | -10 | -5 | +19 | -10 | +7 | -14 | ||||||||
143 | Marek Barylewski | S: MBIKE ROWERY | -0.45 | 180 | -23 | -2 | -26 | +3 | -7 | -21 | ||||||||||||
144 | Reginald Sukiennik | S: DYKTATOR | -0.48 | 240 | -23 | +7 | -23 | +12 | +13 | -6 | +1 | +8 | -14 | -14 | -17 | |||||||
145 | Alexandr Karbanovich | S: KATOK SL | -0.53 | 180 | -27 | +40 | -8 | |||||||||||||||
146 | Marek Tyran | N: INWIT Pabianice | -0.55 | 240 | +17 | -19 | +7 | +18 | -20 | -8 | +3 | -17 | -15 | -21 | +3 | -45 | ||||||
147 | Jarosław Molenda | N: BKB Bolesławiec | -0.59 | 252 | -17 | 0 | +1 | +4 | -22 | 0 | -12 | +31 | +29 | -14 | +5 | |||||||
148 | Anna Kowalska | N: INWIT Pabianice | -0.61 | 240 | +17 | -19 | +7 | +18 | +3 | -17 | -15 | -21 | -45 | -11 | -19 | |||||||
149 | Mirosław Sady | S: DYKTATOR | -0.65 | 240 | -23 | -17 | -34 | -5 | -13 | -7 | +9 | +25 | +6 | -4 | ||||||||
150 | Maciej Modrzejewski | S: MKS MAZOVIA | -0.75 | 228 | +1 | +2 | -6 | -15 | -11 | -16 | -9 | +1 | +9 | -22 | ||||||||
151 | Waldemar Siuda | N: BKB Bolesławiec | -0.76 | 216 | -32 | +7 | +19 | +10 | +21 | 0 | -22 | -28 | +4 | -38 | ||||||||
152 | Tadeusz Biernat | S: DYKTATOR | -0.78 | 264 | -2 | -9 | -17 | -21 | +29 | -5 | 0 | -17 | +9 | +2 | -5 | -5 | -11 | |||||
153 | Jacek Kalinowski | S: DYKTATOR | -0.78 | 228 | -2 | -23 | -21 | 0 | -17 | +5 | +25 | -5 | -4 | |||||||||
154 | Bogdan Świątek | N: Oaza Kórnik | -0.84 | 192 | -11 | -7 | -4 | +16 | -25 | -37 | -12 | -38 | ||||||||||
Jan Borychowski | N: Oaza Kórnik | -0.84 | 192 | -11 | -7 | -4 | +16 | -25 | -37 | -12 | -38 | |||||||||||
156 | Kazimierz Chłobowski | S: DYKTATOR | -1.01 | 216 | +7 | -34 | -13 | -7 | +1 | +5 | +6 | -5 | -11 | |||||||||
157 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | N: GIFT Bridge Club Pozna | -1.07 | 192 | -24 | -18 | ||||||||||||||||
