Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski


 

Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,

 

Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp

 

Archiwum, 2010201120122013, 20142015, 2016, 2017KMP 2018, KMP 2019KMP 2020KMP 2021KMP 2022 KMP 2023

 

 


 

Wyniki KMP 2012

Spis treści
Wyniki KMP 2012
Klasyfikacje specjalne

Kobiet

M-ce nrEw CEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf K. Pkl [%Pdf]
1 8762 13699 Zoya Beliankina 2.0 BR1 PD 10070   20 83,92
2 7274 11656 Yelena Szochan 7.0 BR1 PD 9760   16 81,33
3 789 05967 Sabina Kaźmierska 7.0 SZ5 ZP 9386 S 12 78,22
4 3967 04553 Elżbieta Czekaj 7.0 GD1 PM 9371   9 78,09
5 6844 16229 Anna Leśniewska 1.5 BY2 KP 8481 nz 7 70,68
6 5453 04618 Wiesława Kasperek 2.5 EL1 WM 7787   5 64,89

Seniorów

M-ce nrEw CEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf K. Pkl [%Pdf]
1 2888 02054 Waldemar Lewandowski 12.0 GO1 LB 11595 S 20 96,63
2 703 04369 Leszek Mielczarek 12.0 OL4 WM 11298 S 16 94,15
2 642 04510 Wojciech Wrześniowski 7.0 OL4 WM 11298 S 12 94,15
4 704 04430 Jan Rogowski 18.0 OL1 WM 11217 S 9 93,48
5 252 09003 Zbigniew Samek 7.0 LG1 DS 10790 S 7 89,92
6 1350 06895 Artur Rutkowski 18.0 WA6 MA 10544 S 5 87,87

Juniorów

M-ce nrEw CEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf K. Pkl [%Pdf]
1 9879 13364 Adam Lonski 4.0 GD1 PM 8427 J 20 70,23
2 7194 11809 Krzysztof Mielnik 4.0 SŁ1 PM 5963 J 16 49,69
3 5819 14619 Maksymilian Chodacki 1.5 BB1 SL 5892 J 12 49,10
4 4723 10317 Krzysztof Kędzbok 1.5 KA1 SL 5799 J 9 48,33
5 6855 13076 Michał Krysa 2.0 TA1 MP 5524 J 7 46,03
6 9216 11109 Maciej Kita 2.5 TA1 MP 5374 J 5 44,78

Młodzieży szkolnej

M-ce nrEw CEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf K. Pkl [%Pdf]
1 1110 14286 Błażej Krawczyk 2.0 TA1 MP 5331 M 20 44,43
2 7975 13899 Grzegorz Jędrzejewski 2.0 PO1 WP 3592 M 16 29,93
3 526 15352 Michał Maszenda 1.0 PL1 MA 2160 M 12 18,00
4 1160 14170 Jędrzej Hycnar 1.5 TA1 MP 1819 M 9 15,16
5 8417 13502 Aleksander Żelazny 2.0 PO1 WP 1811 M 7 15,09
6 6627 15016 Katarzyna Urbańczyk 1.0 KA1 SL 1760 KM 5 14,67

Nestorów

M-ce nrEw CEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf K. Pkl [%Pdf]
1 862 07392 Eugeniusz Prusak 4.0 NS3 MP 10412 N 20 86,77
2 2464 06876 Janusz Radecki 18.0 WA6 MA 10246 N 16 85,38
3 1530 07475 Jerzy Stworzewicz 7.0 BB1 SL 10223 N 12 85,19
4 8252 02623 Stefan Dargel 7.0 NS3 MP 10047 N 9 83,73
5 788 05968 Aleksander Kaźmierski 7.0 SZ5 ZP 9386 N 7 78,22
6 718 01288 Janusz Drozdowski 12.0 WR3 DS 8840 N 5 73,67