Brydżysta roku 2023
Kobiety
Stan na 2023-09-30 00:15:06
miejsce | Okręg | Tytuł | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
OP | Arcymistrz Światowy | 12 386 | |
2 |
|
PM | Arcymistrz Międzynarodowy | 8 467 | |
3 |
|
MA | Arcymistrz Międzynarodowy | 8 171 | |
4 | Sophia Bałdysz | DS | Mistrz Międzynarodowy | 7 302 | |
5 | Katarzyna Dufrat | PM | Arcymistrz Międzynarodowy | 6 283 | |
6 | Ewa Miszewska | PK | Arcymistrz Międzynarodowy | 6 077 | |
7 | Joanna Zalewska | MA | Mistrz Międzynarodowy | 5 943 | |
8 | Sabina Grzejdziak | WM | Arcymistrz | 5 820 | |
9 | Paulina Klimentowska | MA | Mistrz Międzynarodowy | 5 797 | |
10 | Anna Sarniak | MA | Arcymistrz Międzynarodowy | 5 279 | |
11 | Cathy Bałdysz | DS | Arcymistrz Międzynarodowy | 5 177 | |
12 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | WP | Mistrz Międzynarodowy | 5 108 | |
13 | Anna Maduzia | WP | Mistrz Międzynarodowy | 4 391 | |
14 | Zuzanna Moszczyńska | MA | Mistrz Międzynarodowy | 4 378 | |
15 | Iwona Czajka | MA | Mistrz Międzynarodowy | 4 225 | |
16 | Ewa Morawska | WP | Mistrz Krajowy | 4 214 | |
17 | Grażyna Busse | WP | Arcymistrz | 4 156 | |
18 | Marta Maj-Rudnicka | WP | Arcymistrz | 3 987 | |
19 | Dominika Ocylok | WP | Mistrz Krajowy | 3 963 | |
20 | Natalia Sakowska | WM | Arcymistrz | 3 560 | |
21 | Irena Chodorowska | PK | Arcymistrz Międzynarodowy | 3 502 | |
22 | Maja Żabierek | MA | Mistrz Międzynarodowy | 3 395 | |
23 | Giedre Jankunaite | PD | Arcymistrz | 2 810 | |
24 | Anna Zaręba | MA | Mistrz Krajowy | 2 777 | |
25 | Maria Boczar | MA | Mistrz Krajowy | 2 641 | |
26 | Ewa Sobolewska | OP | Arcymistrz | 2 615 | |
27 | Danuta Krupnik | MA | Mistrz Międzynarodowy | 2 553 | |
28 | Anna Kręglewska-Wnuk | WP | Mistrz Międzynarodowy | 2 334 | |
29 | Grażyna Brewiak | PM | Arcymistrz Międzynarodowy | 2 326 | |
30 | Aleksandra Jarosz | PM | Mistrz Międzynarodowy | 2 315 | |
31 | Marta Janeczek | PM | Mistrz Międzynarodowy | 2 143 | |
32 | Łucja Ciborowska | MP | Mistrz Krajowy | 2 107 | |
33 | Małgorzata Turska-Marcinowska | DS | Mistrz Międzynarodowy | 2 100 | |
34 | Justyna Stachowiak-Kluz | WP | Mistrz Międzynarodowy | 1 983 | |
35 | Marta Makarewicz | MA | Mistrz Krajowy | 1 971 | |
36 | Elżbieta Waniurska | LU | Mistrz Międzynarodowy | 1 921 | |
37 | Beata Bojarska | WP | Mistrz Krajowy | 1 908 | |
38 | Marta Wójcik | WP | Mistrz Krajowy | 1 879 | |
39 | Maria Niklaus | MA | Mistrz Regionalny | 1 787 | |
40 | Monika Sautaux | KP | Mistrz Krajowy | 1 747 | |
41 | Teresa Pudelewicz | LD | Mistrz Międzynarodowy | 1 710 | |
42 | Sonata Simanaitiene | PD | Mistrz Krajowy | 1 685 | |
43 | Zofia Miechowicz | KP | Mistrz Międzynarodowy | 1 601 | |
44 | Anna Kowalska | LD | Arcymistrz | 1 599 | |
45 | Anna Nosalska | PD | Mistrz Międzynarodowy | 1 538 | |
46 | Ewa Banaszkiewicz | MA | Arcymistrz | 1 509 | |
47 | Małgorzata Sawicka | ZP | Arcymistrz Międzynarodowy | 1 457 | |
48 | Marta Sikora | PM | Mistrz Krajowy | 1 425 | |
49 | Jelena Alfejeva | MA | Mistrz Regionalny | 1 401 | |
50 | Ewa Kita | KP | Mistrz Krajowy | 1 304 |
Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar
Ranking wojewódzki - okręg
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Arcymistrz Światowy | 12 386 | |
2 | Justyna Żmuda | Arcymistrz Międzynarodowy | 8 467 | |
3 | Danuta Kazmucha | Arcymistrz Międzynarodowy | 8 171 | |
4 | Sophia Bałdysz | Mistrz Międzynarodowy | 7 302 | |
5 | Katarzyna Dufrat | Arcymistrz Międzynarodowy | 6 283 | |
6 | Ewa Miszewska | Arcymistrz Międzynarodowy | 6 077 | |
7 | Joanna Zalewska | Mistrz Międzynarodowy | 5 943 | |
8 | Sabina Grzejdziak | Arcymistrz | 5 820 | |
9 | Paulina Klimentowska | Mistrz Międzynarodowy | 5 797 | |
10 | Anna Sarniak | Arcymistrz Międzynarodowy | 5 279 |
Ranking wojewódzki - okręg Opolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Arcymistrz Światowy | 12 386 | |
2 | Ewa Sobolewska | Arcymistrz | 2 615 | |
3 | Bogusława Szagała | Mistrz Krajowy | 1 038 | |
4 | Janina Czaja-Kozioł | Mistrz Wojewódzki | 578 | |
5 | Bogumiła Wysocka | Mistrz Okręgowy | 423 | |
6 | Lilianna Rzechorzek-Urbaniak | Mistrz Okręgowy | 364 | |
7 | Anna Pusz | Mistrz Okręgowy | 338 | |
8 | Barbara Larysz | Mistrz Regionalny | 317 | |
9 | Hanna Chałupnik | Mistrz Regionalny | 301 | |
10 | Krystyna Wąchała | Mistrz Regionalny | 240 |
Ranking wojewódzki - okręg Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Arcymistrz Międzynarodowy | 8 467 | |
2 | Katarzyna Dufrat | Arcymistrz Międzynarodowy | 6 283 | |
3 | Grażyna Brewiak | Arcymistrz Międzynarodowy | 2 326 | |
4 | Aleksandra Jarosz | Mistrz Międzynarodowy | 2 315 | |
5 | Marta Janeczek | Mistrz Międzynarodowy | 2 143 | |
6 | Marta Sikora | Mistrz Krajowy | 1 425 | |
7 | Wiesława Kasperek | Mistrz Krajowy | 1 156 | |
8 | Maria Tomczewska | Mistrz Międzynarodowy | 1 014 | |
9 | Dominika Wołyńska | Mistrz Wojewódzki | 833 | |
10 | Barbara Tuma | Mistrz Wojewódzki | 707 |
Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Arcymistrz Międzynarodowy | 8 171 | |
2 | Joanna Zalewska | Mistrz Międzynarodowy | 5 943 | |
3 | Paulina Klimentowska | Mistrz Międzynarodowy | 5 797 | |
4 | Anna Sarniak | Arcymistrz Międzynarodowy | 5 279 | |
5 | Zuzanna Moszczyńska | Mistrz Międzynarodowy | 4 378 | |
6 | Iwona Czajka | Mistrz Międzynarodowy | 4 225 | |
7 | Maja Żabierek | Mistrz Międzynarodowy | 3 395 | |
8 | Anna Zaręba | Mistrz Krajowy | 2 777 | |
9 | Maria Boczar | Mistrz Krajowy | 2 641 | |
10 | Danuta Krupnik | Mistrz Międzynarodowy | 2 553 |
Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 7 302 | |
2 | Cathy Bałdysz | Arcymistrz Międzynarodowy | 5 177 | |
3 | Małgorzata Turska-Marcinowska | Mistrz Międzynarodowy | 2 100 | |
4 | Wiesława Mirosław | Mistrz Regionalny | 1 297 | |
5 | Elżbieta Lis | Mistrz Regionalny | 973 | |
6 | Ewa Dziekańska | Mistrz Międzynarodowy | 960 | |
7 | Anna Jankowska | Mistrz Krajowy | 945 | |
8 | Anna Diakun | Mistrz Wojewódzki | 929 | |
9 | Zofia Trojan | Mistrz Wojewódzki | 922 | |
10 | Anna Kozikowska | Mistrz Okręgowy | 919 |
Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Arcymistrz Międzynarodowy | 6 077 | |
2 | Irena Chodorowska | Arcymistrz Międzynarodowy | 3 502 | |
3 | Magdalena Chmielewska | Mistrz Wojewódzki | 897 | |
4 | Małgorzata Rojkowicz | Mistrz Krajowy | 595 | |
5 | Ilona Bobko | Mistrz Krajowy | 440 | |
6 | Leokadia Weryńska-Leja | Mistrz Okręgowy | 226 | |
7 | Wanda Kawa | Mistrz Klubowy | 213 | |
8 | Anna Cisek | Mistrz Klubowy | 144 | |
9 | Monika Skrobacz | Kandydat | 133 | |
10 | Hanna Łazarska | Mistrz Krajowy | 98 |
Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Arcymistrz | 5 820 | |
2 | Natalia Sakowska | Arcymistrz | 3 560 | |
3 | Małgorzata Wachowska | Mistrz Regionalny | 850 | |
4 | Hanna Rohde | Mistrz Regionalny | 756 | |
5 | Iwona Puczyłowska | Mistrz Regionalny | 650 | |
6 | Lidia Wrzosek | Mistrz Krajowy | 623 | |
7 | Ewa Neumann | Mistrz Okręgowy | 523 | |
8 | Ewa Wyszomierska | Mistrz Okręgowy | 515 | |
9 | Aniela Bocheńska | Mistrz Okręgowy | 513 | |
10 | Alina Gudecka | Mistrz Regionalny | 392 |
Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 5 108 | |
2 | Anna Maduzia | Mistrz Międzynarodowy | 4 391 | |
3 | Ewa Morawska | Mistrz Krajowy | 4 214 | |
4 | Grażyna Busse | Arcymistrz | 4 156 | |
5 | Marta Maj-Rudnicka | Arcymistrz | 3 987 | |
6 | Dominika Ocylok | Mistrz Krajowy | 3 963 | |
7 | Anna Kręglewska-Wnuk | Mistrz Międzynarodowy | 2 334 | |
8 | Justyna Stachowiak-Kluz | Mistrz Międzynarodowy | 1 983 | |
9 | Beata Bojarska | Mistrz Krajowy | 1 908 | |
10 | Marta Wójcik | Mistrz Krajowy | 1 879 |
Ranking wojewódzki - okręg Podlaski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Arcymistrz | 2 810 | |
2 | Sonata Simanaitiene | Mistrz Krajowy | 1 685 | |
3 | Anna Nosalska | Mistrz Międzynarodowy | 1 538 | |
4 | Sviatlana Badrankova | Mistrz Krajowy | 526 | |
5 | Halina Perkowska | Mistrz Okręgowy | 411 | |
6 | Stanisława Piotrowska | Adept | 304 | |
7 | Anna Tompolska | Mistrz Krajowy | 289 | |
8 | Hanna Bogacka | Adept | 266 | |
9 | Liepa Bikulciene | Mistrz Klubowy | 246 | |
10 | Klaudia Ogórkowska | Adept | 150 |
Ranking wojewódzki - okręg Małopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Krajowy | 2 107 | |
2 | Milena Klimiuk | Mistrz Regionalny | 995 | |
3 | Agata Kowal | Mistrz Międzynarodowy | 932 | |
4 | Małgorzata Praszałowicz | Mistrz Krajowy | 607 | |
5 | Eugenia Stefanów | Mistrz Krajowy | 596 | |
6 | Magdalena Podgórczyk | Mistrz Klubowy | 528 | |
7 | Ewa Kwiecień | Mistrz Krajowy | 496 | |
8 | Antonina Chmielewska | Mistrz Klubowy | 477 | |
9 | Anna Burda | Mistrz Regionalny | 476 | |
10 | Elżbieta Chodacka | Mistrz Regionalny | 423 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubelski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 1 921 | |
2 | Julia Grodzka | Mistrz Wojewódzki | 116 | |
3 | Alina Dąbrowska | Mistrz Klubowy | 104 | |
4 | Gabriela Kostecka | Debiutant | 39 | |
5 | Jolanta Skubisz | Mistrz Klubowy | 32 | |
6 | Ewa Szerszeń | Debiutant | 29 | |
7 | Andżelika Petruczenko | Debiutant | 15 | |
8 | Anna Skublewska-Karska | Debiutant | 10 | |
9 | Halina Szarafin | Adept | 9 | |
10 | Magdalena Fałek | Debiutant | 6 |
Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Krajowy | 1 747 | |
2 | Zofia Miechowicz | Mistrz Międzynarodowy | 1 601 | |
3 | Ewa Kita | Mistrz Krajowy | 1 304 | |
4 | Aleksandra Granowska | Mistrz Regionalny | 908 | |
5 | Elżbieta Kupczyk | Mistrz Regionalny | 664 | |
6 | Ewa Nowińska | Mistrz Wojewódzki | 655 | |
7 | Alicja Krzemińska | Mistrz Krajowy | 647 | |
8 | Wanda Balawender-Czynsz | Mistrz Regionalny | 638 | |
9 | Ewa Ziółkowska | Mistrz Okręgowy | 509 | |
10 | Aleksandra Różańska | Mistrz Wojewódzki | 486 |
Ranking wojewódzki - okręg Łódzki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 1 710 | |
2 | Anna Kowalska | Arcymistrz | 1 599 | |
3 | Liliana Suflida | Mistrz Okręgowy | 382 | |
4 | Izabella Jaworska | Mistrz Krajowy | 345 | |
5 | Jolanta Sendacka | Arcymistrz | 327 | |
6 | Magdalena Reguła | Mistrz Klubowy | 324 | |
7 | Agnieszka Bedyk | Mistrz Okręgowy | 288 | |
8 | Ewa Sokół-Nawalny | Mistrz Okręgowy | 287 | |
9 | Urszula Jakubowska | Mistrz Wojewódzki | 173 | |
10 | Grażyna Piorun | Mistrz Wojewódzki | 169 |
Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Arcymistrz Międzynarodowy | 1 457 | |
2 | Agata Pyclik | Mistrz Regionalny | 1 067 | |
3 | Hanna Zembrzuska | Mistrz Międzynarodowy | 1 048 | |
4 | Sabina Kaźmierska | Mistrz Międzynarodowy | 879 | |
5 | Anna Kondyjowska | Mistrz Krajowy | 715 | |
6 | Aneta Buze | Mistrz Krajowy | 709 | |
7 | Ewa Mikucka | Mistrz Międzynarodowy | 328 | |
8 | Jadwiga Stężała | Mistrz Klubowy | 312 | |
9 | Halina Mikołajczak | Mistrz Regionalny | 290 | |
10 | Anna Janiszewska | Mistrz Regionalny | 281 |
Ranking wojewódzki - okręg Śląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Okręgowy | 1 216 | |
2 | Magdalena Kapała | Mistrz Okręgowy | 1 205 | |
3 | Natalia Suszanowicz | Mistrz Wojewódzki | 973 | |
4 | Halina Kaleta | Mistrz Międzynarodowy | 925 | |
5 | Dominika Lucka | Mistrz Wojewódzki | 869 | |
6 | Anna Stelmach | Mistrz Wojewódzki | 703 | |
7 | Marzena Ropska | Mistrz Krajowy | 476 | |
8 | Anna Makuch | Mistrz Okręgowy | 468 | |
9 | Natalia Fręchowicz | Mistrz Klubowy | 463 | |
10 | Kaja Pustułka | Mistrz Okręgowy | 448 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubuski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Regionalny | 492 | |
2 | Agnieszka Ziomek | Mistrz Wojewódzki | 421 | |
3 | Aleksandra Klupś | Mistrz Okręgowy | 389 | |
4 | Halina Grześkowiak | Mistrz Okręgowy | 373 | |
5 | Małgorzata Żychlińska | Mistrz Okręgowy | 298 | |
6 | Izabela Górnicka | Mistrz Okręgowy | 289 | |
7 | Anna Różańska | Mistrz Okręgowy | 239 | |
8 | Marta Haszkiewicz | Adept | 194 | |
9 | Jadwiga Bakalarska | Mistrz Wojewódzki | 162 | |
10 | Zdzisława Krzyżańska | Mistrz Okręgowy | 156 |
Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Wojewódzki | 294 | |
2 | Urszula Nadybska-Stefaniak | Mistrz Wojewódzki | 263 | |
3 | Teresa Piasecka | Mistrz Okręgowy | 253 | |
4 | Zofia Wciślik | Mistrz Wojewódzki | 244 | |
5 | Elżbieta Czwartosz-Marcinkowska | Mistrz Klubowy | 215 | |
6 | Anna Dawiec | Mistrz Klubowy | 215 | |
7 | Bożentyna Pałka-Koruba | Adept | 186 | |
8 | Stanisława Maludzińska | Mistrz Regionalny | 171 | |
9 | Hanna Kowalska | Mistrz Krajowy | 165 | |
10 | Jolanta Nowak | Adept | 135 |