Brydżysta roku 2018
WK 1.5 — Mistrz Klubowy
Stan na 2024-11-09 00:16:59
miejsce | Okręg | Tytuł | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MA | Mistrz Międzynarodowy | 3 172 | ||
2 | MA | Mistrz Międzynarodowy | 2 126 | ||
3 | DS | Mistrz Krajowy | 1 950 | ||
4 | Janusz Królikowski | MA | Mistrz Krajowy | 1 593 | |
5 | Ryszard Rosikiewicz | DS | Mistrz Krajowy | 1 172 | |
6 | Agata Pyclik | ZP | Mistrz Regionalny | 1 012 | |
7 | Dariusz Krakowiak | MA | Mistrz Krajowy | 1 006 | |
8 | Ireneusz Saturski | MA | Mistrz Regionalny | 999 | |
9 | Krzysztof Jordan | WP | Mistrz Krajowy | 917 | |
10 | Aron Shindler | MP | Mistrz Wojewódzki | 916 | |
11 | Arkadiusz Wódkowski | MA | Mistrz Krajowy | 890 | |
12 | Lidia Gapińska | WP | Mistrz Regionalny | 779 | |
13 | Bolesław Radko | LU | Mistrz Krajowy | 751 | |
14 | Dariusz Kłodos | MA | Mistrz Krajowy | 667 | |
15 | Rafał Przybysz | MA | Mistrz Krajowy | 663 | |
16 | Marek Glibowski | MP | Mistrz Regionalny | 621 | |
17 | Michał Mańkowski | MA | Mistrz Regionalny | 620 | |
18 | Andrzej Chodowski | DS | Mistrz Krajowy | 619 | |
19 | Bartosz Żbik | MP | Mistrz Wojewódzki | 591 | |
20 | Jerzy Olszewski | MA | Mistrz Wojewódzki | 577 | |
21 | Małgorzata Lipka | MA | Mistrz Regionalny | 576 | |
22 | Maciej Mosakowski | MA | Mistrz Wojewódzki | 575 | |
23 | Maksymilian Grochowski | MA | Mistrz Krajowy | 568 | |
24 | Małgorzata Golec | SW | Mistrz Regionalny | 564 | |
25 | Łukasz Baniak | MP | Mistrz Regionalny | 553 | |
Leszek Tylec | MA | Mistrz Okręgowy | 553 | ||
27 | Damian Trojnara | MA | Mistrz Wojewódzki | 525 | |
28 | Łukasz Kasperczyk | DS | Mistrz Krajowy | 515 | |
29 | Tomasz Ustrzycki | MP | Mistrz Okręgowy | 514 | |
30 | Robert Barankiewicz | LD | Mistrz Krajowy | 503 | |
31 | Janusz Piwoński | KP | Mistrz Regionalny | 501 | |
32 | Michał Tuczyński | MA | Mistrz Regionalny | 500 | |
33 | Paweł Sierakowski | MA | Mistrz Krajowy | 497 | |
34 | Leszek Jędrzejczak | MA | Mistrz Regionalny | 494 | |
35 | Jakub Dziuba | MA | Mistrz Regionalny | 483 | |
36 | Tomasz Krym | LD | Mistrz Krajowy | 475 | |
37 | Wiesław Olszewski | MA | Mistrz Regionalny | 467 | |
38 | Dariusz Kosiorek | LD | Mistrz Okręgowy | 460 | |
39 | Andrzej Kałużny | LB | Mistrz Krajowy | 459 | |
40 | Kajetan Gościański | WP | Mistrz Regionalny | 457 | |
41 | Anna Nożyńska | MA | Mistrz Okręgowy | 438 | |
42 | Joanna Szymaszczyk | MA | Mistrz Regionalny | 433 | |
43 | Witold Starkiewicz | MA | Mistrz Wojewódzki | 431 | |
44 | Marian Śliwiński | KP | Mistrz Okręgowy | 427 | |
45 | Stanisław Greszta | DS | Mistrz Regionalny | 414 | |
46 | Dariusz Nowak | WM | Mistrz Wojewódzki | 413 | |
Jacek Wąsik | SW | Mistrz Wojewódzki | 413 | ||
48 | Janusz Wieczorek | MA | Mistrz Regionalny | 410 | |
49 | Łukasz Stworzewicz | SL | Mistrz Regionalny | 409 | |
50 | Krzysztof Piotrowski | MP | Mistrz Wojewódzki | 408 |
Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar
Ranking wojewódzki - okręg
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 3 172 | ||
2 | Joanna Zalewska | Mistrz Międzynarodowy | 2 126 | |
3 | Steve Green | Mistrz Krajowy | 1 950 | |
4 | Janusz Królikowski | Mistrz Krajowy | 1 593 | |
5 | Ryszard Rosikiewicz | Mistrz Krajowy | 1 172 | |
6 | Agata Pyclik | Mistrz Regionalny | 1 012 | |
7 | Dariusz Krakowiak | Mistrz Krajowy | 1 006 | |
8 | Ireneusz Saturski | Mistrz Regionalny | 999 | |
9 | Krzysztof Jordan | Mistrz Krajowy | 917 | |
10 | Aron Shindler | Mistrz Wojewódzki | 916 |
Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 3 172 | ||
2 | Joanna Zalewska | Mistrz Międzynarodowy | 2 126 | |
3 | Janusz Królikowski | Mistrz Krajowy | 1 593 | |
4 | Dariusz Krakowiak | Mistrz Krajowy | 1 006 | |
5 | Ireneusz Saturski | Mistrz Regionalny | 999 | |
6 | Arkadiusz Wódkowski | Mistrz Krajowy | 890 | |
7 | Dariusz Kłodos | Mistrz Krajowy | 667 | |
8 | Rafał Przybysz | Mistrz Krajowy | 663 | |
9 | Michał Mańkowski | Mistrz Regionalny | 620 | |
10 | Jerzy Olszewski | Mistrz Wojewódzki | 577 |
Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 1 950 | ||
2 | Ryszard Rosikiewicz | Mistrz Krajowy | 1 172 | |
3 | Andrzej Chodowski | Mistrz Krajowy | 619 | |
4 | Łukasz Kasperczyk | Mistrz Krajowy | 515 | |
5 | Stanisław Greszta | Mistrz Regionalny | 414 | |
6 | Oskar Tokarczuk | Mistrz Regionalny | 408 | |
7 | Piotr Birowski | Mistrz Krajowy | 317 | |
8 | Marian Krzypkowski | Mistrz Okręgowy | 303 | |
9 | Eugeniusz Swendrowski | Mistrz Wojewódzki | 270 | |
10 | Jerzy Hawryliszyn | Mistrz Wojewódzki | 269 |
Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 1 012 | ||
2 | Marcin Dziembor | Mistrz Regionalny | 236 | |
3 | Maryla Nakoneczna | Mistrz Okręgowy | 228 | |
4 | Tomasz Kordowski | Mistrz Okręgowy | 212 | |
5 | Jacek Reszczyński | Mistrz Okręgowy | 186 | |
6 | Rafał Kowalczyk | Mistrz Okręgowy | 159 | |
7 | Ryszard Szewczyk | Mistrz Okręgowy | 154 | |
8 | Mirosław Zieliński | Mistrz Okręgowy | 139 | |
9 | Radosław Maćczak | Mistrz Wojewódzki | 135 | |
10 | Piotr Żmudzki | Mistrz Wojewódzki | 134 |
Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 917 | ||
2 | Lidia Gapińska | Mistrz Regionalny | 779 | |
3 | Kajetan Gościański | Mistrz Regionalny | 457 | |
4 | Marek Gapiński | Mistrz Regionalny | 356 | |
5 | Tomasz Powęzka | Mistrz Regionalny | 354 | |
6 | Andrzej Rudzki | Mistrz Wojewódzki | 343 | |
7 | Danuta Rudzka | Mistrz Okręgowy | 341 | |
8 | Krzysztof Janecki | Mistrz Wojewódzki | 327 | |
9 | Łukasz Bielejewski | Mistrz Okręgowy | 317 | |
10 | Jarosław Michalski | Mistrz Wojewódzki | 288 |
Ranking wojewódzki - okręg Małopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Wojewódzki | 916 | ||
2 | Marek Glibowski | Mistrz Regionalny | 621 | |
3 | Bartosz Żbik | Mistrz Wojewódzki | 591 | |
4 | Łukasz Baniak | Mistrz Regionalny | 553 | |
5 | Tomasz Ustrzycki | Mistrz Okręgowy | 514 | |
6 | Krzysztof Piotrowski | Mistrz Wojewódzki | 408 | |
7 | Przemysław Pasiński | Mistrz Okręgowy | 343 | |
8 | Szymon Ciosek | Mistrz Okręgowy | 326 | |
9 | Zbigniew Pierzynka | Mistrz Klubowy | 301 | |
10 | Dominik Caus | Mistrz Wojewódzki | 291 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubelski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 751 | ||
2 | Robert Szypuła | Mistrz Okręgowy | 292 | |
3 | Yaroslav Kryvko | Mistrz Okręgowy | 264 | |
4 | Yurii Rudyk | Mistrz Okręgowy | 188 | |
5 | Tomasz Chybowski | Mistrz Klubowy | 180 | |
6 | Ryszard Zimerman | Mistrz Okręgowy | 180 | |
7 | Krzysztof Mielniczuk | Mistrz Okręgowy | 147 | |
8 | Janusz Borek | Mistrz Wojewódzki | 133 | |
9 | Janusz Hamerski | Mistrz Okręgowy | 104 | |
10 | Yaroslav Kostyk | Mistrz Okręgowy | 81 |
Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 564 | ||
2 | Jacek Wąsik | Mistrz Wojewódzki | 413 | |
3 | Ryszard Korba | Mistrz Wojewódzki | 375 | |
4 | Michał Barczyński | Mistrz Okręgowy | 358 | |
5 | Sviatlana Aleinikova | Mistrz Okręgowy | 336 | |
6 | Zofia Wciślik | Mistrz Wojewódzki | 302 | |
7 | Urszula Nadybska-Stefaniak | Mistrz Wojewódzki | 241 | |
8 | Andrzej Kwiatkowski | Mistrz Regionalny | 235 | |
9 | Mirosław Śliz | Mistrz Okręgowy | 81 | |
10 | Tomasz Żmiejko | Mistrz Klubowy | 24 |
Ranking wojewódzki - okręg Łódzki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 503 | ||
2 | Tomasz Krym | Mistrz Krajowy | 475 | |
3 | Dariusz Kosiorek | Mistrz Okręgowy | 460 | |
4 | Jerzy Kudlik | Mistrz Regionalny | 383 | |
5 | Aleksander Zatke | Mistrz Krajowy | 352 | |
6 | Krzysztof Olejnik | Mistrz Regionalny | 342 | |
7 | Grażyna Piorun | Mistrz Wojewódzki | 265 | |
8 | Marek Świniarski | Mistrz Klubowy | 264 | |
9 | Jerzy Mierzejewski | Mistrz Regionalny | 262 | |
10 | Marcin Gruchała | Mistrz Okręgowy | 255 |
Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 501 | ||
2 | Marian Śliwiński | Mistrz Okręgowy | 427 | |
3 | Ewa Krakówka | Mistrz Wojewódzki | 382 | |
4 | Andrzej Łoziński | Mistrz Wojewódzki | 312 | |
5 | Zbigniew Witt | Mistrz Wojewódzki | 307 | |
6 | Tomasz Bogucki | Mistrz Okręgowy | 291 | |
7 | Wanda Balawender-Czynsz | Mistrz Regionalny | 285 | |
8 | Maciej Zarzyka | Mistrz Okręgowy | 275 | |
9 | Aleksander Czarnecki | Mistrz Regionalny | 268 | |
10 | Krzysztof Bonowicz | Mistrz Regionalny | 259 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubuski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 459 | ||
2 | Dariusz Forycki | Mistrz Krajowy | 228 | |
3 | Zdzisława Krzyżańska | Mistrz Okręgowy | 204 | |
4 | Halina Grześkowiak | Mistrz Wojewódzki | 190 | |
5 | Hubert Nehring | Mistrz Okręgowy | 173 | |
6 | Krzysztof Krzeszowski | Mistrz Klubowy | 165 | |
7 | Kacper Tanaś | Mistrz Klubowy | 152 | |
8 | Zdzisław Zygmunt | Mistrz Okręgowy | 150 | |
9 | Grzegorz Hajkowicz | Mistrz Okręgowy | 143 | |
10 | Zbigniew Banaszyk | Mistrz Okręgowy | 137 |
Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Wojewódzki | 413 | ||
2 | Stanisław Król | Mistrz Wojewódzki | 352 | |
3 | Tomasz Jaworowicz | Mistrz Wojewódzki | 351 | |
4 | Ireneusz Iwanow | Mistrz Klubowy | 343 | |
5 | Halina Podlecka | Mistrz Wojewódzki | 328 | |
6 | Leszek Ostrowski | Mistrz Okręgowy | 284 | |
7 | Henryk Bałtronowicz | Mistrz Wojewódzki | 212 | |
8 | Barbara Pietruszka | Mistrz Okręgowy | 188 | |
9 | Jan Warda | Mistrz Okręgowy | 160 | |
10 | Marek Serdyński | Mistrz Regionalny | 151 |
Ranking wojewódzki - okręg Śląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 409 | ||
2 | Marian Sokołowski | Mistrz Okręgowy | 326 | |
3 | Grzegorz Walczewski | Mistrz Okręgowy | 275 | |
4 | Zdzisław Pędziałek | Mistrz Okręgowy | 265 | |
5 | Emil Borzyński | Mistrz Okręgowy | 224 | |
6 | Janusz Wacławczyk | Mistrz Okręgowy | 160 | |
7 | Maciej Mendrek | Mistrz Okręgowy | 138 | |
8 | Janusz Hamryszak | Mistrz Okręgowy | 136 | |
9 | Tadeusz Zawada | Mistrz Okręgowy | 132 | |
10 | Janusz Zagała | Mistrz Wojewódzki | 129 |
Ranking wojewódzki - okręg Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Klubowy | 394 | ||
2 | Janina Buszman | Mistrz Wojewódzki | 323 | |
3 | Agata Nowicz | Mistrz Wojewódzki | 292 | |
4 | Marek Piętak | Mistrz Wojewódzki | 277 | |
5 | Grzegorz Głowacki | Mistrz Wojewódzki | 265 | |
6 | Krzysztof Chełstowski | Mistrz Wojewódzki | 261 | |
7 | Łukasz Kuczewski | Mistrz Okręgowy | 242 | |
8 | Lidia Chłąd | Mistrz Wojewódzki | 237 | |
9 | Dariusz Wiktorko | Mistrz Okręgowy | 234 | |
10 | Leszek Szybowski | Mistrz Okręgowy | 230 |
Ranking wojewódzki - okręg Opolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Wojewódzki | 324 | ||
2 | Marek Śliwka | Mistrz Regionalny | 318 | |
3 | Janusz Sztolc | Mistrz Regionalny | 299 | |
4 | Augustyn Ślesiński | Mistrz Wojewódzki | 230 | |
5 | Jan Skoczylas | Mistrz Wojewódzki | 213 | |
6 | Janusz Struzik | Mistrz Okręgowy | 199 | |
7 | Wiesław Grabowski | Mistrz Okręgowy | 189 | |
8 | Jacek Huszno | Mistrz Okręgowy | 125 | |
9 | Marek Tomczak | Mistrz Klubowy | 72 | |
10 | Roman Gniazdowski | Mistrz Klubowy | 56 |
Ranking wojewódzki - okręg Podlaski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Okręgowy | 277 | ||
2 | Żaneta Pisarskiene | Mistrz Klubowy | 240 | |
3 | Stanislau Karbanovich | Mistrz Okręgowy | 212 | |
4 | Dzmitry Yaskevich | Mistrz Okręgowy | 212 | |
5 | Stanisław Walewski | Mistrz Wojewódzki | 173 | |
6 | Jerzy Firs | Mistrz Wojewódzki | 169 | |
7 | Iryna Azarava | Mistrz Klubowy | 162 | |
8 | Galina Koroleva | Mistrz Klubowy | 97 | |
9 | Zbigniew Gadek | Mistrz Krajowy | 12 | |
10 | Wiesław Korpula | Mistrz Klubowy | 4 |
Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 102 | ||
2 | Jadwiga Żulińska | Mistrz Okręgowy | 81 | |
3 | Jan Worek | Mistrz Okręgowy | 66 |