Brydżysta roku 2018
WK 3 — Mistrz Regionalny
Stan na 2026-06-17 00:20:09
| miejsce | Okręg | Tytuł | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
MA | Mistrz Międzynarodowy | 5 702 | |
| 2 |
|
LU | Mistrz Międzynarodowy | 4 006 | |
| 3 |
|
MA | Mistrz Międzynarodowy | 3 567 | |
| 4 | Adam Suchodolski | PM | Mistrz Krajowy | 2 746 | |
| 5 | Joanna Derewońko | MA | Mistrz Krajowy | 2 563 | |
| 6 | Marta Makarewicz | MA | Mistrz Krajowy | 2 490 | |
| 7 | Maciej Kliś | DS | Mistrz Międzynarodowy | 2 396 | |
| 8 | Igor Chalupec | MA | Mistrz Międzynarodowy | 2 110 | |
| 9 | Paweł Boruta | ZP | Mistrz Krajowy | 1 930 | |
| 10 | Krystian Bączek | MA | Mistrz Krajowy | 1 635 | |
| 11 | Dominik Kaszowski | LU | Mistrz Krajowy | 1 622 | |
| 12 | Michał Maszenda | MA | Mistrz Międzynarodowy | 1 606 | |
| 13 | Andrzej Szepczyński | PD | Mistrz Międzynarodowy | 1 598 | |
| 14 | Piotr Szczygieł | SW | Mistrz Krajowy | 1 594 | |
| 15 | Sylwester Sokół | LD | Mistrz Międzynarodowy | 1 589 | |
| 16 | Maciej Kulikowski | MA | Mistrz Międzynarodowy | 1 579 | |
| 17 | Marek Heichel | MP | Mistrz Krajowy | 1 517 | |
| 18 | Michał Wróblewski | ZP | Mistrz Krajowy | 1 498 | |
| 19 | Andrzej Wielowieyski | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 1 485 | |
| 20 | Wojciech Bondarewicz | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 1 461 | |
| 21 | Sonata Simanaitiene | PD | Mistrz Krajowy | 1 407 | |
| 22 | Krzysztof Lipowski | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 1 389 | |
| 23 | Lena Ostrowska | MA | Mistrz Krajowy | 1 380 | |
| 24 | Leszek Faber | MP | Mistrz Krajowy | 1 379 | |
| 25 | Dariusz Puczyński | MA | Mistrz Krajowy | 1 334 | |
| 26 | Tomasz Pawełczyk | SL | Mistrz Regionalny | 1 318 | |
| 27 | Grzegorz Wieczorkiewicz | SW | Mistrz Międzynarodowy | 1 310 | |
| 28 | Adam Motyka | LD | Mistrz Międzynarodowy | 1 262 | |
| 29 | Jerzy Dusza | MP | Mistrz Krajowy | 1 243 | |
| 30 | Krzysztof Czapczyk | PM | Mistrz Krajowy | 1 154 | |
| 31 | Piotr Surdyk | WP | Mistrz Krajowy | 1 143 | |
| 32 | Janusz Wrześniak | MP | Mistrz Krajowy | 1 137 | |
| 33 | Krzysztof Kowalczyk | MA | Mistrz Krajowy | 1 116 | |
| 34 | Bartosz Mer | MA | Mistrz Krajowy | 1 113 | |
| 35 | Jerzy Sadowski | WM | Mistrz Krajowy | 1 105 | |
| 36 | Anna Jankowska | DS | Mistrz Krajowy | 1 096 | |
| 37 | Jacek Krystecki | DS | Mistrz Krajowy | 1 081 | |
| 38 | Marek Marciniak | LB | Mistrz Krajowy | 1 080 | |
| 39 | Andrzej Kazimierowicz | OP | Mistrz Krajowy | 1 072 | |
| 40 | Dariusz Bartoś | KP | Mistrz Krajowy | 1 061 | |
| 41 | Joanna Przytycka | MA | Mistrz Krajowy | 1 051 | |
| 42 | Jerzy Gdeczyk | DS | Mistrz Krajowy | 1 049 | |
| 43 | Roman Borkowski | LU | Mistrz Krajowy | 1 039 | |
| 44 | Grzegorz Latała | MP | Mistrz Krajowy | 1 038 | |
| 45 | Rafał Maszenda | MA | Mistrz Międzynarodowy | 1 034 | |
| 46 | Monika Granica | PM | Mistrz Krajowy | 1 033 | |
| 47 | Krzysztof Gacek | SL | Mistrz Krajowy | 1 026 | |
| 48 | Tomasz Mazur | PK | Mistrz Krajowy | 1 005 | |
| 49 | Hanna Leskiewicz | MP | Mistrz Krajowy | 931 | |
| 50 | Marek Szakun | MA | Mistrz Krajowy | 906 | |
Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar
Ranking wojewódzki - okręg
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 5 702 | |
| 2 | Michał Kaleta | Mistrz Międzynarodowy | 4 006 | |
| 3 | Maciej Boczar | Mistrz Międzynarodowy | 3 567 | |
| 4 | Adam Suchodolski | Mistrz Krajowy | 2 746 | |
| 5 | Joanna Derewońko | Mistrz Krajowy | 2 563 | |
| 6 | Marta Makarewicz | Mistrz Krajowy | 2 490 | |
| 7 | Maciej Kliś | Mistrz Międzynarodowy | 2 396 | |
| 8 | Igor Chalupec | Mistrz Międzynarodowy | 2 110 | |
| 9 | Paweł Boruta | Mistrz Krajowy | 1 930 | |
| 10 | Krystian Bączek | Mistrz Krajowy | 1 635 | |
Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 5 702 | |
| 2 | Maciej Boczar | Mistrz Międzynarodowy | 3 567 | |
| 3 | Joanna Derewońko | Mistrz Krajowy | 2 563 | |
| 4 | Marta Makarewicz | Mistrz Krajowy | 2 490 | |
| 5 | Igor Chalupec | Mistrz Międzynarodowy | 2 110 | |
| 6 | Krystian Bączek | Mistrz Krajowy | 1 635 | |
| 7 | Michał Maszenda | Mistrz Międzynarodowy | 1 606 | |
| 8 | Maciej Kulikowski | Mistrz Międzynarodowy | 1 579 | |
| 9 | Lena Ostrowska | Mistrz Krajowy | 1 380 | |
| 10 | Dariusz Puczyński | Mistrz Krajowy | 1 334 | |
Ranking wojewódzki - okręg Lubelski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 4 006 | |
| 2 | Dominik Kaszowski | Mistrz Krajowy | 1 622 | |
| 3 | Roman Borkowski | Mistrz Krajowy | 1 039 | |
| 4 | Robert Rostek | Mistrz Krajowy | 853 | |
| 5 | Dariusz Serafin | Mistrz Krajowy | 661 | |
| 6 | Marek Michalczyk | Mistrz Krajowy | 613 | |
| 7 | Krzysztof Stachura | Mistrz Krajowy | 405 | |
| 8 | Jan Niedzielski | Mistrz Regionalny | 334 | |
| 9 | Piotr Sopiński | Mistrz Krajowy | 334 | |
| 10 | Andrzej Lewicki | Mistrz Krajowy | 333 | |
Ranking wojewódzki - okręg Pomorski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Krajowy | 2 746 | |
| 2 | Krzysztof Czapczyk | Mistrz Krajowy | 1 154 | |
| 3 | Monika Granica | Mistrz Krajowy | 1 033 | |
| 4 | Bogdan Jaskulski | Mistrz Krajowy | 844 | |
| 5 | Władysław Łobacz | Mistrz Krajowy | 683 | |
| 6 | Zbigniew Kamiński | Mistrz Krajowy | 593 | |
| 7 | Michał Gutowski | Mistrz Krajowy | 566 | |
| 8 | Andrzej Dobkowicz | Mistrz Krajowy | 468 | |
| 9 | Tomasz Tarasiuk | Mistrz Krajowy | 464 | |
| 10 | Leszek Ekert | Mistrz Krajowy | 408 | |
Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 2 396 | |
| 2 | Anna Jankowska | Mistrz Krajowy | 1 096 | |
| 3 | Jacek Krystecki | Mistrz Krajowy | 1 081 | |
| 4 | Jerzy Gdeczyk | Mistrz Krajowy | 1 049 | |
| 5 | Waldemar Majewski | Mistrz Krajowy | 813 | |
| 6 | Bronisław Tabisz | Mistrz Krajowy | 576 | |
| 7 | Roman Siwiec | Mistrz Krajowy | 563 | |
| 8 | Tomasz Dorobek | Mistrz Krajowy | 463 | |
| 9 | Ewa Lis-Nazaruk | Mistrz Krajowy | 460 | |
| 10 | Remigiusz Kaźmierczak | Mistrz Międzynarodowy | 456 | |
Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Krajowy | 1 930 | |
| 2 | Michał Wróblewski | Mistrz Krajowy | 1 498 | |
| 3 | Andrzej Wielowieyski | Mistrz Międzynarodowy | 1 485 | |
| 4 | Wojciech Bondarewicz | Mistrz Międzynarodowy | 1 461 | |
| 5 | Krzysztof Lipowski | Mistrz Międzynarodowy | 1 389 | |
| 6 | Jarosław Kuźba | Mistrz Regionalny | 838 | |
| 7 | Henryk Cieśla | Mistrz Krajowy | 698 | |
| 8 | Anna Kondyjowska | Mistrz Krajowy | 626 | |
| 9 | Piotr Wilczok | Mistrz Krajowy | 560 | |
| 10 | Andrzej Waszyński | Mistrz Regionalny | 507 | |
Ranking wojewódzki - okręg Podlaski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 1 598 | |
| 2 | Sonata Simanaitiene | Mistrz Krajowy | 1 407 | |
| 3 | Leszek Rutkowski | Mistrz Krajowy | 885 | |
| 4 | Stefan Kopyt | Mistrz Krajowy | 649 | |
| 5 | Henadzi Medusheuski | Mistrz Regionalny | 595 | |
| 6 | Jarosław Roszczenko | Mistrz Krajowy | 497 | |
| 7 | Pavel Peradziryi | Mistrz Regionalny | 482 | |
| 8 | Krzysztof Dach | Mistrz Krajowy | 367 | |
| 9 | Tomasz Szewczyk | Mistrz Krajowy | 350 | |
| 10 | Tomasz Pietruczuk | Mistrz Regionalny | 339 | |
Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Krajowy | 1 594 | |
| 2 | Grzegorz Wieczorkiewicz | Mistrz Międzynarodowy | 1 310 | |
| 3 | Grzegorz Bachanek | Mistrz Krajowy | 727 | |
| 4 | Sławomir Król | Mistrz Krajowy | 701 | |
| 5 | Mirosław Kaczor | Mistrz Krajowy | 508 | |
| 6 | Janusz Zegadło | Mistrz Krajowy | 407 | |
| 7 | Tatiana Verkhos | Mistrz Krajowy | 350 | |
| 8 | Sandra Różańska | Mistrz Krajowy | 286 | |
| 9 | Stanisław Dąbrowski | Mistrz Krajowy | 264 | |
| 10 | Zdzisław Madej | Mistrz Regionalny | 260 | |
Ranking wojewódzki - okręg Łódzki
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 1 589 | |
| 2 | Adam Motyka | Mistrz Międzynarodowy | 1 262 | |
| 3 | Jan Łubkowski | Mistrz Krajowy | 630 | |
| 4 | Jacek Omelańczuk | Mistrz Krajowy | 527 | |
| 5 | Czesław Pawłosik | Mistrz Krajowy | 502 | |
| 6 | Bogdan Żelazowski | Mistrz Krajowy | 464 | |
| 7 | Jerzy Janio | Mistrz Krajowy | 348 | |
| 8 | Piotr Szczeciński | Mistrz Krajowy | 341 | |
| 9 | Ewa Serdiukow-Tokarczyk | Mistrz Krajowy | 336 | |
| 10 | Piotr Nalepa | Mistrz Regionalny | 328 | |
Ranking wojewódzki - okręg Małopolski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Krajowy | 1 517 | |
| 2 | Leszek Faber | Mistrz Krajowy | 1 379 | |
| 3 | Jerzy Dusza | Mistrz Krajowy | 1 243 | |
| 4 | Janusz Wrześniak | Mistrz Krajowy | 1 137 | |
| 5 | Grzegorz Latała | Mistrz Krajowy | 1 038 | |
| 6 | Hanna Leskiewicz | Mistrz Krajowy | 931 | |
| 7 | Sławomir Reising | Mistrz Krajowy | 860 | |
| 8 | Wiesław Stój | Mistrz Krajowy | 782 | |
| 9 | Wacław Mizera | Mistrz Krajowy | 668 | |
| 10 | Aleksander Wodyński | Mistrz Krajowy | 566 | |
Ranking wojewódzki - okręg Śląski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Regionalny | 1 318 | |
| 2 | Krzysztof Gacek | Mistrz Krajowy | 1 026 | |
| 3 | Aleksander Drabczyk | Mistrz Krajowy | 633 | |
| 4 | Ryszard Milejski | Mistrz Regionalny | 350 | |
| 5 | Dariusz Potuszyński | Mistrz Krajowy | 264 | |
| 6 | Korneliusz Kempa | Mistrz Krajowy | 251 | |
| 7 | Tomasz Kadłubicki | Mistrz Krajowy | 230 | |
| 8 | Roman Kościelny | Mistrz Krajowy | 220 | |
| 9 | Leonard Lewicki | Mistrz Krajowy | 210 | |
| 10 | Jerzy Matura | Mistrz Regionalny | 200 | |
Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Krajowy | 1 143 | |
| 2 | Maciej Mizerka | Mistrz Krajowy | 630 | |
| 3 | Jerzy Wilczek | Mistrz Krajowy | 585 | |
| 4 | Tomasz Solarski | Mistrz Krajowy | 564 | |
| 5 | Jacek Kufel | Mistrz Krajowy | 481 | |
| 6 | Zdzisław Wawrzyniak | Mistrz Krajowy | 477 | |
| 7 | Stefan Samól | Mistrz Krajowy | 475 | |
| 8 | Jerzy Stypiński | Mistrz Krajowy | 450 | |
| 9 | Sebastian Nowak | Mistrz Krajowy | 385 | |
| 10 | Witold Beger | Mistrz Krajowy | 371 | |
Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Krajowy | 1 105 | |
| 2 | Robert Grad | Mistrz Krajowy | 690 | |
| 3 | Marek Słowikowski | Mistrz Krajowy | 581 | |
| 4 | Grzegorz Maguza | Mistrz Krajowy | 515 | |
| 5 | Jacek Bąkowski | Mistrz Regionalny | 409 | |
| 6 | Zbigniew Kolański | Mistrz Regionalny | 408 | |
| 7 | Arkadiusz Cwirko | Mistrz Krajowy | 318 | |
| 8 | Jan Skąpski | Mistrz Krajowy | 284 | |
| 9 | Mieczysław Maciążek | Mistrz Krajowy | 255 | |
| 10 | Tadeusz Krajewski | Mistrz Krajowy | 250 | |
Ranking wojewódzki - okręg Lubuski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Krajowy | 1 080 | |
| 2 | Sebastian Rawlik | Mistrz Międzynarodowy | 795 | |
| 3 | Cezary Żuchowski | Mistrz Krajowy | 562 | |
| 4 | Tomasz Konopka | Mistrz Krajowy | 531 | |
| 5 | Barbara Radomska | Mistrz Krajowy | 529 | |
| 6 | Jan Malewicz | Mistrz Krajowy | 480 | |
| 7 | Krystyna Malewicz | Mistrz Krajowy | 396 | |
| 8 | Łukasz Wieczorek | Mistrz Krajowy | 368 | |
| 9 | Bolesław Onyszczuk | Mistrz Krajowy | 366 | |
| 10 | Jan Pędziński | Mistrz Krajowy | 340 | |
Ranking wojewódzki - okręg Opolski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Krajowy | 1 072 | |
| 2 | Jan Glenz | Mistrz Krajowy | 584 | |
| 3 | Andrzej Duda | Mistrz Krajowy | 486 | |
| 4 | Maciej Boczek | Mistrz Krajowy | 470 | |
| 5 | Ryszard Wojnarski | Mistrz Regionalny | 468 | |
| 6 | Michał Bąk | Mistrz Krajowy | 431 | |
| 7 | Janusz Środa | Mistrz Krajowy | 355 | |
| 8 | Tadeusz Wawer | Mistrz Krajowy | 301 | |
| 9 | Marek Łuczków | Mistrz Krajowy | 300 | |
| 10 | Zdzisław Szyksznian | Mistrz Regionalny | 266 | |
Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Krajowy | 1 061 | |
| 2 | Anna Leśniewska | Mistrz Krajowy | 750 | |
| 3 | Maciej Wzięch | Mistrz Krajowy | 694 | |
| 4 | Andrzej Rywocki | Mistrz Krajowy | 611 | |
| 5 | Andrzej Chudy | Mistrz Krajowy | 595 | |
| 6 | Kazimierz Namysł | Mistrz Krajowy | 589 | |
| 7 | Witold Świdziński | Mistrz Krajowy | 588 | |
| 8 | Maciej Sukniak | Mistrz Krajowy | 501 | |
| 9 | Andrzej Kretkowski | Mistrz Krajowy | 496 | |
| 10 | Alicja Krzemińska | Mistrz Krajowy | 447 | |
Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki
| miejsce | Tytuł | PKL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mistrz Krajowy | 1 005 | |
| 2 | Józef Turecki | Mistrz Krajowy | 833 | |
| 3 | Robert Kwiatkowski | Mistrz Krajowy | 775 | |
| 4 | Damian Smulski | Mistrz Krajowy | 569 | |
| 5 | Mariusz Tatarczuk | Mistrz Krajowy | 549 | |
| 6 | Wojciech Micek | Mistrz Krajowy | 543 | |
| 7 | Waldemar Kaszuba | Mistrz Krajowy | 523 | |
| 8 | Karol Grzywacz | Mistrz Regionalny | 522 | |
| 9 | Zbigniew Niezgoda | Mistrz Krajowy | 411 | |
| 10 | Zdzisław Żuber | Mistrz Regionalny | 369 | |
