Brydżysta roku 2020
WK 3 — Mistrz Regionalny
Stan na 2024-11-09 00:17:00
miejsce | Okręg | Tytuł | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DS | Mistrz Krajowy | 3 800 | ||
2 | DS | Mistrz Krajowy | 3 258 | ||
3 | MA | Mistrz Krajowy | 2 095 | ||
4 | Wojciech Okuniewski | LU | Mistrz Międzynarodowy | 1 609 | |
5 | Filip Trojański | MA | Mistrz Krajowy | 1 422 | |
6 | Dariusz Krakowiak | MA | Mistrz Krajowy | 1 375 | |
7 | Tomasz Klimczak | DS | Mistrz Krajowy | 1 299 | |
8 | Arkadiusz Gotwald | LD | Mistrz Krajowy | 1 275 | |
9 | Marcin Preisner | LB | Mistrz Regionalny | 1 201 | |
10 | Kazimierz Krupiński | MA | Mistrz Regionalny | 1 150 | |
11 | Arkadiusz Poziemski | DS | Mistrz Krajowy | 1 125 | |
12 | Przemysław Kurzak | MP | Mistrz Krajowy | 1 064 | |
13 | Elżbieta Chodacka | MP | Mistrz Regionalny | 1 052 | |
14 | Krzysztof Han | LD | Mistrz Krajowy | 1 003 | |
15 | Tadeusz Szpak | SL | Mistrz Krajowy | 958 | |
Adam Szuszkiewicz | MA | Mistrz Krajowy | 958 | ||
17 | Arkadiusz Jaranowski | LB | Mistrz Krajowy | 950 | |
18 | Zofia Diakowska | DS | Mistrz Krajowy | 932 | |
19 | Dominik Głowacki | MA | Mistrz Krajowy | 928 | |
20 | Grzegorz Maguza | MA | Mistrz Krajowy | 802 | |
21 | Bogdan Bialik | SL | Mistrz Regionalny | 793 | |
22 | Anna Zaręba | MA | Mistrz Krajowy | 744 | |
23 | Joanna Przytycka | MA | Mistrz Krajowy | 740 | |
24 | Adam Pigulski | DS | Mistrz Krajowy | 739 | |
25 | Robert Zaciura | ZP | Mistrz Krajowy | 705 | |
26 | Piotr Drąg | SL | Mistrz Krajowy | 696 | |
27 | Andrzej Wojnowski | KP | Mistrz Krajowy | 685 | |
28 | Andrzej Tarlecki | MA | Mistrz Krajowy | 673 | |
29 | Tomasz Konopka | LB | Mistrz Krajowy | 665 | |
30 | Jacek Kufel | WP | Mistrz Krajowy | 656 | |
31 | Wiesław Adamowicz | ZP | Mistrz Krajowy | 642 | |
32 | Marcin Figura | KP | Mistrz Krajowy | 620 | |
33 | Andrzej Pękala | DS | Mistrz Krajowy | 615 | |
34 | Cezary Mroczek | DS | Mistrz Krajowy | 610 | |
35 | Władysław Łobacz | PM | Mistrz Krajowy | 606 | |
36 | Jarosław Roszczenko | PD | Mistrz Krajowy | 591 | |
37 | Henryk Jeliński | KP | Mistrz Krajowy | 577 | |
38 | Ryszard Cieślik | MP | Mistrz Krajowy | 572 | |
39 | John Catlow | WP | Mistrz Krajowy | 570 | |
40 | Maciej Chrobot | ZP | Mistrz Krajowy | 569 | |
41 | Paweł Fiebig | WP | Mistrz Krajowy | 562 | |
42 | Jan Rosochowicz | WP | Mistrz Krajowy | 537 | |
43 | Igor Godun | PD | Mistrz Regionalny | 531 | |
44 | Jacek Pióro | PD | Mistrz Krajowy | 522 | |
45 | Zbigniew Mossakowski | KP | Mistrz Krajowy | 521 | |
46 | Joanna Kokot | DS | Mistrz Regionalny | 507 | |
47 | Eryk Hamerski | OP | Mistrz Krajowy | 501 | |
48 | Yuliy Chumak | PD | Mistrz Krajowy | 498 | |
Grzegorz Proniewicz | WP | Mistrz Krajowy | 498 | ||
50 | Mariusz Tatarczuk | PD | Mistrz Krajowy | 497 |
Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar
Ranking wojewódzki - okręg
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 3 800 | ||
2 | Thomas Berg | Mistrz Krajowy | 3 258 | |
3 | Janusz Królikowski | Mistrz Krajowy | 2 095 | |
4 | Wojciech Okuniewski | Mistrz Międzynarodowy | 1 609 | |
5 | Filip Trojański | Mistrz Krajowy | 1 422 | |
6 | Dariusz Krakowiak | Mistrz Krajowy | 1 375 | |
7 | Tomasz Klimczak | Mistrz Krajowy | 1 299 | |
8 | Arkadiusz Gotwald | Mistrz Krajowy | 1 275 | |
9 | Marcin Preisner | Mistrz Regionalny | 1 201 | |
10 | Kazimierz Krupiński | Mistrz Regionalny | 1 150 |
Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 3 800 | ||
2 | Thomas Berg | Mistrz Krajowy | 3 258 | |
3 | Tomasz Klimczak | Mistrz Krajowy | 1 299 | |
4 | Arkadiusz Poziemski | Mistrz Krajowy | 1 125 | |
5 | Zofia Diakowska | Mistrz Krajowy | 932 | |
6 | Adam Pigulski | Mistrz Krajowy | 739 | |
7 | Andrzej Pękala | Mistrz Krajowy | 615 | |
8 | Cezary Mroczek | Mistrz Krajowy | 610 | |
9 | Joanna Kokot | Mistrz Regionalny | 507 | |
10 | Ewa Lis-Nazaruk | Mistrz Krajowy | 438 |
Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 2 095 | ||
2 | Filip Trojański | Mistrz Krajowy | 1 422 | |
3 | Dariusz Krakowiak | Mistrz Krajowy | 1 375 | |
4 | Kazimierz Krupiński | Mistrz Regionalny | 1 150 | |
5 | Adam Szuszkiewicz | Mistrz Krajowy | 958 | |
6 | Dominik Głowacki | Mistrz Krajowy | 928 | |
7 | Grzegorz Maguza | Mistrz Krajowy | 802 | |
8 | Anna Zaręba | Mistrz Krajowy | 744 | |
9 | Joanna Przytycka | Mistrz Krajowy | 740 | |
10 | Andrzej Tarlecki | Mistrz Krajowy | 673 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubelski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 1 609 | ||
2 | Maciej Kunka | Mistrz Krajowy | 336 | |
3 | Marek Zaleski | Mistrz Regionalny | 240 | |
4 | Grzegorz Posyniak | Mistrz Regionalny | 235 | |
5 | Marcin Chibowski | Mistrz Regionalny | 231 | |
6 | Waldemar Kwiatkowski | Mistrz Regionalny | 210 | |
7 | Andrzej Lewicki | Mistrz Krajowy | 172 | |
8 | Mariusz Majchrowski | Mistrz Regionalny | 160 | |
9 | Marcin Pachniewski | Mistrz Krajowy | 156 | |
10 | Dag Opolski | Mistrz Regionalny | 154 |
Ranking wojewódzki - okręg Łódzki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 1 275 | ||
2 | Krzysztof Han | Mistrz Krajowy | 1 003 | |
3 | Mieczysław Antczak | Mistrz Regionalny | 440 | |
4 | Paweł Banacki | Mistrz Krajowy | 268 | |
5 | Jan Łubkowski | Mistrz Krajowy | 263 | |
6 | Jacek Węgrzyk | Mistrz Krajowy | 261 | |
7 | Zdzisław Stoszek | Mistrz Krajowy | 199 | |
8 | Krzysztof Nowak | Mistrz Regionalny | 190 | |
9 | Łukasz Majchrowski | Mistrz Krajowy | 189 | |
10 | Piotr Nalepa | Mistrz Regionalny | 175 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubuski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 1 201 | ||
2 | Arkadiusz Jaranowski | Mistrz Krajowy | 950 | |
3 | Tomasz Konopka | Mistrz Krajowy | 665 | |
4 | Arkadiusz Skonieczny | Mistrz Krajowy | 453 | |
5 | Bogusław Mazierski | Mistrz Krajowy | 350 | |
6 | Waldemar Marczyński | Mistrz Krajowy | 333 | |
7 | Łukasz Wieczorek | Mistrz Krajowy | 330 | |
8 | Andrzej Stefanowicz | Mistrz Regionalny | 269 | |
9 | Paweł Marczak | Mistrz Krajowy | 268 | |
10 | Ryszard Boberski | Mistrz Krajowy | 240 |
Ranking wojewódzki - okręg Małopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 1 064 | ||
2 | Elżbieta Chodacka | Mistrz Regionalny | 1 052 | |
3 | Ryszard Cieślik | Mistrz Krajowy | 572 | |
4 | Ewa Kwiecień | Mistrz Krajowy | 456 | |
5 | Bartosz Bańkowski | Mistrz Krajowy | 437 | |
6 | Szymon Superson | Mistrz Regionalny | 384 | |
7 | Eugenia Stefanów | Mistrz Krajowy | 382 | |
8 | Bogdan Guzik | Mistrz Krajowy | 334 | |
9 | Krzysztof Gawor | Mistrz Regionalny | 332 | |
10 | Jan Grygowicz | Mistrz Regionalny | 317 |
Ranking wojewódzki - okręg Śląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 958 | ||
2 | Bogdan Bialik | Mistrz Regionalny | 793 | |
3 | Piotr Drąg | Mistrz Krajowy | 696 | |
4 | Mieczysław Antosz | Mistrz Regionalny | 435 | |
5 | Wojciech Wnętrzak | Mistrz Krajowy | 375 | |
6 | Aleksander Drabczyk | Mistrz Krajowy | 340 | |
7 | Janusz Wardas | Mistrz Regionalny | 300 | |
8 | Andrzej Fitek | Mistrz Krajowy | 279 | |
9 | Korneliusz Kempa | Mistrz Krajowy | 251 | |
10 | Wojciech Czekaj | Mistrz Regionalny | 196 |
Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 705 | ||
2 | Wiesław Adamowicz | Mistrz Krajowy | 642 | |
3 | Maciej Chrobot | Mistrz Krajowy | 569 | |
4 | Łukasz Szczełkun | Mistrz Krajowy | 381 | |
5 | Jerzy Dziemidowicz | Mistrz Regionalny | 360 | |
6 | Marek Tuziemski | Mistrz Regionalny | 330 | |
7 | Zygmunt Kondyjowski | Mistrz Krajowy | 312 | |
8 | Zbigniew Sękowski | Mistrz Krajowy | 303 | |
9 | Sławomir Wojtyłko | Mistrz Krajowy | 263 | |
10 | Bogusław Drozd | Mistrz Krajowy | 251 |
Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 685 | ||
2 | Marcin Figura | Mistrz Krajowy | 620 | |
3 | Henryk Jeliński | Mistrz Krajowy | 577 | |
4 | Zbigniew Mossakowski | Mistrz Krajowy | 521 | |
5 | Andrzej Rywocki | Mistrz Krajowy | 493 | |
6 | Arkadiusz Stanisławski | Mistrz Krajowy | 428 | |
7 | Jarosław Jamroszczak | Mistrz Krajowy | 356 | |
8 | Maciej Sukniak | Mistrz Krajowy | 345 | |
9 | Witold Posadzy | Mistrz Krajowy | 327 | |
10 | Wiesław Gorczewski | Mistrz Krajowy | 304 |
Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 656 | ||
2 | John Catlow | Mistrz Krajowy | 570 | |
3 | Paweł Fiebig | Mistrz Krajowy | 562 | |
4 | Jan Rosochowicz | Mistrz Krajowy | 537 | |
5 | Grzegorz Proniewicz | Mistrz Krajowy | 498 | |
6 | Michał Pabich | Mistrz Krajowy | 448 | |
7 | Piotr Stanikowski | Mistrz Krajowy | 438 | |
8 | Łukasz Lis | Mistrz Krajowy | 398 | |
9 | Tomasz Solarski | Mistrz Krajowy | 397 | |
10 | Jerzy Stypiński | Mistrz Krajowy | 382 |
Ranking wojewódzki - okręg Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 606 | ||
2 | Grzegorz Preiss | Mistrz Regionalny | 405 | |
3 | Leszek Ekert | Mistrz Krajowy | 397 | |
4 | Krzysztof Meyer | Mistrz Krajowy | 392 | |
5 | Teresa Górkiewicz | Mistrz Regionalny | 301 | |
6 | Sławomir Lejk | Mistrz Krajowy | 300 | |
7 | Jerzy Rozenberg | Mistrz Krajowy | 300 | |
8 | Andrzej Wojnowski | Mistrz Regionalny | 300 | |
9 | Zdzisław Koza | Mistrz Krajowy | 298 | |
10 | Janusz Różański | Mistrz Regionalny | 283 |
Ranking wojewódzki - okręg Podlaski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 591 | ||
2 | Igor Godun | Mistrz Regionalny | 531 | |
3 | Jacek Pióro | Mistrz Krajowy | 522 | |
4 | Yuliy Chumak | Mistrz Krajowy | 498 | |
5 | Mariusz Tatarczuk | Mistrz Krajowy | 497 | |
6 | Viktar Lipnitski | Mistrz Regionalny | 491 | |
7 | Krzysztof Dach | Mistrz Krajowy | 480 | |
8 | Ramunas Grigoraitis | Mistrz Krajowy | 432 | |
9 | Krzysztof Baranowski | Mistrz Krajowy | 378 | |
10 | Tomasz Szewczyk | Mistrz Krajowy | 344 |
Ranking wojewódzki - okręg Opolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 501 | ||
2 | Michał Bąk | Mistrz Krajowy | 453 | |
3 | Barbara Larysz | Mistrz Krajowy | 446 | |
4 | Tomasz Tapper | Mistrz Krajowy | 390 | |
5 | Antoni Żółtański | Mistrz Krajowy | 362 | |
6 | Adam Kozłowski | Mistrz Regionalny | 339 | |
7 | Wanda Wiszniewska | Mistrz Regionalny | 269 | |
8 | Gerard Szweda | Mistrz Krajowy | 268 | |
9 | Janusz Kuśmierczyk | Mistrz Krajowy | 250 | |
10 | Krzysztof Sojka | Mistrz Regionalny | 240 |
Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 488 | ||
2 | Zbigniew Niziołek | Mistrz Krajowy | 486 | |
3 | Andrzej Proczkowski | Mistrz Krajowy | 462 | |
4 | Andrzej Kulasa | Mistrz Krajowy | 334 | |
5 | Jerzy Włoch | Mistrz Krajowy | 334 | |
6 | Jerzy Matelowski | Mistrz Regionalny | 307 | |
7 | Jan Tokarczyk | Mistrz Krajowy | 273 | |
8 | Marek Rusek | Mistrz Regionalny | 270 | |
9 | Jan Kowal | Mistrz Regionalny | 228 | |
10 | Wacław Gruszczyński | Mistrz Krajowy | 223 |
Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 368 | ||
2 | Wiesław Podlecki | Mistrz Regionalny | 366 | |
3 | Mieczysław Maciążek | Mistrz Regionalny | 337 | |
4 | Edward Kończak | Mistrz Krajowy | 286 | |
5 | Arkadiusz Cwirko | Mistrz Krajowy | 240 | |
6 | Jarosław Kłosiński | Mistrz Regionalny | 236 | |
7 | Stanisław Charun | Mistrz Krajowy | 229 | |
8 | Sławomir Stępniewski | Mistrz Regionalny | 218 | |
9 | Ryszard Socha | Mistrz Regionalny | 216 | |
10 | Jakub Milkamanowicz | Mistrz Krajowy | 172 |
Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 289 | ||
2 | Janusz Zegadło | Mistrz Krajowy | 239 | |
3 | Grzegorz Gajaszek | Mistrz Regionalny | 163 | |
4 | Lech Kubik | Mistrz Krajowy | 155 | |
5 | Józef Kiełczewski | Mistrz Regionalny | 98 | |
6 | Zdzisław Madej | Mistrz Regionalny | 66 | |
7 | Adam Bartosik | Mistrz Regionalny | 29 | |
8 | Andrzej Przygodzki | Mistrz Regionalny | 12 | |
9 | Marcin Horodyski | Mistrz Regionalny | 3 | |
10 | Marek Radecki | Mistrz Regionalny | 3 |