Brydżysta roku 2022
WK 3 — Mistrz Regionalny
Stan na 2024-10-09 00:15:04
miejsce | Okręg | Tytuł | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LD | Mistrz Krajowy | 3 121 | ||
2 | MP | Mistrz Krajowy | 2 723 | ||
3 | MA | Mistrz Krajowy | 2 644 | ||
4 | Aleksander Zatke | LD | Mistrz Krajowy | 2 544 | |
5 | Aleks Bukat | DS | Mistrz Krajowy | 2 387 | |
6 | Ryszard Rosikiewicz | DS | Mistrz Krajowy | 2 285 | |
7 | Mieczysław Lebiecki | WM | Mistrz Krajowy | 1 872 | |
8 | Tomasz Krym | LD | Mistrz Krajowy | 1 796 | |
9 | Paweł Fiebig | WP | Mistrz Krajowy | 1 700 | |
10 | Lech Jaworski | LB | Mistrz Krajowy | 1 687 | |
11 | Wiesław Adamowicz | ZP | Mistrz Krajowy | 1 660 | |
12 | Adam Seichter | KP | Mistrz Krajowy | 1 652 | |
13 | Krzysztof Jordan | WP | Mistrz Krajowy | 1 648 | |
14 | Bogusław Mazierski | LB | Mistrz Krajowy | 1 647 | |
15 | Filip Parol | MA | Mistrz Krajowy | 1 612 | |
16 | Sławomir Bogdanowicz | DS | Mistrz Krajowy | 1 571 | |
17 | Ewa Kita | KP | Mistrz Krajowy | 1 560 | |
18 | Maciej Racewicz | DS | Mistrz Krajowy | 1 551 | |
19 | Przemysław Kita | KP | Mistrz Krajowy | 1 534 | |
20 | Andrzej Janiak | DS | Mistrz Krajowy | 1 502 | |
21 | Dominika Ocylok | MA | Mistrz Krajowy | 1 501 | |
22 | Maksymilian Grochowski | MA | Mistrz Krajowy | 1 500 | |
23 | Marek Bałabuch | KP | Mistrz Krajowy | 1 482 | |
24 | Krzysztof Pękała | WM | Mistrz Krajowy | 1 481 | |
25 | Krzysztof Materek | PM | Mistrz Krajowy | 1 473 | |
26 | Robert Komar | LB | Mistrz Krajowy | 1 459 | |
27 | Łukasz Frąckowiak | LB | Mistrz Krajowy | 1 433 | |
28 | Krzysztof Galubiński | WP | Mistrz Krajowy | 1 421 | |
29 | Dariusz Wojna | MA | Mistrz Krajowy | 1 407 | |
30 | Paweł Sierakowski | MA | Mistrz Krajowy | 1 340 | |
31 | Bartosz Ćwiek | MA | Mistrz Krajowy | 1 310 | |
32 | Oskar Tokarczuk | DS | Mistrz Regionalny | 1 303 | |
33 | Andrzej Proczkowski | PK | Mistrz Krajowy | 1 300 | |
34 | Mikołaj Komorowski | MA | Mistrz Krajowy | 1 293 | |
35 | Krzysztof Kufel | WP | Mistrz Krajowy | 1 287 | |
36 | Tomasz Wolfke | MA | Mistrz Krajowy | 1 270 | |
37 | Jerzy Rybarski | PK | Mistrz Krajowy | 1 256 | |
38 | Arkadiusz Skonieczny | LB | Mistrz Krajowy | 1 224 | |
39 | Rafał Przybysz | MA | Mistrz Krajowy | 1 208 | |
40 | Mirosław Zawiślak | MA | Mistrz Krajowy | 1 204 | |
41 | Marcin Figura | KP | Mistrz Krajowy | 1 195 | |
42 | Dariusz Kłodos | MA | Mistrz Krajowy | 1 186 | |
43 | Zbigniew Buciuto | DS | Mistrz Krajowy | 1 176 | |
44 | Wiesław Sirman | ZP | Mistrz Krajowy | 1 152 | |
45 | Arkadiusz Wódkowski | MA | Mistrz Krajowy | 1 133 | |
46 | Piotr Wróblewski | MA | Mistrz Krajowy | 1 115 | |
47 | Zbigniew Niziołek | PK | Mistrz Krajowy | 1 112 | |
48 | Michał Bobrykow | PD | Mistrz Krajowy | 1 105 | |
49 | Łukasz Wieczorek | LB | Mistrz Krajowy | 1 102 | |
50 | Dariusz Głowiński | ZP | Mistrz Krajowy | 1 089 |
Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar
Ranking wojewódzki - okręg
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 3 121 | ||
2 | Kacper Kuflowski | Mistrz Krajowy | 2 723 | |
3 | Franciszek Kurlit | Mistrz Krajowy | 2 644 | |
4 | Aleksander Zatke | Mistrz Krajowy | 2 544 | |
5 | Aleks Bukat | Mistrz Krajowy | 2 387 | |
6 | Ryszard Rosikiewicz | Mistrz Krajowy | 2 285 | |
7 | Mieczysław Lebiecki | Mistrz Krajowy | 1 872 | |
8 | Tomasz Krym | Mistrz Krajowy | 1 796 | |
9 | Paweł Fiebig | Mistrz Krajowy | 1 700 | |
10 | Lech Jaworski | Mistrz Krajowy | 1 687 |
Ranking wojewódzki - okręg Łódzki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 3 121 | ||
2 | Aleksander Zatke | Mistrz Krajowy | 2 544 | |
3 | Tomasz Krym | Mistrz Krajowy | 1 796 | |
4 | Zdzisław Stoszek | Mistrz Krajowy | 787 | |
5 | Jarosław Malarski | Mistrz Regionalny | 718 | |
6 | Wacław Opacki | Mistrz Regionalny | 659 | |
7 | Piotr Trębski | Mistrz Regionalny | 617 | |
8 | Krzysztof Pietruszka | Mistrz Regionalny | 503 | |
9 | Jacek Węgrzyk | Mistrz Krajowy | 489 | |
10 | Bogdan Żelazowski | Mistrz Krajowy | 444 |
Ranking wojewódzki - okręg Małopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 2 723 | ||
2 | Andrzej Lembas | Mistrz Regionalny | 854 | |
3 | Karol Suchoń | Mistrz Krajowy | 854 | |
4 | Ewa Kwiecień | Mistrz Krajowy | 571 | |
5 | Piotr Turczynowicz | Mistrz Regionalny | 532 | |
6 | Eugenia Stefanów | Mistrz Krajowy | 483 | |
7 | Piotr Wzorek | Mistrz Krajowy | 470 | |
8 | Stanisława Szewczyk-Kozubska | Mistrz Regionalny | 425 | |
9 | Wojciech Kozubski | Mistrz Regionalny | 423 | |
10 | Jan Prajsnar | Mistrz Regionalny | 410 |
Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 2 644 | ||
2 | Filip Parol | Mistrz Krajowy | 1 612 | |
3 | Dominika Ocylok | Mistrz Krajowy | 1 501 | |
4 | Maksymilian Grochowski | Mistrz Krajowy | 1 500 | |
5 | Dariusz Wojna | Mistrz Krajowy | 1 407 | |
6 | Paweł Sierakowski | Mistrz Krajowy | 1 340 | |
7 | Bartosz Ćwiek | Mistrz Krajowy | 1 310 | |
8 | Mikołaj Komorowski | Mistrz Krajowy | 1 293 | |
9 | Tomasz Wolfke | Mistrz Krajowy | 1 270 | |
10 | Rafał Przybysz | Mistrz Krajowy | 1 208 |
Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 2 387 | ||
2 | Ryszard Rosikiewicz | Mistrz Krajowy | 2 285 | |
3 | Sławomir Bogdanowicz | Mistrz Krajowy | 1 571 | |
4 | Maciej Racewicz | Mistrz Krajowy | 1 551 | |
5 | Andrzej Janiak | Mistrz Krajowy | 1 502 | |
6 | Oskar Tokarczuk | Mistrz Regionalny | 1 303 | |
7 | Zbigniew Buciuto | Mistrz Krajowy | 1 176 | |
8 | Roman Madej | Mistrz Krajowy | 1 077 | |
9 | Dariusz Budnik | Mistrz Krajowy | 1 044 | |
10 | Andrzej Chodowski | Mistrz Krajowy | 966 |
Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 1 872 | ||
2 | Krzysztof Pękała | Mistrz Krajowy | 1 481 | |
3 | Stanisław Charun | Mistrz Krajowy | 1 046 | |
4 | Jakub Milkamanowicz | Mistrz Krajowy | 784 | |
5 | Marek Nasiłowski | Mistrz Krajowy | 562 | |
6 | Wiesław Podlecki | Mistrz Regionalny | 549 | |
7 | Regina Wołek | Mistrz Regionalny | 494 | |
8 | Edward Kończak | Mistrz Krajowy | 425 | |
9 | Wiesław Bielski | Mistrz Regionalny | 388 | |
10 | Bogdan Pietkiewicz | Mistrz Krajowy | 341 |
Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 1 700 | ||
2 | Krzysztof Jordan | Mistrz Krajowy | 1 648 | |
3 | Krzysztof Galubiński | Mistrz Krajowy | 1 421 | |
4 | Krzysztof Kufel | Mistrz Krajowy | 1 287 | |
5 | John Catlow | Mistrz Krajowy | 1 059 | |
6 | Rafał Mikołajczak | Mistrz Krajowy | 928 | |
7 | Małgorzata Zielonacka | Mistrz Krajowy | 856 | |
8 | Maciej Szczepański | Mistrz Krajowy | 771 | |
9 | Jan Rosochowicz | Mistrz Krajowy | 765 | |
10 | Zofia Szczerkowska | Mistrz Krajowy | 758 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubuski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 1 687 | ||
2 | Bogusław Mazierski | Mistrz Krajowy | 1 647 | |
3 | Robert Komar | Mistrz Krajowy | 1 459 | |
4 | Łukasz Frąckowiak | Mistrz Krajowy | 1 433 | |
5 | Arkadiusz Skonieczny | Mistrz Krajowy | 1 224 | |
6 | Łukasz Wieczorek | Mistrz Krajowy | 1 102 | |
7 | Czesław Szymański | Mistrz Krajowy | 733 | |
8 | Barbara Soroko | Mistrz Krajowy | 660 | |
9 | Henryk Choiński | Mistrz Krajowy | 627 | |
10 | Tomasz Kalembkiewicz | Mistrz Regionalny | 567 |
Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 1 660 | ||
2 | Wiesław Sirman | Mistrz Krajowy | 1 152 | |
3 | Dariusz Głowiński | Mistrz Krajowy | 1 089 | |
4 | Grzegorz Niewiarowski | Mistrz Krajowy | 804 | |
5 | Bogusław Drozd | Mistrz Krajowy | 789 | |
6 | Robert Lewandowski | Mistrz Krajowy | 727 | |
7 | Andrzej Szczodry | Mistrz Krajowy | 494 | |
8 | Paweł Dickert | Mistrz Krajowy | 485 | |
9 | Sławomir Wojtyłko | Mistrz Krajowy | 434 | |
10 | Jerzy Dziemidowicz | Mistrz Regionalny | 334 |
Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 1 652 | ||
2 | Ewa Kita | Mistrz Krajowy | 1 560 | |
3 | Przemysław Kita | Mistrz Krajowy | 1 534 | |
4 | Marek Bałabuch | Mistrz Krajowy | 1 482 | |
5 | Marcin Figura | Mistrz Krajowy | 1 195 | |
6 | Witold Posadzy | Mistrz Krajowy | 944 | |
7 | Wiesław Gorczewski | Mistrz Krajowy | 916 | |
8 | Bogdan Kowalczyk | Mistrz Krajowy | 855 | |
9 | Kazimierz Jankowski | Mistrz Krajowy | 818 | |
10 | Karol Nowak | Mistrz Krajowy | 805 |
Ranking wojewódzki - okręg Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 1 473 | ||
2 | Leszek Radomski | Mistrz Krajowy | 666 | |
3 | Marek Bednarczyk | Mistrz Krajowy | 605 | |
4 | Adam Lewandowski | Mistrz Krajowy | 581 | |
5 | Zdzisław Koza | Mistrz Krajowy | 455 | |
6 | Tomasz Tarasiuk | Mistrz Krajowy | 332 | |
7 | Grzegorz Antosz | Mistrz Regionalny | 330 | |
8 | Zbigniew Walkowski | Mistrz Regionalny | 285 | |
9 | Teresa Górkiewicz | Mistrz Regionalny | 257 | |
10 | Sławomir Lejk | Mistrz Krajowy | 234 |
Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 1 300 | ||
2 | Jerzy Rybarski | Mistrz Krajowy | 1 256 | |
3 | Zbigniew Niziołek | Mistrz Krajowy | 1 112 | |
4 | Andrzej Kulasa | Mistrz Krajowy | 564 | |
5 | Jacek Gąsiorek | Mistrz Regionalny | 478 | |
6 | Grzegorz Rusinek | Mistrz Regionalny | 449 | |
7 | Marek Szczudło | Mistrz Regionalny | 405 | |
8 | Jerzy Matelowski | Mistrz Regionalny | 337 | |
9 | Mariusz Czesnar | Mistrz Regionalny | 326 | |
10 | Marek Rusek | Mistrz Regionalny | 285 |
Ranking wojewódzki - okręg Podlaski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 1 105 | ||
2 | Ramunas Grigoraitis | Mistrz Krajowy | 938 | |
3 | Zbigniew Ruchlicki | Mistrz Krajowy | 837 | |
4 | Krzysztof Baranowski | Mistrz Krajowy | 651 | |
5 | Feliks Babiracki | Mistrz Regionalny | 286 | |
6 | Henryk Stecewicz | Mistrz Regionalny | 230 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubelski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 802 | ||
2 | Bolesław Radko | Mistrz Krajowy | 682 | |
3 | Maciej Kunka | Mistrz Regionalny | 563 | |
4 | Edward Molas | Mistrz Krajowy | 365 | |
5 | Grzegorz Posyniak | Mistrz Regionalny | 334 | |
6 | Dariusz Pawłowski | Mistrz Regionalny | 328 | |
7 | Marcin Pachniewski | Mistrz Krajowy | 249 | |
8 | Paweł Szymański | Mistrz Regionalny | 189 | |
9 | Konrad Klimek | Mistrz Regionalny | 144 | |
10 | Joachim Opolski | Mistrz Regionalny | 144 |
Ranking wojewódzki - okręg Opolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 709 | ||
2 | Józef Szumiński | Mistrz Krajowy | 701 | |
3 | Gerard Szweda | Mistrz Krajowy | 606 | |
4 | Jerzy Wróbel | Mistrz Regionalny | 587 | |
5 | Edward Michalak | Mistrz Regionalny | 549 | |
6 | Eryk Hamerski | Mistrz Krajowy | 458 | |
7 | Janusz Kuśmierczyk | Mistrz Krajowy | 314 | |
8 | Michał Bąk | Mistrz Krajowy | 311 | |
9 | Barbara Larysz | Mistrz Krajowy | 299 | |
10 | Grażyna Ratajczak | Mistrz Krajowy | 263 |
Ranking wojewódzki - okręg Śląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Regionalny | 646 | ||
2 | Wojciech Wnętrzak | Mistrz Krajowy | 501 | |
3 | Bogdan Bialik | Mistrz Regionalny | 445 | |
4 | Sławomir Brodziński | Mistrz Regionalny | 444 | |
5 | Mariusz Gawłowski | Mistrz Krajowy | 341 | |
6 | Piotr Kondziołka | Mistrz Regionalny | 300 | |
7 | Roman Kościelny | Mistrz Krajowy | 295 | |
8 | Andrzej Pluszczewski | Mistrz Regionalny | 267 | |
9 | Janusz Jabłoński | Mistrz Regionalny | 233 | |
10 | Maciej Esnekier | Mistrz Regionalny | 225 |
Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 438 | ||
2 | Lech Kubik | Mistrz Krajowy | 419 | |
3 | Janusz Zegadło | Mistrz Krajowy | 394 | |
4 | Zdzisław Madej | Mistrz Regionalny | 66 | |
5 | Adam Bartosik | Mistrz Regionalny | 38 | |
6 | Marcin Horodyski | Mistrz Regionalny | 3 |