Brydżysta roku 2015
WK 4 — Mistrz Krajowy
Stan na 2025-07-12 00:20:03
miejsce | Okręg | Tytuł | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
MA | Arcymistrz Międzynarodowy | 6 788 | |
2 |
|
MP | Mistrz Międzynarodowy | 6 578 | |
3 |
|
WP | Mistrz Międzynarodowy | 5 188 | |
4 | Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko | LB | Mistrz Międzynarodowy | 3 915 | |
5 | Maciej Superson | MP | Mistrz Krajowy | 3 330 | |
6 | Sławomir Polak | LB | Mistrz Międzynarodowy | 2 568 | |
7 | Zdzisław Ingielewicz | MA | Mistrz Międzynarodowy | 2 502 | |
8 | Tomasz Sielicki | WM | Mistrz Międzynarodowy | 2 406 | |
9 | Mirosław Hryszko | PD | Mistrz Krajowy | 2 392 | |
10 | Robert Pogorzelski | WP | Mistrz Międzynarodowy | 2 112 | |
11 | Marek Wawrzyniak | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 1 953 | |
12 | Pavel Klebanovich | PD | Mistrz Międzynarodowy | 1 849 | |
13 | Kacper Kacperski | MA | Mistrz Międzynarodowy | 1 715 | |
14 | Cezary Kmiecik | LD | Mistrz Międzynarodowy | 1 678 | |
15 | Janusz Kobylarski | PM | Mistrz Międzynarodowy | 1 652 | |
16 | Kazimierz Dziadkowiec | MP | Mistrz Międzynarodowy | 1 637 | |
17 | Artur Janeczko | MP | Mistrz Krajowy | 1 571 | |
18 | Mariusz Kowalczyk | DS | Mistrz Międzynarodowy | 1 569 | |
19 | Roman Goszcz | SL | Mistrz Międzynarodowy | 1 506 | |
20 | Piotr Łopusiewicz | DS | Mistrz Krajowy | 1 501 | |
21 | Kamil Walczyk | SW | Mistrz Międzynarodowy | 1 490 | |
22 | Janusz Natorski | MP | Mistrz Międzynarodowy | 1 462 | |
23 | Robert Rychlicki | KP | Mistrz Międzynarodowy | 1 430 | |
24 | Adam Grobler | MP | Mistrz Krajowy | 1 416 | |
25 | Anna Sztyber | MA | Mistrz Krajowy | 1 388 | |
26 | Jacek Koter | MA | Mistrz Krajowy | 1 374 | |
27 | Błażej Krawczyk | LU | Mistrz Międzynarodowy | 1 366 | |
28 | Łukasz Sobkiewicz | MA | Mistrz Krajowy | 1 328 | |
29 | Maciej Kita | MA | Mistrz Międzynarodowy | 1 304 | |
30 | Roman Marczewski | ZP | Mistrz Krajowy | 1 303 | |
31 | Zbigniew Skibicki | MA | Mistrz Międzynarodowy | 1 299 | |
32 | Jerzy Pawelec | MA | Mistrz Krajowy | 1 244 | |
33 | Adam Walczyński | PM | Mistrz Międzynarodowy | 1 207 | |
34 | Jarosław Sieczkowski | SL | Mistrz Krajowy | 1 193 | |
35 | Piotr Proporowicz | KP | Mistrz Krajowy | 1 187 | |
36 | Ilona Bobko | PK | Mistrz Krajowy | 1 186 | |
37 | Piotr Nowicki | MA | Mistrz Międzynarodowy | 1 149 | |
38 | Andrzej Kędzierski | WP | Mistrz Krajowy | 1 148 | |
39 | Piotr Franiewski | PM | Mistrz Krajowy | 1 130 | |
40 | Sławomir Kutyła | SW | Mistrz Międzynarodowy | 1 122 | |
41 | Olga Zabulewicz | PM | Mistrz Krajowy | 1 114 | |
42 | Tadeusz Jakubiak | PM | Mistrz Krajowy | 1 091 | |
43 | Wojciech Giżyński | KP | Mistrz Krajowy | 1 047 | |
44 | Ziemowit Nowak | PM | Mistrz Krajowy | 1 043 | |
45 | Samuel Bałdysz | DS | Mistrz Międzynarodowy | 1 041 | |
46 | Jerzy Maciaszek | MP | Mistrz Krajowy | 1 028 | |
47 | Paweł Kaleta | SL | Mistrz Krajowy | 1 026 | |
48 | Mirosław Grodzki | WM | Mistrz Krajowy | 1 016 | |
49 | Wojciech Jabłoński | PD | Mistrz Krajowy | 1 005 | |
50 | Andrzej Bernatowicz | MA | Mistrz Krajowy | 991 |
Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar
Ranking wojewódzki - okręg
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Arcymistrz Międzynarodowy | 6 788 | |
2 | Maksymilian Chodacki | Mistrz Międzynarodowy | 6 578 | |
3 | Justyna Stachowiak-Kluz | Mistrz Międzynarodowy | 5 188 | |
4 | Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko | Mistrz Międzynarodowy | 3 915 | |
5 | Maciej Superson | Mistrz Krajowy | 3 330 | |
6 | Sławomir Polak | Mistrz Międzynarodowy | 2 568 | |
7 | Zdzisław Ingielewicz | Mistrz Międzynarodowy | 2 502 | |
8 | Tomasz Sielicki | Mistrz Międzynarodowy | 2 406 | |
9 | Mirosław Hryszko | Mistrz Krajowy | 2 392 | |
10 | Robert Pogorzelski | Mistrz Międzynarodowy | 2 112 |
Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Arcymistrz Międzynarodowy | 6 788 | |
2 | Zdzisław Ingielewicz | Mistrz Międzynarodowy | 2 502 | |
3 | Kacper Kacperski | Mistrz Międzynarodowy | 1 715 | |
4 | Anna Sztyber | Mistrz Krajowy | 1 388 | |
5 | Jacek Koter | Mistrz Krajowy | 1 374 | |
6 | Łukasz Sobkiewicz | Mistrz Krajowy | 1 328 | |
7 | Maciej Kita | Mistrz Międzynarodowy | 1 304 | |
8 | Zbigniew Skibicki | Mistrz Międzynarodowy | 1 299 | |
9 | Jerzy Pawelec | Mistrz Krajowy | 1 244 | |
10 | Piotr Nowicki | Mistrz Międzynarodowy | 1 149 |
Ranking wojewódzki - okręg Małopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 6 578 | |
2 | Maciej Superson | Mistrz Krajowy | 3 330 | |
3 | Kazimierz Dziadkowiec | Mistrz Międzynarodowy | 1 637 | |
4 | Artur Janeczko | Mistrz Krajowy | 1 571 | |
5 | Janusz Natorski | Mistrz Międzynarodowy | 1 462 | |
6 | Adam Grobler | Mistrz Krajowy | 1 416 | |
7 | Jerzy Maciaszek | Mistrz Krajowy | 1 028 | |
8 | Maciej Karpała | Mistrz Krajowy | 875 | |
9 | Roman Narewski | Mistrz Krajowy | 850 | |
10 | Wojciech Stachnik | Mistrz Krajowy | 849 |
Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 5 188 | |
2 | Robert Pogorzelski | Mistrz Międzynarodowy | 2 112 | |
3 | Andrzej Kędzierski | Mistrz Krajowy | 1 148 | |
4 | Witold Szczepaniak | Mistrz Krajowy | 843 | |
5 | Jerzy Rodziewicz | Mistrz Krajowy | 742 | |
6 | Marek Janik | Mistrz Krajowy | 741 | |
7 | Grzegorz Samol | Mistrz Krajowy | 700 | |
8 | Andrzej Spychała | Mistrz Krajowy | 656 | |
9 | Paweł Sosnowski | Mistrz Międzynarodowy | 655 | |
10 | Jerzy Kaczmarek | Mistrz Krajowy | 653 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubuski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 3 915 | |
2 | Sławomir Polak | Mistrz Międzynarodowy | 2 568 | |
3 | Stanisław Stefański | Mistrz Krajowy | 940 | |
4 | Roman Miłkowski | Mistrz Międzynarodowy | 935 | |
5 | Lidia Wilczak | Mistrz Krajowy | 630 | |
6 | Czesław Plachimowicz | Mistrz Krajowy | 617 | |
7 | Paweł Pietrażycki | Mistrz Międzynarodowy | 582 | |
8 | Damian Mazurak | Mistrz Międzynarodowy | 471 | |
9 | Jan Stoklasek | Mistrz Krajowy | 430 | |
10 | Eugeniusz Wilniewiec | Mistrz Krajowy | 407 |
Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 2 406 | |
2 | Mirosław Grodzki | Mistrz Krajowy | 1 016 | |
3 | Dariusz Filipek | Mistrz Krajowy | 914 | |
4 | Robert Ostapczuk | Mistrz Krajowy | 788 | |
5 | Sławomir Dytkowski | Mistrz Krajowy | 713 | |
6 | Ewa Tutaj | Mistrz Krajowy | 423 | |
7 | Krzysztof Targoński | Mistrz Krajowy | 420 | |
8 | Zygmunt Duk | Mistrz Krajowy | 318 | |
9 | Kazimierz Konefał | Mistrz Krajowy | 312 | |
10 | Wiktor Niewiara | Mistrz Krajowy | 311 |
Ranking wojewódzki - okręg Podlaski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Krajowy | 2 392 | |
2 | Pavel Klebanovich | Mistrz Międzynarodowy | 1 849 | |
3 | Wojciech Jabłoński | Mistrz Krajowy | 1 005 | |
4 | Adam Wszeborowski | Mistrz Międzynarodowy | 689 | |
5 | Andrzej Błachno | Mistrz Krajowy | 495 | |
6 | Mirosław Morchat | Mistrz Międzynarodowy | 451 | |
7 | Józef Demiańczuk | Mistrz Krajowy | 331 | |
8 | Janusz Galewski | Mistrz Krajowy | 297 | |
9 | Aliaksandr Korzun | Mistrz Krajowy | 282 | |
10 | Jerzy Kamieński | Mistrz Krajowy | 216 |
Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 1 953 | |
2 | Roman Marczewski | Mistrz Krajowy | 1 303 | |
3 | Cezary Kawiak | Mistrz Krajowy | 839 | |
4 | Ryszard Gaca | Mistrz Krajowy | 741 | |
5 | Aneta Buze | Mistrz Krajowy | 695 | |
6 | Andrzej Gil | Mistrz Krajowy | 598 | |
7 | Ryszard Kirkowski | Mistrz Krajowy | 525 | |
8 | Wojciech Waszkiewicz | Mistrz Krajowy | 523 | |
9 | Paweł Stężała | Mistrz Międzynarodowy | 520 | |
10 | Marek Siech | Mistrz Krajowy | 497 |
Ranking wojewódzki - okręg Łódzki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 1 678 | |
2 | Andrzej Kończak | Mistrz Krajowy | 914 | |
3 | Piotr Piotrowski | Mistrz Krajowy | 764 | |
4 | Waldemar Górski | Mistrz Krajowy | 480 | |
5 | Roman Supeł | Mistrz Krajowy | 455 | |
6 | Paweł Babecki | Mistrz Krajowy | 433 | |
7 | Dariusz Śledziewski | Mistrz Krajowy | 429 | |
8 | Tadeusz Ciechanowski | Mistrz Krajowy | 366 | |
9 | Jerzy Markowski | Mistrz Krajowy | 364 | |
10 | Jerzy Warszakowski | Mistrz Krajowy | 342 |
Ranking wojewódzki - okręg Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 1 652 | |
2 | Adam Walczyński | Mistrz Międzynarodowy | 1 207 | |
3 | Piotr Franiewski | Mistrz Krajowy | 1 130 | |
4 | Olga Zabulewicz | Mistrz Krajowy | 1 114 | |
5 | Tadeusz Jakubiak | Mistrz Krajowy | 1 091 | |
6 | Ziemowit Nowak | Mistrz Krajowy | 1 043 | |
7 | Aleksander Gruca | Mistrz Krajowy | 901 | |
8 | Jacek Kuśmierz | Mistrz Krajowy | 873 | |
9 | Krzysztof Firkus | Mistrz Krajowy | 749 | |
10 | Lechosław Suszka | Mistrz Krajowy | 743 |
Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 1 569 | |
2 | Piotr Łopusiewicz | Mistrz Krajowy | 1 501 | |
3 | Samuel Bałdysz | Mistrz Międzynarodowy | 1 041 | |
4 | Maciej Rochowicz | Mistrz Międzynarodowy | 969 | |
5 | Zdzisław Patreuha | Mistrz Krajowy | 855 | |
6 | Maciej Chojnacki | Mistrz Krajowy | 651 | |
7 | Krzysztof Grela | Mistrz Krajowy | 637 | |
8 | Jan Marcinkowski | Mistrz Krajowy | 614 | |
9 | Robert Księżopolski | Mistrz Krajowy | 599 | |
10 | Janusz Miakisz | Mistrz Krajowy | 568 |
Ranking wojewódzki - okręg Śląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 1 506 | |
2 | Jarosław Sieczkowski | Mistrz Krajowy | 1 193 | |
3 | Paweł Kaleta | Mistrz Krajowy | 1 026 | |
4 | Jacek Stokowacki | Mistrz Krajowy | 821 | |
5 | Joanna Brede | Mistrz Krajowy | 639 | |
6 | Bogusław Mojżesz | Mistrz Krajowy | 548 | |
7 | Jerzy Niemiec | Mistrz Krajowy | 544 | |
8 | Janusz Krawczyk | Mistrz Krajowy | 540 | |
9 | Tadeusz Karpik | Mistrz Krajowy | 507 | |
10 | Jacek Bryja | Mistrz Krajowy | 483 |
Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 1 490 | |
2 | Sławomir Kutyła | Mistrz Międzynarodowy | 1 122 | |
3 | Bogdan Gancarz | Mistrz Krajowy | 533 | |
4 | Jacek Bors | Mistrz Międzynarodowy | 381 | |
5 | Stanisław Skrzypczak | Mistrz Krajowy | 324 | |
6 | Adam Kamiński | Mistrz Krajowy | 314 | |
7 | Andrzej Prokop | Mistrz Krajowy | 293 | |
8 | Leon Misiak | Mistrz Krajowy | 280 | |
9 | Marek Waglewski | Mistrz Krajowy | 278 | |
10 | Dariusz Banaś | Mistrz Krajowy | 275 |
Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 1 430 | |
2 | Piotr Proporowicz | Mistrz Krajowy | 1 187 | |
3 | Wojciech Giżyński | Mistrz Krajowy | 1 047 | |
4 | Piotr Kreja | Mistrz Krajowy | 848 | |
5 | Robert Mrukowski | Mistrz Międzynarodowy | 717 | |
6 | Zbigniew Rychlik | Mistrz Krajowy | 655 | |
7 | Jerzy Bronisławski | Mistrz Krajowy | 645 | |
8 | Tomasz Nowak | Mistrz Krajowy | 561 | |
9 | Marek Warda | Mistrz Krajowy | 509 | |
10 | Robert Górny | Mistrz Krajowy | 496 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubelski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Międzynarodowy | 1 366 | |
2 | Witold Grochulski | Mistrz Krajowy | 884 | |
3 | Lech Adach | Mistrz Krajowy | 882 | |
4 | Ryszard Maciąg | Mistrz Krajowy | 526 | |
5 | Adam Pruszkowski | Mistrz Krajowy | 526 | |
6 | Danuta Skonieczna | Mistrz Krajowy | 436 | |
7 | Jerzy Tarajko | Mistrz Krajowy | 390 | |
8 | Mieczysław Paczos | Mistrz Krajowy | 386 | |
9 | Andrzej Pertkiewicz | Mistrz Krajowy | 385 | |
10 | Stanisław Tranda | Mistrz Krajowy | 345 |
Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Krajowy | 1 186 | |
2 | Jan Sączawa | Mistrz Krajowy | 609 | |
3 | Zdzisław Baryła | Mistrz Krajowy | 553 | |
4 | Jerzy Góralczyk | Mistrz Krajowy | 547 | |
5 | Eugeniusz Strzyż | Mistrz Krajowy | 432 | |
6 | Stanisław Bąk | Mistrz Krajowy | 428 | |
7 | Lesław Chmiel | Mistrz Krajowy | 394 | |
8 | Stanisław Zych | Mistrz Krajowy | 389 | |
9 | Leszek Jarosz | Mistrz Krajowy | 376 | |
10 | Zbigniew Kiełbasa | Mistrz Krajowy | 358 |
Ranking wojewódzki - okręg Opolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mistrz Krajowy | 833 | |
2 | Marek Werner | Mistrz Krajowy | 767 | |
3 | Eugeniusz Konik | Mistrz Krajowy | 550 | |
4 | Leopold Przygoda | Mistrz Krajowy | 447 | |
5 | Radosław Sawicki | Mistrz Krajowy | 359 | |
6 | Andrzej Owczarek | Mistrz Krajowy | 299 | |
7 | Marek Jezierzański | Mistrz Krajowy | 294 | |
8 | Robert Majorczyk | Mistrz Krajowy | 234 | |
9 | Tomasz Walania | Mistrz Krajowy | 229 | |
10 | Paweł Musiał | Mistrz Krajowy | 206 |