Brydżysta roku 2022
WK 5 — Mistrz Krajowy
Stan na 2024-10-09 00:15:04
miejsce | Okręg | Tytuł | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LU | Mistrz Międzynarodowy | 6 763 | ||
2 | MA | Mistrz Międzynarodowy | 5 940 | ||
3 | MA | Mistrz Międzynarodowy | 5 447 | ||
4 | Sebastian Rawlik | LB | Mistrz Międzynarodowy | 5 085 | |
5 | Damian Mazurak | LB | Mistrz Międzynarodowy | 4 342 | |
6 | Maciej Boczar | MA | Mistrz Międzynarodowy | 4 234 | |
7 | Adam Wszeborowski | PD | Mistrz Międzynarodowy | 4 037 | |
8 | Andrzej Parmonik | LB | Mistrz Międzynarodowy | 3 934 | |
9 | Maciej Kliś | MP | Mistrz Międzynarodowy | 3 876 | |
10 | Jerzy Kuhn | SW | Mistrz Międzynarodowy | 3 647 | |
11 | Aleksandra Jarosz | PM | Mistrz Międzynarodowy | 3 519 | |
12 | Robert Kamiński | KP | Mistrz Krajowy | 3 487 | |
13 | Radosław Szymczak | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 3 233 | |
Marcin Wiliński | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 3 233 | ||
15 | Zbigniew Ehlert | KP | Mistrz Krajowy | 3 209 | |
16 | Andrzej Wielowieyski | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 2 970 | |
17 | Mariusz Bielski | KP | Mistrz Krajowy | 2 876 | |
18 | Krzysztof Obłój | DS | Mistrz Międzynarodowy | 2 835 | |
19 | Mariusz Krakowiak | KP | Mistrz Krajowy | 2 771 | |
20 | Zdzisław Patreuha | DS | Mistrz Krajowy | 2 648 | |
21 | Mirosław Morchat | PD | Mistrz Międzynarodowy | 2 625 | |
22 | Andrzej Jabłoński | ZP | Mistrz Krajowy | 2 622 | |
23 | Robert Rychlicki | KP | Mistrz Międzynarodowy | 2 578 | |
24 | Edward Sucharda | MA | Mistrz Międzynarodowy | 2 536 | |
25 | Adam Krysiak | LD | Mistrz Międzynarodowy | 2 476 | |
26 | Robert Czarnecki | PM | Mistrz Międzynarodowy | 2 386 | |
27 | Waldemar Kożuchowski | WP | Mistrz Krajowy | 2 385 | |
28 | Beata Bojarska | WP | Mistrz Międzynarodowy | 2 313 | |
29 | Andrzej Szepczyński | PD | Mistrz Międzynarodowy | 2 303 | |
30 | Andrzej Raczkowski | PD | Mistrz Międzynarodowy | 2 281 | |
31 | Bogdan Trun | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 2 265 | |
32 | Krzysztof Lipowski | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 2 264 | |
33 | Ryszard Sawicki | WP | Mistrz Międzynarodowy | 2 255 | |
34 | Przemysław Maliszewski | WP | Mistrz Międzynarodowy | 2 250 | |
35 | Jan Bojaryn | PD | Mistrz Międzynarodowy | 2 245 | |
36 | Adam Motyka | LD | Mistrz Międzynarodowy | 2 215 | |
37 | Jerzy Kajzer | PM | Mistrz Krajowy | 2 210 | |
38 | Igor Chalupec | MA | Mistrz Międzynarodowy | 2 201 | |
39 | Adam Karczmarz | PD | Mistrz Międzynarodowy | 2 196 | |
40 | Paweł Sosnowski | WP | Mistrz Międzynarodowy | 2 176 | |
41 | Marek Juszczak | WP | Mistrz Krajowy | 2 166 | |
42 | Grzegorz Adamski | ZP | Mistrz Krajowy | 2 163 | |
43 | Wiesława Kasperek | PM | Mistrz Międzynarodowy | 2 148 | |
44 | Anna Makarewicz | MA | Mistrz Międzynarodowy | 2 133 | |
Czesław Wojtaś | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 2 133 | ||
46 | Ryszard Zwolak | SL | Mistrz Międzynarodowy | 2 127 | |
47 | Wojciech Bondarewicz | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 2 090 | |
48 | Włodzimierz Kocoń | PM | Mistrz Krajowy | 2 063 | |
49 | Robert Mrukowski | KP | Mistrz Międzynarodowy | 2 021 | |
50 | Jerzy Brzustowski | LU | Mistrz Międzynarodowy | 2 019 |
Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar
Ranking wojewódzki - okręg
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 6 763 | ||
2 | Vasil Valchev | Mistrz Międzynarodowy | 5 940 | |
3 | Jakub Bazyluk | Mistrz Międzynarodowy | 5 447 | |
4 | Sebastian Rawlik | Mistrz Międzynarodowy | 5 085 | |
5 | Damian Mazurak | Mistrz Międzynarodowy | 4 342 | |
6 | Maciej Boczar | Mistrz Międzynarodowy | 4 234 | |
7 | Adam Wszeborowski | Mistrz Międzynarodowy | 4 037 | |
8 | Andrzej Parmonik | Mistrz Międzynarodowy | 3 934 | |
9 | Maciej Kliś | Mistrz Międzynarodowy | 3 876 | |
10 | Jerzy Kuhn | Mistrz Międzynarodowy | 3 647 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubelski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 6 763 | ||
2 | Jerzy Brzustowski | Mistrz Międzynarodowy | 2 019 | |
3 | Michał Kaleta | Mistrz Międzynarodowy | 1 927 | |
4 | Tomasz Pawluk | Mistrz Międzynarodowy | 1 581 | |
5 | Wojciech Kurkowski | Mistrz Międzynarodowy | 1 562 | |
6 | Piotr Zawiślak | Mistrz Międzynarodowy | 1 546 | |
7 | Ludwik Murat | Mistrz Krajowy | 1 193 | |
8 | Gabriel Szarafin | Mistrz Krajowy | 913 | |
9 | Andrzej Szczepaniak | Mistrz Krajowy | 759 | |
10 | Michał Świdziński | Mistrz Międzynarodowy | 739 |
Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 5 940 | ||
2 | Jakub Bazyluk | Mistrz Międzynarodowy | 5 447 | |
3 | Maciej Boczar | Mistrz Międzynarodowy | 4 234 | |
4 | Edward Sucharda | Mistrz Międzynarodowy | 2 536 | |
5 | Igor Chalupec | Mistrz Międzynarodowy | 2 201 | |
6 | Anna Makarewicz | Mistrz Międzynarodowy | 2 133 | |
7 | Krystian Dowolski | Mistrz Międzynarodowy | 1 994 | |
8 | Rafał Maszenda | Mistrz Międzynarodowy | 1 910 | |
9 | Dominika Ogłoblin | Mistrz Krajowy | 1 895 | |
10 | Jerzy Boczar | Mistrz Międzynarodowy | 1 831 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubuski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 5 085 | ||
2 | Damian Mazurak | Mistrz Międzynarodowy | 4 342 | |
3 | Andrzej Parmonik | Mistrz Międzynarodowy | 3 934 | |
4 | Wiesław Wiśniewski | Mistrz Krajowy | 1 728 | |
5 | Mirosław Miłaszewicz | Mistrz Krajowy | 1 625 | |
6 | Jarosław Lubczyński | Mistrz Krajowy | 1 605 | |
7 | Stanisław Kotas | Mistrz Krajowy | 1 574 | |
8 | Zygmunt Radek | Mistrz Międzynarodowy | 1 540 | |
9 | Krzysztof Buzała | Mistrz Krajowy | 1 452 | |
10 | Skarbimir Kozar | Mistrz Krajowy | 1 069 |
Ranking wojewódzki - okręg Podlaski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 4 037 | ||
2 | Mirosław Morchat | Mistrz Międzynarodowy | 2 625 | |
3 | Andrzej Szepczyński | Mistrz Międzynarodowy | 2 303 | |
4 | Andrzej Raczkowski | Mistrz Międzynarodowy | 2 281 | |
5 | Jan Bojaryn | Mistrz Międzynarodowy | 2 245 | |
6 | Adam Karczmarz | Mistrz Międzynarodowy | 2 196 | |
7 | Andrzej Błachno | Mistrz Krajowy | 1 161 | |
8 | Dariusz Sterniczuk | Mistrz Krajowy | 1 157 | |
9 | Pavel Klebanovich | Mistrz Krajowy | 1 052 | |
10 | Alfred Koda | Mistrz Krajowy | 907 |
Ranking wojewódzki - okręg Małopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 3 876 | ||
2 | Jacek Brózda | Mistrz Międzynarodowy | 1 605 | |
3 | Rafał Śmiałek | Mistrz Międzynarodowy | 1 432 | |
4 | Robert Podsiadły | Mistrz Międzynarodowy | 1 426 | |
5 | Janusz Natorski | Mistrz Międzynarodowy | 1 296 | |
6 | Piotr Markiewicz | Mistrz Międzynarodowy | 1 274 | |
7 | Marcin Wilczyński | Mistrz Międzynarodowy | 1 255 | |
8 | Marek Kiepura | Mistrz Międzynarodowy | 1 166 | |
9 | Jacek Gurgul | Mistrz Międzynarodowy | 1 162 | |
10 | Waldemar Rybka | Mistrz Krajowy | 1 145 |
Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 3 647 | ||
2 | Marcin Terelak | Mistrz Krajowy | 1 430 | |
3 | Piotr Szczygieł | Mistrz Krajowy | 1 268 | |
4 | Dariusz Nowek | Mistrz Międzynarodowy | 1 082 | |
5 | Piotr Waluszewski | Mistrz Krajowy | 1 018 | |
6 | Grzegorz Wieczorkiewicz | Mistrz Międzynarodowy | 667 | |
7 | Mirosław Kotowski | Mistrz Krajowy | 603 | |
8 | Jerzy Daniel | Mistrz Krajowy | 553 | |
9 | Bogdan Gancarz | Mistrz Krajowy | 432 | |
10 | Jacek Bors | Mistrz Międzynarodowy | 319 |
Ranking wojewódzki - okręg Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 3 519 | ||
2 | Robert Czarnecki | Mistrz Międzynarodowy | 2 386 | |
3 | Jerzy Kajzer | Mistrz Krajowy | 2 210 | |
4 | Wiesława Kasperek | Mistrz Międzynarodowy | 2 148 | |
5 | Włodzimierz Kocoń | Mistrz Krajowy | 2 063 | |
6 | Robert Krawczyk | Mistrz Międzynarodowy | 1 917 | |
7 | Janusz Kobylarski | Mistrz Międzynarodowy | 1 675 | |
8 | Tomasz Patalan | Mistrz Międzynarodowy | 1 674 | |
9 | Remigiusz Góralczyk | Mistrz Krajowy | 1 574 | |
10 | Marcin Kut | Mistrz Międzynarodowy | 1 455 |
Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 3 487 | ||
2 | Zbigniew Ehlert | Mistrz Krajowy | 3 209 | |
3 | Mariusz Bielski | Mistrz Krajowy | 2 876 | |
4 | Mariusz Krakowiak | Mistrz Krajowy | 2 771 | |
5 | Robert Rychlicki | Mistrz Międzynarodowy | 2 578 | |
6 | Robert Mrukowski | Mistrz Międzynarodowy | 2 021 | |
7 | Waldemar Zieliński | Mistrz Krajowy | 1 421 | |
8 | Andrzej Drzewiecki | Mistrz Krajowy | 1 266 | |
9 | Zofia Miechowicz | Mistrz Międzynarodowy | 1 159 | |
10 | Kazimierz Ligęza | Mistrz Międzynarodowy | 1 147 |
Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 3 233 | ||
2 | Marcin Wiliński | Mistrz Międzynarodowy | 3 233 | |
3 | Andrzej Wielowieyski | Mistrz Międzynarodowy | 2 970 | |
4 | Andrzej Jabłoński | Mistrz Krajowy | 2 622 | |
5 | Bogdan Trun | Mistrz Międzynarodowy | 2 265 | |
6 | Krzysztof Lipowski | Mistrz Międzynarodowy | 2 264 | |
7 | Grzegorz Adamski | Mistrz Krajowy | 2 163 | |
8 | Czesław Wojtaś | Mistrz Międzynarodowy | 2 133 | |
9 | Wojciech Bondarewicz | Mistrz Międzynarodowy | 2 090 | |
10 | Andrzej Pożerski | Mistrz Krajowy | 1 851 |
Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 2 835 | ||
2 | Zdzisław Patreuha | Mistrz Krajowy | 2 648 | |
3 | Jerzy Kurianowicz | Mistrz Krajowy | 1 881 | |
4 | Tadeusz Kowalik | Mistrz Krajowy | 1 583 | |
5 | Adam Waszkiewicz | Mistrz Krajowy | 1 383 | |
6 | Michał Robak | Mistrz Międzynarodowy | 1 376 | |
7 | Stanisław Szuba | Mistrz Krajowy | 1 321 | |
8 | Tomasz Freitag | Mistrz Krajowy | 1 216 | |
9 | Tomasz Koźlecki | Mistrz Krajowy | 1 186 | |
10 | Tadeusz Cymbalista | Mistrz Krajowy | 1 179 |
Ranking wojewódzki - okręg Łódzki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 2 476 | ||
2 | Adam Motyka | Mistrz Międzynarodowy | 2 215 | |
3 | Teresa Pudelewicz | Mistrz Międzynarodowy | 1 891 | |
4 | Sylwester Sokół | Mistrz Międzynarodowy | 1 782 | |
5 | Tomasz Radwański | Mistrz Międzynarodowy | 1 608 | |
6 | Mirosław Marszał | Mistrz Krajowy | 1 533 | |
7 | Piotr Piotrowski | Mistrz Krajowy | 1 432 | |
8 | Piotr Wnuk | Mistrz Krajowy | 911 | |
9 | Rafał Imiela | Mistrz Krajowy | 899 | |
10 | Paweł Babecki | Mistrz Krajowy | 831 |
Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 2 385 | ||
2 | Beata Bojarska | Mistrz Międzynarodowy | 2 313 | |
3 | Ryszard Sawicki | Mistrz Międzynarodowy | 2 255 | |
4 | Przemysław Maliszewski | Mistrz Międzynarodowy | 2 250 | |
5 | Paweł Sosnowski | Mistrz Międzynarodowy | 2 176 | |
6 | Marek Juszczak | Mistrz Krajowy | 2 166 | |
7 | Andrzej Kędzierski | Mistrz Krajowy | 1 712 | |
8 | Ewa Knapik | Mistrz Międzynarodowy | 1 591 | |
9 | Tadeusz Janczurewicz | Mistrz Międzynarodowy | 1 571 | |
10 | Romuald Bartoszko | Mistrz Krajowy | 1 556 |
Ranking wojewódzki - okręg Śląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 2 127 | ||
2 | Paweł Jończyk | Mistrz Krajowy | 1 554 | |
3 | Marzena Ropska | Mistrz Krajowy | 1 157 | |
4 | Krzysztof Ziewacz | Mistrz Krajowy | 1 142 | |
5 | Marek Nicieja | Mistrz Krajowy | 954 | |
6 | Edmund Gabryś | Mistrz Międzynarodowy | 939 | |
7 | Bogusław Mojżesz | Mistrz Krajowy | 781 | |
8 | Witold Białas | Mistrz Krajowy | 730 | |
9 | Roman Zwonek | Mistrz Krajowy | 729 | |
10 | Jerzy Pala | Mistrz Krajowy | 722 |
Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 1 996 | ||
2 | Tomasz Twaróg | Mistrz Międzynarodowy | 1 696 | |
3 | Stanisław Zych | Mistrz Krajowy | 1 681 | |
4 | Tadeusz Urbanek | Mistrz Międzynarodowy | 1 621 | |
5 | Jerzy Puchała | Mistrz Międzynarodowy | 1 397 | |
6 | Tomasz Jędrzejek | Mistrz Krajowy | 1 356 | |
7 | Sławomir Bąk | Mistrz Międzynarodowy | 1 272 | |
8 | Jacek Szczerba | Mistrz Krajowy | 1 184 | |
9 | Andrzej Janda | Mistrz Krajowy | 1 104 | |
10 | Tadeusz Szemraj | Mistrz Krajowy | 1 086 |
Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 1 798 | ||
2 | Wiesław Pietrzak | Mistrz Międzynarodowy | 1 653 | |
3 | Zenon Wawer | Mistrz Międzynarodowy | 1 616 | |
4 | Andrzej Knap | Mistrz Krajowy | 1 558 | |
5 | Zbigniew Krzepkowski | Mistrz Międzynarodowy | 1 383 | |
6 | Tomasz Stopierzyński | Mistrz Krajowy | 1 231 | |
7 | Dariusz Łuczak | Mistrz Krajowy | 1 230 | |
8 | Piotr Mazur | Mistrz Krajowy | 1 123 | |
9 | Aleksander Cydejko | Mistrz Krajowy | 873 | |
10 | Mirosław Grodzki | Mistrz Krajowy | 808 |
Ranking wojewódzki - okręg Opolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Krajowy | 1 631 | ||
2 | Jerzy Wiszniewski | Mistrz Międzynarodowy | 1 630 | |
3 | Bogusława Szagała | Mistrz Krajowy | 1 613 | |
4 | Leszek Szymaniec | Mistrz Międzynarodowy | 1 577 | |
5 | Piotr Bielecki | Mistrz Krajowy | 1 293 | |
6 | Maciej Kalita | Mistrz Międzynarodowy | 1 261 | |
7 | Radosław Sawicki | Mistrz Krajowy | 1 176 | |
8 | Edward Bondarewicz | Mistrz Krajowy | 1 175 | |
9 | Tomasz Baranowski | Mistrz Krajowy | 1 006 | |
10 | Jerzy Serafin | Mistrz Międzynarodowy | 951 |