Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2023

WK 5 — Mistrz Krajowy

Stan na 2024-04-23 00:15:05

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Maciej Boczar

MA Mistrz Międzynarodowy 6 941
2

Joanna Zalewska

MA Mistrz Międzynarodowy 6 173
3

Damian Mazurak

LB Mistrz Międzynarodowy 5 347
4 Jerzy Boczar MA Mistrz Międzynarodowy 3 985
5 Mirosław Morchat PD Mistrz Międzynarodowy 3 736
6 Wojciech Sołtysik DS Mistrz Międzynarodowy 3 497
7 Rafał Maszenda MA Mistrz Krajowy 3 488
8 Maria Boczar MA Mistrz Krajowy 3 383
9 Andrzej Szepczyński PK Mistrz Krajowy 3 331
10 Andrzej Wielowieyski ZP Mistrz Międzynarodowy 3 153
11 Igor Chalupec MA Mistrz Międzynarodowy 3 122
12 Adam Krysiak LD Mistrz Międzynarodowy 3 070
13 Krzysztof Obłój DS Mistrz Krajowy 3 013
14 Anna Zaręba SW Mistrz Krajowy 3 003
15 Wojciech Bondarewicz ZP Mistrz Międzynarodowy 2 941
16 Wojciech Okuniewski LU Mistrz Krajowy 2 939
17 Krystian Dowolski MA Mistrz Międzynarodowy 2 930
18 Aleksander Wład OP Mistrz Krajowy 2 890
19 Tomasz Twaróg PK Mistrz Krajowy 2 859
20 Robert Czarnecki PM Mistrz Krajowy 2 780
21 Adam Motyka LD Mistrz Międzynarodowy 2 754
22 Marek Juszczak WP Mistrz Krajowy 2 725
23 Mariusz Bielski KP Mistrz Krajowy 2 712
24 Ed Hoogenkamp DS Mistrz Krajowy 2 566
25 Jerzy Kurianowicz DS Mistrz Krajowy 2 549
26 Wojciech Kurkowski LU Mistrz Międzynarodowy 2 540
27 Mariusz Łasiewicki MA Mistrz Krajowy 2 538
28 Włodzimierz Kocoń PM Mistrz Krajowy 2 525
29 Sylwester Sokół LD Mistrz Międzynarodowy 2 498
30 Maciej Kliś MP Mistrz Międzynarodowy 2 490
31 Maciej Kalita OP Mistrz Międzynarodowy 2 447
32 Jerzy Czeszewski ZP Mistrz Krajowy 2 434
33 Tomasz Patalan PM Mistrz Międzynarodowy 2 422
34 Beata Bojarska WP Mistrz Krajowy 2 389
35 Tadeusz Urbanek PK Mistrz Międzynarodowy 2 377
36 Zbigniew Ehlert KP Mistrz Krajowy 2 369
37 Janusz Linkiewicz ZP Mistrz Krajowy 2 367
38 Janusz Królikowski MA Mistrz Krajowy 2 338
39 Michał Maszenda MA Mistrz Krajowy 2 295
40 Tomasz Radwański LD Mistrz Międzynarodowy 2 290
41 Sławomir Bąk MA Mistrz Krajowy 2 282
42 Arkadiusz Gotwald LD Mistrz Krajowy 2 279
43 Pavel Klebanovich PD Mistrz Krajowy 2 278
44 Waldemar Zieliński KP Mistrz Krajowy 2 271
45 Jacek Brózda MP Mistrz Międzynarodowy 2 267
46 Tomasz Kuś WM Mistrz Krajowy 2 239
47 Ryszard Zwolak SL Mistrz Krajowy 2 230
48 Remigiusz Góralczyk PM Mistrz Krajowy 2 196
49 Zbigniew Krzepkowski WM Mistrz Międzynarodowy 2 194
50 Robert Podsiadły MP Mistrz Międzynarodowy 2 166

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Boczar

Mistrz Międzynarodowy 6 941
2 Joanna Zalewska Mistrz Międzynarodowy 6 173
3 Damian Mazurak Mistrz Międzynarodowy 5 347
4 Jerzy Boczar Mistrz Międzynarodowy 3 985
5 Mirosław Morchat Mistrz Międzynarodowy 3 736
6 Wojciech Sołtysik Mistrz Międzynarodowy 3 497
7 Rafał Maszenda Mistrz Krajowy 3 488
8 Maria Boczar Mistrz Krajowy 3 383
9 Andrzej Szepczyński Mistrz Krajowy 3 331
10 Andrzej Wielowieyski Mistrz Międzynarodowy 3 153

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Boczar

Mistrz Międzynarodowy 6 941
2 Joanna Zalewska Mistrz Międzynarodowy 6 173
3 Jerzy Boczar Mistrz Międzynarodowy 3 985
4 Rafał Maszenda Mistrz Krajowy 3 488
5 Maria Boczar Mistrz Krajowy 3 383
6 Igor Chalupec Mistrz Międzynarodowy 3 122
7 Krystian Dowolski Mistrz Międzynarodowy 2 930
8 Mariusz Łasiewicki Mistrz Krajowy 2 538
9 Janusz Królikowski Mistrz Krajowy 2 338
10 Michał Maszenda Mistrz Krajowy 2 295

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Damian Mazurak

Mistrz Międzynarodowy 5 347
2 Radosław Liskowiak Mistrz Krajowy 1 942
3 Stanisław Kotas Mistrz Krajowy 1 777
4 Leszek Kiczaty Mistrz Krajowy 1 757
5 Sebastian Simonienko Mistrz Krajowy 1 708
6 Kazimierz Kuczyński Mistrz Krajowy 1 620
7 Mirosław Miłaszewicz Mistrz Krajowy 1 602
8 Wiesław Wiśniewski Mistrz Krajowy 1 564
9 Paweł Pietrażycki Mistrz Krajowy 1 471
10 Bartosz Gajewski Mistrz Krajowy 1 454

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mirosław Morchat

Mistrz Międzynarodowy 3 736
2 Pavel Klebanovich Mistrz Krajowy 2 278
3 Jan Ciulkin Mistrz Krajowy 1 568
4 Stefan Kopyt Mistrz Krajowy 1 463
5 Dariusz Sterniczuk Mistrz Krajowy 1 188
6 Andrzej Błachno Mistrz Krajowy 1 132
7 Alfred Koda Mistrz Krajowy 1 074
8 Mieczysław Kudźma Mistrz Krajowy 1 054
9 Janusz Galewski Mistrz Krajowy 1 052
10 Adam Myśliwiec Mistrz Krajowy 924

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wojciech Sołtysik

Mistrz Międzynarodowy 3 497
2 Krzysztof Obłój Mistrz Krajowy 3 013
3 Ed Hoogenkamp Mistrz Krajowy 2 566
4 Jerzy Kurianowicz Mistrz Krajowy 2 549
5 Zdzisław Patreuha Mistrz Krajowy 1 940
6 Remigiusz Kaźmierczak Mistrz Krajowy 1 758
7 Marek Czerniawski Mistrz Krajowy 1 532
8 Roland Lippik Mistrz Krajowy 1 484
9 Jacek Krystecki Mistrz Krajowy 1 443
10 Tomasz Freitag Mistrz Krajowy 1 411

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Szepczyński

Mistrz Krajowy 3 331
2 Tomasz Twaróg Mistrz Krajowy 2 859
3 Tadeusz Urbanek Mistrz Międzynarodowy 2 377
4 Eugeniusz Strzyż Mistrz Krajowy 1 929
5 Jacek Szczerba Mistrz Krajowy 1 923
6 Tadeusz Szemraj Mistrz Krajowy 1 128
7 Zbigniew Wilisowski Mistrz Krajowy 1 038
8 Maciej Kita Mistrz Krajowy 1 027
9 Małgorzata Rojkowicz Mistrz Międzynarodowy 1 003
10 Stanisław Zych Mistrz Krajowy 972

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Wielowieyski

Mistrz Międzynarodowy 3 153
2 Wojciech Bondarewicz Mistrz Międzynarodowy 2 941
3 Jerzy Czeszewski Mistrz Krajowy 2 434
4 Janusz Linkiewicz Mistrz Krajowy 2 367
5 Krzysztof Lipowski Mistrz Krajowy 2 045
6 Władysław Korbutowicz Mistrz Krajowy 1 990
7 Czesław Wojtaś Mistrz Międzynarodowy 1 926
8 Grzegorz Adamski Mistrz Krajowy 1 827
9 Bogdan Trun Mistrz Krajowy 1 826
10 Tomasz Jakóbczak Mistrz Krajowy 1 527

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Adam Krysiak

Mistrz Międzynarodowy 3 070
2 Adam Motyka Mistrz Międzynarodowy 2 754
3 Sylwester Sokół Mistrz Międzynarodowy 2 498
4 Tomasz Radwański Mistrz Międzynarodowy 2 290
5 Arkadiusz Gotwald Mistrz Krajowy 2 279
6 Maciej Szalewicz Mistrz Krajowy 2 135
7 Mirosław Marszał Mistrz Krajowy 1 850
8 Piotr Piotrowski Mistrz Krajowy 1 813
9 Waldemar Górski Mistrz Krajowy 1 772
10 Piotr Kazub Mistrz Krajowy 1 279

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Anna Zaręba

Mistrz Krajowy 3 003
2 Piotr Szczygieł Mistrz Krajowy 1 910
3 Marcin Terelak Mistrz Krajowy 1 639
4 Anna Makarewicz Mistrz Międzynarodowy 1 302
5 Piotr Waluszewski Mistrz Krajowy 867
6 Jerzy Daniel Mistrz Krajowy 708
7 Mirosław Kotowski Mistrz Krajowy 637
8 Marek Kozdrach Mistrz Krajowy 519
9 Stanisław Skrzypczak Mistrz Krajowy 459
10 Bogdan Gancarz Mistrz Krajowy 297

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wojciech Okuniewski

Mistrz Krajowy 2 939
2 Wojciech Kurkowski Mistrz Międzynarodowy 2 540
3 Michał Kaleta Mistrz Międzynarodowy 2 061
4 Gabriel Szarafin Mistrz Krajowy 1 864
5 Piotr Zawiślak Mistrz Krajowy 1 677
6 Ludwik Murat Mistrz Krajowy 1 125
7 Michał Świdziński Mistrz Międzynarodowy 1 093
8 Paweł Zaleski Mistrz Krajowy 1 039
9 Wiesław Pawelec Mistrz Krajowy 1 030
10 Zdzisław Widomski Mistrz Krajowy 957

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aleksander Wład

Mistrz Krajowy 2 890
2 Maciej Kalita Mistrz Międzynarodowy 2 447
3 Andrzej Jurkiewicz Mistrz Krajowy 1 994
4 Tomasz Walania Mistrz Krajowy 1 938
5 Marek Mazur Mistrz Krajowy 1 713
6 Dariusz Zbieg Mistrz Krajowy 1 654
7 Jacek Mazurkiewicz Mistrz Krajowy 1 574
8 Tomasz Baranowski Mistrz Krajowy 1 493
9 Jan Szagała Mistrz Krajowy 1 428
10 Bogusława Szagała Mistrz Krajowy 1 415

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Robert Czarnecki

Mistrz Krajowy 2 780
2 Włodzimierz Kocoń Mistrz Krajowy 2 525
3 Tomasz Patalan Mistrz Międzynarodowy 2 422
4 Remigiusz Góralczyk Mistrz Krajowy 2 196
5 Marek Pietrzak Mistrz Międzynarodowy 2 104
6 Jerzy Kajzer Mistrz Krajowy 1 987
7 Wiesława Kasperek Mistrz Krajowy 1 800
8 Marta Sikora Mistrz Krajowy 1 790
9 Robert Krawczyk Mistrz Międzynarodowy 1 672
10 Lechosław Suszka Mistrz Krajowy 1 259

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Juszczak

Mistrz Krajowy 2 725
2 Beata Bojarska Mistrz Krajowy 2 389
3 Przemysław Maliszewski Mistrz Krajowy 2 140
4 Paweł Sosnowski Mistrz Krajowy 2 067
5 Grzegorz Samol Mistrz Krajowy 2 058
6 Paweł Marek Mistrz Krajowy 1 972
7 Marta Wójcik Mistrz Krajowy 1 879
8 Andrzej Kędzierski Mistrz Krajowy 1 659
9 Tadeusz Janczurewicz Mistrz Krajowy 1 610
10 Jarosław Lubczyński Mistrz Krajowy 1 573

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mariusz Bielski

Mistrz Krajowy 2 712
2 Zbigniew Ehlert Mistrz Krajowy 2 369
3 Waldemar Zieliński Mistrz Krajowy 2 271
4 Robert Rychlicki Mistrz Międzynarodowy 2 093
5 Piotr Proporowicz Mistrz Krajowy 1 958
6 Andrzej Drzewiecki Mistrz Krajowy 1 904
7 Jan Styczyński Mistrz Krajowy 1 904
8 Monika Sautaux Mistrz Krajowy 1 806
9 Zenon Biczkowski Mistrz Krajowy 1 670
10 Mariusz Krakowiak Mistrz Krajowy 1 600

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Kliś

Mistrz Międzynarodowy 2 490
2 Jacek Brózda Mistrz Międzynarodowy 2 267
3 Robert Podsiadły Mistrz Międzynarodowy 2 166
4 Rafał Śmiałek Mistrz Krajowy 1 624
5 Zbigniew Przeginiak Mistrz Krajowy 1 515
6 Jacek Gurgul Mistrz Międzynarodowy 1 400
7 Marek Heichel Mistrz Krajowy 1 180
8 Adam Waśko Mistrz Krajowy 1 164
9 Piotr Markiewicz Mistrz Krajowy 1 066
10 Waldemar Rybka Mistrz Krajowy 1 047

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tomasz Kuś

Mistrz Krajowy 2 239
2 Zbigniew Krzepkowski Mistrz Międzynarodowy 2 194
3 Arunas Jankauskas Mistrz Krajowy 1 781
4 Piotr Ciak Mistrz Krajowy 1 707
5 Wojciech Karpiński Mistrz Krajowy 1 607
6 Dariusz Łuczak Mistrz Krajowy 1 527
7 Piotr Mazur Mistrz Krajowy 1 478
8 Remigiusz Graczyk Mistrz Krajowy 1 453
9 Tomasz Stopierzyński Mistrz Krajowy 1 274
10 Kazimierz Konefał Mistrz Krajowy 1 224

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Ryszard Zwolak

Mistrz Krajowy 2 230
2 Mariusz Herwich Mistrz Krajowy 1 836
3 Roman Goszcz Mistrz Krajowy 1 805
4 Jacek Hałat Mistrz Krajowy 1 782
5 Krzysztof Ziewacz Mistrz Krajowy 1 666
6 Witold Białas Mistrz Krajowy 1 121
7 Paweł Jończyk Mistrz Krajowy 1 097
8 Jerzy Prijma Mistrz Krajowy 912
9 Maciej Wilkoszewski Mistrz Międzynarodowy 888
10 Jerzy Miś Mistrz Krajowy 883