Brydżysta roku 2015
WK 9 — Mistrz Międzynarodowy
Stan na 2024-09-18 00:15:05
miejsce | Okręg | Tytuł | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MP | Arcymistrz | 6 549 | ||
2 | WM | Arcymistrz | 6 103 | ||
3 | DS | Arcymistrz | 4 307 | ||
4 | Maciej Bielawski | DS | Arcymistrz | 4 181 | |
5 | Ryszard Jaśkiewicz | MP | Mistrz Międzynarodowy | 3 409 | |
6 | Cezary Komajda | LU | Arcymistrz | 3 384 | |
7 | Mirosław Bublewicz | WP | Mistrz Międzynarodowy | 2 935 | |
8 | Przemysław Weymann | WP | Mistrz Międzynarodowy | 2 927 | |
9 | Marek Pieczka | SL | Arcymistrz | 2 849 | |
10 | Waldemar Sroczyński | WP | Mistrz Międzynarodowy | 2 749 | |
11 | Andrzej Sładki | SL | Mistrz Międzynarodowy | 2 680 | |
12 | Piotr Klubiński | DS | Mistrz Międzynarodowy | 2 494 | |
13 | Michał Kania | MA | Mistrz Międzynarodowy | 2 473 | |
14 | Jacek Radomski | SL | Mistrz Międzynarodowy | 2 331 | |
15 | Wojciech Ciepliński | LD | Mistrz Międzynarodowy | 2 280 | |
16 | Tomasz Jochymski | WP | Mistrz Międzynarodowy | 2 182 | |
17 | Janusz Wygowski | WP | Mistrz Międzynarodowy | 2 070 | |
18 | Mirosław Liszewski | PD | Mistrz Międzynarodowy | 2 024 | |
19 | Wojciech Palmowski | MA | Mistrz Międzynarodowy | 2 001 | |
20 | Marta Janeczek | PM | Mistrz Międzynarodowy | 1 965 | |
21 | Bogdan Palczyński | MP | Mistrz Międzynarodowy | 1 819 | |
22 | Edwin Szenkelbach | SL | Mistrz Międzynarodowy | 1 812 | |
23 | Artur Winkler | DS | Mistrz Międzynarodowy | 1 765 | |
24 | Janusz Kościelny | WP | Mistrz Międzynarodowy | 1 720 | |
25 | Marian Urwanowicz | PD | Mistrz Międzynarodowy | 1 703 | |
26 | Roman Krzemień | MA | Mistrz Międzynarodowy | 1 688 | |
27 | Janusz Wróblewski | WM | Mistrz Międzynarodowy | 1 652 | |
28 | Sławomir Kowalczyk | MA | Mistrz Międzynarodowy | 1 598 | |
29 | Kazimierz Dominiak | PM | Mistrz Międzynarodowy | 1 575 | |
30 | Mariusz Nowak | MA | Mistrz Międzynarodowy | 1 545 | |
31 | Kazimierz Chłobowski | MP | Mistrz Międzynarodowy | 1 543 | |
32 | Grzegorz Zakrzewski | SW | Mistrz Międzynarodowy | 1 477 | |
33 | Jarosław Molenda | DS | Mistrz Międzynarodowy | 1 452 | |
34 | Jerzy Gober | PD | Mistrz Międzynarodowy | 1 445 | |
35 | Konrad Codello | LU | Mistrz Międzynarodowy | 1 429 | |
36 | Piotr Jassem | WP | Mistrz Międzynarodowy | 1 418 | |
37 | Waldemar Szelka | OP | Mistrz Międzynarodowy | 1 394 | |
38 | Grzegorz Rewer | MA | Mistrz Międzynarodowy | 1 314 | |
39 | Mirosław Hanusz | PD | Mistrz Międzynarodowy | 1 305 | |
40 | Jerzy Roszak | WP | Mistrz Międzynarodowy | 1 278 | |
41 | Dariusz Kulpiński | PK | Mistrz Międzynarodowy | 1 249 | |
42 | Aleksander Sejud | SL | Mistrz Międzynarodowy | 1 245 | |
43 | Marek Nowakowski | SL | Mistrz Międzynarodowy | 1 241 | |
44 | Jacek Wojnarowicz | DS | Mistrz Międzynarodowy | 1 229 | |
45 | Mirosław Kołton | PK | Mistrz Międzynarodowy | 1 210 | |
46 | Wiesław Skrzyszowski | MP | Mistrz Międzynarodowy | 1 206 | |
47 | Grzegorz Kula | PK | Mistrz Międzynarodowy | 1 172 | |
48 | Jan Romot | WM | Mistrz Międzynarodowy | 1 167 | |
49 | Jan Wieczorek | PM | Mistrz Międzynarodowy | 1 163 | |
50 | Tomasz Bajorek | PK | Mistrz Międzynarodowy | 1 138 |
Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar
Ranking wojewódzki - okręg
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arcymistrz | 6 549 | ||
2 | Erikas Vainikonis | Arcymistrz | 6 103 | |
3 | Grzegorz Bajek | Arcymistrz | 4 307 | |
4 | Maciej Bielawski | Arcymistrz | 4 181 | |
5 | Ryszard Jaśkiewicz | Mistrz Międzynarodowy | 3 409 | |
6 | Cezary Komajda | Arcymistrz | 3 384 | |
7 | Mirosław Bublewicz | Mistrz Międzynarodowy | 2 935 | |
8 | Przemysław Weymann | Mistrz Międzynarodowy | 2 927 | |
9 | Marek Pieczka | Arcymistrz | 2 849 | |
10 | Waldemar Sroczyński | Mistrz Międzynarodowy | 2 749 |
Ranking wojewódzki - okręg Małopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arcymistrz | 6 549 | ||
2 | Ryszard Jaśkiewicz | Mistrz Międzynarodowy | 3 409 | |
3 | Bogdan Palczyński | Mistrz Międzynarodowy | 1 819 | |
4 | Kazimierz Chłobowski | Mistrz Międzynarodowy | 1 543 | |
5 | Wiesław Skrzyszowski | Mistrz Międzynarodowy | 1 206 | |
6 | Magdalena Lankosz | Mistrz Międzynarodowy | 1 061 | |
7 | Kamila Wesołowska | Mistrz Międzynarodowy | 986 | |
8 | Joanna Wiśniewska | Mistrz Międzynarodowy | 581 | |
9 | Barbara Batkiewicz | Mistrz Międzynarodowy | 548 | |
10 | Zbigniew Sagan | Mistrz Międzynarodowy | 509 |
Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arcymistrz | 6 103 | ||
2 | Janusz Wróblewski | Mistrz Międzynarodowy | 1 652 | |
3 | Jan Romot | Mistrz Międzynarodowy | 1 167 | |
4 | Jarosław Łosiak | Mistrz Międzynarodowy | 1 094 | |
5 | Jan Stańczak | Mistrz Międzynarodowy | 1 046 | |
6 | Tadeusz Kądzielewski | Mistrz Międzynarodowy | 998 | |
7 | Andrzej Sulima | Mistrz Międzynarodowy | 985 | |
8 | Dariusz Prawdzik | Mistrz Międzynarodowy | 793 | |
9 | Wojciech Wrześniowski | Mistrz Międzynarodowy | 676 | |
10 | Mirosław Doroszuk | Mistrz Międzynarodowy | 629 |
Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arcymistrz | 4 307 | ||
2 | Maciej Bielawski | Arcymistrz | 4 181 | |
3 | Piotr Klubiński | Mistrz Międzynarodowy | 2 494 | |
4 | Artur Winkler | Mistrz Międzynarodowy | 1 765 | |
5 | Jarosław Molenda | Mistrz Międzynarodowy | 1 452 | |
6 | Jacek Wojnarowicz | Mistrz Międzynarodowy | 1 229 | |
7 | Lech Warężak | Mistrz Międzynarodowy | 1 108 | |
8 | Kazimierz Bednarek | Mistrz Międzynarodowy | 1 035 | |
9 | Zbigniew Ciereszko | Mistrz Międzynarodowy | 632 | |
10 | Jan Ślipek | Mistrz Międzynarodowy | 614 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubelski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arcymistrz | 3 384 | ||
2 | Konrad Codello | Mistrz Międzynarodowy | 1 429 | |
3 | Jacek Karwowski | Mistrz Międzynarodowy | 819 | |
4 | Lech Szymański | Mistrz Międzynarodowy | 350 |
Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 2 935 | ||
2 | Przemysław Weymann | Mistrz Międzynarodowy | 2 927 | |
3 | Waldemar Sroczyński | Mistrz Międzynarodowy | 2 749 | |
4 | Tomasz Jochymski | Mistrz Międzynarodowy | 2 182 | |
5 | Janusz Wygowski | Mistrz Międzynarodowy | 2 070 | |
6 | Janusz Kościelny | Mistrz Międzynarodowy | 1 720 | |
7 | Piotr Jassem | Mistrz Międzynarodowy | 1 418 | |
8 | Jerzy Roszak | Mistrz Międzynarodowy | 1 278 | |
9 | Marek Wojciechowski | Mistrz Międzynarodowy | 975 | |
10 | Przemysław Hauser | Mistrz Międzynarodowy | 924 |
Ranking wojewódzki - okręg Śląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arcymistrz | 2 849 | ||
2 | Andrzej Sładki | Mistrz Międzynarodowy | 2 680 | |
3 | Jacek Radomski | Mistrz Międzynarodowy | 2 331 | |
4 | Edwin Szenkelbach | Mistrz Międzynarodowy | 1 812 | |
5 | Aleksander Sejud | Mistrz Międzynarodowy | 1 245 | |
6 | Marek Nowakowski | Mistrz Międzynarodowy | 1 241 | |
7 | Zdzisław Małek | Mistrz Międzynarodowy | 1 036 | |
8 | Krzysztof Tomsia | Mistrz Międzynarodowy | 814 | |
9 | Jan Pudlik | Mistrz Międzynarodowy | 519 | |
10 | Stefan Osadnik | Mistrz Międzynarodowy | 511 |
Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 2 473 | ||
2 | Wojciech Palmowski | Mistrz Międzynarodowy | 2 001 | |
3 | Roman Krzemień | Mistrz Międzynarodowy | 1 688 | |
4 | Sławomir Kowalczyk | Mistrz Międzynarodowy | 1 598 | |
5 | Mariusz Nowak | Mistrz Międzynarodowy | 1 545 | |
6 | Grzegorz Rewer | Mistrz Międzynarodowy | 1 314 | |
7 | Stanisław Stachlewski | Mistrz Międzynarodowy | 1 002 | |
8 | Andrzej Borewicz | Mistrz Międzynarodowy | 885 | |
9 | Bolesław Krzewski | Mistrz Międzynarodowy | 833 | |
10 | Halina Borewicz | Mistrz Międzynarodowy | 831 |
Ranking wojewódzki - okręg Łódzki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 2 280 | ||
2 | Włodzimierz Krysztofczyk | Mistrz Międzynarodowy | 394 | |
3 | Jerzy Erwiński | Mistrz Międzynarodowy | 79 | |
4 | Krzysztof Stadnicki | Mistrz Międzynarodowy | 74 |
Ranking wojewódzki - okręg Podlaski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 2 024 | ||
2 | Marian Urwanowicz | Mistrz Międzynarodowy | 1 703 | |
3 | Jerzy Gober | Mistrz Międzynarodowy | 1 445 | |
4 | Mirosław Hanusz | Mistrz Międzynarodowy | 1 305 | |
5 | Sławomir Bolesta | Mistrz Międzynarodowy | 1 095 | |
6 | Alexander Zhukov | Mistrz Międzynarodowy | 147 |
Ranking wojewódzki - okręg Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 1 965 | ||
2 | Kazimierz Dominiak | Mistrz Międzynarodowy | 1 575 | |
3 | Jan Wieczorek | Mistrz Międzynarodowy | 1 163 | |
4 | Sebastian Piepióra | Mistrz Międzynarodowy | 1 063 | |
5 | Elżbieta Wesołowska | Mistrz Międzynarodowy | 900 | |
6 | Gabriela Gnacińska | Mistrz Międzynarodowy | 620 | |
7 | Bogumił Macierzyński | Mistrz Międzynarodowy | 505 | |
8 | Jan Maciejewski | Mistrz Międzynarodowy | 424 | |
9 | Andrzej Grynder | Mistrz Międzynarodowy | 400 | |
10 | Michał Górski | Mistrz Międzynarodowy | 392 |
Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 1 477 | ||
2 | Andrzej Majcher | Mistrz Międzynarodowy | 663 | |
3 | Sławomir Klimczak | Mistrz Międzynarodowy | 501 | |
4 | Ryszard Jankowski | Mistrz Międzynarodowy | 241 | |
5 | Ireneusz Kowalik | Mistrz Międzynarodowy | 69 |
Ranking wojewódzki - okręg Opolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 1 394 | ||
2 | Ryszard Lachowicz | Mistrz Międzynarodowy | 463 | |
3 | Ryszard Wójtowicz | Mistrz Międzynarodowy | 438 |
Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 1 249 | ||
2 | Mirosław Kołton | Mistrz Międzynarodowy | 1 210 | |
3 | Grzegorz Kula | Mistrz Międzynarodowy | 1 172 | |
4 | Tomasz Bajorek | Mistrz Międzynarodowy | 1 138 | |
5 | Tadeusz Przybyło | Mistrz Międzynarodowy | 694 | |
6 | Wiesław Siek | Mistrz Międzynarodowy | 684 | |
7 | Hieronim Furman | Mistrz Międzynarodowy | 521 | |
8 | Władysław Martens | Mistrz Międzynarodowy | 210 | |
9 | Roman Cieśla | Mistrz Międzynarodowy | 23 |
Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 1 059 | ||
2 | Eugeniusz Krawczyk | Mistrz Międzynarodowy | 681 | |
3 | Andrzej Grela | Mistrz Międzynarodowy | 616 | |
4 | Piotr Szczuka | Mistrz Międzynarodowy | 547 | |
5 | Jerzy Misiórski | Mistrz Międzynarodowy | 533 | |
6 | Tadeusz Szwenkel | Mistrz Międzynarodowy | 458 | |
7 | Bogdan Najmrodzki | Mistrz Międzynarodowy | 398 | |
8 | Eugeniusz Kukliński | Mistrz Międzynarodowy | 178 | |
9 | Cezary Bołądź | Mistrz Międzynarodowy | 6 |
Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 1 004 | ||
2 | Sabina Kaźmierska | Mistrz Międzynarodowy | 782 | |
3 | Edward Kaczmarek | Mistrz Międzynarodowy | 713 | |
4 | Waldemar Mikucki | Mistrz Międzynarodowy | 582 | |
5 | Hanna Zembrzuska | Mistrz Międzynarodowy | 554 | |
6 | Jerzy Schulz | Mistrz Międzynarodowy | 429 | |
7 | Franciszek Świderski | Mistrz Międzynarodowy | 406 | |
8 | Janusz Błaszczyk | Mistrz Międzynarodowy | 395 | |
9 | Zbigniew Ogrodnik | Mistrz Międzynarodowy | 352 | |
10 | Zygmunt Stachowiak | Mistrz Międzynarodowy | 324 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubuski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 784 | ||
2 | Eugeniusz Szczepański | Mistrz Międzynarodowy | 660 | |
3 | Zdzisław Kulesza | Mistrz Międzynarodowy | 603 | |
4 | Jan Obuchowicz | Mistrz Międzynarodowy | 577 | |
5 | Krzysztof Hajkowski | Mistrz Międzynarodowy | 565 | |
6 | Krzysztof Tumielewicz | Mistrz Międzynarodowy | 501 | |
7 | Lesław Hugiel | Mistrz Międzynarodowy | 404 | |
8 | Ryszard Chmiel | Mistrz Międzynarodowy | 390 | |
9 | Kazimierz Brauer | Mistrz Międzynarodowy | 70 |