Brydżysta roku 2023
WK 9 — Mistrz Międzynarodowy
Stan na 2024-09-17 00:15:04
miejsce | Okręg | Tytuł | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OP | Mistrz Międzynarodowy | 14 560 | ||
2 | MA | Arcymistrz | 14 363 | ||
3 | MA | Mistrz Międzynarodowy | 11 178 | ||
4 | Sophia Bałdysz | DS | Mistrz Międzynarodowy | 10 702 | |
5 | Tomasz Sielicki | WM | Mistrz Międzynarodowy | 9 087 | |
6 | Marek Skulimowski | SL | Mistrz Międzynarodowy | 7 927 | |
7 | Paulina Klimentowska | MA | Mistrz Międzynarodowy | 7 085 | |
8 | Artur Pomarański | OP | Mistrz Międzynarodowy | 6 451 | |
9 | Patryk Kuczera-Dyga | SL | Mistrz Międzynarodowy | 6 316 | |
10 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | WP | Mistrz Międzynarodowy | 6 188 | |
11 | Krzysztof Mielnik | PM | Mistrz Międzynarodowy | 6 112 | |
12 | Adam Lonski | PM | Mistrz Międzynarodowy | 5 896 | |
13 | Krzysztof Żak | PM | Mistrz Międzynarodowy | 5 033 | |
14 | Piotr Korecki | LD | Mistrz Międzynarodowy | 4 814 | |
15 | Jerzy Kullass | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 4 761 | |
16 | Paweł Gruszczyński | WP | Mistrz Międzynarodowy | 4 705 | |
17 | Jerzy Olczyk | DS | Mistrz Międzynarodowy | 4 642 | |
18 | Marek Wawrzyniak | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 4 612 | |
19 | Tomasz Wasilewski | WP | Mistrz Międzynarodowy | 4 448 | |
20 | Cezary Bołądź | KP | Mistrz Międzynarodowy | 4 384 | |
21 | Rafał Wolański | DS | Mistrz Międzynarodowy | 4 329 | |
22 | Bartosz Matras | WM | Mistrz Międzynarodowy | 4 225 | |
23 | Hubert Urban | MA | Mistrz Międzynarodowy | 4 220 | |
24 | Piotr Kulesza | ZP | Mistrz Międzynarodowy | 4 146 | |
25 | Tomasz Kiełbasa | MA | Mistrz Międzynarodowy | 3 877 | |
26 | Wojciech Palmowski | MA | Mistrz Międzynarodowy | 3 561 | |
27 | Wojciech Paszko | PK | Mistrz Międzynarodowy | 3 409 | |
28 | Andrzej Skotniczny | OP | Mistrz Międzynarodowy | 3 216 | |
29 | Leszek Kawski | KP | Mistrz Międzynarodowy | 3 108 | |
30 | Radosław Kozłowski | WM | Mistrz Międzynarodowy | 3 088 | |
31 | Maciej Rodzaj | MP | Mistrz Międzynarodowy | 3 064 | |
32 | Kacper Kopka | MA | Mistrz Międzynarodowy | 2 968 | |
33 | Janusz Wróblewski | WM | Mistrz Międzynarodowy | 2 819 | |
34 | Sławomir Bolesta | PD | Mistrz Międzynarodowy | 2 804 | |
35 | Tomasz Stryszawski | MP | Mistrz Międzynarodowy | 2 785 | |
36 | Bolesław Krzewski | MA | Mistrz Międzynarodowy | 2 691 | |
37 | Wiesław Andruk | WM | Mistrz Międzynarodowy | 2 644 | |
38 | Maciej Dorabiała | DS | Mistrz Międzynarodowy | 2 633 | |
39 | Anna Kręglewska-Wnuk | WP | Mistrz Międzynarodowy | 2 628 | |
40 | Adrian Bakalarz | SL | Mistrz Międzynarodowy | 2 598 | |
41 | Maciej Janeczko | SL | Mistrz Międzynarodowy | 2 582 | |
42 | Piotr Lutek | LU | Mistrz Międzynarodowy | 2 564 | |
43 | Jarosław Bartosiński | PM | Mistrz Międzynarodowy | 2 406 | |
44 | Roman Kruk | PD | Mistrz Międzynarodowy | 2 318 | |
45 | Leszek Szkudlarek | PM | Mistrz Międzynarodowy | 2 302 | |
46 | Paweł Kowalczewski | DS | Mistrz Międzynarodowy | 2 283 | |
47 | Jacek Szczerbowski | SL | Mistrz Międzynarodowy | 2 273 | |
48 | Adam Marcinowski | DS | Mistrz Międzynarodowy | 2 220 | |
Małgorzata Turska-Marcinowska | DS | Mistrz Międzynarodowy | 2 220 | ||
50 | Jakub Zawada | PK | Mistrz Międzynarodowy | 2 195 |
Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar
Ranking wojewódzki - okręg
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 14 560 | ||
2 | Jakub Patreuha | Arcymistrz | 14 363 | |
3 | Michał Wróbel | Mistrz Międzynarodowy | 11 178 | |
4 | Sophia Bałdysz | Mistrz Międzynarodowy | 10 702 | |
5 | Tomasz Sielicki | Mistrz Międzynarodowy | 9 087 | |
6 | Marek Skulimowski | Mistrz Międzynarodowy | 7 927 | |
7 | Paulina Klimentowska | Mistrz Międzynarodowy | 7 085 | |
8 | Artur Pomarański | Mistrz Międzynarodowy | 6 451 | |
9 | Patryk Kuczera-Dyga | Mistrz Międzynarodowy | 6 316 | |
10 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | Mistrz Międzynarodowy | 6 188 |
Ranking wojewódzki - okręg Opolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 14 560 | ||
2 | Artur Pomarański | Mistrz Międzynarodowy | 6 451 | |
3 | Andrzej Skotniczny | Mistrz Międzynarodowy | 3 216 | |
4 | Waldemar Szelka | Mistrz Międzynarodowy | 1 702 | |
5 | Ryszard Wójtowicz | Mistrz Międzynarodowy | 921 | |
6 | Marek Tekieli | Mistrz Międzynarodowy | 633 |
Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arcymistrz | 14 363 | ||
2 | Michał Wróbel | Mistrz Międzynarodowy | 11 178 | |
3 | Paulina Klimentowska | Mistrz Międzynarodowy | 7 085 | |
4 | Hubert Urban | Mistrz Międzynarodowy | 4 220 | |
5 | Tomasz Kiełbasa | Mistrz Międzynarodowy | 3 877 | |
6 | Wojciech Palmowski | Mistrz Międzynarodowy | 3 561 | |
7 | Kacper Kopka | Mistrz Międzynarodowy | 2 968 | |
8 | Bolesław Krzewski | Mistrz Międzynarodowy | 2 691 | |
9 | Marek Różański | Mistrz Międzynarodowy | 1 876 | |
10 | Igor Łosiewicz | Mistrz Międzynarodowy | 1 468 |
Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 10 702 | ||
2 | Jerzy Olczyk | Mistrz Międzynarodowy | 4 642 | |
3 | Rafał Wolański | Mistrz Międzynarodowy | 4 329 | |
4 | Maciej Dorabiała | Mistrz Międzynarodowy | 2 633 | |
5 | Paweł Kowalczewski | Mistrz Międzynarodowy | 2 283 | |
6 | Adam Marcinowski | Mistrz Międzynarodowy | 2 220 | |
7 | Małgorzata Turska-Marcinowska | Mistrz Międzynarodowy | 2 220 | |
8 | Artur Winkler | Mistrz Międzynarodowy | 1 897 | |
9 | Rob Helle | Mistrz Międzynarodowy | 1 591 | |
10 | Bernard Jadczak | Mistrz Międzynarodowy | 1 548 |
Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 9 087 | ||
2 | Bartosz Matras | Mistrz Międzynarodowy | 4 225 | |
3 | Radosław Kozłowski | Mistrz Międzynarodowy | 3 088 | |
4 | Janusz Wróblewski | Mistrz Międzynarodowy | 2 819 | |
5 | Wiesław Andruk | Mistrz Międzynarodowy | 2 644 | |
6 | Marcin Bartoszewski | Mistrz Międzynarodowy | 2 102 | |
7 | Krzysztof Nagielski | Mistrz Międzynarodowy | 1 407 | |
8 | Grzegorz Deptuła | Mistrz Międzynarodowy | 1 241 | |
9 | Jan Janiak | Mistrz Międzynarodowy | 1 232 | |
10 | Mirosław Doroszuk | Mistrz Międzynarodowy | 451 |
Ranking wojewódzki - okręg Śląski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 7 927 | ||
2 | Patryk Kuczera-Dyga | Mistrz Międzynarodowy | 6 316 | |
3 | Adrian Bakalarz | Mistrz Międzynarodowy | 2 598 | |
4 | Maciej Janeczko | Mistrz Międzynarodowy | 2 582 | |
5 | Jacek Szczerbowski | Mistrz Międzynarodowy | 2 273 | |
6 | Eugeniusz Zalewski | Mistrz Międzynarodowy | 2 178 | |
7 | Cezary Góra | Mistrz Międzynarodowy | 1 591 | |
8 | Jacek Cholewik | Mistrz Międzynarodowy | 835 | |
9 | Andrzej Piecuch | Mistrz Międzynarodowy | 816 | |
10 | Michał Bojanowski | Mistrz Międzynarodowy | 696 |
Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 6 188 | ||
2 | Paweł Gruszczyński | Mistrz Międzynarodowy | 4 705 | |
3 | Tomasz Wasilewski | Mistrz Międzynarodowy | 4 448 | |
4 | Anna Kręglewska-Wnuk | Mistrz Międzynarodowy | 2 628 | |
5 | Janusz Kościelny | Mistrz Międzynarodowy | 2 140 | |
6 | Ilya Shpuntou | Mistrz Międzynarodowy | 2 071 | |
7 | Przemysław Hauser | Mistrz Międzynarodowy | 2 022 | |
8 | Jerzy Roszak | Mistrz Międzynarodowy | 1 952 | |
9 | Cezary Bura | Mistrz Międzynarodowy | 1 924 | |
10 | Marek Wojciechowski | Mistrz Międzynarodowy | 1 775 |
Ranking wojewódzki - okręg Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 6 112 | ||
2 | Adam Lonski | Mistrz Międzynarodowy | 5 896 | |
3 | Krzysztof Żak | Mistrz Międzynarodowy | 5 033 | |
4 | Jarosław Bartosiński | Mistrz Międzynarodowy | 2 406 | |
5 | Leszek Szkudlarek | Mistrz Międzynarodowy | 2 302 | |
6 | Kazimierz Dominiak | Mistrz Międzynarodowy | 1 243 | |
7 | Bogumił Macierzyński | Mistrz Międzynarodowy | 882 | |
8 | Michał Górski | Mistrz Międzynarodowy | 807 | |
9 | Ryszard Leśniewski | Mistrz Międzynarodowy | 651 | |
10 | Jan Maciejewski | Mistrz Międzynarodowy | 530 |
Ranking wojewódzki - okręg Łódzki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 4 814 | ||
2 | Mariusz Kraśnicki | Mistrz Międzynarodowy | 1 373 | |
3 | Lech Warwocki | Mistrz Międzynarodowy | 1 020 | |
4 | Paweł Zubiel | Mistrz Międzynarodowy | 934 | |
5 | Włodzimierz Krysztofczyk | Mistrz Międzynarodowy | 237 | |
6 | Jerzy Erwiński | Mistrz Międzynarodowy | 168 | |
7 | Grzegorz Dziębowski | Mistrz Międzynarodowy | 12 |
Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 4 761 | ||
2 | Marek Wawrzyniak | Mistrz Międzynarodowy | 4 612 | |
3 | Piotr Kulesza | Mistrz Międzynarodowy | 4 146 | |
4 | Sabina Kaźmierska | Mistrz Międzynarodowy | 1 392 | |
5 | Hanna Zembrzuska | Mistrz Międzynarodowy | 1 281 | |
6 | Ludwik Piotrowski | Mistrz Międzynarodowy | 1 205 | |
7 | Waldemar Mikucki | Mistrz Międzynarodowy | 559 | |
8 | Zbigniew Ogrodnik | Mistrz Międzynarodowy | 294 | |
9 | Franciszek Świderski | Mistrz Międzynarodowy | 179 | |
10 | Aleksander Downar-Zapolski | Mistrz Międzynarodowy | 56 |
Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 4 384 | ||
2 | Leszek Kawski | Mistrz Międzynarodowy | 3 108 | |
3 | Andrzej Grela | Mistrz Międzynarodowy | 1 880 | |
4 | Jan Nawrocki | Mistrz Międzynarodowy | 1 630 | |
5 | Mariusz Grabowski | Mistrz Międzynarodowy | 1 148 | |
6 | Jerzy Misiórski | Mistrz Międzynarodowy | 837 | |
7 | Eugeniusz Krawczyk | Mistrz Międzynarodowy | 544 | |
8 | Tomasz Latos | Mistrz Międzynarodowy | 534 | |
9 | Bogdan Najmrodzki | Mistrz Międzynarodowy | 492 | |
10 | Stanisław Łański | Mistrz Międzynarodowy | 381 |
Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 3 409 | ||
2 | Jakub Zawada | Mistrz Międzynarodowy | 2 195 | |
3 | Tadeusz Przybyło | Mistrz Międzynarodowy | 1 621 | |
4 | Mirosław Kołton | Mistrz Międzynarodowy | 1 449 | |
5 | Dariusz Kulpiński | Mistrz Międzynarodowy | 1 326 | |
6 | Tomasz Bajorek | Mistrz Międzynarodowy | 813 | |
7 | Stanisław Drobot | Mistrz Międzynarodowy | 463 | |
8 | Hieronim Furman | Mistrz Międzynarodowy | 401 | |
9 | Wiesław Siek | Mistrz Międzynarodowy | 330 | |
10 | Kazimierz Dziok | Mistrz Międzynarodowy | 326 |
Ranking wojewódzki - okręg Małopolski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 3 064 | ||
2 | Tomasz Stryszawski | Mistrz Międzynarodowy | 2 785 | |
3 | Grzegorz Plewniak | Mistrz Międzynarodowy | 1 724 | |
4 | Stanisław Waśko | Mistrz Międzynarodowy | 1 471 | |
5 | Witold Stachnik | Mistrz Międzynarodowy | 1 371 | |
6 | Piotr Radzikowski | Mistrz Międzynarodowy | 1 292 | |
7 | Józef Tokarz | Mistrz Międzynarodowy | 674 | |
8 | Przemysław Gałek | Mistrz Międzynarodowy | 397 | |
9 | Zbigniew Sagan | Mistrz Międzynarodowy | 12 |
Ranking wojewódzki - okręg Podlaski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 2 804 | ||
2 | Roman Kruk | Mistrz Międzynarodowy | 2 318 | |
3 | Mirosław Hanusz | Mistrz Międzynarodowy | 1 322 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubelski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 2 564 | ||
2 | Sławomir Czech | Mistrz Międzynarodowy | 1 832 | |
3 | Rafał Niedzielski | Mistrz Międzynarodowy | 1 452 | |
4 | Wiesław Skubisz | Mistrz Międzynarodowy | 798 | |
5 | Jacek Karwowski | Mistrz Międzynarodowy | 1 |
Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 2 159 | ||
2 | Grzegorz Zakrzewski | Mistrz Międzynarodowy | 1 758 | |
3 | Janusz Krawczyński | Mistrz Międzynarodowy | 627 | |
4 | Andrzej Majcher | Mistrz Międzynarodowy | 219 | |
5 | Ireneusz Michalski | Mistrz Międzynarodowy | 2 |
Ranking wojewódzki - okręg Lubuski
miejsce | Tytuł | PKL | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mistrz Międzynarodowy | 1 517 | ||
2 | Krzysztof Tumielewicz | Mistrz Międzynarodowy | 1 205 | |
3 | Mieczysław Stefański | Mistrz Międzynarodowy | 975 | |
4 | Tadeusz Masłowski | Mistrz Międzynarodowy | 836 | |
5 | Jan Obuchowicz | Mistrz Międzynarodowy | 672 | |
6 | Aleksander Zdybel | Mistrz Międzynarodowy | 672 | |
7 | Krzysztof Hajkowski | Mistrz Międzynarodowy | 560 | |
8 | Eugeniusz Szczepański | Mistrz Międzynarodowy | 417 | |
9 | Lesław Hugiel | Mistrz Międzynarodowy | 2 |