Walne Zgromadzenie Delegatów 2022
Strona 3 z 9
| LP | Imię | Nazwisko | PID | WOJ. |
| 1 | Arkadiusz | Ciechomski | 6550 | MA nieobecny |
| 2 | Maciej | Czajkowski | 6562 | MA obecny |
| 3 | Piotr | Dybicz | 6580 | MA obecny |
| 4 | Lena | Leszczyńska | 7815 | MA obecna |
| 5 | Tomasz | Kopka | 15824 | MA obecny |
| 6 | Mariusz | Mączewski | 9710 | MA obecny |
| 7 | Sandra | Różańska | 7043 | MA nieobecna |
| 8 | Włodzimierz | Rutkowski | 6898 | MA obecny |
| 9 | Witold | Stachnik | 7642 | MA obecny |
| 10 | Paweł | Szymaszczyk | 11903 | MA obecny |
| 11 | Andrzej | Wądołowski | 6251 | MA obecny |
| 12 | Michał | Kilanowski | 6332 | MA obecny |
| 13 | Andrzej | Pertkiewicz | 13033 | LU obecny |
| 14 | Jacek | Baka | 2462 | LU obecny |
| 15 | Piotr | Żak | 7044 | LD obecny |
| 16 | vacat | LD | ||
| 17 | Zbigniew | Frank | 7079 | LD nieobecny |
| 18 | Michał | Klichowicz | 10861 | LD nieobecny |
| 19 | Marek | Pietraszek | 1138 | PK obecny |
| 20 | Jacek | Szczerba | 14688 | PK obecny |
| 21 | Andrzej | Zaleski | 4751 | PM obecny |
| 22 | Krzysztof | Czapczyk | 16187 | PM nieobecny |
| 23 | Piotr | Zatorski | 8158 | PM obecny |
| 24 | Mirosław | Małypan | 13707 | PM nieobecny |
| 25 | Jakub | Kasprzak | 4603 | PM obecny |
| 26 | vacat | WP | ||
| 27 | Marcin | Bonawenturczak | 15645 | WP nieobecny |
| 28 | Marcin | Wożniak | 5519 | WP nieobecny |
| 29 | Jan | Sibilski | 5376 | WP obecny |
| 30 | Michał | Zimniewicz | 11457 | WP nieobecny |
| 31 | Marcin | Pędziński | 5314 | WP nieobecny |
| 32 | vacat | WP | ||
| 33 | Zbigniew | Sękowski | 6088 | ZP nieobecny |
| 34 | Marek | Wawrzyniak | 6131 | ZP obecny |
| 35 | Piotr | Wilczok | 8348 | ZP obecny |
| 36 | Zbigniew | Nowak | 6042 | ZP nieobecny |
| 37 | Małgorzata | Golec | 17036 | SW nieobecna |
| 38 | Stanisław | Pająk | 2966 | SW nieobecny |
| 39 | Mirosław | Liszewski | 4043 | PD obecny |
| 40 | Krzysztof | Krajewski | 7209 | PD obecny |
| 41 | Adam | Brodowski | 18788 | MP nieobecny |
| 42 | Kazimierz | Gałka | 9430 | MP nieobecny |
| 43 | Tadeusz | Biernat | 2597 | MP nieobecny |
| 44 | Jacek | Kalinowski | 2678 | MP nieobecny |
| 45 | Piotr | Radzikowski | 7405 | MP obecny |
| 46 | Zbigniew | Sagan | 2787 | MP nieobecny |
| 47 | Andrzej | Skotniczny | 1882 | OP obecny |
| 48 | Longin | Bartnik | 1231 | OP obecny |
| 49 | Mirosław | Cichocki | 4212 | WM obecny |
| 50 | Bogusław | Gierulski | 4250 | WM obecny |
| 51 | Paweł | Jarząbek | 4280 | WM obecny |
| 52 | Mariusz | Żurek | 4033 | KP nieobecny |
| 53 | Krzysztof | Dzierżak | 18932 | KP nieobecny |
| 54 | Justyna | Graniczny | 16787 | KP nieobecny |
| 55 | Wiesław | Paczkowski | 3884 | KP nieobecny |
| 56 | Paweł | Pietrażycki | 7909 | LB nieobecny |
| 57 | Andrzej | Łagosz | 2324 | LB nieobecny |
| 58 | Grzegorz | Pogodziński | 2105 | LB nieobecny |
| 59 | Stanisław | Gołębiowski | 1318 | DS obecny |
| 60 | Andrzej | Bojda | 18925 | DS obecny |
| 61 | Jacek | Krystecki | 10045 | DS nieobecny |
| 62 | Jarosław | Molenda | 1508 | DS nieobecny |
| 63 | Józef | Sławenta | 1636 | DS nieobecny |
| 64 | Zbigniew | Sobczyk | 1641 | DS obecny |
| 65 | Mirosława | Stachura | 15312 | DS nieobecny |
| 66 | Stanisław | Wachel | 1707 | DS obecny |
| 67 | Ryszard | Łazikiewicz | 3322 | SL obecny |
| 68 | Krzysztof | Tomsia | 3554 | SL obecny |
| 69 | Adrian | Bakalarz | 7271 | SL nieobecny |
| 70 | Michał | Wróbel | 12899 | SL nieobecny |
| 71 | Andrzej | Maszczyszyn | 3337 | SL nieobecny |
