Wykaz Kadry Narodowej
Lp. | Nazwisko | Imię | Numer licencji | Nazwa klubu | Miejscowość | Konkurencja, kat. wagowa, osada lub styl 1) |
1 | Buras | Krzysztof | 7291 | Bridge24.pl | Warszawa | open |
2 | Chmurski | Bartosz | 6540 | Bridge24.pl | Warszawa | open |
3 | Kalita | Jacek | 6658 | Bridge24.pl | Warszawa | open |
4 | Narkiewicz | Grzegorz | 6341 | Bridge24.pl | Warszawa | open |
5 | Nowosadzki | Michał | 5596 | Bridge24.pl | Warszawa | open |
6 | Tuczyński | Piotr | 9146 | Bridge24.pl | Warszawa | open |
7 | Cichy | Krzysztof | 17161 | AZS UW | Warszawa | open, U20 |
8 | Kopka | Kacper | 15511 | AZS UW | Warszawa | open, U20 |
9 | Osmański | Marcin | 8899 | GTB - Expres z Kaszub | Gdańsk | open |
10 | Sikora | Jacek | 6923 | GTB - Expres z Kaszub | Gdańsk | open |
11 | Ciechomski | Jacek | 6551 | SPS Construction | Kielce | open |
12 | Gaweł | Wojciech | 8203 | Bridge24.pl | Warszawa | open |
13 | Gawryś | Piotr | 8513 | AZS Wratislavia | Wrocław | open |
14 | Gołębiowski | Stanisław | 1318 | AZS Wratislavia | Wrocław | open |
15 | Głasek | Grzegorz | 13709 | SPS Construction | Kielce | open |
16 | Ilczuk | Piotr | 1347 | Synergia | Lublin | open |
17 | Jagniewski | Rafał | 5056 | Bridge24.pl | Warszawa | open |
18 | Janiszewski | Przemysław | 4108 | Bridge24.pl | Warszawa | open |
19 | Jeleniewski | Marek | 7796 | SPS Construction | Kielce | open |
20 | Klukowski | Michał | 12197 | AZS Wratislavia | Wrocław | open |
21 | Kołuda | Piotr | 7809 | Synergia | Lublin | open |
22 | Majcher | Arkadiusz | 9357 | Joker | Rzeszów | open, U25-open |
23 | Marcinowski | Piotr | 11550 | AZS Wratislavia | Wrocław | open, U25-open |
24 | Marks | Rafał | 13438 | BSBS | Bielsko | open, miksty |
25 | Nawrocki | Piotr | 6815 | Bridge24.pl | Warszawa | open |
26 | Ohrysko | Lech | 7827 | SPS Construction | Kielce | open, seniorzy |
27 | Strzemecki | Wojciech | 2806 | Bridge24.pl | Warszawa | open |
28 | Szymaszczyk | Paweł | 11903 | AZS UW | Warszawa | open |
29 | Wiankowski | Piotr | 4740 | Bridge24.pl | Warszawa | open |
30 | Tuszyński | Piotr | 6973 | Steinpol Ilanka | Rzepin | open, miksty, seniorzy |
31 | Wojcieszek | Jakub | 9550 | Steinpol Ilanka | Rzepin | open, miksty |
32 | Zatorski | Piotr | 8158 | Cracovia | Kraków | open, miksty |
33 | Zawada | Przemysław | 11319 | Bridge24.pl | Warszawa | open, miksty |
34 | Bałdysz | Cathy | 1223 | AZS Wratislavia | Wrocław | kobiety |
35 | Bałdysz | Sophia | 12320 | AZS Wratislavia | Wrocław | kobiety, U25-kobiety |
36 | Dufrat | Katarzyna | 12450 | Cracovia | Kraków | kobiety |
37 | Kazmucha | Danuta | 9138 | Łączność | Olsztyn | kobiety, miksty |
38 | Sarniak | Anna | 6909 | Łączność | Olsztyn | kobiety |
39 | Żmuda | Justyna | 10085 | Cracovia | Kraków | kobiety |
40 | Banaszkiewicz | Ewa | 7777 | Singleton | Warszawa | kobiety |
41 | Brewiak | Grażyna | 8117 | GTB | Gdańsk | kobiety |
42 | Sikora | Marta | 4852 | GTB | Gdańsk | kobiety, miksty |
43 | Miszewska | Ewa | 6795 | PAB | Poznań | kobiety |
44 | Stachowiak-Kluz | Justyna | 12362 | PAB | Poznań | kobiety |
45 | Bizoń | Piotr | 8312 | Connector | Poznań | seniorzy |
46 | Kwiecień | Michał | 5176 | Cracovia | Kraków | seniorzy |
47 | Markowicz | Viktor | 7818 | Singleton | Warszawa | seniorzy |
48 | Moszczyński | Krzysztof | 18256 | Singleton | Warszawa | seniorzy |
49 | Starkowski | Włodzimierz | 1661 | Cracovia | Kraków | seniorzy |
50 | Szymanowski | Marek | 6963 | Inwit | Pabianice | seniorzy |
51 | Bocheński | Adolf | 4198 | Syntex Łączność | Łowicz | seniorzy |
52 | Gawęcki | Janusz | 2904 | Zielony Waluta Loklna | Starachowice | seniorzy |
53 | Pająk | Stanisław | 2966 | Zielony Waluta Loklna | Starachowice | seniorzy |
54 | Pawlak | Andrzej | 1865 | Synis Value Media | Opole | seniorzy |
55 | Grzejdziak | Sabina | 6621 | Synergia | Lublin | miksty |
56 | Grzejdziak | Igor | 15671 | Synergia | Lublin | miksty |
57 | Wójcik | Marta | 14965 | MiM UW | Warszawa | miksty |
58 | Ogłoblin | Dominika | 13060 | KSBS | Kalisz | miksty |
59 | Krawczyk | Błażej | 14286 | Mindlab | Kraków | U25-open |
60 | Patreuha | Jakub | 14782 | BKB | Bolesławiec | U25-open |
61 | Patreuha | Patryk | 14783 | BKB | Bolesławiec | U25-open |
62 | Sobczak | Mateusz | 12154 | AZS Wratislavia | Wrocław | U25-open |
63 | Szymański | Marcin | 14250 | Mindlab | Kraków | U25-open |
64 | Sucharda | Edward | 16875 | AZS UW | Warszawa | U25-open |
65 | Kokot | Joanna | 16255 | AZS Wratislavia | Wrocław | U25-kobiety |
66 | Ocylok | Dominika | 15259 | AZS Wratislavia | Wrocław | U25-kobiety |
67 | Suchodolska | Monika | 15803 | GTB | Gdańsk | U25-kobiety |
68 | Zalewska | Joanna | 18760 | AZS UW | Warszawa | U25-kobiety |
69 | Zaręba | Anna | 17030 | AZS UW | Warszawa | U25-kobiety |
70 | Krupnik | Patrycja | 16217 | AZS Wratislavia | Wrocław | U25-kobiety |
71 | Piesiewicz | Agnieszka | 14749 | AZS UW | Warszawa | U25-kobiety |
72 | Hulanicki | Paweł | 17169 | AZS UW | Warszawa | U20 |
73 | Jasiński | Piotr | 16645 | AZS UW | Warszawa | U20 |
74 | Kiełbasa | Tomasz | 17167 | AZS UW | Warszawa | U20 |
75 | Madej | Roman | 16903 | Cracovia | Kraków | U20 |
76 | Rosikiewicz | Ryszard | 17935 | AZS Wratislavia | Wrocław | U20 |
77 | Bazyluk | Jakub | 17721 | AZS UW | Warszawa | U20 |
78 | Bugajewski | Józef | 17921 | Dąbrówka | Poznań | U20 |
79 | Gościański | Kajetan | 17916 | Dąbrówka | Poznań | U20 |
80 | Graś | Szymon | 19644 | Dąbrówka | Poznań | U20 |
81 | Józkowiak | Łukasz | 18048 | Dąbrówka | Poznań | U20 |
82 | Maćkowiak | Karol | 17328 | Dąbrówka | Poznań | U20 |
83 | Morawska | Ewa | 18645 | Dąbrówka | Poznań | U20 |
84 | Nawrocki | Jakub | 18647 | Dąbrówka | Poznań | U20 |
85 | Trojański | Filip | 17008 | AZS UW | Warszawa | U20 |
86 | Zalwowski | Adam | 17925 | Dąbrówka | Poznań | U20 |
87 | Betliński | Maciej | 17775 | KBS | Miłkowice | U15 |
88 | Ciborowski | Konrad | 18222 | CKiS | Skawina | U15 |
89 | Ciborowska | Łucja | 18221 | CKiS | Skawina | U15 |
90 | Kasperczyk | Łukasz | 17544 | CKiS | Skawina | U15 |
91 | Kuflowski | Kacper | 17539 | CKiS | Skawina | U15 |
92 | Kurlit | Franciszek | 17545 | CKiS | Skawina | U15 |
93 | Stasik | Michał | 18066 | CKiS | Skawina | U15 |
94 | Zimorski | Sebastian | 17789 | KBS | Miłkowice | U15 |
95 | Bukat | Aleks | 18284 | KBS | Miłkowice | U15 |
96 | Cichoń | Laura | 18578 | UKS Olimpia | Kraków | U15 |
97 | Kowal | Kinga | 17593 | CKiS | Skawina | U15 |
98 | Świątkowski | Paweł | 16971 | KBS | Miłkowice | U15 |
99 | Zaborowski | Tymoteusz | 17787 | KBS | Miłkowice | U15 |
Poprawiony (sobota, 09 listopada 2019 00:01)