2. liga 2015-16
Grupa NW
Grymas Zielona Góra
KB Kontra Koszalin
Grupa NE

SDK Tczew

Rezydencja Szeligówka Bridge Team
| 1 | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra |
|---|---|
| 2 | KB KONTRA Koszalin |
| 3 | KTB Konin |
| 4 | BIN Aleksandrów Kujawski |
| 5 | HURTOWNIA SPORTOWA PAAK Bydgoszcz |
| 6 | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno |
| 7 | KS UNIA II Leszno |
| 8 | FUNDACJA RBS Szczecin |
| 9 | BEMIX Więcbork |
| 10 | BLACKWOOD Gdańsk |
| 11 | ZM MESTIL Gorzów Wlkp. |
| 12 | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań |
| 13 | TRZYNASTKA Szczecin |
| 14 | CZARNI Żagań |
| 15 | SBS POLONIA Nowy Tomyśl |
| 16 | LAMBDA Toruń |
| 1 | SDK Tczew |
|---|---|
| 2 | Rezydencja Szeligówka Bridge Team |
| 3 | Enigma Mińsk |
| 4 | KOSMETERIA Żukowo |
| 5 | K2 |
| 6 | SPEKTR Mińsk |
| 7 | ETB PRIM Ełk |
| 8 | ESTIMA Sopot |
| 9 | NOTUS Bridge Team Warszawa |
| 10 | COMPENSA Gdańsk |
| 11 | BATMIX AZS UW Warszawa |
| 12 | Dolina Narwi MOSiR Łomża |
| 13 | GEOSTA Olsztyn |
| 14 | MASOVIA Płock |
| 15 | BSBS Bartoszyce |
| 16 | Pagonya Mińsk |
Grupa SW

Inwit Pabianice
Grupa SE

Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków

Domwaluty.pl Warszawa
| 1 | PONAR SILESIA |
|---|---|
| 2 | INWIT Pabianice |
| 3 | TERMET AZS VIII Wratislavia |
| 4 | JOCKER Oświęcim |
| 5 | SPARTA Lubliniec |
| 6 | ZTB 7TREFL Zawiercie |
| 7 | Comfort S.A. BKB I Bolesławiec |
| 8 | BUKS MDK MOSM I Bytom |
| 9 | MODERNALODZ.pl |
| 10 | VALUE MEDIA AZS Wratislavia II |
| 11 | AZS Wratislavia III |
| 12 | ERBUD AZS Wratislavia IX |
| 13 | BINŻ Bełchatów |
| 14 | MICHALAK Kolonowskie |
| 15 | PZITB Bielsko-Biała |
| 16 | GKS Piast I Gliwice |
| 1 | CZARNA PAPUGA Zwierzyniec Kraków |
|---|---|
| 2 | Domwaluty.pl Warszawa |
| 3 | SKÓR-BUT Łęczna |
| 4 | SFORA CIBORA Kraków |
| 5 | KETZ SUPER BOND Kraków |
| 6 | LESKOWIEC Wadowice - BESKID Andrychów |
| 7 | TS WISŁA Kraków |
| 8 | KIERY Głogoczów |
| 9 | DYKTATOR Kraków |
| 10 | MPEC I Tarnów |
| 11 | SZLEMIK SAN I Nisko |
| 12 | YAMIT Zamość |
| 13 | FORTA Biłgoraj |
| 14 | PIAST Kraków |
| 15 | Dropol - Hotel Polski Rzeszów |
| 16 | UKS OLIMP OLGUM Skaryszew |
