30. Mityng Uznamski - wyniki
Mityngowy Turniej Par (IMP-Cavendish)
OTP Memoriał Andrzeja Krajewskiego
Punktacja długofalowa
| WK | okręg | Suma | IMP | MAX | TEAM | ||
| 1 | Z Sawicki | 7 | ZP | 101 | 42 | 29 | 30 | 
| M Sawicka | 18 | ZP | 101 | 42 | 29 | 30 | |
| 3 | G Wichtowski | 2.5 | WP | 97 | 26 | 35 | 36 | 
| M Wichtowski | 4 | WP | 97 | 26 | 35 | 36 | |
| 5 | M Szelągowski | 1 | ZP | 89 | 40 | 33 | 16 | 
| 6 | P Ilczuk | 18 | SL | 81 | 34 | 39 | 8 | 
| P Klimentowska | 4 | MA | 81 | 34 | 39 | 8 | |
| 8 | E Kulus | 7 | LB | 79 | 4 | 45 | 30 | 
| D Kwiatkowski | 2 | LB | 79 | 4 | 45 | 30 | |
| 10 | M Soroka | 12 | LB | 77 | 16 | 31 | 30 | 
| Z Stachowiak | 7 | LB | 77 | 16 | 31 | 30 | |
| 12 | C Jarmuł | 4 | ZP | 75 | 30 | 5 | 40 | 
| 13 | E Niewierowski | 7 | ZP | 73 | 12 | 21 | 40 | 
| S Grzyb | 4 | ZP | 73 | 12 | 21 | 40 | |
| 15 | T Rusiecki | 7 | ZP | 71 | 47 | 24 | |
| D Ćwirko | 4 | ZP | 71 | 47 | 24 | ||
| 17 | K Araszkiewicz | 19 | PD | 69 | 36 | 33 | |
| 18 | K Szlachta | 7 | ZP | 65 | 20 | 25 | 20 | 
| Z Lasocki | 7 | ZP | 65 | 20 | 25 | 20 | |
| 20 | R Cylwik | 2.5 | ZP | 61 | 41 | 20 | |
| J Batóg | 4 | ZP | 61 | 41 | 20 | ||
| 22 | F Wojniłko | 4 | ZP | 56 | 40 | 16 | |
| 23 | W Buze | 18 | MA | 54 | 38 | 16 | |
| A Jarmocik | 2.5 | ZP | 54 | 38 | 16 | ||
| 25 | L Kwiatkowski | 13 | LB | 51 | 43 | 8 | |
| J Leśniczak | 13 | WP | 51 | 43 | 8 | ||
| 27 | P Klimacki | 18 | LU | 49 | 49 | ||
| Z Pleskot | 7 | SW | 49 | 49 | |||
| 29 | K Kowalik | 5 | NOR | 46 | 46 | ||
| S Zylberstein | 5 | SWE | 46 | 46 | |||
| 31 | L Hoglund | 5 | SWE | 44 | 44 | ||
| C Sjolin | 1 | LB | 44 | 44 | |||
| 33 | W Stefluk | 2.5 | ZP | 43 | 24 | 19 | |
| J Majkut | 7 | ZP | 43 | 24 | 19 | ||
| 35 | M Tomczewska | 7 | PM | 41 | 28 | 13 | |
| 36 | S Kozar | 4 | LB | 41 | 11 | 30 | |
| J Hliwa | 4 | LB | 41 | 11 | 30 | ||
| 38 | Ł Szczełkun | 2.5 | ZP | 40 | 40 | ||
| 39 | K Hertzberg | 5 | SWE | 37 | 37 | ||
| B Gromark | 5 | SWE | 37 | 37 | |||
| 41 | R Przybylski | 0 | ZP | 36 | 36 | ||
| A Spychała | 2.5 | WP | 36 | 36 | |||
| J Kaczmarek | 2.5 | WP | 36 | 36 | |||
| 44 | D Piątek | 2.5 | ZP | 35 | 30 | 5 | |
| 45 | H Brzozowski | 7 | LB | 33 | 6 | 27 | |
| E Stylski | 7 | LB | 33 | 6 | 27 | ||
| 47 | H Zembrzuska | 7 | ZP | 33 | 18 | 15 | |
| A Talaga-Drabik | 2.5 | ZP | 33 | 18 | 15 | ||
| 49 | A Włodarczak | 1.5 | LB | 32 | 32 | ||
| J Żarski | 1.5 | LB | 32 | 32 | |||
| 51 | W Adamus | 0 | NZ | 28 | 28 | ||
| 52 | G Kaźmierczak | 7 | ZP | 24 | 24 | ||
| J Taźbierski | 2.5 | ZP | 24 | 24 | |||
| 54 | J Małolepszy | 2.5 | ZP | 23 | 23 | ||
| K Małolepszy | 1.5 | ZP | 23 | 23 | |||
| 56 | W Dziewierski | 2.5 | ZP | 22 | 22 | ||
| S Kulesza | 7 | ZP | 22 | 22 | |||
| 58 | L Błaziński | 12 | ZP | 21 | 9 | 12 | |
| 59 | P Czechowicz | 1.5 | ZP | 19 | 2 | 17 | |
| 60 | R Szlachetka | 7 | ZP | 17 | 17 | ||
| 61 | S Charkot | 4 | ZP | 15 | 3 | 12 | |
| 62 | W Cebulski | 1.5 | WP | 14 | 14 | ||
| K Buzała | 2 | WP | 14 | 14 | |||
| 64 | M Pietrzak | 2.5 | PM | 13 | 13 | ||
| 65 | F Świderski | 7 | ZP | 12 | 12 | ||
| J Świderski | 7 | ZP | 12 | 12 | |||
| 67 | T Leszczyński | 4 | ZP | 10 | 10 | ||
| S Wojtyłko | 2 | ZP | 10 | 10 | |||
| 69 | J Pisarek | 12 | ZP | 9 | 9 | ||
| 70 | M Keller | 2 | ZP | 8 | 8 | ||
| A Michalczyk | 1.5 | ZP | 8 | 8 | |||
| 72 | G Franke | 5 | SWE | 7 | 7 | ||
| A Łuczyński | 5 | SWE | 7 | 7 | |||
| 74 | P Kiełczewski | 4 | ZP | 4 | 4 | ||
| P Węgrzyn | 2 | ZP | 4 | 4 | |||
| W Tugendraich | 5 | SWE | 4 | 4 | |||
| W Folbrycht | 5 | SWE | 4 | 4 | |||
| 78 | M Siwy | 7 | ZP | 3 | 3 | ||
| 79 | L Marchewka | 0 | NZ | 2 | 2 | ||
| 80 | L Buława | 0 | NZ | 1 | 1 | ||
| E Ogrodnik | 2 | ZP | 1 | 1 | 
