Mistrzostwa Europy Juniorów - Wyniki po półfinałach
| Spis treści |
|---|
| Mistrzostwa Europy Juniorów - Wyniki po półfinałach |
| Dziewczęta |
| Młodzicy |
Strona 1 z 3
Juniorzy - półfinał A
|
Rank |
Players |
Countries |
MPs |
% |
| 1 | SIKORA - TUCZYNSKI | POL - POL | 1426.53 | 62.16 |
| 2 | VERBEEK - DRIJVER | NED - NED | 1394.87 | 60.78 |
| 3 | SPASOV - SKORCHEV | BUL - BUL | 1290.48 | 56.23 |
| 4 | ILGIN - SAHIN | TUR - TUR | 1272.86 | 55.46 |
| 5 | POSTIC - SOSTARIC | CRO - CRO | 1254.08 | 54.64 |
| 6 | ERIKSSON - HEDSTROM | SWE - SWE | 1246.86 | 54.33 |
| 7 | MISTRETTA - ZANASI | ITA - ITA | 1232.54 | 53.71 |
| 8 | GOGOMAN - SCHULZ | AUT - AUT | 1232.43 | 53.70 |
| 9 | DARKADAKIS - ROUSSOS | GRE - GRE | 1213.70 | 52.88 |
| 10 | KATERBAU - REHDER | GER - GER | 1204.04 | 52.46 |
| 11 | MONTANARI - DI FRANCO | ITA - ITA | 1198.49 | 52.22 |
| 12 | ORTH - GIAMPIETRO | GER - GER | 1197.25 | 52.17 |
| 13 | PASKE - ROBERTSON | ENG - ENG | 1190.20 | 51.86 |
| 14 | BETHERS - LORENCS | LAT - LAT | 1189.25 | 51.82 |
| 15 | HELMICH - HOP | NED - NED | 1184.88 | 51.63 |
| 16 | WASIAK - TACZEWSKA | POL - POL | 1177.04 | 51.29 |
| 17 | LORENZINI - GROSSET | FRA - FRA | 1175.92 | 51.24 |
| 18 | SAKOWSKA - BUTRYN | POL - POL | 1172.33 | 51.08 |
| 19 | VROUSTIS - DOXIADIS | GRE - GRE | 1171.32 | 51.04 |
| 20 | KAZMIERCZAK - JOCHYMSKI | POL - POL | 1161.60 | 50.61 |
| 21 | DELLE CAVE - FELLUS | ITA - ITA | 1160.07 | 50.55 |
| 22 | KRYCH - BETLEY | POL - POL | 1153.72 | 50.27 |
| 23 | BETHERS - BALASOVS | LAT - LAT | 1137.31 | 49.56 |
| 24 | EGGELING - GRUNKE | GER - GER | 1132.92 | 49.36 |
| 25 | GALAZKA - KRUSZEWSKI | POL - POL | 1132.58 | 49.35 |
| 26 | SOFIOS - TOGIAS | GRE - GRE | 1129.76 | 49.23 |
| 27 | VALO - POULAT | FRA - FRA | 1118.00 | 48.71 |
| 28 | DONDIVIC - STANICIC | CRO - CRO | 1116.06 | 48.63 |
| 29 | SCHAFER - VAN DEN HOVE | BEL - BEL | 1098.99 | 47.89 |
| 30 | TSVETANOV - DONEV | BUL - BUL | 1083.85 | 47.23 |
| 31 | LEBATTEUX - LANDRY | FRA - FRA | 1074.56 | 46.82 |
| 32 | KOCLAR - UCAR | TUR - TUR | 1069.13 | 46.59 |
| 33 | SHPUNTOU - SHPUNTOU | POL - POL | 1048.30 | 45.68 |
| 34 | DESSAIN - CONSTANTIN | ENG - ROM | 1019.58 | 44.43 |
| 35 | VON BUEREN - BOVET | SUI - SUI | 994.67 | 43.34 |
| 36 | LANNI - FAILLA | ITA - ITA | 911.85 | 39.73 |
półfinał B
|
Rank |
Players |
Countries |
MPs |
% |
| 1 | VAN LANKVELD - VAN DEN BOS | NET - NET | 1350.64 | 58.85 |
| 2 | LHUISSIER - FRANCESCHETTI | FRA - FRA | 1307.20 | 56.96 |
| 3 | HUBERSCHWILLER - BARNE | FRA - FRA | 1291.62 | 56.28 |
| 4 | HOP - DE PAGTER | NED - NET | 1286.85 | 56.07 |
| 5 | ANDRZEJOWSKI - MERYNDA | POL - POL | 1279.87 | 55.77 |
| 6 | MROCZKOWSKI - WOJCIESZEK | POL - POL | 1261.04 | 54.95 |
| 7 | PHILIPSEN - VAN LEEUWEN | NED - NET | 1218.01 | 53.07 |
| 8 | IGLA - MACHNO | POL - POL | 1212.72 | 52.84 |
| 9 | JURISIC - JELIC | SER - SER | 1191.61 | 51.92 |
| 10 | THIZY - COUDERT | FRA - FRA | 1187.91 | 51.76 |
| 11 | BAHNIK - BARNET | CZE - CZE | 1177.10 | 51.29 |
| 12 | RUSO - GUMZEJ | CRO - CRO | 1174.49 | 51.18 |
| 13 | PENDRIGH - BOISNAULT | FRA - FRA | 1172.95 | 51.11 |
| 14 | BINA - WADL | AUT - AUT | 1163.39 | 50.69 |
| 15 | IVANCIC - KESIC | CRO - CRO | 1162.96 | 50.67 |
| 16 | MASTIC - STANKOVIC | CRO - CRO | 1162.44 | 50.65 |
| 17 | SUSTER - BARAK | SVK - SVK | 1154.05 | 50.29 |
| 18 | SERDAR - OZER | TUR - TUR | 1151.26 | 50.16 |
| 19 | BOZZAI - LAZAR | HUN - HUN | 1146.56 | 49.96 |
| 20 | MORKEN - BARTNES | NOR - NOR | 1135.39 | 49.47 |
| 21 | MARGOT - AMIGUET | SUI - SUI | 1129.26 | 49.21 |
| 22 | ANASTASATOS - KOUGIOUMTZI | GRE - GRE | 1123.41 | 48.95 |
| 23 | OIKONOMOPOULOS - PAPAYANNIS | GRE - GRE | 1112.33 | 48.47 |
| 24 | PETERSEN - BJORKSTRAND | SWE - SWE | 1099.91 | 47.93 |
| 25 | BOEKHORST - BERGE | FRA - FRA | 1090.00 | 47.49 |
| 26 | BEKERE - ILZINS | LAT - LAT | 1067.09 | 46.50 |
| 27 | PURSTL - WEINBERGER | AUT - AUT | 1057.20 | 46.07 |
| 28 | SYNNOTT - O CONNOR | IRL - IRL | 1050.36 | 45.77 |
| 29 | KAUTNY - HOPFLER | AUT - AUT | 1038.60 | 45.25 |
| 30 | ELLERBECK - BRINCK | GER - GER | 1031.23 | 44.93 |
| 31 | GANDOGLIA - BUSOSCHII | ITA - ITA | 1024.85 | 44.66 |
| 32 | SCHIASSI - CASIMIRRI | ITA - ITA | 1006.33 | 43.85 |
| 33 | SUZER - TASKIN | TUR - TUR | 1001.52 | 43.64 |
| 34 | KRUZIC - TOTH | CRO - CRO | 985.15 | 42.93 |
| 35 | BOYD - GORMALLY | IRL - IRL | 982.38 | 42.81 |
| 36 | GUC - DELAC | CRO - CRO | 906.38 | 39.49 |
| 37 | SAFRAN - OLSCHNEGGER | AUT - AUT | 899.79 | 39.21 |
