Mistrzostwa Europy Juniorów - wyniki
| Spis treści |
|---|
| Mistrzostwa Europy Juniorów - wyniki |
| Dziewczęta |
| Młodzicy |
Strona 1 z 3
Juniorzy, Finał A
|
Rank |
Players |
Countries |
MPs |
% |
| 1 | VROUSTIS - DOXIADIS | GRE - GRE | 1136.29 | 55.98 |
| 2 | BETHERS - LORENCS | LAT - LAT | 1131.32 | 55.73 |
| 3 | WASIAK - TACZEWSKA | POL - POL | 1112.41 | 54.80 |
| 4 | LHUISSIER - FRANCESCHETTI | FRA - FRA | 1105.77 | 54.47 |
| 5 | VAN LANKVELD - VAN DEN BOS | NED - NED | 1099.69 | 54.17 |
| 6 | GOGOMAN - SCHULZ | AUT - AUT | 1087.45 | 53.57 |
| 7 | SPASOV - SKORCHEV | BUL - BUL | 1076.65 | 53.04 |
| 8 | MONTANARI - DI FRANCO | ITA - ITA | 1075.68 | 52.99 |
| 9 | ORTH - GIAMPIETRO | GER - GER | 1061.38 | 52.28 |
| 10 | KRYCH - BETLEY | POL - POL | 1060.46 | 52.24 |
| 11 | LORENZINI - GROSSET | FRA - FRA | 1056.25 | 52.03 |
| 12 | MISTRETTA - ZANASI | ITA - ITA | 1055.49 | 51.99 |
| 13 | HELMICH - HOP | NED - NED | 1027.69 | 50.63 |
| 14 | DELLE CAVE - FELLUS | ITA - ITA | 1025.37 | 50.51 |
| 15 | KATERBAU - REHDER | GER - GER | 1018.99 | 50.20 |
| 16 | BETHERS - BALASOVS | LAT - LAT | 1014.93 | 50.00 |
| 17 | ILGIN - SAHIN | TUR - TUR | 1014.67 | 49.98 |
| 18 | KAZMIERCZAK - JOCHYMSKI | POL - POL | 1014.20 | 49.96 |
| 19 | EGGELING - GRUNKE | GER - GER | 1007.32 | 49.62 |
| 20 | SIKORA - TUCZYNSKI | POL - POL | 993.65 | 48.95 |
| 21 | SAKOWSKA - BUTRYN | POL - POL | 988.96 | 48.72 |
| 22 | PASKE - ROBERTSON | ENG - ENG | 988.26 | 48.68 |
| 23 | ERIKSSON - HEDSTROM | SWE - SWE | 982.73 | 48.41 |
| 24 | ANDRZEJOWSKI - MERYNDA | POL - POL | 970.37 | 47.80 |
| 25 | HOP - DE PAGTER | NED - NED | 964.31 | 47.50 |
| 26 | VERBEEK - DRIJVER | NED - NED | 957.78 | 47.18 |
| 27 | POSTIC - SOSTARIC | CRO - CRO | 949.13 | 46.76 |
| 28 | HUBERSCHWILLER - BARNE | FRA - FRA | 937.86 | 46.20 |
| 29 | GALAZKA - KRUSZEWSKI | POL - POL | 935.64 | 46.09 |
| 30 | DARKADAKIS - ROUSSOS | GRE - GRE | 924.97 | 45.57 |
Juniorzy, Finał B
|
Rank |
Players |
Countries |
MPs |
% |
| 1 | HODEROVA - CERNA | CZE - CZE | 1766.45 | 62.73 |
| 2 | IGLA - MACHNO | POL - POL | 1750.32 | 62.16 |
| 3 | VALO - POULAT | FRA - FRA | 1719.47 | 61.06 |
| 4 | BARENDREGT - NAB | NED - NED | 1715.48 | 60.92 |
| 5 | SHPUNTOU - SHPUNTOU | POL - POL | 1712.20 | 60.80 |
| 6 | SERDAR - OZER | TUR - TUR | 1668.04 | 59.23 |
| 7 | STACHNIK - KITA | POL - POL | 1648.18 | 58.53 |
| 8 | WIETESKA - LOSIEWICZ | POL - POL | 1632.16 | 57.96 |
| 9 | TSVETANOV - DONEV | BUL - BUL | 1626.09 | 57.74 |
| 10 | SCHIASSI - CASIMIRRI | ITA - ITA | 1619.74 | 57.52 |
| 11 | SAFRAN - OLSCHNEGGER | AUT - AUT | 1601.80 | 56.88 |
| 12 | JANECZKO - SZCZYPCZYK | POL - POL | 1581.35 | 56.16 |
| 13 | DONDIVIC - STANICIC | CRO - CRO | 1571.14 | 55.79 |
| 14 | SUZER - TASKIN | TUR - TUR | 1559.79 | 55.39 |
| 15 | HUZEN - VAN BEIJSTERVELDT | NED - NET | 1550.91 | 55.07 |
| 16 | SCHAFER - VAN DEN HOVE | BEL - BEL | 1549.86 | 55.04 |
| 17 | KOCLAR - UCAR | TUR - TUR | 1535.06 | 54.51 |
| 18 | PAUL - FARIA | ENG - ENG | 1533.36 | 54.45 |
| 19 | LANNI - FAILLA | ITA - ITA | 1526.52 | 54.21 |
| 20 | BAHNIK - BARNET | CZE - CZE | 1522.14 | 54.05 |
| 21 | MORINA - BURGIO | ITA - ITA | 1513.47 | 53.75 |
| 22 | LE PENSEC - MOURGUES | FRA - FRA | 1511.40 | 53.67 |
| 23 | LANZUISI - BUTTO | ITA - ITA | 1503.05 | 53.38 |
| 24 | JURISIC - JELIC | SER - SER | 1482.61 | 52.65 |
| 25 | KAUTNY - HOPFLER | AUT - AUT | 1474.46 | 52.36 |
| 26 | PENDRIGH - BOISNAULT | FRA - FRA | 1471.56 | 52.26 |
| 27 | LEBATTEUX - LANDRY | FRA - FRA | 1467.74 | 52.12 |
| 28 | VERBEEK - LEUFKENS | NED - NED | 1463.75 | 51.98 |
| 29 | CHARIGNON - LAFONT | FRA - FRA | 1458.95 | 51.81 |
| 30 | BOZZAI - LAZAR | HUN - HUN | 1454.27 | 51.64 |
| 31 | SEVEREIJNS - WESTERBEEK | NED - NED | 1448.39 | 51.43 |
| 32 | RUSO - GUMZEJ | CRO - CRO | 1444.98 | 51.31 |
| 33 | PETERSEN - BJORKSTRAND | SWE - SWE | 1438.50 | 51.08 |
| 34 | ELLERBECK - BRINCK | GER - GER | 1436.84 | 51.02 |
| 35 | NAB - BANAS | NED - POL | 1426.27 | 50.65 |
| 36 | MASTIC - STANKOVIC | CRO - CRO | 1420.58 | 50.45 |
| 37 | GANDOGLIA - BUSOSCHII | ITA - ITA | 1416.80 | 50.31 |
| 38 | ROSLON - MORGIEL | POL - POL | 1413.90 | 50.21 |
| 39 | CHAVARRIA - COSTA | ITA - ITA | 1398.55 | 49.66 |
| 40 | ANASTASATOS - KOUGIOUMTZI | GRE - GRE | 1398.18 | 49.65 |
| 41 | BOYD - GORMALLY | IRL - IRL | 1376.13 | 48.87 |
| 42 | VON BUEREN - BOVET | SUI - SUI | 1373.64 | 48.78 |
| 43 | MORKEN - BARTNES | NOR - NOR | 1362.94 | 48.40 |
| 44 | JACKSON - DOW | ENG - ENG | 1361.88 | 48.36 |
| 45 | HAJKOVA - SCHULZOVA | CZE - CZE | 1353.14 | 48.05 |
| 46 | DESSAIN - CONSTANTIN | ENG - ROM | 1352.17 | 48.02 |
| 47 | HORLOCK - MITCHELL | ENG - ENG | 1346.36 | 47.81 |
| 48 | ANDERSONE - GARKAJE | LAT - LAT | 1344.19 | 47.73 |
| 49 | SOFIOS - TOGIAS | GRE - GRE | 1336.17 | 47.45 |
| 50 | PHILIPSEN - VAN LEEUWEN | NED - NET | 1316.83 | 46.76 |
| 51 | SCHALLER - STOECKLI | SUI - SUI | 1311.40 | 46.57 |
| 52 | ERTEL - LEROY | GER - GER | 1294.81 | 45.98 |
| 53 | CEPONKUTE - BANIKONYTE | LTU - LTU | 1290.69 | 45.83 |
| 54 | BEN DAVID - GORTENSTEIN | ISR - ISR | 1287.67 | 45.73 |
| 55 | BINA - WADL | AUT - AUT | 1282.50 | 45.54 |
| 56 | DILOVIC - MORETTI | CRO - CRO | 1280.32 | 45.47 |
| 57 | GALLIK - JANAS | CZE - CZE | 1239.97 | 44.03 |
| 58 | BOEKHORST - BERGE | FRA - FRA | 1229.55 | 43.66 |
| 59 | IVANCIC - KESIC | CRO - CRO | 1199.44 | 42.59 |
| 60 | SPENCER - LAM | ENG - ENG | 1190.78 | 42.29 |
| 61 | OIKONOMOPOULOS - PAPAYANNIS | GRE - GRE | 1188.60 | 42.21 |
| 62 | BORGEAUD - STOECKLI | SUI - SUI | 1181.18 | 41.95 |
| 63 | MIJIC - SILJEG | CRO - CRO | 1180.07 | 41.91 |
| 64 | BEKERE - ILZINS | LAT - LAT | 1169.91 | 41.55 |
| 65 | HAYWARD - GROOT | ENG - ENG | 1155.24 | 41.02 |
| 66 | SUSTER - BARAK | SVK - SVK | 1149.87 | 40.83 |
| 67 | RACCA - PRUNA | ITA - ITA | 1146.31 | 40.71 |
| 68 | PURSTL - WEINBERGER | AUT - AUT | 1144.94 | 40.66 |
| 69 | PETERSEN - HULT | SWE - SWE | 1138.88 | 40.44 |
| 70 | GUC - DELAC | CRO - CRO | 1120.30 | 39.78 |
| 71 | BONNEY - BIRCHALL | ENG - ENG | 1105.85 | 39.27 |
| 72 | KRUZIC - TOTH | CRO - CRO | 1007.41 | 35.77 |
