Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016
| Spis treści |
|---|
| Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016 |
| Liczba delegatów |
| Delegaci |
| Lista kandydatów na prezesa PZBS |
| Komunikat Prezesa PZBS |
| Materiały zjazdowe |
Strona 3 z 6
Delegaci - imię i nazwisko, PID
| Dolnośląski (7) | Opolski (2) | ||
| 1 Maciej Dorabiała | 1286 | 37 Adam Klimala | 1825 |
| 2 Stanisław Gołębiowski | 1318 | 38 Andrzej Skotniczny | 1882 |
| 3 Jacek Krystecki | 10045 | Podkarpacki (2) | |
| 4 Jarosław Molenda | 1508 | 39 Ilona Bobko | 7704 |
| 5 Józef Sławenta | 1636 | 40 Marek Pietraszek | 1138 |
| 6 Zbigniew Sobczyk | 1641 | Podlaski (3) | |
| 7 Sławomir Zimniak | 1772 | 41 Przemysław Czarnecki | 4092 |
| Kujawsko-Pomorski (4) | 42 Marian Krasowski | 16317 | |
| 8 Adam Błachnio | 3644 | 43 Piotr Latała | 9341 |
| 9 Marcin Mazurkiewicz | 3844 | Pomorski (5) | |
| 10 Wiesław Paczkowski | 3884 | 44 Józef Pochroń | 4684 |
| 11 Adam Wujków | 4022 | 45 Jacek Sikora | 6923 |
| Lubelski (2) | 46 Maria Tomczewska | 4848 | |
| 12 Jacek Baka | 2462 | 47 Marcin Wasłowicz | 13650 |
| 13 Andrzej Pertkiewicz | 13033 | 48 Andrzej Zaleski | 4751 |
| Lubuski (4) | Śląski (5) | ||
| 14 Jerzy Kubiak | 2047 | 49 Grzegorz Kaleta | 3232 |
| 15 Andrzej Łagosz | 2324 | 50 Tomasz Kłys | 9835 |
| 16 Paweł Pietrażycki | 7909 | 51 Ryszard Łazikiewicz | 3322 |
| 17 Grzegorz Pogodziński | 2105 | 52 Krzysztof Tomsia | 3554 |
| Łódzki (4) | 53 Andrzej Wandzik | 3576 | |
| 18 Zbigniew Frank | 7079 | Świętokrzyski (2) | |
| 19 Przemysław Janiszewski | 4108 | 54 Norbert Krzystanek | 9345 |
| 20 Cezary Kanar | 5652 | 55 Janusz Gawęcki | 2904 |
| 21 Artur Wasiak | 5859 | Warmińsko-Mazurski (3) | |
| Małopolski (5) | 56 Paweł Jarząbek | 4282 | |
| 22 Maciej Kliś | 16259 | 57 Wiesław Podlecki | 15195 |
| 23 Agata Kowal | 2580 | 58 Jan Rogowski | 4430 |
| 24 Marcin Kuflowski | 2712 | Wielkopolski (7) | |
| 25 Maciej Rodzaj | 11471 | 59 Olech Bestrzyński | 4887 |
| 26 Witold Stachnik | 7642 | 60 Krzysztof Jassem | 8979 |
| Mazowiecki (10) | 61 Michał Moryson | 10595 | |
| 27 Igor Chalupec | 14420 | 62 Marcin Pędziński | 5314 |
| 28 Maciej Czajkowski | 6562 | 63 Jan Sibilski | 5376 |
| 29 Piotr Dybicz | 6580 | 64 Marcin Woźniak | 5519 |
| 30 Łukasz Kalbarczyk | 10043 | 65 Michał Zimniewicz | 11457 |
| 31 Tomasz Kopka | 15824 | Zachodnio-Pomorski (4) | |
| 32 Lena Leszczyńska | 7815 | 66 Wincenty Grela | 5936 |
| 33 Tadeusz Luzak | 6758 | 67 Zygmunt Kondyjowski | 12328 |
| 34 Stanisław Mączka | 15976 | 68 Grzegorz Rybacki | 6079 |
| 35 Mariusz Puczyński | 6873 | 69 Wacław Stupnicki | 6103 |
| 36 Sandra Różańska | 7043 | ||
