Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,
Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp
Archiwum, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, KMP 2018, KMP 2019, KMP 2020, KMP 2021, 2022 2023, 2024
KMP 08/2010 - wyniki częściowe przed weryfikacją
KMP'10  9 sierpnia 2010 Turniej Nr 8
pierwsze 314 pary z 26 sekcji bez weryfikacji
Wynik średni = 163 * 30 = 4,890
Komisarz KMP'2010 S. Jacek Berwid
| M-ce | Wynik | % | Sek-nr | ||
| 1 | T Luzak | J Radecki | 6751.34 | 69.03 | WA2-7 | 
| 2 | A Kaźmierczak | A Ochot | 6622.26 | 67.71 | JG5-2 | 
| 3 | T Olczyk | S Woźniak | 6534.19 | 66.81 | SK1-2 | 
| 4 | J Rogowski | A Tutaj | 6250.22 | 63.91 | OL1-1 | 
| 5 | I Głowacki | J Iwański | 6230.66 | 63.71 | PL1-8 | 
| 6 | J Demiańczuk | A Żelazny | 6219.58 | 63.59 | SU1-7 | 
| 7 | R Dulko | R Kirkowski | 6188.49 | 63.28 | SZ5-11 | 
| 8 | M Górny | H Nowacki | 6171.11 | 63.1 | PO1-1 | 
| 9 | M Nowak | M Wiącek | 6167.29 | 63.06 | PL1-2 | 
| 10 | A Gruca | Z Pinkiewicz | 6139.45 | 62.78 | GD3-3 | 
| 11 | Z Adamczyk | L Kawa | 6134.43 | 62.72 | SZ5-10 | 
| 12 | W Barszczewski | Z Laszczak | 6070.75 | 62.07 | WA6-22 | 
| 13 | J Bludau | J Milkamanowicz | 6064.72 | 62.01 | OL1-5 | 
| 14 | M Bartoszewski | T Sinkiewicz | 6033.82 | 61.7 | OL1-11 | 
| 15 | R Jankiewicz | R Surowiak | 6014.94 | 61.5 | JG3-2 | 
| 16 | S Dankowski | J Kurnik | 6010.35 | 61.46 | BY3-10 | 
| 17 | R Szymczak | M Wiliński | 6005.87 | 61.41 | SZ5-7 | 
| 18 | J Molenda | A Winkler | 5988.31 | 61.23 | JG5-6 | 
| 19 | K Kulik | L Zakrzewski | 5976.25 | 61.11 | NS4-7 | 
| 20 | S Kaźmierska | A Kaźmierski | 5931.28 | 60.65 | SZ5-2 | 
| 21 | Z Grzeszczyk | B Kącicki | 5914.22 | 60.47 | WA2-6 | 
| 22 | S Kopyt | D Szepietowski | 5899.05 | 60.32 | BI1-6 | 
| 23 | A Balunowski | M Liszewski | 5887.33 | 60.2 | SU1-3 | 
| 24 | K Orzechowski | J Sadowski | 5876.67 | 60.09 | SZ1-4 | 
| 25 | M Andrzejewski | M Gulczyński | 5866.94 | 59.99 | PO1-16 | 
| 26 | J Połeć | M Szmakfefer | 5841.78 | 59.73 | WA6-28 | 
| 27 | J Cydzik | A Gocyła | 5829.09 | 59.6 | ZG1-7 | 
| 28 | H Zembrzuska | M Zembrzuski | 5812.6 | 59.43 | SZ4-2 | 
| 29 | R Kiełkiewicz | J Maruszewski | 5811.27 | 59.42 | PL1-9 | 
| 30 | B Jarota | J Romaniuk | 5809.11 | 59.4 | SK1-8 | 
| 31 | J Dzięcielski | J Wiese | 5809 | 59.4 | JG4-5 | 
| 32 | A Lembas | R Ryszka | 5802.05 | 59.33 | OP4-9 | 
| 33 | J Maciejak | J Warchoł | 5797.41 | 59.28 | GD3-6 | 
| 34 | J Pietrzak | R Sadowski | 5796.23 | 59.27 | SK1-5 | 
| 35 | G Wichtowski | M Wiertelak | 5777.46 | 59.07 | ZG2-10 | 
| 36 | Z Duk | J Malinowski | 5769.26 | 58.99 | OL1-6 | 
| 37 | T Miedziak | Z Radomski | 5759.88 | 58.89 | LD2-1 | 
| 38 | A Cięciała | Z Święty | 5750.98 | 58.8 | OP4-1 | 
| 39 | Z Falkowski | P Mazur | 5741.27 | 58.7 | OL1-23 | 
| 40 | W Rzeszotarski | A Sokołowski | 5731.39 | 58.6 | PL3-1 | 
| 41 | J Kulińska | B Kuliński | 5712.53 | 58.41 | OL1-8 | 
| 42 | P Kiełczewski | K Szlachta | 5702.33 | 58.31 | SZ4-14 | 
| 43 | S Hossa | P Pietrażycki | 5666.43 | 57.94 | ZG1-14 | 
| 44 | A Augustyniak | J Kurianowicz | 5658.15 | 57.85 | JG4-6 | 
| 45 | J Łakomy | B Nalazek | 5646.21 | 57.73 | BY3-9 | 
| 46 | A Chrzanowski | S Dutkiewicz | 5634.48 | 57.61 | PL3-2 | 
| 47 | R Ludwin | R Narewski | 5629.5 | 57.56 | NS2-1 | 
| 48 | E Liana | W Stój | 5623.03 | 57.5 | NS2-4 | 
| 49 | K Baranowski | A Stachowiak | 5596.88 | 57.23 | JG3-4 | 
| 50 | J Kozłowski | A Waśko | 5591.76 | 57.18 | NS4-8 | 
| 51 | M Pawlik | T Ryffa | 5589.14 | 57.15 | WA6-64 | 
| 52 | J Kłusek | J Zając | 5581.94 | 57.08 | NS4-1 | 
| 53 | T Bliński | K Sawwa | 5565.03 | 56.9 | BI1-5 | 
| 54 | A Głowacki | L Kopiczko | 5560.71 | 56.86 | SU1-1 | 
| 55 | J Pawluczuk | Z Zwolski | 5559.48 | 56.85 | BI1-9 | 
| 56 | W Giżyński | S Łański | 5555.13 | 56.8 | BY1-5 | 
| 57 | W Sierota | H Stasiewicz | 5553.99 | 56.79 | WA6-50 | 
| 58 | A Bocheński | M Roesler | 5543.72 | 56.68 | OL1-3 | 
| 59 | J Snopczyński | J Zatylny | 5542.37 | 56.67 | JG5-11 | 
| 60 | J Socha | J Taźbierski | 5524.01 | 56.48 | SZ4-1 | 
| 61 | J Szubiga | J Wojtal | 5523.45 | 56.48 | LD2-8 | 
| 62 | M Doroszuk | G Probola | 5516.71 | 56.41 | OL1-10 | 
| 63 | J Gauza | T Ryżewski | 5513.12 | 56.37 | LD2-11 | 
| 64 | M Łopaciuk | A Waślicki | 5501.02 | 56.25 | WA6-44 | 
| 65 | J Przyjemski | J Tyszkiewicz | 5494.78 | 56.18 | WA6-1 | 
| 66 | A Suder | R Suder | 5488.78 | 56.12 | JG5-3 | 
| 67 | M Jacyków | J Pęski | 5471.91 | 55.95 | GD3-2 | 
| 68 | I Lachowicz | E Szczepański | 5456.25 | 55.79 | ZG2-3 | 
| 69 | T Piątkowski | D Zarębski | 5456.25 | 55.79 | SK1-6 | 
| 70 | Z Kułaczkowski | J Schulz | 5453.46 | 55.76 | SZ1-8 | 
| 71 | A Kędzierski | R Szalaty | 5446.59 | 55.69 | PO1-4 | 
| 72 | I Cybulski | A Michniewicz | 5440.95 | 55.63 | WA6-6 | 
| 73 | J Laskowski | D Podfigurny | 5434.26 | 55.57 | GD3-8 | 
| 74 | W Bela | P Gruszczyński | 5427.56 | 55.5 | PO1-9 | 
| 75 | M Małecki | M Wichtowski | 5426.23 | 55.48 | ZG2-8 | 
| 76 | R Konieczny | T Lubiewski | 5424.15 | 55.46 | BY1-4 | 
| 77 | J Bojko | P Weymann | 5419.78 | 55.42 | PO1-11 | 
| 78 | T Jarmoliński | K Mońko | 5418.74 | 55.41 | ZG2-2 | 
| 79 | T Kądzielewski | J Kowalówka | 5394.57 | 55.16 | OE2-6 | 
| 80 | M Larssen | D Wroński | 5387.18 | 55.08 | SZ4-8 | 
| 81 | M Lisowski | A Piotrowicz | 5373.61 | 54.94 | LD2-9 | 
| 82 | T Dadura | W Pietraszewski | 5353.7 | 54.74 | BI1-3 | 
| 83 | C Cieślewicz | S Cieślewicz | 5352.1 | 54.72 | BY3-5 | 
| 84 | A Kondyjowska | Z Kondyjowski | 5343.69 | 54.64 | SZ1-6 | 
| 85 | A Cukier | Z Michalak | 5339.03 | 54.59 | ZG2-9 | 
| 86 | W Czara | E Moczulski | 5338.56 | 54.59 | SU1-9 | 
| 87 | C Kornacki | W Śmiech | 5333.98 | 54.54 | OL1-4 | 
| 88 | A Jończyk | J Zabrocki | 5328.62 | 54.48 | WA6-48 | 
| 89 | W Niedziela | A Ziomek | 5319.85 | 54.4 | WA6-27 | 
| 90 | Z Łuczak | J Szymulski | 5312.58 | 54.32 | LD2-7 | 
| 91 | A Demczyk | P Strzelczyk | 5302.32 | 54.22 | WA6-2 | 
| 92 | S Juchnicki | A Tompolska | 5296.73 | 54.16 | BI1-8 | 
| 93 | J Kokociński | J Nowak | 5291.55 | 54.11 | PO1-2 | 
| 94 | J Bakuła | A Gryszczuk | 5291.16 | 54.1 | OL1-9 | 
| 95 | K Oszkiel | M Skirgajło | 5281.72 | 54.01 | SZ5-3 | 
| 96 | Z Kurkowski | J Pyliński | 5261.59 | 53.8 | OL1-27 | 
| 97 | R Kłosiński | J Pisarek | 5261.17 | 53.8 | SZ4-7 | 
| 98 | A Drzewiecki | A Kozłowski | 5236.68 | 53.54 | BY1-6 | 
| 99 | B Kamiński | W Piątek | 5235.7 | 53.53 | WA6-42 | 
| 100 | T Giernalczyk | S Rosowski | 5234.22 | 53.52 | BY3-6 | 
| 101 | P Białecki | J Łaszczuk | 5224.84 | 53.42 | OL1-16 | 
| 102 | S Kamiński | K Świerczyk | 5216.9 | 53.34 | SZ1-2 | 
| 103 | A Berezecki | T Winciorek | 5211.78 | 53.29 | WA6-5 | 
| 104 | P Burak | W Pietrzak | 5210.96 | 53.28 | OE2-4 | 
| 105 | E Boguta | J Cychowski | 5209.13 | 53.26 | JG5-7 | 
| 106 | T Wałkuski | B Zakrzewski | 5207.13 | 53.24 | LM1-2 | 
| 107 | M Krowicki | J Żuławnik | 5189.35 | 53.06 | PL3-6 | 
| 108 | W Królak | A Myśliwiec | 5187.96 | 53.05 | LM1-1 | 
| 109 | A Gelberg | R Głowacki | 5187.34 | 53.04 | WA6-25 | 
| 110 | F Pośnik | K Rosiński | 5175.23 | 52.92 | SZ5-13 | 
| 111 | K Michalczyk | E Reczuga | 5160.74 | 52.77 | OL1-30 | 
| 112 | G Górecki | D Jagodziński | 5156.41 | 52.72 | PL3-8 | 
| 113 | T Radwański | P Wulkiewicz | 5153.4 | 52.69 | OL1-15 | 
| 114 | I Hugiel | L Hugiel | 5147.25 | 52.63 | ZG1-1 | 
| 115 | R Łabanow | A Wojtyra | 5133.29 | 52.49 | WA6-65 | 
| 116 | M Grodzki | H Łakomski | 5131.98 | 52.47 | OE2-1 | 
| 117 | B Urbaniak | E Wilniewiec | 5119.14 | 52.34 | ZG1-11 | 
| 118 | J Kamiński | Z Ziemba | 5118.34 | 52.33 | OE2-5 | 
| 119 | M Nowak | M Zielenda | 5110.91 | 52.26 | ZG2-1 | 
| 120 | R Mucha | J Romańczyk | 5091.55 | 52.06 | JG3-1 | 
| 121 | W Padewski | T Pietrzykowski | 5089.89 | 52.04 | SZ5-14 | 
| 122 | A Prasalski | M Urwanowicz | 5084.39 | 51.99 | BI1-2 | 
| 123 | L Cegiel | P Maj | 5069.33 | 51.83 | JG4-1 | 
| 124 | M Kaczan | G Prusak | 5067.4 | 51.81 | BY3-8 | 
| 125 | K Łukasik | J Piątkowski | 5058.95 | 51.73 | NS4-4 | 
| 126 | A Hintertan | W Jedlak | 5058.19 | 51.72 | SZ4-13 | 
| 127 | L Janczar | W Olczyk | 5054.28 | 51.68 | LD2-4 | 
| 128 | K Kalamaszek | J Krok | 5025.45 | 51.39 | NS4-2 | 
| 129 | L Dzieńkowski | K Falkowski | 5021.93 | 51.35 | PL1-1 | 
| 130 | M Lenart | J Pawelec | 5021.29 | 51.34 | WA6-45 | 
| 131 | S Czech | T Przybycień | 5016.96 | 51.3 | NS2-5 | 
| 132 | R Domińczak | J Maryńczak | 5014.95 | 51.28 | SZ1-10 | 
| 133 | M Dusza | A Pietrzyk | 5006.15 | 51.19 | OP4-11 | 
| 134 | S Pochodowicz | A Popławski | 4998.8 | 51.11 | BI1-1 | 
| 135 | W Jaskuła | K Jaskuła | 4995.02 | 51.07 | ZG1-2 | 
| 136 | Z Łach | I Smyk | 4988.3 | 51.01 | BY3-2 | 
| 137 | M Matwijewicz | W Myszkiewicz | 4987.7 | 51 | ZG1-4 | 
| 138 | B Bojarska | L Rosochowicz | 4987.08 | 50.99 | PO1-3 | 
| 139 | K Grela | T Kowalik | 4985.63 | 50.98 | JG5-1 | 
| 140 | R Grzybowski | M Miętkiewska | 4984.06 | 50.96 | PO1-7 | 
| 141 | Z Bobak | C Ślepecki | 4981.5 | 50.94 | JG4-7 | 
| 142 | J Mroziak | L Przygoda | 4980.74 | 50.93 | OP4-2 | 
| 143 | P Nauman | K Sokół | 4973.89 | 50.86 | WA6-47 | 
| 144 | T Bykowski | E Kozicki | 4969.46 | 50.81 | BY3-11 | 
| 145 | W Andruk | C Jodłowski | 4958.47 | 50.7 | WA6-29 | 
| 146 | J Dziemidowicz | W Jackowski | 4949.42 | 50.61 | SZ1-3 | 
| 147 | E Jagiełło | T Pawlak | 4939.69 | 50.51 | SK1-9 | 
| 148 | W Bąk | J Rodziewicz | 4935.49 | 50.47 | PO1-6 | 
| 149 | W Baś | J Zaręba | 4934.86 | 50.46 | WA6-61 | 
| 150 | R Góralczyk | A Neimann | 4930.54 | 50.41 | SZ5-16 | 
| 151 | K Gołaś | H Koziorowska | 4923.85 | 50.35 | WA6-23 | 
| 152 | A Tomczak | B Zieliński | 4917.46 | 50.28 | BY1-7 | 
| 153 | M Bubiłek | J Obuchowicz | 4909.07 | 50.2 | ZG1-15 | 
| 154 | S Gawryszczak | S Wybranowski | 4908.72 | 50.19 | LM1-6 | 
| 155 | L Czarnomski | S Okonkowski | 4902.62 | 50.13 | PL3-3 | 
| 156 | M Kowalski | S Sommer | 4899.65 | 50.1 | WA6-24 | 
| 157 | A Dorosz | E Dorosz | 4897.8 | 50.08 | OP4-10 | 
| 158 | E Bargiel | J Jasiński | 4897.45 | 50.08 | ZG1-9 | 
| 159 | R Chmiel | Z Sanocki | 4894.86 | 50.05 | ZG1-5 | 
| 160 | T Kucharzewski | S Walewski | 4871.53 | 49.81 | LM1-7 | 
| 161 | Z Piaścik | L Wyrwas | 4870.97 | 49.81 | LM1-4 | 
| 162 | P Abramski | R Kłusowski | 4867.34 | 49.77 | OL1-17 | 
| 163 | J Kamiński | J Maciejewski | 4858.36 | 49.68 | GD3-10 | 
| 164 | K Goś | W Skowroński | 4857.07 | 49.66 | OL1-2 | 
| 165 | T Stopierzyński | M Zbieranek | 4852.11 | 49.61 | OL1-7 | 
| 166 | W Abratkiewicz | K Kubasik | 4838.43 | 49.47 | SZ4-4 | 
| 167 | A Kałucki | K Przymusiński | 4833.36 | 49.42 | WA2-2 | 
| 168 | P Neimann | H Neimann | 4829.08 | 49.38 | SZ5-5 | 
| 169 | E Bondarewicz | R Wojnarski | 4825.14 | 49.34 | OP4-8 | 
| 170 | P Klichta | B Larysz | 4820.22 | 49.29 | OP4-6 | 
| 171 | T Miadziołko | Z Miadziołko | 4819.34 | 49.28 | ZG1-8 | 
| 172 | J Pakuła | H Pakuła | 4817.99 | 49.26 | SZ1-1 | 
| 173 | A Kąca | H Szwarc | 4815.73 | 49.24 | GD3-5 | 
| 174 | I Hoffmann | K Wójcik | 4812.81 | 49.21 | ZG1-13 | 
| 175 | S Kietrys | J Ogórek | 4806.81 | 49.15 | SZ1-11 | 
| 176 | Z Banecki | W Witkowski | 4777.37 | 48.85 | PO1-15 | 
| 177 | W Mysłek | A Żakowicz | 4760.21 | 48.67 | SZ4-3 | 
| 178 | W Reszelski | R Urbański | 4758.9 | 48.66 | SZ4-11 | 
| 179 | W Maciejczuk | K Waśniewski | 4752.55 | 48.59 | WA6-26 | 
| 180 | B Kamiński | J Kotasa | 4747.6 | 48.54 | ZG1-12 | 
| 181 | L Kurzela | J Szukała | 4737.62 | 48.44 | WA6-8 | 
| 182 | L Grabski | M Zomkowski | 4721.59 | 48.28 | OL1-29 | 
| 183 | J Gorczyca | A Kokoszyński | 4706.82 | 48.13 | NS2-6 | 
| 184 | K Marcinkowski | J Musiał | 4704.1 | 48.1 | WA6-63 | 
| 185 | J Grzelczak | K Sobierajski | 4703.63 | 48.09 | OL1-18 | 
| 186 | A Jaroński | J Manecki | 4702.96 | 48.09 | PL1-6 | 
| 187 | A Sołtysiak | P Watemborski | 4702.11 | 48.08 | PL3-4 | 
| 188 | W Cała | Z Zaręba | 4700.72 | 48.06 | WA6-62 | 
| 189 | B Chomentowski | H Kozłowski | 4693.96 | 48 | WA6-4 | 
| 190 | Z Cichocki | W Wybranowski | 4691.04 | 47.97 | LM1-5 | 
| 191 | P Czechowicz | R Szlachetka | 4689.81 | 47.95 | OL1-12 | 
| 192 | G Dziębowski | R Skowroński | 4676.12 | 47.81 | LD2-2 | 
| 193 | A Fengler | H Zacharski | 4673.4 | 47.79 | WA6-51 | 
| 194 | T Janeczek | M Najmrodzki | 4668.08 | 47.73 | JG3-5 | 
| 195 | E Karczewski | S Pawłowski | 4661.87 | 47.67 | SU1-2 | 
| 196 | R Bodziachowski | G Sierocka | 4660.02 | 47.65 | WA2-3 | 
| 197 | E Stukan | M Szymborski | 4654.49 | 47.59 | GD3-4 | 
| 198 | H Guściora | J Wołkowiak | 4630.77 | 47.35 | OL1-13 | 
| 199 | H Brzózka | W Putz | 4629.84 | 47.34 | WA6-43 | 
| 200 | J Purczyński | J Stańczyk | 4622.81 | 47.27 | SZ4-6 | 
| 201 | B Szagała | J Szagała | 4608.74 | 47.12 | OP4-4 | 
| 202 | A Borowski | T Górkiewicz | 4603.85 | 47.07 | GD3-1 | 
| 203 | K Komenda | E Miakisz | 4603.37 | 47.07 | JG4-8 | 
| 204 | T Domka | A Sokołowski | 4594.72 | 46.98 | BY3-4 | 
| 205 | A Jabłoński | K Wojajczyk | 4591.41 | 46.95 | LD2-6 | 
| 206 | F Bieńkowski | Z Ratajczak | 4586.68 | 46.9 | OL1-25 | 
| 207 | M Kostek | W Rój | 4584.46 | 46.88 | JG3-6 | 
| 208 | M Krakowiak | T Kupczyk | 4583.67 | 46.87 | BY1-3 | 
| 209 | A Popinigis | M Rosenbajger | 4573.42 | 46.76 | SZ5-9 | 
| 210 | J Bartz | D Permus | 4572.4 | 46.75 | JG5-9 | 
| 211 | E Jaworski | M Spletsteser | 4570.45 | 46.73 | BY3-7 | 
| 212 | M Kolasiński | T Wojda | 4569.1 | 46.72 | WA6-9 | 
| 213 | Z Grzegorczyk | M Kanikowski | 4568.78 | 46.72 | PO1-5 | 
| 214 | P Bielecki | J Nogański | 4563.73 | 46.66 | OP4-12 | 
| 215 | E Gutowska | T Lisica | 4562.98 | 46.66 | OL1-31 | 
| 216 | Z Klimczak | J Stankiewicz | 4562.14 | 46.65 | JG4-4 | 
| 217 | B Krzewski | A Zakrocki | 4553.67 | 46.56 | PL1-5 | 
| 218 | W Dębiczak | R Menzfeld | 4552.97 | 46.55 | JG3-3 | 
| 219 | E Ogonek | P Szczuka | 4548.05 | 46.5 | BY3-12 | 
| 220 | Z Surowiński | G Zawieja | 4536.35 | 46.38 | ZG2-7 | 
| 221 | A Domański | E Tutaj | 4527.67 | 46.3 | OL1-19 | 
| 222 | A Jarmiäska | M Srebrny | 4521.55 | 46.23 | SZ5-8 | 
| 223 | W Blusiewicz | T Szewczyk | 4513.86 | 46.15 | LM1-3 | 
| 224 | Z Szyksznian | J Żeńczak | 4501.85 | 46.03 | OP4-3 | 
| 225 | J Giczela | S Lewczuk | 4500.3 | 46.02 | GD3-9 | 
| 226 | M Bąk | J Glenz | 4498.57 | 46 | OP4-5 | 
| 227 | J Krupka | A Miszewski | 4497.27 | 45.98 | WA6-31 | 
| 228 | M Dąbrowski | W Uryga | 4489.7 | 45.91 | NS4-5 | 
| 229 | P Proporowicz | R Szafranek | 4478 | 45.79 | BY1-1 | 
| 230 | K Choroś | T Choroś | 4476.07 | 45.77 | ZG1-3 | 
| 231 | E Haśko | Z Wawer | 4473.96 | 45.75 | OE2-3 | 
| 232 | Z Naskręt | P Rapacki | 4470.82 | 45.71 | JG5-4 | 
| 233 | J Gober | J Kowalewski | 4468.83 | 45.69 | SU1-6 | 
| 234 | A Kubina | R Zawadowicz | 4458.47 | 45.59 | GD3-7 | 
| 235 | J Łaniewska | P Surdyk | 4453.56 | 45.54 | PO1-8 | 
| 236 | L Świętochowski | M Wasiluk | 4451.04 | 45.51 | BI1-11 | 
| 237 | P Polowczyk | A Żelazny | 4449.72 | 45.5 | PO1-12 | 
| 238 | W Dygas | A Grygorczuk | 4429.74 | 45.29 | ZG1-10 | 
| 239 | J Brandt | I Ślęzak | 4424.8 | 45.24 | JG5-12 | 
| 240 | E Berkowicz | Z Berkowicz | 4424.05 | 45.24 | OP4-7 | 
| 241 | M Biedrzycki | A Urbanowicz | 4421.29 | 45.21 | SK1-3 | 
| 242 | M Chrobot | K Pakuła | 4417.83 | 45.17 | SZ4-9 | 
| 243 | P Latała | W Szałkiewicz | 4411.02 | 45.1 | BI1-4 | 
| 244 | E Czubiński | Z Piastun | 4400.39 | 44.99 | SZ5-4 | 
| 245 | A Fryszkowski | W Kozłowski | 4369.64 | 44.68 | WA6-11 | 
| 246 | W Bondarewicz | J Machera | 4365.1 | 44.63 | SZ4-10 | 
| 247 | J Dębczak | A Pawlak | 4349.75 | 44.48 | SZ1-7 | 
| 248 | J Adamski | W Kubas | 4341.51 | 44.39 | JG3-7 | 
| 249 | K Kłopotowski | J Skorupski | 4335.46 | 44.33 | SU1-8 | 
| 250 | M Grobelny | I Pluta | 4327.05 | 44.24 | LD2-3 | 
| 251 | R Mączkowski | J Stefanowski | 4325.9 | 44.23 | PO1-18 | 
| 252 | M Jakubowski | J Marcinkowski | 4323.94 | 44.21 | LD2-5 | 
| 253 | D Krupnik | T Urbański | 4320.47 | 44.18 | PL1-7 | 
| 254 | W Kaniewski | J Kopras | 4315.69 | 44.13 | PO1-10 | 
| 255 | R Pepłoński | W Talar | 4314.7 | 44.12 | WA6-21 | 
| 256 | B Najmrodzki | J Rdesiński | 4309.99 | 44.07 | BY3-13 | 
| 257 | H Kubiak | B Piętocha | 4302.92 | 44 | SK1-7 | 
| 258 | A Biernacki | J Ludwiczak | 4292.57 | 43.89 | ZG1-16 | 
| 259 | J Malewski | S Małowiecki | 4284.07 | 43.8 | JG4-2 | 
| 260 | B Nowakowski | S Sutkowski | 4269.6 | 43.66 | JG3-8 | 
| 261 | W Buszkowska | J Wronka | 4243.37 | 43.39 | WA6-41 | 
| 262 | E Cieśla | K Stępień | 4229.13 | 43.24 | NS2-2 | 
| 263 | T Bastek | M Falkowski | 4219.33 | 43.14 | OL1-28 | 
| 264 | A Marzyński | J Mońko | 4215.87 | 43.11 | ZG1-6 | 
| 265 | J Kaczmarek | A Spychała | 4208.74 | 43.03 | ZG2-4 | 
| 266 | F Babiracki | B Ciosek | 4198.58 | 42.93 | BI1-7 | 
| 267 | E Wodzińska | K Zembrzuska | 4198.29 | 42.93 | WA6-10 | 
| 268 | S Gromulski | S Kozicz | 4194.53 | 42.89 | ZG2-5 | 
| 269 | I Jagielski | S Wrzosek | 4175.67 | 42.7 | OL1-26 | 
| 270 | M Głombińska | J Rutte | 4156.23 | 42.5 | WA6-30 | 
| 271 | E Nazaruk | P Nazaruk | 4152.44 | 42.46 | JG4-3 | 
| 272 | M Sankowski | S Wicka | 4150.97 | 42.44 | GD3-12 | 
| 273 | E Guziołek | M Rejniak | 4147.18 | 42.4 | BY3-3 | 
| 274 | R Bolek | S Przybylski | 4134.56 | 42.28 | NS2-3 | 
| 275 | P Litwin | W Zieliński | 4125.97 | 42.19 | BY3-1 | 
| 276 | R Makaruk | W Wileński | 4116.43 | 42.09 | SZ5-6 | 
| 277 | M Drecki | J Kozioł | 4114.25 | 42.07 | JG5-5 | 
| 278 | K Ligęza | J Plewa | 4076.27 | 41.68 | BY1-2 | 
| 279 | J Hryniewicz | A Żukowski | 4073.14 | 41.65 | OL1-24 | 
| 280 | W Mateńko | Z Portuś | 4055.78 | 41.47 | SZ1-5 | 
| 281 | T Karolak | A Musiał | 4031.27 | 41.22 | WA6-49 | 
| 282 | M Jaźwiński | J Osmólski | 4026.9 | 41.17 | WA2-4 | 
| 283 | R Królak | M Lemecha | 4010.19 | 41 | OE2-2 | 
| 284 | M Kanty | S Malanowski | 3987.99 | 40.78 | PL3-7 | 
| 285 | M Jarosiński | K Kos | 3986.39 | 40.76 | WA2-5 | 
| 286 | E Krusiewicz | S Tyczkowski | 3985.89 | 40.76 | SU1-4 | 
| 287 | A Proniewicz | G Proniewicz | 3979.49 | 40.69 | PO1-13 | 
| 288 | A Kossek | S Kraszewski | 3959.97 | 40.49 | WA2-1 | 
| 289 | A Klik | J Przeorowska | 3931.24 | 40.2 | WA6-7 | 
| 290 | J Wełniak | Z Wełniak | 3928.55 | 40.17 | SZ5-12 | 
| 291 | L Margasiński | J Witek | 3914.94 | 40.03 | NS4-6 | 
| 292 | Z Romanowski | Z Słowiński | 3904.58 | 39.92 | SZ1-9 | 
| 293 | E Błachnio | S Prządka | 3886.81 | 39.74 | WA6-46 | 
| 294 | I Kos | Z Szczechowicz | 3880.85 | 39.68 | PL3-5 | 
| 295 | A Bernaczyk | M Szymański | 3875.51 | 39.63 | PO1-14 | 
| 296 | H Jankowski | Z Pasek | 3853.78 | 39.4 | OL1-22 | 
| 297 | M Jankowski | M Piotrowski | 3847.7 | 39.34 | OL1-20 | 
| 298 | S Buczkowski | S Jankowski | 3833.51 | 39.2 | SZ5-1 | 
| 299 | A Dachowski | Z Tukaj | 3816.6 | 39.02 | SK1-4 | 
| 300 | A Dobkowicz | B Grzenia | 3794.79 | 38.8 | GD3-11 | 
| 301 | L Romanowski | J Szczygieł | 3712.17 | 37.96 | PL1-4 | 
| 302 | R Lippik | Z Patreuha | 3658.08 | 37.4 | JG5-10 | 
| 303 | A Wasilewska | Z Zalewski | 3622.32 | 37.04 | SU1-5 | 
| 304 | I Janke | J Polański | 3611.96 | 36.93 | PL1-3 | 
| 305 | N Lippik | R Molenda | 3603.17 | 36.84 | JG5-8 | 
| 306 | S Dytkowski | G Lasocki | 3587.31 | 36.68 | OL1-21 | 
| 307 | S Magiera | A Wrotniak | 3550.87 | 36.31 | NS4-3 | 
| 308 | M Bieńkowski | P Pakuła | 3434.5 | 35.12 | SZ5-15 | 
| 309 | D Furmaniak | D Kwiatkowski | 3431.76 | 35.09 | ZG2-6 | 
| 310 | H Cybulski | M Szymczak | 3399.76 | 34.76 | LD2-10 | 
| 311 | A Gudecka | L Januszko | 3276.72 | 33.5 | OL1-14 | 
| 312 | J Dutkowski | W Szczepański | 3261.8 | 33.35 | SZ4-12 | 
| 313 | W Grzeczyński | A Kwiatkowski | 3069.73 | 31.39 | SK1-1 | 
| 314 | A Drwal | M Jurga | 2955.88 | 30.22 | BI1-10 | 
