Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,
Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp
Archiwum, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, KMP 2018, KMP 2019, KMP 2020, KMP 2021, 2022 2023, 2024
KMP 12/2010 - wyniki częściowe (2) przed weryfikacją
KMP'10 13 grudnia 2010 Turniej Nr 12
Wyniki pierwszych 44 sek. 562 par bez weryfikacji
Wynik średni = 292 * 30 = 8,760 Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.
Wyniki pierwszych 44 sek. 562 par bez weryfikacji
Wynik średni = 292 * 30 = 8,760 Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.
Komisarz KMP'2010 S. Jacek Berwid
| M-ce | Wynik | % | Sek-nr | ||
| 1 | J Gober | J Kowalewski | 12698.23 | 72.48 | SU1-2 |
| 2 | K Gawędzki | K Zieliński | 12697.81 | 72.48 | KA1-2 |
| 3 | W Lewandowski | R Sakowicz | 12238.93 | 69.86 | GO1-7 |
| 4 | Z Ciereszko | Z Samek | 11957.70 | 68.25 | LG1-7 |
| 5 | W Andrejew | M Włoszek | 11865.82 | 67.73 | WL1-4 |
| 6 | A Augustyniak | J Dzięcielski | 11829.89 | 67.52 | JG4-10 |
| 7 | A Jakubiak | R Pichla | 11582.00 | 66.11 | EL2-10 |
| 8 | S Hossa | P Pietrażycki | 11540.42 | 65.87 | ZG1-11 |
| 9 | M Wichtowski | G Wichtowski | 11490.74 | 65.59 | ZG2-4 |
| 10 | D Ćwirko | T Rusiecki | 11472.87 | 65.48 | SZ4-10 |
| 11 | S Grzyb | Ł Szczełkun | 11274.21 | 64.35 | SZ2-10 |
| 12 | W Reszelski | T Tyszkiewicz | 11237.33 | 64.14 | SZ4-8 |
| 13 | T Luzak | J Radecki | 11222.40 | 64.05 | WA2-9 |
| 14 | A Balunowski | M Liszewski | 11042.91 | 63.03 | SU1-6 |
| 15 | F Bieńkowski | T Kuś | 11019.84 | 62.90 | OL1-27 |
| 16 | R Szymczak | M Wiliński | 10935.86 | 62.42 | SZ5-5 |
| 17 | D Furmaniak | T Jarmoliński | 10897.03 | 62.20 | ZG2-11 |
| 18 | T Denisiuk | W Grochulski | 10867.72 | 62.03 | LU3-7 |
| 19 | R Łusiak | P Wołowski | 10859.11 | 61.98 | BY5-4 |
| 20 | B Kruczek | R Kwiatkowski | 10854.89 | 61.96 | RZ1-14 |
| 21 | W Pawłowski | A Sekuła | 10836.35 | 61.85 | WL1-6 |
| 22 | B Matras | J Przybyś | 10765.09 | 61.44 | LU4-1 |
| 23 | H Kowalska | R Kowalski | 10747.41 | 61.34 | KC1-13 |
| 24 | A Fronczak | K Nagielski | 10737.21 | 61.29 | EL1-15 |
| 25 | K Goś | W Krzemieński | 10729.25 | 61.24 | OL1-2 |
| 26 | H Zembrzuska | M Zembrzuski | 10725.73 | 61.22 | SZ4-3 |
| 27 | M Kanty | S Malanowski | 10722.97 | 61.20 | PL3-1 |
| 28 | M Rodzaj | D Sosin | 10707.04 | 61.11 | TA1-4 |
| 29 | D Kazmucha | C Serek | 10704.22 | 61.10 | PO1-16 |
| 30 | L Czarnomski | S Okonkowski | 10697.61 | 61.06 | PL3-4 |
| 31 | B Kamelski | J Masłoń | 10686.41 | 61.00 | BY4-8 |
| 32 | B Gierulski | M Ratkowski | 10673.22 | 60.92 | EL1-16 |
| 33 | P Kaliński | L Kubicki | 10646.06 | 60.77 | WL1-9 |
| 34 | K Drzewiecki | L Moliński | 10629.65 | 60.67 | SZ2-4 |
| 35 | R Opaliński | P Zawada | 10627.57 | 60.66 | RZ1-12 |
| 36 | J Drozdowski | Z Sobczyk | 10579.25 | 60.38 | WR3-2 |
| 37 | E Czekaj | J Misiak | 10534.83 | 60.13 | GD1-14 |
| 38 | K Omernik | W Starkowski | 10497.87 | 59.92 | PO1-20 |
| 39 | W Majchrowski | S Piechocki | 10444.39 | 59.61 | PO1-18 |
| 40 | A Kaźmierczak | A Ochot | 10443.06 | 59.61 | JG5-7 |
| 41 | G Karaś | E Kończak | 10422.30 | 59.49 | EL2-2 |
| 42 | Z Falkowski | P Mazur | 10412.31 | 59.43 | OL1-12 |
| 43 | J Janowski | G Zakrzewski | 10410.40 | 59.42 | KC1-12 |
| 44 | K Olewicz | A Wład | 10404.95 | 59.39 | KA1-10 |
| 45 | R Chmiel | L Latocki | 10386.55 | 59.28 | ZG1-9 |
| 46 | M Bublewicz | A Parmonik | 10350.90 | 59.08 | GO4-2 |
| 47 | Z Nowak | J Sukow | 10350.85 | 59.08 | EL1-1 |
| 48 | P Stefanów | M Tyszownicki | 10348.03 | 59.06 | KR1-31 |
| 49 | W Skowron | C Żuchowski | 10327.34 | 58.95 | GO4-9 |
| 50 | J Snopczyński | J Zatylny | 10322.86 | 58.92 | JG5-5 |
| 51 | Z Konkel | T Lisowski | 10319.95 | 58.90 | EL2-6 |
| 52 | T Bliński | S Bolesta | 10313.86 | 58.87 | BI1-9 |
| 53 | D Mazurak | M Nieznański | 10295.47 | 58.76 | GO1-4 |
| 54 | W Siuda | S Zimniak | 10289.51 | 58.73 | JG5-3 |
| 55 | R Olobry | F Świderski | 10261.98 | 58.57 | SZ3-12 |
| 56 | J Giczela | R Jarmużewski | 10259.56 | 58.56 | GD3-3 |
| 57 | T Leszczyński | S Wojtyłko | 10256.42 | 58.54 | SZ2-5 |
| 58 | J Stasica | W Wala | 10253.04 | 58.52 | KR1-27 |
| 59 | J Gawęcki | I Michalski | 10245.91 | 58.48 | KC1-3 |
| 60 | T Sinkiewicz | J Wołkowiak | 10245.03 | 58.48 | OL1-10 |
| 61 | J Gaweł | M Szymborski | 10237.64 | 58.43 | GD3-7 |
| 62 | A Leszczyński | J Woźniczko | 10229.24 | 58.39 | JG2-6 |
| 63 | K Czerniawski | L Pazderski | 10204.99 | 58.25 | BY5-12 |
| 64 | R Bartoszko | R Sawicki | 10202.81 | 58.24 | PI4-1 |
| 65 | R Rupniewski | T Szwenkel | 10194.07 | 58.19 | BY4-3 |
| 66 | J Adamczyk | W Niedolaz | 10182.04 | 58.12 | KC1-6 |
| 67 | T Olczyk | L Piotrowski | 10170.55 | 58.05 | SK1-7 |
| 68 | T Paluchowski | W Talar | 10146.58 | 57.91 | SK1-5 |
| 69 | S Kamiński | K Orzechowski | 10137.68 | 57.86 | SZ1-9 |
| 70 | M Bystrzejewski | M Górski | 10121.50 | 57.77 | GD1-15 |
| 71 | I Iwanow | M Lichocki | 10110.99 | 57.71 | EL1-10 |
| 72 | J Budny | K Michalczyk | 10107.82 | 57.69 | OL1-4 |
| 73 | W Klapper | A Lubojemski | 10101.81 | 57.66 | KR1-3 |
| 74 | J Kadula | J Znamirowski | 10095.03 | 57.62 | RZ1-3 |
| 75 | Z Duk | J Malinowski | 10072.84 | 57.49 | OL1-20 |
| 76 | P Ilczuk | B Sosulski | 10071.87 | 57.49 | WR3-10 |
| 77 | J Kurianowicz | J Miakisz | 10058.72 | 57.41 | JG4-9 |
| 78 | S Juchnicki | A Tompolska | 10024.45 | 57.22 | BI1-2 |
| 79 | M Nadopta | A Woźniak | 10014.41 | 57.16 | KA1-12 |
| 80 | M Korczyc | W Kozicki | 10004.80 | 57.11 | PI4-5 |
| 81 | W Kwiatkowski | A Witkowski | 9995.55 | 57.05 | PO1-21 |
| 82 | Z Kułaczkowski | J Schulz | 9994.03 | 57.04 | SZ1-2 |
| 83 | K Kułak | J Marcinkowski | 9986.66 | 57.00 | LD2-8 |
| 84 | H Przybysławski | O Wrzos | 9972.58 | 56.92 | WA2-6 |
| 85 | P Stopa | A Wilkosz | 9956.69 | 56.83 | KR1-12 |
| 86 | T Baj | P Ofman | 9953.72 | 56.81 | LG1-6 |
| 87 | P Reszczyński | T Stopierzyński | 9951.06 | 56.80 | OL1-13 |
| 88 | M Młynarczyk | P Siwiński | 9949.26 | 56.79 | PO2-9 |
| 89 | I Jarosz | R Konopka | 9922.15 | 56.63 | SL1-10 |
| 90 | A Kossek | S Kraszewski | 9911.91 | 56.57 | WA2-2 |
| 91 | J Niczyporuk | D Sochacka | 9904.45 | 56.53 | KA1-5 |
| 92 | J Poznar | R Rączkowski | 9899.16 | 56.50 | LG4-7 |
| 93 | T Bajorek | D Kulpiński | 9896.66 | 56.49 | RZ1-2 |
| 94 | I Dzikowski | J Pochroń | 9893.49 | 56.47 | GD1-4 |
| 95 | M Banasiński | R Budzik | 9882.22 | 56.41 | SL1-1 |
| 96 | E Jas | D Nowek | 9881.18 | 56.40 | KC1-14 |
| 97 | T Kądzielewski | J Kowalówka | 9878.95 | 56.39 | OE2-6 |
| 98 | G Probola | J Rogowski | 9871.12 | 56.34 | OL1-1 |
| 99 | J Kaczmarek | A Spychała | 9861.58 | 56.29 | ZG2-9 |
| 100 | Z Szulc | M Zarembski | 9856.17 | 56.26 | BY5-2 |
| 101 | P Hauser | J Roszak | 9847.24 | 56.21 | PO1-12 |
| 102 | G Rybak | K Zelga | 9839.95 | 56.16 | SL1-11 |
| 103 | S Janiak | C Ślepecki | 9833.23 | 56.13 | JG4-4 |
| 104 | A Rękosiak | M Wierzbicki | 9814.45 | 56.02 | GO4-7 |
| 105 | M Juszczak | T Mielcarek | 9805.85 | 55.97 | PI2-8 |
| 106 | G Kaźmierczak | J Taźbierski | 9789.18 | 55.87 | SZ3-11 |
| 107 | W Aniszewski | W Deorocki | 9780.71 | 55.83 | EL1-4 |
| 108 | R Kamiński | K Niemkiewicz | 9780.18 | 55.82 | GD1-8 |
| 109 | M Czolij | E Szafraniec | 9775.92 | 55.80 | JG2-1 |
| 110 | S Charkot | M Siwy | 9772.06 | 55.78 | SZ3-7 |
| 111 | A Bunikowski | M Janeczek | 9767.09 | 55.75 | GD1-13 |
| 112 | B Piasecki | R Woliński | 9766.56 | 55.75 | NS4-3 |
| 113 | A Chudy | R Kostyniak | 9745.60 | 55.63 | PO2-7 |
| 114 | R Góralczyk | A Neimann | 9739.57 | 55.59 | SZ5-1 |
| 115 | B Batkiewicz | M Sady | 9716.28 | 55.46 | KR1-4 |
| 116 | B Dyk | M Kopowski | 9715.46 | 55.45 | SL1-4 |
| 117 | J Matura | J Wagner | 9701.45 | 55.37 | KA1-3 |
| 118 | G Dziębowski | P Wulkiewicz | 9696.67 | 55.35 | LD2-1 |
| 119 | J Borychowski | J Przybysz | 9693.98 | 55.33 | PI2-1 |
| 120 | G Gan | E Materek | 9693.92 | 55.33 | SL1-16 |
| 121 | R Kujawski | M Wojciechowski | 9690.58 | 55.31 | PO2-3 |
| 122 | L Błaziński | J Pisarek | 9669.29 | 55.19 | SZ3-4 |
| 123 | A Robak | M Robak | 9667.92 | 55.18 | WR3-5 |
| 124 | K Mazur | S Pryputniewicz | 9657.94 | 55.13 | ZG1-1 |
| 125 | J Błaszczyk | T Derba | 9655.21 | 55.11 | SZ1-3 |
| 126 | D Smulski | A Stasiński | 9644.53 | 55.05 | RZ3-6 |
| 127 | M Sobieralski | M Szukała | 9640.12 | 55.02 | PO1-10 |
| 128 | R Maceluch | J Zając | 9627.59 | 54.95 | NS4-4 |
| 129 | C Bałdysz | M Bałdysz | 9623.35 | 54.93 | WR3-13 |
| 130 | M Cisło | A Janda | 9619.02 | 54.90 | RZ3-12 |
| 131 | J Kotłowski | W Szałkiewicz | 9617.68 | 54.90 | BI1-11 |
| 132 | P Buczkowski | G Wołowiec | 9609.68 | 54.85 | GD3-10 |
| 133 | A Jezioro | M Wilusz | 9600.90 | 54.80 | KR1-10 |
| 134 | B Gajewski | Ł Wieczorek | 9599.24 | 54.79 | GO1-9 |
| 135 | M Keller | A Michalczyk | 9593.81 | 54.76 | SZ2-3 |
| 136 | R Leśniewski | W Mączkowski | 9592.96 | 54.75 | SL1-5 |
| 137 | S Chruścicki | K Przybielski | 9587.46 | 54.72 | GD1-2 |
| 138 | A Dębowski | R Szlachetka | 9564.12 | 54.59 | SZ3-5 |
| 139 | Z Jarosz | J Skomorowski | 9558.18 | 54.56 | LU4-9 |
| 140 | W Bąk | A Dymek | 9549.84 | 54.51 | PO1-13 |
| 141 | J Jarmuż | J Reisner | 9548.36 | 54.50 | PO2-14 |
| 142 | J Kuśmierz | A Sękowski | 9545.68 | 54.48 | GD1-9 |
| 143 | Z Mistak | K Pomorski | 9541.66 | 54.46 | KR1-2 |
| 144 | W Pytka | S Sulima | 9540.57 | 54.46 | LG1-9 |
| 145 | Z Geisler | W Pałka | 9536.20 | 54.43 | PI2-6 |
| 146 | M Michalczyk | J Niedzielski | 9535.32 | 54.43 | LU3-1 |
| 147 | J Jędrzejewski | G Jędrzejewski | 9531.41 | 54.40 | PI2-10 |
| 148 | M Jarosiński | K Kos | 9515.39 | 54.31 | WA2-8 |
| 149 | L Kirsz | M Kwiecińska-Wil | 9511.03 | 54.29 | KR1-13 |
| 150 | M Kita | J Wielgus | 9506.86 | 54.26 | TA1-2 |
| 151 | J Cychowski | E Małecki | 9504.65 | 54.25 | JG5-13 |
| 152 | S Krajewski | Z Pękala | 9493.84 | 54.19 | EL2-3 |
| 153 | S Klimczak | A Majcher | 9489.83 | 54.17 | KC1-15 |
| 154 | R Szamałek | W Zimniak | 9472.57 | 54.07 | PO2-8 |
| 155 | Z Adamczyk | M Rosenbajger | 9468.87 | 54.05 | SZ5-2 |
| 156 | W Guła | W Sypień | 9449.41 | 53.93 | TA1-9 |
| 157 | J Molenda | A Winkler | 9445.30 | 53.91 | JG5-1 |
| 158 | J Szymulski | J Wojtal | 9445.09 | 53.91 | LD2-7 |
| 159 | L Ćwil | Z Witesik | 9440.48 | 53.88 | LU4-7 |
| 160 | I Klar | M Rusek | 9426.85 | 53.81 | RZ3-8 |
| 161 | P Jarząbek | E Reczuga | 9424.24 | 53.79 | OL1-26 |
| 162 | J Rżewski | P Skałacki | 9418.72 | 53.76 | KR1-14 |
| 163 | A Chomiczewski | B Tabisz | 9407.00 | 53.69 | LG4-1 |
| 164 | B Najmrodzki | J Rdesiński | 9406.40 | 53.69 | BY5-5 |
| 165 | A Jurkiewicz | R Śmiałek | 9406.33 | 53.69 | KR1-9 |
| 166 | W Miłoszewski | K Sługocki | 9404.55 | 53.68 | ZG1-3 |
| 167 | L Chmiel | W Chodziński | 9400.05 | 53.65 | RZ1-6 |
| 168 | P Ciak | M Zbieranek | 9398.78 | 53.65 | OL1-30 |
| 169 | M Himicz | D Jagodziński | 9388.61 | 53.59 | PL3-7 |
| 170 | S Janik | J Ziętara | 9377.17 | 53.52 | PI4-2 |
| 171 | M Pietraszek | T Ukraiński | 9370.79 | 53.49 | RZ1-10 |
| 172 | W Raczyński | W Sękowski | 9367.03 | 53.46 | LG4-4 |
| 173 | A Bocheński | A Tutaj | 9360.86 | 53.43 | OL1-28 |
| 174 | J Posłuszny | B Sygulski | 9345.76 | 53.34 | RZ3-11 |
| 175 | R Calik | J Prajsnar | 9312.93 | 53.16 | KR1-23 |
| 176 | S Malinowski | Z Wilisowski | 9309.12 | 53.13 | RZ3-9 |
| 177 | W Kuligowski | T Podbielski | 9299.73 | 53.08 | SL1-7 |
| 178 | M Dąbrowski | A Majcher | 9291.94 | 53.04 | KC1-4 |
| 179 | J Jurski | M Nazarewicz | 9275.44 | 52.94 | BY4-6 |
| 180 | Z Nahorski | Z Sanocki | 9272.83 | 52.93 | ZG1-2 |
| 181 | K Kulik | A Waśko | 9272.66 | 52.93 | NS4-6 |
| 182 | L Karwasiński | A Stypczyński | 9264.41 | 52.88 | PO2-10 |
| 183 | K Cebula | S Czech | 9250.29 | 52.80 | LU3-3 |
| 184 | R Górny | R Wiśniewski | 9243.06 | 52.76 | PO2-2 |
| 185 | I Lachowicz | E Szczepański | 9226.33 | 52.66 | ZG1-20 |
| 186 | B Lasota | Z Rzucidło | 9223.58 | 52.65 | ZG1-16 |
| 187 | J Demiańczuk | B Ołdakowski | 9218.75 | 52.62 | SU1-3 |
| 188 | J Gmur | Z Połeć | 9217.18 | 52.61 | LG1-3 |
| 189 | A Mazurek | A Nowakowski | 9212.72 | 52.58 | PO1-2 |
| 190 | R Kowalkowski | B Trabszys | 9207.88 | 52.56 | BY4-7 |
| 191 | L Gabriel | Z Świderek | 9207.72 | 52.56 | TA1-1 |
| 192 | J Lipior | T Urbanek | 9198.93 | 52.51 | RZ3-13 |
| 193 | B Janota | M Waraczewski | 9185.21 | 52.43 | PO2-12 |
| 194 | M Domagała | J Lubczyński | 9179.87 | 52.40 | PO1-22 |
| 195 | S Kamiński | W Krzysiak | 9177.91 | 52.39 | LU3-2 |
| 196 | E Soiński | A Stępień | 9161.30 | 52.29 | JG2-9 |
| 197 | K Chłobowski | S Mierzwa | 9161.00 | 52.29 | KR1-22 |
| 198 | W Robiński | L Rosochowicz | 9156.98 | 52.27 | PO1-6 |
| 199 | K Kwiatkowski | K Paluchowska | 9154.94 | 52.25 | SK1-3 |
| 200 | R Makaruk | W Padewski | 9150.28 | 52.23 | SZ5-8 |
| 201 | B Lesiecki | W Stachnik | 9147.95 | 52.21 | TA1-5 |
| 202 | J Maruszak | M Szulc | 9142.84 | 52.19 | SL1-17 |
| 203 | R Mostek | Z Szkołut | 9137.74 | 52.16 | TA1-3 |
| 204 | M Jakubowski | K Wojajczyk | 9128.49 | 52.10 | LD2-9 |
| 205 | B Mycielski | E Osiński | 9128.10 | 52.10 | RZ3-3 |
| 206 | W Jaskuła | K Jaskuła | 9126.95 | 52.09 | ZG1-5 |
| 207 | A Jasiński | R Sielczak | 9125.81 | 52.09 | SL1-8 |
| 208 | A Prasalski | M Urwanowicz | 9120.96 | 52.06 | BI1-4 |
| 209 | P Ertel | W Pastuszko | 9117.53 | 52.04 | ZG2-8 |
| 210 | M Kaczmarek | J Kudła | 9114.59 | 52.02 | BY5-8 |
| 211 | E Kaczmarek | M Sankiewicz | 9109.33 | 51.99 | SZ1-5 |
| 212 | Z Grzeszczyk | B Kącicki | 9108.64 | 51.99 | WA2-7 |
| 213 | L Szatańska | K Wójcik | 9096.56 | 51.92 | WR3-17 |
| 214 | B Ferenc | M Kozaczyński | 9095.84 | 51.92 | RZ1-9 |
| 215 | M Jakubowski | B Szkodziński | 9089.05 | 51.88 | LG1-13 |
| 216 | M Doroszuk | W Śmiech | 9085.20 | 51.86 | OL1-32 |
| 217 | M Bukowski | K Lis | 9081.74 | 51.84 | PI2-11 |
| 218 | K Choroś | T Choroś | 9079.10 | 51.82 | ZG1-7 |
| 219 | J Kamiński | Z Ziemba | 9074.40 | 51.79 | OE2-5 |
| 220 | T Garbacik | A Trygar | 9068.56 | 51.76 | KR1-26 |
| 221 | A Daszczuk | J Orliński | 9063.50 | 51.73 | OL1-19 |
| 222 | J Cydzik | A Gocyła | 9058.31 | 51.70 | ZG1-8 |
| 223 | L Klorek | Z Nowak | 9049.35 | 51.65 | SZ4-6 |
| 224 | A Król | S Szafraniec | 9048.17 | 51.64 | JG2-8 |
| 225 | J Bakuła | R Kłusowski | 9044.75 | 51.63 | OL1-8 |
| 226 | K Komorowicz | I Pikulski | 9044.36 | 51.62 | WR3-1 |
| 227 | A Hycnar | R Wajdowicz | 9043.13 | 51.62 | TA1-6 |
| 228 | H Bogucki | D Kowalczyk | 9035.90 | 51.57 | GO4-6 |
| 229 | J Grocholski | R Muszyński | 9033.55 | 51.56 | LG1-8 |
| 230 | J Piernikowski | F Przybył | 9025.95 | 51.52 | WR3-11 |
| 231 | J Hryniewicz | A Żukowski | 9021.34 | 51.49 | OL1-3 |
| 232 | L Kołodziejczyk | S Kościński | 9017.17 | 51.47 | OL1-11 |
| 233 | K Hajkowski | K Rogoziński | 9016.54 | 51.46 | GO1-5 |
| 234 | J Hundz | L Młodziński | 9015.09 | 51.46 | LU4-3 |
| 235 | B Kruczkowski | F Sosnówka | 9004.65 | 51.40 | SL1-13 |
| 236 | J Chodkiewicz | R Grad | 8995.83 | 51.35 | EL2-1 |
| 237 | M Cyrkiel | M Michalski | 8992.01 | 51.32 | RZ1-1 |
| 238 | J Dawidowski | A Łada | 8983.19 | 51.27 | LG1-5 |
| 239 | Z Szczechowicz | T Wiśniewski | 8979.44 | 51.25 | PL3-8 |
| 240 | D Skonieczna | S Tranda | 8978.09 | 51.24 | LU3-4 |
| 241 | T Zwoliński | J Żarski | 8974.67 | 51.23 | GO1-11 |
| 242 | M Górny | J Kokociński | 8962.30 | 51.15 | PO1-19 |
| 243 | H Komodziński | J Siwczyński | 8958.90 | 51.14 | BY4-9 |
| 244 | J Górka | J Kłusek | 8954.38 | 51.11 | NS4-1 |
| 245 | F Pośnik | K Rosiński | 8952.36 | 51.10 | SZ5-7 |
| 246 | W Rzeszotarski | A Sokołowski | 8951.30 | 51.09 | PL3-2 |
| 247 | J Szukała | A Wróbel | 8944.78 | 51.05 | SK1-8 |
| 248 | E Hładyszewski | J Pawlikaniec | 8939.25 | 51.02 | JG4-2 |
| 249 | J Brzeziński | M Pasieka | 8934.96 | 51.00 | BY5-10 |
| 250 | Z Jędrzejczak | D Zieliński | 8932.08 | 50.98 | GD1-6 |
| 251 | H Neimann | P Neimann | 8926.56 | 50.95 | SZ5-9 |
| 252 | J Gardocki | S Pochodowicz | 8925.21 | 50.94 | BI1-12 |
| 253 | D Bogucki | M Kryniewski | 8923.59 | 50.93 | GD1-10 |
| 254 | P Janich | Z Miezianko | 8922.43 | 50.93 | LG1-10 |
| 255 | W Biernacki | K Olejnik | 8912.43 | 50.87 | LD2-3 |
| 256 | R Korotko | W Musiałczyk | 8909.15 | 50.85 | WR3-14 |
| 257 | L Murat | W Zapiórkowski | 8907.66 | 50.84 | LU4-6 |
| 258 | M Grodzki | H Łakomski | 8896.55 | 50.78 | OE2-1 |
| 259 | T Gawart | E Jagiełło | 8888.72 | 50.73 | SK1-10 |
| 260 | A Michalik | T Ostrowski | 8888.53 | 50.73 | EL1-9 |
| 261 | S Kopyt | D Szepietowski | 8886.24 | 50.72 | BI1-6 |
| 262 | I Hugiel | L Hugiel | 8885.72 | 50.72 | ZG1-4 |
| 263 | T Czajka | Z Wiśniewski | 8885.32 | 50.72 | SZ2-1 |
| 264 | T Giernalczyk | K Orłowski | 8875.07 | 50.66 | WL1-8 |
| 265 | A Kondyjowska | Z Kondyjowski | 8869.42 | 50.62 | SZ1-6 |
| 266 | A Jasiorowski | M Ociesa | 8865.08 | 50.60 | JG2-5 |
| 267 | A Dmochowski | M Surmiak | 8862.67 | 50.59 | TA1-11 |
| 268 | S Niajko | D Rana | 8861.77 | 50.58 | SZ4-11 |
| 269 | J Jurkiewicz | R Skotarski | 8857.25 | 50.56 | TA1-12 |
| 270 | P Latała | H Stecewicz | 8857.04 | 50.55 | BI1-10 |
| 271 | L Grabski | J Wróblewski | 8854.52 | 50.54 | OL1-9 |
| 272 | J Cymerman | M Woźniak | 8854.27 | 50.54 | KA1-11 |
| 273 | S Lisowski | M Michałowicz | 8853.72 | 50.53 | BI1-3 |
| 274 | R Szopiński | A Wójcik | 8852.65 | 50.53 | SZ3-2 |
| 275 | P Popławski | G Sierocka | 8844.56 | 50.48 | WA2-4 |
| 276 | M Cieplicki | A Leśniak | 8841.09 | 50.46 | ZG1-6 |
| 277 | A Chrzanowski | S Dutkiewicz | 8839.98 | 50.46 | PL3-5 |
| 278 | K Komenda | E Miakisz | 8832.47 | 50.41 | JG4-7 |
| 279 | W Kozielewski | C Szadkowski | 8826.63 | 50.38 | GO4-3 |
| 280 | M Stadnik | J Więcławski | 8824.66 | 50.37 | WR3-4 |
| 281 | L Konieczny | M Rogowski | 8822.69 | 50.36 | SZ3-1 |
| 282 | A Cybulak | R Niziałek | 8820.54 | 50.35 | LG4-9 |
| 283 | S Polański | H Szal | 8819.68 | 50.34 | KR1-11 |
| 284 | A Mackiewicz | T Pawlak | 8812.80 | 50.30 | SK1-9 |
| 285 | T Jędrzejek | B Nidecki | 8804.44 | 50.25 | RZ1-17 |
| 286 | K Czapczyk | Z Stikel | 8799.58 | 50.23 | GD1-3 |
| 287 | S Buczkowski | S Jankowski | 8797.00 | 50.21 | SZ5-6 |
| 288 | M Biedrzycki | M Wrocławski | 8792.12 | 50.18 | SK1-1 |
| 289 | R Gaca | S Kulesza | 8787.75 | 50.16 | SZ2-12 |
| 290 | Z Cimaszkiewicz | Z Ratajczak | 8786.95 | 50.15 | OL1-18 |
| 291 | A Kasprzak | J Komorowski | 8777.89 | 50.10 | GD1-18 |
| 292 | D Piątek | R Świercz | 8775.47 | 50.09 | SZ2-11 |
| 293 | J Chojankowski | T Mediuch | 8774.30 | 50.08 | SZ1-1 |
| 294 | S Kaczka | J Szafraniec | 8746.73 | 49.92 | KR1-21 |
| 295 | P Rapacki | W Stepaniuk | 8743.35 | 49.90 | JG5-12 |
| 296 | M Grobelny | T Ryżewski | 8721.10 | 49.78 | LD2-2 |
| 297 | K Kłopotowski | J Skorupski | 8718.63 | 49.76 | SU1-4 |
| 298 | Z Szczudło | M Szczudło | 8717.07 | 49.75 | RZ3-2 |
| 299 | M Tomczak | G Zajączkowski | 8713.00 | 49.73 | WR3-15 |
| 300 | B Jarota | J Romaniuk | 8701.94 | 49.67 | SK1-6 |
| 301 | J Purczyński | J Stańczyk | 8696.50 | 49.64 | SZ4-2 |
| 302 | J Furowicz | J Kucińska | 8679.00 | 49.54 | KA1-8 |
| 303 | A Domański | J Krzemieńska | 8673.34 | 49.51 | OL1-7 |
| 304 | J Dziemidowicz | W Jackowski | 8670.50 | 49.49 | SZ1-7 |
| 305 | M Skowron | E Śniadecki | 8669.52 | 49.48 | GO4-8 |
| 306 | S Dytkowski | G Lasocki | 8661.04 | 49.44 | OL1-29 |
| 307 | J Szutowicz | D Śmietana | 8648.91 | 49.37 | SL1-12 |
| 308 | S Gromulski | S Kozicz | 8648.40 | 49.36 | ZG2-6 |
| 309 | A Piotrzkowski | E Swendrowski | 8645.38 | 49.35 | JG5-10 |
| 310 | R Kmieciak | L Szkudlarek | 8629.53 | 49.26 | GD1-11 |
| 311 | A Mazurak | R Szkwarek | 8624.27 | 49.23 | GO1-1 |
| 312 | D Fira | L Mokrzycki | 8624.27 | 49.23 | SZ4-7 |
| 313 | J Paja | E Strzyż | 8620.70 | 49.20 | RZ1-16 |
| 314 | J Winnowicz | A Winnowicz | 8615.46 | 49.18 | PO2-13 |
| 315 | E Karczewski | S Pawłowski | 8610.35 | 49.15 | SU1-8 |
| 316 | W Kozieł | S Rajchman | 8605.64 | 49.12 | LG4-3 |
| 317 | W Gosiewski | M Iwanek | 8605.28 | 49.12 | WR3-6 |
| 318 | L Borzęcki | E Czerwińska | 8587.83 | 49.02 | WL1-7 |
| 319 | W Hantke | D Uczer | 8585.49 | 49.00 | KA1-1 |
| 320 | P Frankowski | H Karwowski | 8581.77 | 48.98 | LU3-10 |
| 321 | W Paszko | A Żarnowski | 8580.64 | 48.98 | RZ1-7 |
| 322 | A Gruca | J Maciejewski | 8579.19 | 48.97 | GD3-1 |
| 323 | A Bartosik | J Maślanka | 8574.95 | 48.94 | LG4-6 |
| 324 | A Fabian | M Wiertelak | 8574.32 | 48.94 | ZG2-13 |
| 325 | A Broda | W Słowik | 8572.87 | 48.93 | TA1-14 |
| 326 | Z Benenowski | Z Wiśniewski | 8570.02 | 48.92 | BY5-13 |
| 327 | E Adamczyk | Z Sagan | 8563.25 | 48.88 | KR1-34 |
| 328 | R Jankowski | T Sobota | 8546.45 | 48.78 | KC1-8 |
| 329 | B Kaczmarek | M Pluciński | 8543.05 | 48.76 | BY5-7 |
