Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski


 

Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,

 

Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp

 

Archiwum, 2010201120122013, 20142015, 2016, 2017KMP 2018, KMP 2019KMP 2020KMP 2021KMP 2022 KMP 2023

 

 


 

KMP 2011 - klasyfikacja całoroczna

Klasyfikacja ogólna za 2011 rok (startowało 3720 zaw.)

Do klasyfikacji wlicza się 8 najlepszych wyników

Lp. nrEw CEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf K Pkl [%Pdf]
1 1410 06758 Tadeusz Luzak 12.0 WA2 MA 11446   100 95.38
2 1349 06800 Sylwester Młynarczuk 18.0 WA2 MA 11257   99 93.81
3 2524 02121 Ryszard Sakowicz 12.0 GO1 LB 10928   98 91.07
4 793 05920 Andrzej Dębowski 12.0 SZ3 ZP 10887   97 90.73
5 8389 06112 Roman Szlachetka 7.0 SZ3 ZP 10514   96 87.62
6 703 04369 Leszek Mielczarek 12.0 OL4 WM 10444 S 95 87.03
7 7666 07895 Waldemar Kozielewski 4.0 GO4 LB 10439   94 86.99
8 2888 02054 Waldemar Lewandowski 12.0 GO1 LB 10434 S 93 86.95
9 166 02926 Robert Kowalski 12.0 KC1 SW 10403   92 86.69
10 4922 02151 Cezary Szadkowski 18.0 GO4 LB 10363 N 91 86.36
11 5972 02705 Jerzy Krok 2.0 NS2 MP 10276   90 85.63
12 7247 02774 Jarosław Posłuszny 7.0 RZ3 MP 10233   89 85.28
13 2917 01910 Roman Zabłocki 4.0 KL2 OP 10213   88 85.11
14 6349 01264 Zbigniew Ciereszko 7.0 LG1 DS 10160   87 84.67
14 252 09003 Zbigniew Samek 7.0 LG1 DS 10160 S 86 84.67
16 5971 02677 Kazimierz Kalamaszek 2.0 NS2 MP 10119 S 86 84.33
17 6958 15239 Wiesław Stój 1.0 NS2 MP 10057   84 83.81
18 69 01274 Marek Czolij 7.0 JG2 DS 10033   83 83.61
18 56 01668 Edward Szafraniec 7.0 JG2 DS 10033   83 83.61
20 2533 02261 Krzysztof Hajkowski 7.0 GO1 LB 10012   81 83.43
20 4466 02395 Krzysztof Rogoziński 12.0 GO1 LB 10012   81 83.43
22 8887 11319 Przemysław Zawada 7.0 RZ1 PK 10005   79 83.38
23 1575 01128 Roman Opaliński 18.0 RZ1 PK 9993   78 83.28
24 1576 01138 Marek Pietraszek 18.0 RZ1 PK 9919   77 82.66
25 356 03992 Roman Wachowiak 18.0 BY1 KP 9885   76 82.38
26 4100 11531 Bogusław Sygulski 2.5 RZ3 PK 9882   75 82.35
27 2638 02912 Jacek Janowski 18.0 KC1 SW 9869   74 82.24
27 704 04430 Jan Rogowski 18.0 OL1 WM 9869 S 74 82.24
29 7274 11656 Yelena Szochan 4.0 BR1 PD 9852   72 82.10
30 70 01627 Waldemar Siuda 7.0 JG5 DS 9763   71 81.36
31 320 05367 Zbigniew Sabała 12.0 KL2 WP 9706   70 80.88
32 789 05967 Sabina Kaźmierska 7.0 SZ5 ZP 9701 S 69 80.84
32 788 05968 Aleksander Kaźmierski 7.0 SZ5 ZP 9701 N 69 80.84
34 3031 10721 Sławomir Czech 2.5 LU3 LU 9686   67 80.72
35 559 06334 Dariusz Krajewski 12.0 PL1 MA 9685   66 80.71
36 2198 05876 Piotr Wulkiewicz 4.0 LD2 LD 9616   65 80.13
37 7506 04250 Bogusław Gierulski 19.0 EL1 WM 9576   64 79.80
37 7479 04425 Marek Ratkowski 12.0 EL1 WM 9576   64 79.80
39 9740 14276 Pawel Klebanovich 2.0 BR1 PD 9574   62 79.78
40 8074 04195 Filip Bieńkowski 4.0 OL1 WM 9544   61 79.53
41 603 04042 Janusz Kowalewski 7.0 SU1 PD 9542   60 79.52
42 9914 06137 Marcin Wiliński 1.5 SZ5 ZP 9539   59 79.49
43 3736 06693 Jacek Korpetta 13.0 WA6 MA 9483 S 58 79.03
44 642 04510 Wojciech Wrześniowski 7.0 OL4 WM 9451 S 57 78.76
45 4 05111 Wit Klapper 19.0 KR1 MP 9394 S 56 78.28
46 1569 01206 Jacek Znamirowski 12.0 RZ1 PK 9331   55 77.76
47 3235 05996 Zbigniew Lasocki 7.0 SZ4 ZP 9318 S 54 77.65
48 4762 01438 Jerzy Kurianowicz 4.0 JG2 DS 9310   53 77.58
49 2367   Marek Kowalewski 2.5 CH1 USA 9304   52 77.53
50 2950 01054 Tadeusz Garbacik 7.0 KR1 MP 9245 S 51 77.04
51 8440 09245 Tomasz Sinkiewicz 4.0 OL1 WM 9214   50 76.78
52 3905 03820 Jarosław Łakomy 4.0 BY3 KP 9153   49 76.28
53 9916 06116 Radosław Szymczak 1.5 SZ5 ZP 9104   48 75.87
54 155 04014 Piotr Wołowski 7.0 BY5 KP 9102   47 75.85
55 8697 10041 Dariusz Kwiatkowski 2.5 ZG2 LB 9064   46 75.53
56 5901 01640 Jerzy Snopczyński 4.0 JG5 DS 9046   45 75.38
57 2464 06876 Janusz Radecki 18.0 WA6 MA 9043 N 44 75.36
58 2919 13952 Sławomir Czech 1.5 NS2 MP 9031   43 75.26
58 2416 02748 Roman Narewski 2.5 NS2 MP 9031   43 75.26
60 706 04413 Grzegorz Probola 7.0 OL1 WM 9020   41 75.17
61 4329 01945 Mirosław Bublewicz 7.0 GO4 LB 9013   40 75.11
62 896 06080 Jerzy Sadowski 12.0 SZ1 ZP 9001 S 39 75.01
63 1464   Marian Krasowski 2.5 CH1 USA 8967   38 74.73
63 1640 02727 Andrzej Lubojemski 12.0 KR1 MP 8967   38 74.73
65 7755 04876 Romuald Bartoszko 4.0 PI3 WP 8939   36 74.49
65 1456   Stanisław Koleśnik   CH1 USA 8939   35 74.49
67 2718 05504 Andrzej Witkowski 18.0 PO1 WP 8937 S 34 74.48
68 368 03780 Rafał Konieczny 7.0 BY1 KP 8932   33 74.43
69 6776 09387 Cezary Jarmuł 4.0 SZ2 ZP 8928   32 74.40
70 103 02224 Mirosław Bubiłek 13.0 ZG1 LB 8915 N 31 74.29
71 22 03970 Tadeusz Szwenkel 7.0 BY4 KP 8882 S 30 74.02
72 2280 05170 Włodzimierz Kwiatkowski 12.0 PO1 WP 8820 S 29 73.50
73 7442 01373 Andrzej Kaźmierczak 7.0 JG5 DS 8817   28 73.48
73 7449 01534 Antoni Ochot 12.0 JG5 DS 8817 S 28 73.48
75 7959 04067 Tomasz Bliński 4.0 BI1 PD 8808   26 73.40
76 8725 02546 Jacek Przybyś 2.5 LU4 LU 8786   25 73.22
77 3873 07976 Stanisław Matusz 4.0 ZA2 LU 8779   24 73.16
78 720 04328 Wiesław Krzemieński 12.0 OL1 WM 8776 N 23 73.13
79 1234 05491 Marek Wichtowski 4.0 ZG2 LB 8758   22 72.98
80 282 04944 Andrzej Czepnik 4.0 PI3 WP 8753   21 72.94
81 1350 06895 Artur Rutkowski 18.0 WA6 MA 8734   20 72.78
82 850 04035 Andrzej Balunowski 4.0 SU1 PD 8730   19 72.75
82 2728 04043 Mirosław Liszewski 7.0 SU1 PD 8730   19 72.75
82 536 10023 Leszek Łuniewski 12.0 PL1 MA 8730   19 72.75
85 9979 09167 Edward Bondarewicz 4.0 OP4 OP 8722   16 72.68
86 7272 11653 Igor Krawczenko 4.0 BR1 PD 8711   15 72.59
87 763 06067 Julian Pisarek 12.0 SZ4 ZP 8705 N 14 72.54
88 127 02365 Jan Obuchowicz 7.0 ZG1 LB 8702   13 72.52
89 9837 10104 Ryszard Gaca 2.5 SZ2 ZP 8688 S 12 72.40
89 4045 05988 Stanisław Kulesza 7.0 SZ2 ZP 8688 S 12 72.40
91 8778 04040 Jerzy Gober 7.0 SU1 PD 8683   10 72.36
92 738 04365 Krzysztof Michalczyk 12.0 OL1 WM 8675   9 72.29
93 1366 06705 Zdzisław Kowalewski 12.0 WA6 MA 8673 S 8 72.28
94 8201 06522 Henryk Brodawski 12.0 WA6 MA 8653   7 72.11
95 1788 04203 Janusz Borowiński 12.0 OL4 WM 8610 S 6 71.75
95 1789 04342 Bogdan Lesiński 4.0 OL4 WM 8610   6 71.75
97 6699 01727 Artur Winkler 7.0 JG5 DS 8609   4 71.74
98 1390 06746 Zdzisław Laszczak 13.0 WA6 MA 8605 S 3 71.71
99 2102 13779 Andrzej Chomiczewski 2.5 JG5 DS 8597 S 2 71.64
99 2104 10503 Bronisław Tabisz 2.0 JG5 DS 8597 S 2 71.64

Klasyfikacje specjalne

Kobiet

Startowało: 362

Lp. nrEw CEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf K Pkl [%Pdf]
1 7274 11656 Yelena Szochan 4.0 BR1 ZG 9852   20 82.10
2 789 05967 Sabina Kaźmierska 7.0 SZ5 ZP 9701 S 16 80.84
3 3686 15120 Agnieszka Pietrzyk 1.5 OP4 OP 8366   12 69.72
4 9346 15153 Teresa Pudelewicz 1.5 LD5 LD 8189   9 68.24
5 6447 02180 Lidia Wilczak 2.5 GO4 LB 7927   7 66.06
6 6844   Anna Leśniewska 1.5 BY2 KP 7862 n 5 65.52
Seniorów

Startowało: 845

Lp. nrEw CEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf K Pkl [%Pdf]
1 703 04369 Leszek Mielczarek 12.0 OL4 WM 10444   20 87.03
2 2888 02054 Waldemar Lewandowski 12.0 GO1 LB 10434   16 86.95
3 252 09003 Zbigniew Samek 7.0 LG1 DS 10160   12 84.67
4 5971 02677 Kazimierz Kalamaszek 2.0 NS2 MP 10119   9 84.33
5 704 04430 Jan Rogowski 18.0 OL1 WM 9869   7 82.24
6 789 05967 Sabina Kaźmierska 7.0 SZ5 ZP 9701   5 80.84
Juniorów

Startowało: 167

Lp. nrEw CEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf K Pkl [%Pdf]
1 9900 12742 Paweł Jaworski 2.5 BY1 KP 6819   20 56.83
2 9216 11109 Maciej Kita 2.5 TA1 MP 6803   16 56.69
3 9765 11110 Wojciech Stachnik 2.5 TA1 MP 5955   12 49.63
4 4723 10317 Krzysztof Kędzbok 1.5 KA1 SL 4953   9 41.28
5 6689 14481 Kacper Kacperski 1.5 WA6 MA 4805   7 40.04
6 8114 14728 Kamil Nowak 1.5 KC1 SW 4734   5 39.45
Młodzieży szkolnej

Startowało: 33

Lp. nrEw CEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf K Pkl [%Pdf]
1 1110 14286 Błażej Krawczyk 2.0 TA1 MP 4376   20 36.47
2 3431 14789 Bartosz Kaczmarek 1.0 PO1 WP 3282   16 27.35
3 342 12197 Michał Klukowski 4.0 WR3 DS 3183   12 26.53
4 6855 13076 Michał Krysa 2.0 TA1 MP 1642   9 13.68
5 5028 13431 Tomasz Potrawa 1.5 KA SL 1194   7 9.95
6 6109 14862 Krzysztof Cetera 1.5 TA1 MP 1030   5 8.58
Nestorów

Startowało 258

Lp. nrEw CEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf K Pkl [%Pdf]
1 4922 02151 Cezary Szadkowski 18.0 GO4 LB 10363   20 86.36
2 788 05968 Aleksander Kaźmierski 7.0 SZ5 ZP 9701   16 80.84
3 2464 06876 Janusz Radecki 18.0 WA2 MA 9043   12 75.36
4 103 02224 Mirosław Bubiłek 13.0 ZG1 LB 8915   9 74.29
5 720 04328 Wiesław Krzemieński 12.0 OL1 WM 8776   7 73.13
6 763 06067 Julian Pisarek 12.0 SZ4 ZP 8705   5 72.54