Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,
Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp
Archiwum, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, KMP 2018, KMP 2019, KMP 2020, KMP 2021, 2022 2023, 2024
KMP 3/2012 - wyniki
Wynik średni = 483 * 30 = 14,490
Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.
Wszystkie wyrównania oraz kary z sekcji lokalnych uwzględnione
Komisarz KMP'2012 S. Jacek Berwid
| M-ce | Wynik | % | Pkl | Sek-nr | |||
| 1 | M Pietraszek | J Znamirowski | 19476.12 | 67.21 | 1500 | 100 | RZ1-15 |
| 2 | W Kaliński | J Komorowski | 19467.52 | 67.18 | 1492 | 98 | GD1-5 |
| 3 | J Hudson | S Koleśnik | 19413.78 | 66.99 | 1484 | 96 | CH1-2 |
| 4 | B Gierulski | M Ratkowski | 19117.4 | 65.97 | 1478 | 94 | EL1-18 |
| 5 | W Kwiatkowski | A Witkowski | 19002.65 | 65.57 | 1474 | 92 | ZG2-11 |
| 6 | Z Ciereszko | Z Samek | 18961.76 | 65.43 | 1470 | 90 | LG1-5 |
| 7 | J Snopczyński | J Zatylny | 18921.96 | 65.29 | 1466 | 88 | JG5-1 |
| 8 | J Gaweł | A Gruca | 18856.55 | 65.07 | 1462 | 86 | GD3-9 |
| 9 | I Chodorowska | J Chodorowski | 18790.11 | 64.84 | 1458 | 84 | WA6-64 |
| 10 | W Kozielewski | C Szadkowski | 18739.41 | 64.66 | 1454 | 82 | GO4-7 |
| 11 | Ł Frąckowiak | S Iwanicki | 18729.89 | 64.63 | 1450 | 80 | ZG1-21 |
| 12 | Z Kowalewski | A Rutkowski | 18678.51 | 64.45 | 1446 | 78 | WA6-61 |
| 13 | T Bożek | W Cała | 18544.5 | 63.99 | 1442 | 76 | WA6-21 |
| 14 | R Chmielnicki | C Jarmuł | 18489.85 | 63.8 | 1438 | 74 | SZ2-1 |
| 15 | T Garbacik | A Trygar | 18393.71 | 63.47 | 1434 | 72 | KR1-32 |
| 16 | D Mazurak | M Nieznański | 18355.01 | 63.34 | 1430 | 70 | GO1-7 |
| 17 | S Pochodowicz | A Raczkowski | 18297.44 | 63.14 | 1426 | 68 | BI1-8 |
| 18 | A Czepil | R Dąbrowski | 18292.75 | 63.12 | 1422 | 66 | OP3-2 |
| 19 | A Bartosik | G Czapulak | 18235.99 | 62.93 | 1418 | 64 | LG4-8 |
| 20 | J Korpetta | S Młynarczuk | 18218.75 | 62.87 | 1414 | 62 | WA2-2 |
| 21 | A Gnaś | S Matusz | 18185.68 | 62.75 | 1410 | 60 | ZA2-6 |
| 22 | M Grodzki | H Łakomski | 18174.71 | 62.71 | 1406 | 58 | OE2-1 |
| 23 | I Iwanow | M Lichocki | 18156.73 | 62.65 | 1402 | 56 | EL1-12 |
| 24 | Z Michalski | M Ostrowski | 18094.08 | 62.44 | 1398 | 54 | SZ5-4 |
| 25 | M Pasieka | L Pazderski | 18029.78 | 62.21 | 1394 | 52 | BY5-12 |
| 26 | R Chmiel | J Ludwiczak | 17951.26 | 61.94 | 1390 | 50 | ZG1-22 |
| 27 | M Łasiewicki | W Putz | 17887.37 | 61.72 | 1386 | 48 | WA6-47 |
| 28 | R Łasowski | S Witek | 17873.72 | 61.68 | 1383 | 46 | OL5-7 |
| 29 | J Rogowski | A Tutaj | 17864.13 | 61.64 | 1380 | 44 | OL1-1 |
| 30 | T Urbanek | Z Wilisowski | 17848.16 | 61.59 | 1377 | 42 | RZ3-11 |
| 31 | T Karpik | J Ziora | 17707.59 | 61.1 | 1374 | 40 | CZ1-15 |
| 32 | J Maciaszek | E Prusak | 17700.59 | 61.08 | 1371 | 38 | NS3-7 |
| 33 | B Chmielewski | Z Sobczyk | 17698.89 | 61.07 | 1368 | 36 | WR3-21 |
| 34 | M Drecki | T Kowalik | 17692.26 | 61.05 | 1365 | 34 | JG5-13 |
| 35 | W Majchrowski | M Tomczewska | 17668.29 | 60.97 | 1362 | 32 | SL1-12 |
| 36 | W Rzeszotarski | W Rzeszotarski | 17664.26 | 60.95 | 1359 | 30 | PL3-3 |
| 37 | M Czolij | E Szafraniec | 17623.95 | 60.81 | 1356 | 28 | JG2-7 |
| 38 | P Kuczera | J Staszak | 17613.37 | 60.78 | 1353 | 26 | KA1-6 |
| 39 | W Lewandowski | R Sakowicz | 17607.45 | 60.76 | 1350 | 24 | GO1-3 |
| 40 | J Nawrot | R Szopiński | 17603.84 | 60.74 | 1347 | 22 | SZ3-11 |
| 41 | W Pocztowski | R Wójtowicz | 17588.36 | 60.69 | 1344 | 20 | CZ1-13 |
| 42 | T Domka | P Litwin | 17587.86 | 60.69 | 1341 | 18 | BY3-8 |
| 43 | B Jabłoński | Z Nowak | 17514.74 | 60.44 | 1338 | 16 | EL1-9 |
| 44 | M Juszczak | W Łysenko | 17509.01 | 60.42 | 1335 | 14 | PI2-6 |
| 45 | A Cieślik | M Zarembski | 17505.06 | 60.4 | 1332 | 12 | BY5-9 |
| 46 | P Kaliński | L Kubicki | 17499.96 | 60.39 | 1329 | 10 | WL1-2 |
| 47 | W Deręgowski | J Ujma | 17494.57 | 60.37 | 1326 | 9 | KA3-9 |
| 48 | A Chrenowski | J Pochroń | 17494.5 | 60.37 | 1323 | 8 | GD1-17 |
| 49 | C Jodłowski | A Kondeja | 17433.6 | 60.16 | 1320 | 7 | WA6-43 |
| 50 | J Pędziński | A Żelazny | 17423.73 | 60.12 | 1317 | 6 | PO1-25 |
| 51 | A Bogusz | Z Szyszkowski | 17408.73 | 60.07 | 1314 | 5 | ZG5-13 |
| 52 | M Jacyków | J Pęski | 17406.19 | 60.06 | 1312 | 4 | GD3-12 |
| 53 | T Banach | K Targoński | 17403.44 | 60.05 | 1310 | 3 | OL3-1 |
| 54 | D Biedrzycki | K Dobrzyniecki | 17373.49 | 59.95 | 1308 | 2 | CI1-11 |
| 55 | Z Chrustowski | K Olewicz | 17353.97 | 59.88 | 1306 | 1 | OP4-10 |
| 56 | A Marczak | M Wróbel | 17335.06 | 59.82 | 1304 | ZA1-6 | |
| 57 | A Kuklewicz | R Mosór | 17325.39 | 59.78 | 1302 | BB1-10 | |
| 58 | Z Adamczyk | L Kawa | 17320.31 | 59.77 | 1300 | SZ5-10 | |
| 59 | J Gorczyca | T Sinkiewicz | 17316.56 | 59.75 | 1298 | OL1-25 | |
| 60 | J Kudyba | K Novacis | 17292.25 | 59.67 | 1296 | ZG5-7 | |
| 61 | E Czubak | J Wojcieszek | 17266.39 | 59.58 | 1294 | WA6-35 | |
| 62 | T Nadolski | B Zieliński | 17256.19 | 59.55 | 1292 | BY1-13 | |
| 63 | J Górka | R Wójcik | 17220.78 | 59.42 | 1290 | NS4-1 | |
| 64 | S Piechocki | J Zwierzyński | 17194.76 | 59.33 | 1288 | PO1-19 | |
| 65 | D Cygan | H Krakowiak | 17192.64 | 59.33 | 1286 | LD5-5 | |
| 66 | H Brodawski | Z Laszczak | 17186.21 | 59.3 | 1284 | WA6-34 | |
| 67 | M Kaczan | G Prusak | 17183.65 | 59.29 | 1282 | BY3-10 | |
| 68 | W Siuda | S Zimniak | 17173.14 | 59.26 | 1280 | JG5-14 | |
| 69 | W Morawski | P Ślesicki | 17171.44 | 59.25 | 1278 | CI1-6 | |
| 70 | J Kłusek | J Zając | 17134.66 | 59.13 | 1276 | NS4-4 | |
| 71 | Z Pinkiewicz | J Piotrowski | 17132.55 | 59.12 | 1274 | GD3-8 | |
| 72 | K Dulas | P Łopusiewicz | 17101.38 | 59.01 | 1272 | WR3-15 | |
| 73 | M Kwiecińska-Wilk | M Stefaniuk | 17094.93 | 58.99 | 1270 | KR1-24 | |
| 74 | E Rodziewicz | O Rodziewicz-Bie | 17069.49 | 58.9 | 1268 | PO1-24 | |
| 75 | K Kalamaszek | J Krok | 17068.79 | 58.9 | 1266 | NS2-11 | |
| 76 | A Bieńkowski | D Jędrzejewski | 17049.25 | 58.83 | 1264 | WA6-26 | |
| 77 | T Paluchowski | S Stachlewski | 17037.06 | 58.79 | 1262 | SK1-1 | |
| 78 | T Baj | P Ofman | 17030.88 | 58.77 | 1260 | LG1-12 | |
| 79 | P Proporowicz | R Szafranek | 17016.45 | 58.72 | 1258 | BY1-7 | |
| 80 | J Jurski | M Nazarewicz | 16999.04 | 58.66 | 1256 | BY4-4 | |
| 81 | T Ukraiński | A Żarnowski | 16978.86 | 58.59 | 1254 | RZ1-5 | |
| 82 | M Futro | G Samol | 16976.27 | 58.58 | 1252 | PI2-12 | |
| 83 | T Piątkowski | M Wrocławski | 16973.79 | 58.57 | 1250 | SK1-4 | |
| 84 | W Gąssowski | A Jezioro | 16957.07 | 58.51 | 1248 | KR1-6 | |
| 85 | E Dziekańska | K Dziekański | 16955.54 | 58.51 | 1246 | WR3-18 | |
| 86 | B Ceglarski | J Gawęcki | 16948.17 | 58.48 | 1244 | KC1-4 | |
| 87 | A Mazurek | W Starkowski | 16941.01 | 58.46 | 1242 | PO1-2 | |
| 88 | B Bańkowski | P Radzikowski | 16928.48 | 58.41 | 1240 | KR1-10 | |
| 89 | R Lippik | R Makuch | 16921.59 | 58.39 | 1238 | JG5-9 | |
| 90 | Z Beliankina | I Krawczenko | 16909.34 | 58.35 | 1236 | BR1-7 | |
| 91 | A Serwach | M Urbaniak | 16889.32 | 58.28 | 1234 | WA6-4 | |
| 92 | I Radziukevich | V Zhuravel | 16888.44 | 58.28 | 1232 | BR1-2 | |
| 93 | J Górecki | A Natański | 16886.43 | 58.27 | 1230 | WA2-6 | |
| 94 | W Dolny | J Michałowski | 16861.73 | 58.18 | 1228 | BY1-16 | |
| 95 | M Bieńkowski | P Pakuła | 16857.57 | 58.17 | 1226 | SZ5-6 | |
| 96 | K Cebula | S Czech | 16850.51 | 58.15 | 1224 | LU3-1 | |
| 97 | M Kowalski | W Niedziela | 16848.37 | 58.14 | 1222 | WA1-3 | |
| 98 | J Obuchowicz | K Sługocki | 16839.45 | 58.11 | 1220 | ZG1-20 | |
| 99 | M Nowak | T Urbański | 16831.88 | 58.08 | 1218 | PL1-3 | |
| 100 | M Kita | B Lesiecki | 16828.27 | 58.07 | 1216 | TA1-18 | |
| 101 | J Litwinko | T Mielko | 16825.44 | 58.06 | 1214 | EL1-13 | |
| 102 | J Blajda | G Superson | 16817.06 | 58.03 | 1212 | KR1-27 | |
| 103 | B Broda | E Dorosz | 16816.83 | 58.03 | 1210 | OP4-9 | |
| 104 | J Banak | Z Widomski | 16811 | 58.01 | 1208 | LU2-9 | |
| 105 | T Marcinkowski | S Miłaszewicz | 16807.03 | 58 | 1206 | ZG5-15 | |
| 106 | R Opaliński | P Zawada | 16802.02 | 57.98 | 1204 | RZ1-12 | |
| 107 | Z Przeginak | A Szubryt | 16799.77 | 57.97 | 1202 | KR2-6 | |
| 108 | J Buksa | A Starzyk | 16799.59 | 57.97 | 1200 | BB1-11 | |
| 109 | L Hejne | M Lewiński | 16796.22 | 57.96 | 1198 | BY1-14 | |
| 110 | R Szymczak | M Wiliński | 16793.66 | 57.95 | 1196 | SZ5-7 | |
| 111 | T Rudziński | M Zielenda | 16789.09 | 57.93 | 1194 | ZG2-4 | |
| 112 | A Wszeborowski | S Wybranowski | 16780.41 | 57.9 | 1192 | LM1-6 | |
| 113 | K Donder | J Morstyn | 16776.36 | 57.89 | 1190 | KA3-5 | |
| 114 | K Lewandowski | S Zapaśnik | 16764.51 | 57.85 | 1188 | WR3-29 | |
| 115 | R Frontczak | M Popielewski | 16763.98 | 57.85 | 1186 | BY4-13 | |
| 116 | P Miechowicz | T Wiśniewski | 16755.63 | 57.82 | 1184 | WA1-10 | |
| 117 | J Łosiak | P Zysk | 16700.01 | 57.63 | 1182 | OL3-8 | |
| 118 | S Drobot | T Jędrzejek | 16695.87 | 57.61 | 1180 | RZ1-16 | |
| 119 | R Kowalkowski | B Trabszys | 16691.9 | 57.6 | 1178 | BY4-8 | |
| 120 | B Czarska | A Kopański | 16685.41 | 57.58 | 1176 | KR2-8 | |
| 121 | R Pawłowski | J Sadowski | 16684.42 | 57.57 | 1174 | SZ1-3 | |
| 122 | R Andrzejewski | C Plachimowicz | 16682.19 | 57.56 | 1172 | GO4-3 | |
| 123 | Z Grzesiuk | J Krawczyński | 16649.82 | 57.45 | 1170 | ZA2-1 | |
| 124 | Z Duk | J Malinowski | 16634.43 | 57.4 | 1168 | OL1-17 | |
| 125 | R Imiela | P Wnuk | 16609.63 | 57.31 | 1166 | LD5-8 | |
| 126 | D Bebko | I Grabowski | 16601.71 | 57.29 | 1164 | LU3-7 | |
| 127 | R Bartoszko | A Czepnik | 16600.37 | 57.28 | 1162 | PI3-3 | |
| 128 | L Jaskowiak | W Podlecki | 16599.51 | 57.28 | 1160 | OL1-6 | |
| 129 | T Buchnajzer | T Wasilewski | 16597.19 | 57.27 | 1158 | PO1-21 | |
| 130 | W Stachnik | W Sypień | 16579.25 | 57.21 | 1156 | TA1-9 | |
| 131 | K Jankowski | M Korzeniowski | 16551.7 | 57.11 | 1154 | BY4-7 | |
| 132 | M Bartkowski | P Janiszewski | 16543.98 | 57.09 | 1152 | WA6-25 | |
| 133 | J Dzięcielski | T Pogwizd | 16531.78 | 57.05 | 1150 | JG4-8 | |
| 134 | D Kazmucha | C Serek | 16525.64 | 57.02 | 1148 | PO1-27 | |
| 135 | J Kłosiński | W Niewiara | 16522.28 | 57.01 | 1146 | OL4-4 | |
| 136 | M Prokuszki | A Stono | 16517.51 | 57 | 1144 | TA1-7 | |
| 137 | J Michałek | J Stworzewicz | 16515.26 | 56.99 | 1142 | BB1-4 | |
| 138 | B Szulejewski | W Tomaszek | 16505.15 | 56.95 | 1140 | WA6-46 | |
| 139 | P Abramski | R Kłusowski | 16476.72 | 56.86 | 1138 | OL1-9 | |
| 140 | I Klar | M Rusek | 16469.52 | 56.83 | 1136 | RZ3-8 | |
| 141 | B Baran | A Czajka | 16469.09 | 56.83 | 1134 | WR3-4 | |
| 142 | L Rosochowicz | J Roszak | 16468.45 | 56.83 | 1132 | PO1-13 | |
| 143 | A Koziejowski | R Rostek | 16467.63 | 56.82 | 1130 | LU2-5 | |
| 144 | P Dickert | A Matysek | 16462.93 | 56.81 | 1128 | SZ4-17 | |
| 145 | K Gut | T Przyłuski | 16440.91 | 56.73 | 1126 | SZ4-7 | |
| 146 | T Kuś | B Pszczoła | 16438.73 | 56.72 | 1124 | OL1-15 | |
| 147 | J Ostrowski | M Pędziński | 16437.96 | 56.72 | 1122 | PO1-28 | |
| 148 | K Lubkowski | M Stelmaszyk | 16427.09 | 56.68 | 1120 | SZ4-11 | |
| 149 | A Lonski | K Mielnik | 16426.59 | 56.68 | 1118 | SL1-9 | |
| 150 | K Gawędzki | K Zieliński | 16417.75 | 56.65 | 1116 | KA1-4 | |
| 151 | J Jasiński | L Szymański | 16405.83 | 56.61 | 1114 | ZA1-8 | |
| 152 | K Han | L Janczar | 16402.22 | 56.6 | 1112 | LD2-6 | |
| 153 | J Grocholski | P Janich | 16397.47 | 56.58 | 1110 | LG1-4 | |
| 154 | J Bartczak | J Jankowiak | 16397.1 | 56.58 | 1108 | PI3-6 | |
| 155 | T Luzak | J Radecki | 16391.98 | 56.56 | 1106 | WA2-4 | |
| 156 | B Deniziuk | A Grabowski | 16390.32 | 56.56 | 1104 | SZ3-14 | |
| 157 | K Dryl | A Szymiel | 16389.24 | 56.55 | 1102 | WA6-27 | |
| 158 | J Ekiert | W Polański | 16384.95 | 56.54 | 1100 | LU2-6 | |
| 159 | E Jas | D Nowek | 16381.81 | 56.53 | 1098 | KC1-10 | |
| 160 | S Kaczka | S Polański | 16365.59 | 56.47 | 1096 | KR1-9 | |
| 161 | D Borysow | W Rafalski | 16360.38 | 56.45 | 1094 | WL1-9 | |
| 162 | R Kujawski | M Wojciechowski | 16353.58 | 56.43 | 1092 | PO2-7 | |
| 163 | J Bogumirski | C Myszczyszyn | 16313.58 | 56.29 | 1090 | KR1-20 | |
| 164 | A Kielichowski | J Kielichowski | 16313.37 | 56.29 | 1088 | CZ1-12 | |
| 165 | U Haponowa | A Sotnikow | 16311.73 | 56.29 | 1086 | BR1-3 | |
| 166 | S Czapliński | J Wygowski | 16300.65 | 56.25 | 1084 | PI3-8 | |
| 167 | Z Durańczyk | E Twardowska | 16284.22 | 56.19 | 1082 | BB1-17 | |
| 168 | L Łukaszewicz | J Poznar | 16281.22 | 56.18 | 1080 | LG4-7 | |
| 169 | L Herman | Z Pierzchała | 16256.03 | 56.09 | 1078 | OP3-8 | |
| 170 | J Grewling | R Junik | 16254.67 | 56.09 | 1076 | PI2-1 | |
| 171 | J Gorczyca | J Ryba | 16245.32 | 56.06 | 1074 | NS2-4 | |
| 172 | K Krajewski | B Zakrzewski | 16244.6 | 56.05 | 1072 | LM1-10 | |
| 173 | J Gryzio | W Walkiewicz | 16234.03 | 56.02 | 1070 | OL4-3 | |
| 174 | Z Benenowski | A Nowak | 16232.9 | 56.01 | 1068 | BY5-7 | |
| 175 | S Jaros | J Matiolański | 16232.48 | 56.01 | 1066 | KR1-5 | |
| 176 | M Wichtowski | G Wichtowski | 16227.36 | 56 | 1064 | ZG2-3 | |
| 177 | S Janiak | J Wiese | 16222.8 | 55.98 | 1062 | JG4-1 | |
| 178 | M Bubiłek | A Gocyła | 16214.89 | 55.95 | 1060 | ZG1-18 | |
| 179 | A Górzyński | M Miłaszewski | 16201.04 | 55.9 | 1058 | LG1-10 | |
| 180 | A Leszczyński | S Szafraniec | 16199.06 | 55.9 | 1056 | JG2-3 | |
| 181 | W Guła | M Rodzaj | 16198.11 | 55.89 | 1054 | TA1-15 | |
| 182 | J Jegliński | T Kądzielewski | 16182.05 | 55.84 | 1052 | OE2-5 | |
| 183 | S Drewalski | K Gromadziński | 16178.7 | 55.83 | 1050 | GO1-2 | |
| 184 | S Bronowski | S Westwalewicz | 16178.21 | 55.83 | 1048 | CI1-14 | |
| 185 | S Grzyb | Ł Szczełkun | 16143.52 | 55.71 | 1046 | SZ2-7 | |
| 186 | J Molenda | A Winkler | 16143.38 | 55.71 | 1044 | JG5-12 | |
| 187 | M Dusza | A Pietrzyk | 16143.09 | 55.7 | 1042 | KA3-3 | |
| 188 | E Konik | P Woźniak | 16136.89 | 55.68 | 1040 | CZ1-8 | |
| 189 | J Kalinowski | M Sady | 16121.17 | 55.63 | 1038 | KR1-23 | |
| 190 | K Obłój | R Osowski | 16117.72 | 55.62 | 1036 | WR3-20 | |
| 191 | J Marcinkowski | K Wojajczyk | 16115.85 | 55.61 | 1034 | LD2-4 | |
| 192 | M Buczek | J Czarniecki | 16113.07 | 55.6 | 1032 | ZA1-3 | |
| 193 | Z Nahorski | Z Sanocki | 16108.58 | 55.59 | 1030 | ZG1-2 | |
| 194 | A Miklaszewski | M Szczechowiak | 16096.62 | 55.54 | 1028 | PO1-18 | |
| 195 | A Klik | P Starnawski | 16096.6 | 55.54 | 1026 | WA6-68 | |
| 196 | J Borowiński | B Lesiński | 16096.28 | 55.54 | 1024 | OL4-7 | |
| 197 | S Gromulski | W Pastuszko | 16096.11 | 55.54 | 1022 | ZG2-9 | |
| 198 | F Albekier | K Lisicki | 16086.88 | 55.51 | 1020 | SZ2-5 | |
| 199 | Z Adamski | S Krzyżanowski | 16082.08 | 55.49 | 1018 | PI2-11 | |
| 200 | M Błażyński | M Kaczmarek | 16075.51 | 55.47 | 1016 | BY5-10 | |
| 201 | A Kozłowski | A Wysocki | 16072.5 | 55.46 | 1014 | KL2-2 | |
| 202 | P Frankowski | Z Herbut | 16056.66 | 55.41 | 1012 | LU3-12 | |
| 203 | S Hossa | K Wójcik | 16047.1 | 55.37 | 1010 | ZG1-16 | |
| 204 | K Góra | J Sieczkowski | 16046.94 | 55.37 | 1008 | KA3-7 | |
| 205 | J Cydzik | H Krzymiński | 16046.84 | 55.37 | 1006 | ZG1-13 | |
| 206 | D Piotrkiewicz | S Redmerski | 16028.55 | 55.31 | 1004 | PL3-9 | |
| 207 | P Stopa | A Wilkosz | 16003.82 | 55.22 | 1002 | KR1-14 | |
| 208 | B Mojżesz | M Podsiadło | 16002.38 | 55.22 | 1000 | BB1-25 | |
| 209 | M Szymonowicz | L Warężak | 15999.91 | 55.21 | 998 | WR3-14 | |
| 210 | M Graczkowski | K Ligęza | 15996 | 55.2 | 996 | BY1-9 | |
| 211 | A Fengler | H Zacharski | 15974.99 | 55.12 | 994 | WA6-10 | |
| 212 | R Kirkowski | W Padewski | 15970.32 | 55.11 | 992 | SZ5-1 | |
| 213 | J Brede | T Kłys | 15963.4 | 55.08 | 990 | BB1-20 | |
| 214 | J Iwański | P Urbański | 15963.07 | 55.08 | 988 | PL1-11 | |
| 215 | L Faber | S Mierzwa | 15962.4 | 55.08 | 986 | KR1-17 | |
| 216 | J Sieracki | T Włodarczak | 15959.52 | 55.07 | 984 | ZG5-1 | |
| 217 | R Góralczyk | A Neimann | 15940.64 | 55.01 | 982 | SZ5-13 | |
| 218 | J Posłuszny | B Sygulski | 15936.05 | 54.99 | 980 | RZ3-7 | |
| 219 | E Rozenko | E Wiewiórkowska | 15932.4 | 54.98 | 978 | NS3-5 | |
| 220 | Z Pasek | W Śmiech | 15932.27 | 54.98 | 976 | OL1-10 | |
| 221 | V Dovydowskiy | L Kuznetsova | 15923.76 | 54.95 | 974 | BR1-8 | |
| 222 | D Sochacka | M Woźniak | 15921.25 | 54.94 | 972 | KA1-1 | |
| 223 | A Prasalski | M Urwanowicz | 15908.81 | 54.9 | 970 | BI1-3 | |
| 224 | K Paluchowska | E Treichel | 15896.43 | 54.85 | 968 | SK1-3 | |
| 225 | W Kalita | M Krasowski | 15851.84 | 54.7 | 966 | CH1-10 | |
| 226 | G Andrzejowski | W Klapper | 15851.05 | 54.7 | 964 | KR1-16 | |
| 227 | A Kowalski | E Miszewska | 15850.6 | 54.69 | 962 | WA6-32 | |
| 228 | R Kmieciak | L Szkudlarek | 15844.86 | 54.68 | 960 | GD1-12 | |
| 229 | T Wiśniewski | S Ziółkowski | 15844.79 | 54.67 | 958 | PL3-5 | |
| 230 | L Błaziński | S Charkot | 15839.58 | 54.66 | 956 | SZ3-3 | |
| 231 | M Himicz | P Watemborski | 15837.94 | 54.65 | 954 | PL3-1 | |
| 232 | M Terelak | P Waluszewski | 15834.9 | 54.64 | 952 | KC1-15 | |
| 233 | H Alibożek | E Liana | 15831.39 | 54.63 | 950 | NS2-1 | |
| 234 | S Dytkowski | G Lasocki | 15826.88 | 54.61 | 948 | OL1-13 | |
| 235 | D Furmaniak | D Kwiatkowski | 15819.75 | 54.59 | 946 | ZG2-5 | |
| 236 | R Jankowski | T Sobota | 15812.64 | 54.56 | 944 | KC1-3 | |
| 237 | S Droszcz | M Mazurek | 15804.63 | 54.54 | 942 | ZG2-10 | |
| 238 | A Raniszewski | G Rempel | 15798.63 | 54.52 | 940 | WL1-8 | |
| 239 | E Bondarewicz | R Sawicki | 15798.06 | 54.51 | 938 | OP4-5 | |
| 240 | M Krzywina | R Sawicki | 15795.54 | 54.5 | 936 | PI3-9 | |
| 241 | D Kulpiński | E Strzyż | 15786.73 | 54.47 | 934 | RZ1-2 | |
| 242 | J Linke | M Nowicki | 15779.57 | 54.45 | 932 | PI3-12 | |
| 243 | W Janeczek | T Ryffa | 15761.61 | 54.39 | 930 | WA6-67 | |
| 244 | Z Kwiatkowski | A Łagosz | 15757.44 | 54.37 | 928 | ZG1-19 | |
| 245 | J Szymulski | J Wojtal | 15750.44 | 54.35 | 926 | LD2-7 | |
| 246 | G Plewniak | J Szczerbowski | 15742.73 | 54.32 | 924 | BB1-14 | |
| 247 | J Maćko | E Poniewiera | 15742.41 | 54.32 | 922 | ZG5-12 | |
| 248 | B Barański | J Jędrzejewski | 15740.66 | 54.32 | 920 | PI2-13 | |
| 249 | W Karpiński | K Nagielski | 15708.69 | 54.21 | 918 | EL1-1 | |
| 250 | M Tomczak | G Zajączkowski | 15707.15 | 54.2 | 916 | WR3-23 | |
| 251 | W Białas | W Woźniak | 15703.26 | 54.19 | 914 | KA3-1 | |
| 252 | F Świderski | S Zwierzyński | 15702.75 | 54.18 | 912 | SZ3-4 | |
| 253 | T Wawer | W Wiszniewska | 15701.69 | 54.18 | 910 | CZ1-14 | |
| 254 | J Grabowski | R Narewski | 15692.29 | 54.15 | 908 | NS2-8 | |
| 255 | J Maciejewski | A Pieper | 15677.69 | 54.1 | 906 | GD3-1 | |
| 256 | J Borychowski | B Świątek | 15667.06 | 54.06 | 904 | PO1-26 | |
| 257 | A Chudy | A Winnowicz | 15663.05 | 54.05 | 902 | PO2-3 | |
| 258 | J Jurkiewicz | R Skotarski | 15652.67 | 54.01 | 900 | TA1-1 | |
| 259 | W Janicki | J Lew | 15652.52 | 54.01 | 898 | GD1-6 | |
| 260 | C Mroczek | A Pękala | 15645.79 | 53.99 | 896 | WR3-2 | |
| 261 | T Kuś | J Sordyl | 15625.74 | 53.92 | 894 | BB1-1 | |
| 262 | E Czekaj | J Misiak | 15624.78 | 53.92 | 892 | GD1-21 | |
| 263 | P Ciesielski | J Mania | 15624.39 | 53.91 | 890 | ZG1-11 | |
| 264 | J Gardocki | M Morchat | 15612.09 | 53.87 | 888 | BI1-7 | |
| 265 | P Strzelczyk | K Zajączkowski | 15605.83 | 53.85 | 886 | WA1-4 | |
| 266 | A Hycnar | J Hycnar | 15601.75 | 53.84 | 884 | TA1-8 | |
| 267 | A Egorov | S Romanovich | 15593.09 | 53.81 | 882 | BR1-18 | |
| 268 | Z Hartwig | J Wilczewski | 15582.61 | 53.77 | 880 | OL5-1 | |
| 269 | M Grabiec | M Kita | 15577.66 | 53.75 | 878 | TA1-3 | |
| 270 | J Piernikowski | F Przybył | 15573.2 | 53.74 | 876 | WR3-28 | |
| 271 | P Ilczuk | P Kulesza | 15564.74 | 53.71 | 874 | WR3-9 | |
| 272 | S Fabczak | Z Rychlik | 15564.13 | 53.71 | 872 | BY2-3 | |
| 273 | J Grygowicz | W Stój | 15559.07 | 53.69 | 870 | NS2-6 | |
| 274 | R Rączkowski | R Wodziński | 15553.67 | 53.67 | 868 | LG4-6 | |
| 275 | T Szleszyński | A Tarlecki | 15552.15 | 53.67 | 866 | WA6-33 | |
| 276 | J Jurczenko | Z Kajzer | 15551.31 | 53.66 | 864 | OL4-5 | |
| 277 | K Komorowicz | I Pikulski | 15548.46 | 53.65 | 862 | WR3-7 | |
| 278 | R Mrukowski | B Nalazek | 15536.17 | 53.61 | 860 | BY3-12 | |
| 279 | A Karbanovich | S Karbanovich | 15530.79 | 53.59 | 858 | BR1-10 | |
| 280 | I Hugiel | L Hugiel | 15530.51 | 53.59 | 856 | ZG1-3 | |
| 281 | M Madej | K Sałaj | 15529.29 | 53.59 | 854 | BB1-12 | |
| 282 | Z Kozioł | J Turecki | 15513.39 | 53.53 | 852 | RZ3-10 | |
| 283 | D Skonieczna | S Tranda | 15504.26 | 53.5 | 850 | LU3-8 | |
