Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,
Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp
Archiwum, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, KMP 2018, KMP 2019, KMP 2020, KMP 2021, 2022 2023, 2024
KMP 4/2012 - wyniki częściowe
KMP'12 16 kwietnia 2012 Turniej Nr 4
wyn. bez wer. 622 pary z 42 sek.
Wynik średni = 317 * 30 = 9,510
| M-ce | Wynik | % | Sek-nr | |
| 1 A Rękosiak | L Wilczak | 12534.36 | 65.90 | GO4-3 |
| 2 R Gaca | S Kulesza | 12442.03 | 65.42 | SZ2-1 |
| 3 A Grocholska | H Radek | 12278.44 | 64.56 | LG1-3 |
| 4 J Pisarek | K Szlachta | 12125.77 | 63.75 | SZ4-6 |
| 5 W Kalita | J Piasecki | 12077.98 | 63.50 | CH1-8 |
| 6 G Szarafin | L Szymański | 12060.40 | 63.41 | ZA3-10 |
| 7 W Paszko | C Szypuła | 12043.14 | 63.32 | RZ1-3 |
| 8 O Bestrzyński | M Pędziński | 12015.44 | 63.17 | PO1-20 |
| 9 L Jaworski | W Wiśniewski | 12001.79 | 63.10 | ZG5-14 |
| 10 S Kaźmierska | A Kaźmierski | 11994.05 | 63.06 | SZ5-8 |
| 11 M Kuczyński | S Wrzosek | 11943.35 | 62.79 | OL1-18 |
| 12 J Jurkiewicz | R Skotarski | 11836.89 | 62.23 | TA1-18 |
| 13 J Grabowski | R Narewski | 11825.93 | 62.18 | NS2-12 |
| 14 A Prasalski | M Urwanowicz | 11801.35 | 62.05 | BI1-6 |
| 15 J Korpetta | S Młynarczuk | 11780.18 | 61.94 | WA2-6 |
| 16 P Buczkowski | P Dybowski | 11688.08 | 61.45 | GD3-12 |
| 17 K Choroś | T Choroś | 11678.17 | 61.40 | ZG1-1 |
| 18 A Nowak | P Wołowski | 11673.93 | 61.38 | BY5-12 |
| 19 A Nowakowski | J Stachowiak | 11648.55 | 61.24 | PO1-14 |
| 20 K Gałka | S Jaros | 11597.28 | 60.97 | KR1-5 |
| 21 I Iwanow | M Lichocki | 11591.37 | 60.94 | EL1-8 |
| 22 H Bogucki | A Parmonik | 11570.00 | 60.83 | GO4-10 |
| 23 K Niemkiewicz | K Przybielski | 11554.56 | 60.75 | GD1-22 |
| 24 J Ronke | M Szubert | 11529.38 | 60.62 | LD5-8 |
| 25 J Gober | J Kowalewski | 11511.01 | 60.52 | SU1-5 |
| 26 A Cieśluk | I Gierszewska | 11484.39 | 60.38 | OE1-1 |
| 27 K Kalamaszek | J Krok | 11478.35 | 60.35 | NS2-5 |
| 28 L Kołodziejczyk | S Kościński | 11461.64 | 60.26 | OL1-30 |
| 29 S Piekut | M Szymborski | 11448.25 | 60.19 | GD3-14 |
| 30 A Ananich | D Khodkov | 11439.03 | 60.14 | BR1-18 |
| 31 B Barański | J Jędrzejewski | 11418.34 | 60.03 | PI2-3 |
| 32 I Feranchuk | I Godun | 11374.08 | 59.80 | BR1-7 |
| 33 A Bocheński | W Krzemieński | 11372.42 | 59.79 | OL1-21 |
| 34 T Gawart | E Jagiełło | 11372.07 | 59.79 | SK1-12 |
| 35 S Klimczak | R Kowalski | 11357.15 | 59.71 | KC1-9 |
| 36 A Jakubiak | R Pichla | 11330.42 | 59.57 | EL2-8 |
| 37 Z Brzykcy | K Popczyński | 11329.49 | 59.57 | BY5-10 |
| 38 G Gnacińska | D Żabicka | 11328.46 | 59.56 | GD1-19 |
| 39 T Ukraiński | A Żarnowski | 11323.75 | 59.54 | RZ1-4 |
| 40 K Goś | E Reczuga | 11323.19 | 59.53 | OL1-4 |
| 41 E Tutaj | A Tutaj | 11309.60 | 59.46 | OL1-7 |
| 42 J Obuchowicz | K Sługocki | 11308.16 | 59.45 | ZG1-20 |
| 43 P Stopa | A Wilkosz | 11301.07 | 59.42 | KR1-24 |
| 44 K Czerniawski | R Ostrowicki | 11258.75 | 59.19 | BY5-8 |
| 45 M Radecki | A Szulborski | 11250.88 | 59.15 | KC1-7 |
| 46 R Kłosiński | Z Pleskot | 11190.22 | 58.83 | SZ4-7 |
| 47 J Kamiński | T Kądzielewski | 11182.97 | 58.80 | OE2-2 |
| 48 G Probola | J Rogowski | 11170.58 | 58.73 | OL1-1 |
| 49 J Grocholski | R Muszyński | 11169.31 | 58.72 | LG1-2 |
| 50 Z Beliankina | I Krawczenko | 11166.16 | 58.71 | BR1-15 |
| 51 B Gierulski | M Ratkowski | 11149.29 | 58.62 | EL1-16 |
| 52 E Pinkiewicz | A Sękowski | 11146.89 | 58.61 | GD1-18 |
| 53 J Gorczyca | G Lasocki | 11132.71 | 58.53 | OL1-8 |
| 54 M Jaworski | R Sukiennik | 11098.82 | 58.35 | KR1-22 |
| 55 Ł Brede | J Brede | 11089.87 | 58.31 | BB1-7 |
| 56 A Moczulski | B Ołdakowski | 11074.07 | 58.22 | SU1-6 |
| 57 Z Wiśniewski | W Witkowski | 11052.09 | 58.11 | SZ2-2 |
| 58 M Chodacki | L Jaworski | 11044.30 | 58.07 | BB1-17 |
| 59 M Juszczak | W Łysenko | 11043.56 | 58.06 | PI2-7 |
| 60 T Dudziak | T Szendzielarz | 11041.97 | 58.05 | BB1-21 |
| 61 S Grzyb | Ł Szczełkun | 11027.33 | 57.98 | SZ2-3 |
| 62 A Marcinowski | M Turska Marcino | 11027.13 | 57.98 | WR3-11 |
| 63 M Wróblewski | M Wróblewski | 11006.94 | 57.87 | GD1-23 |
| 64 J Bachrach | Z Durańczyk | 10980.34 | 57.73 | BB1-24 |
| 65 J Jurski | M Nazarewicz | 10972.91 | 57.69 | BY4-5 |
| 66 R Kamiński | A Kozłowski | 10968.80 | 57.67 | GD1-15 |
| 67 D Fira | M Zembrzuski | 10962.73 | 57.64 | SZ4-2 |
| 68 A Czajka | E Sosulska | 10923.06 | 57.43 | WR3-21 |
| 69 J Sieracki | T Włodarczak | 10918.86 | 57.41 | ZG5-12 |
| 70 M Praszałowicz | A Wójcik | 10912.32 | 57.37 | KR1-20 |
| 71 J Kaczmarek | A Spychała | 10899.51 | 57.31 | ZG2-7 |
| 72 P Kuciara | M Szwarc | 10897.71 | 57.30 | KR1-16 |
| 73 S Brzózka | K Hłąd | 10853.64 | 57.06 | CZ1-10 |
| 74 T Leszczyński | A Szczodry | 10848.13 | 57.04 | SZ2-11 |
| 75 M Rojkowicz | M Wesołowski | 10846.12 | 57.02 | RZ3-13 |
| 76 I Hugiel | L Hugiel | 10833.70 | 56.96 | ZG1-5 |
| 77 T Kupczyk | R Wachowiak | 10828.88 | 56.93 | BY1-1 |
| 78 Z Biczkowski | A Drzewiecki | 10826.16 | 56.92 | BY1-9 |
| 79 A Gnaś | S Matusz | 10819.65 | 56.89 | ZA3-3 |
| 80 R Konieczny | G Rojewski | 10819.50 | 56.88 | BY1-15 |
| 81 Z Kwiatkowski | A Łagosz | 10814.58 | 56.86 | ZG1-12 |
| 82 R Cylwik | R Przybylski | 10811.52 | 56.84 | SZ4-3 |
| 83 Z Ehlert | R Kamiński | 10803.03 | 56.80 | BY4-13 |
| 84 S Bohut | Z Nowak | 10799.81 | 56.78 | EL1-3 |
| 85 A Ilkiewicz | L Piotrowski | 10793.34 | 56.75 | SZ5-12 |
| 86 H Przybysławski | O Wrzos | 10789.24 | 56.73 | WA2-9 |
| 87 M Parol | R Szczepanowski | 10750.18 | 56.52 | GD3-2 |
| 88 S Kozicz | W Pastuszko | 10747.66 | 56.51 | ZG2-3 |
| 89 A Głowacki | L Kopiczko | 10740.24 | 56.47 | SU1-9 |
| 90 R Kulka | T Kuś | 10729.61 | 56.41 | BB1-1 |
| 91 M Kita | B Lesiecki | 10726.65 | 56.40 | TA1-20 |
| 92 D Kozłowski | A Sulima | 10724.53 | 56.39 | OE1-6 |
| 93 P Markiewicz | S Prokuszki | 10710.59 | 56.31 | TA1-17 |
| 94 Z Michalski | M Ostrowski | 10709.09 | 56.30 | SZ5-13 |
| 95 L Gabriel | A Kukla | 10695.78 | 56.23 | TA1-6 |
| 96 V Dovydowskiy | L Kuznetsova | 10687.64 | 56.19 | BR1-4 |
| 97 S Dźwilewski | K Przymusiński | 10687.06 | 56.19 | WA2-7 |
| 98 Z Walczyński | A Waleśkiewicz | 10672.26 | 56.11 | GD1-26 |
| 99 R Maciąg | J Siedlecki | 10661.15 | 56.05 | LU2-7 |
| 100 H Krakowiak | A Żywiec | 10658.92 | 56.04 | LD5-9 |
| 101 Z Falkowski | P Mazur | 10655.75 | 56.02 | OL1-9 |
| 102 Z Połeć | E Wójcik | 10652.58 | 56.01 | LG1-13 |
| 103 A Bunikowski | M Janeczek | 10647.06 | 55.98 | GD1-25 |
| 104 D Kulpiński | E Strzyż | 10634.54 | 55.91 | RZ1-8 |
| 105 R Szczepański | A Wilemski | 10629.64 | 55.89 | BY4-10 |
| 106 A Dębowski | A Downar | 10615.45 | 55.81 | GD1-13 |
| 107 Z Godzwon | A Smardzewski | 10611.11 | 55.79 | SU1-7 |
| 108 J Górka | B Piasecki | 10608.76 | 55.78 | NS4-1 |
| 109 Z Godlewski | W Pietrzak | 10602.03 | 55.74 | OE2-3 |
| 110 P Hauser | J Roszak | 10597.36 | 55.72 | PO1-24 |
| 111 M Sobieralski | M Szukała | 10592.94 | 55.69 | PO1-25 |
| 112 J Lew | L Suszka | 10592.09 | 55.69 | GD1-8 |
| 113 M Figurski | J Klimowski | 10591.35 | 55.69 | SZ5-3 |
| 114 L Dzieńkowski | J Manecki | 10589.53 | 55.68 | PL1-4 |
| 115 P Jassem | P Tuczyński | 10577.68 | 55.61 | PO1-9 |
| 116 K Cios | L Krzeczek | 10566.54 | 55.55 | BB1-13 |
| 117 D Serafin | W Skubisz | 10560.22 | 55.52 | ZA3-4 |
| 118 J Pawluczuk | K Sawwa | 10553.17 | 55.48 | BI1-4 |
| 119 J Galewski | J Gardocki | 10540.28 | 55.42 | BI1-1 |
| 120 M Grzesiak | M Kandulski | 10537.43 | 55.40 | GO4-9 |
| 121 R Opaliński | P Zawada | 10526.25 | 55.34 | RZ1-14 |
| 122 M Liszewski | S Tyczkowski | 10510.46 | 55.26 | SU1-11 |
| 123 W Kozielewski | C Szadkowski | 10505.92 | 55.24 | GO4-2 |
| 124 M Kozłowski | S Robel | 10500.84 | 55.21 | WR3-9 |
| 125 J Dawidowski | Z Miezianko | 10477.19 | 55.09 | LG1-10 |
| 126 L Szymaniec | T Wawer | 10470.82 | 55.05 | CZ1-7 |
| 127 G Gan | E Materek | 10470.08 | 55.05 | SL1-3 |
| 128 W Dolny | M Lewiński | 10449.40 | 54.94 | BY1-4 |
| 129 R Kowalkowski | B Trabszys | 10448.76 | 54.94 | BY4-12 |
| 130 S Charun | M Mokrzycki | 10440.94 | 54.89 | EL2-5 |
| 131 W Stachnik | W Sypień | 10440.10 | 54.89 | TA1-10 |
| 132 T Jarmoliński | E Kulus | 10434.03 | 54.86 | ZG2-5 |
| 133 J Łabęcki | B Ostrowski | 10433.82 | 54.86 | SL1-2 |
| 134 J Kobylarski | D Zieliński | 10429.57 | 54.83 | GD1-24 |
| 135 J Drozdowski | P Kulesza | 10429.47 | 54.83 | WR3-18 |
| 136 G Wichtowski | M Wichtowski | 10426.41 | 54.82 | ZG2-2 |
| 137 Z Wojtynia | J Ziora | 10425.27 | 54.81 | CZ1-9 |
| 138 M Jaworski | M Krasowski | 10417.98 | 54.77 | CH1-4 |
| 139 A Sotnikow | M Volfson | 10409.89 | 54.73 | BR1-2 |
| 140 R Biskup | G Cieślak | 10386.23 | 54.61 | ZA3-13 |
| 141 T Birecki | M Miłaszewicz | 10347.45 | 54.40 | ZG5-3 |
| 142 M Blicharz | A Majcher | 10346.29 | 54.40 | KC1-14 |
| 143 T Chmielowiec | M Garlewicz | 10345.67 | 54.39 | RZ3-14 |
| 144 J Gąsiorek | B Mycielski | 10332.17 | 54.32 | RZ3-1 |
| 145 W Robiński | L Rosochowicz | 10310.32 | 54.21 | PO1-10 |
| 146 R Kłusowski | Z Rogowski | 10310.14 | 54.21 | OL1-2 |
| 147 A Dubrovensky | G Khautin | 10295.78 | 54.13 | BR1-3 |
| 148 R Brożek | M Holender | 10288.83 | 54.09 | NS2-10 |
| 149 M Grodzki | H Łakomski | 10285.84 | 54.08 | OE2-1 |
| 150 W Guła | M Rodzaj | 10284.66 | 54.07 | TA1-16 |
| 151 A Cieślik | M Zarembski | 10283.17 | 54.07 | BY5-4 |
| 152 Z Malkiewicz | G Zajączkowski | 10282.08 | 54.06 | WR3-13 |
| 153 A Bogusz | Z Szyszkowski | 10281.05 | 54.05 | ZG5-5 |
| 154 A Adamiec | R Kmiecik | 10269.28 | 53.99 | SL1-9 |
| 155 J Rżewski | P Skałacki | 10262.91 | 53.96 | KR1-14 |
| 156 A Matyasik | T Rejdych | 10260.09 | 53.94 | KR1-27 |
| 157 K Anaszko | K Łoziński | 10256.87 | 53.93 | BB1-26 |
| 158 A Burczyk | T Górkiewicz | 10254.15 | 53.91 | GD3-8 |
| 159 R Jackowski | A Stasiński | 10252.71 | 53.90 | RZ3-4 |
| 160 W Micek | D Smulski | 10251.01 | 53.90 | RZ3-7 |
| 161 M Krawczyński | T Perduta | 10245.43 | 53.87 | BY4-1 |
| 162 P Klebanovich | Y Szochan | 10243.30 | 53.86 | BR1-1 |
| 163 E Kaczmarek | A Pychlik-Chojen | 10242.35 | 53.85 | SZ1-6 |
| 164 A Marzyński | J Mońko | 10240.62 | 53.84 | ZG1-15 |
| 165 T Nędzi | A Pietrzak | 10225.85 | 53.76 | BB1-15 |
| 166 B Bialik | M Gacek | 10224.55 | 53.76 | BB1-20 |
| 167 T Rudziński | M Zielenda | 10216.10 | 53.71 | ZG2-14 |
| 168 B Dyk | M Kopowski | 10213.67 | 53.70 | SL1-8 |
| 169 T Książek | Z Żuber | 10211.34 | 53.69 | RZ3-11 |
| 170 A Lonski | K Mielnik | 10207.01 | 53.66 | SL1-1 |
| 171 F Bieńkowski | A Daszczuk | 10202.66 | 53.64 | OL1-6 |
| 172 W Kowalczyk | T Marecki | 10198.45 | 53.62 | CH1-2 |
| 173 M Bukowski | K Lis | 10190.90 | 53.58 | PI2-11 |
| 174 W Grzeczyński | D Wacławek | 10186.83 | 53.56 | SK1-10 |
| 175 Z Kułaczkowski | J Schulz | 10186.32 | 53.56 | SZ1-8 |
| 176 K Falkowski | I Głowacki | 10180.98 | 53.53 | PL1-12 |
| 177 A Krakowiak | Z Szymczyk | 10178.38 | 53.51 | LD5-6 |
| 178 L Grabski | B Pszczoła | 10177.35 | 53.51 | OL1-22 |
| 179 K Fleming | P Nowicki | 10174.44 | 53.49 | PL1-6 |
| 180 J Posłuszny | B Rojkowicz | 10174.14 | 53.49 | RZ3-5 |
| 181 J Marcinkowski | S Nadkierniczny | 10171.62 | 53.48 | WR3-20 |
| 182 A Lućko | H Urban | 10154.53 | 53.39 | KC1-6 |
| 183 W Kwiatkowski | A Mazurek | 10154.38 | 53.39 | PO1-3 |
| 184 R Góralczyk | A Neimann | 10151.55 | 53.37 | SZ5-14 |
| 185 W Kępiński | R Pilecki | 10151.09 | 53.37 | ZG1-2 |
| 186 Z Grzeszczyk | S Sierocki | 10149.40 | 53.36 | WA2-5 |
| 187 A Fronczak | W Kasperek | 10148.32 | 53.36 | EL1-2 |
| 188 M Kudźma | M Morchat | 10147.70 | 53.35 | BI1-10 |
| 189 T Nadolski | B Zieliński | 10142.20 | 53.32 | BY1-5 |
| 190 D Budnik | W Peisert | 10132.37 | 53.27 | WR3-6 |
| 191 A Kozioł | P Latała | 10130.85 | 53.26 | BI1-3 |
| 192 A Domański | J Krzemieńska | 10124.26 | 53.23 | OL1-32 |
| 193 B Chmielewski | Z Sobczyk | 10122.31 | 53.22 | WR3-2 |
| 194 S Czech | J Ryba | 10121.99 | 53.22 | NS2-3 |
| 195 E Dziekańska | K Dziekański | 10118.07 | 53.20 | WR3-1 |
| 196 T Biernat | K Chłobowski | 10117.42 | 53.19 | KR1-10 |
| 197 A Kołodziejczyk | A Łabędzki | 10116.14 | 53.19 | BB1-4 |
| 198 H Jaworowski | A Jezioro | 10102.39 | 53.11 | KR1-13 |
| 199 M Kozaczyński | H Piasecki | 10099.27 | 53.10 | RZ1-1 |
| 200 A Balunowski | L Łuniewski | 10095.45 | 53.08 | SU1-1 |
| 201 B Krawczyk | K Ziewacz | 10093.95 | 53.07 | TA1-3 |
| 202 B Onyszczuk | J Śniadecki | 10087.67 | 53.04 | GO4-4 |
| 203 Z Kozioł | J Turecki | 10085.67 | 53.03 | RZ3-12 |
| 204 T Baj | P Janich | 10073.76 | 52.96 | LG1-12 |
| 205 M Kuźnicki | T Pawluk | 10070.92 | 52.95 | ZA3-1 |
| 206 K Kapusta | A Pietrucha | 10067.35 | 52.93 | TA1-5 |
| 207 J Kowalik | J Kozłowski | 10066.12 | 52.92 | NS4-3 |
| 208 M Łazarz | T Stola | 10059.60 | 52.89 | LU2-4 |
| 209 J Barczyk | S Urbanowski | 10059.31 | 52.89 | KR1-12 |
| 210 W Deorocki | J Szechlicki | 10055.21 | 52.87 | EL1-7 |
| 211 R Szymczak | M Wiliński | 10054.50 | 52.86 | SZ5-2 |
| 212 T Luzak | J Radecki | 10050.37 | 52.84 | WA2-8 |
| 213 F Pośnik | K Rosiński | 10048.59 | 52.83 | SZ5-10 |
| 214 W Pocztowski | R Wójtowicz | 10048.58 | 52.83 | CZ1-8 |
| 215 J Buksa | P Kamiński | 10048.35 | 52.83 | BB1-16 |
| 216 M Omielski | A Podbilski | 10040.87 | 52.79 | CH1-9 |
| 217 L Bób | B Szkodziński | 10040.31 | 52.79 | LG1-4 |
| 218 P Jassem | J Ostrowski | 10038.68 | 52.78 | PO1-23 |
| 219 L Brzozowski | B Nestorowski | 10037.52 | 52.77 | CH1-1 |
| 220 A Derwiński | H Szwarc | 10037.38 | 52.77 | GD3-6 |
| 221 R Pawłowski | J Sadowski | 10032.08 | 52.74 | SZ1-4 |
| 222 Z Nahorski | Z Sanocki | 10028.05 | 52.72 | ZG1-4 |
| 223 J Misiuda | K Stępień | 10021.35 | 52.69 | NS2-9 |
| 224 J Rodziewicz | J Suszczyński | 10009.04 | 52.62 | PO1-18 |
| 225 K Buzała | Z Wierzbicki | 9976.45 | 52.45 | PO1-8 |
| 226 E Kukliński | J Mojsiewicz | 9975.64 | 52.45 | BY1-6 |
| 227 B Krzewski | T Urbański | 9974.00 | 52.44 | PL1-8 |
| 228 W Majchrowski | M Tomczewska | 9969.33 | 52.41 | SL1-12 |
| 229 J Czarniecki | A Marczak | 9963.77 | 52.39 | ZA3-6 |
| 230 R Frontczak | M Popielewski | 9960.58 | 52.37 | BY4-6 |
| 231 J Jeleń | M Potoczak | 9946.81 | 52.30 | CH1-10 |
| 232 R Rupniewski | T Szwenkel | 9945.78 | 52.29 | BY4-14 |
| 233 A Cukier | P Ertel | 9936.64 | 52.24 | ZG2-13 |
| 234 A Górzyński | M Miłaszewski | 9932.12 | 52.22 | LG1-16 |
| 235 D Lichocka | W Zasuwik | 9931.46 | 52.22 | EL1-15 |
| 236 J Kudyba | H Szajowska | 9925.18 | 52.18 | ZG5-13 |
| 237 J Linkiewicz | K Wiliński | 9913.90 | 52.12 | SZ1-7 |
| 238 A Kamiński | S Kietrys | 9908.05 | 52.09 | SZ1-9 |
| 239 W Konstantinov | A Russky | 9907.59 | 52.09 | BR1-6 |
| 240 D Krajewski | J Szczygieł | 9903.65 | 52.07 | PL1-3 |
| 241 P Ciak | R Graczyk | 9894.53 | 52.02 | OL1-27 |
| 242 R Bolek | S Przybylski | 9889.74 | 52.00 | NS2-4 |
| 243 S Hossa | Z Telec | 9877.76 | 51.93 | ZG1-9 |
| 244 W Jackowski | H Pakuła | 9873.54 | 51.91 | SZ1-5 |
| 245 J Maszenda | M Maszenda | 9869.44 | 51.89 | PL1-2 |
| 246 S Droszcz | M Mazurek | 9867.41 | 51.88 | ZG2-8 |
| 247 M Hryszko | R Kruk | 9854.24 | 51.81 | BI1-12 |
| 248 H Wypyszyńska | A Wypyszyński | 9850.29 | 51.79 | SK1-2 |
| 249 I Radiukevich | A Tsimakhovich | 9848.13 | 51.78 | BR1-5 |
| 250 Z Geisler | W Pałka | 9844.58 | 51.76 | PI2-1 |
| 251 R Jaśkiewicz | W Uryga | 9828.01 | 51.67 | NS4-5 |
| 252 J Lendzion | J Zarzeczny | 9825.44 | 51.66 | LU2-3 |
| 253 J Naróć | P Reszczyński | 9817.00 | 51.61 | OL1-28 |
| 254 T Paluchowski | S Stachlewski | 9810.65 | 51.58 | SK1-5 |
| 255 K Komorowicz | I Pikulski | 9797.51 | 51.51 | WR3-7 |
| 256 B Bojarska | J Nowak | 9791.61 | 51.48 | PO1-11 |
| 257 J Małysz | A Potrzyszcz | 9789.53 | 51.47 | ZA3-11 |
| 258 K Jaskuła | E Wilniewiec | 9789.23 | 51.47 | ZG1-16 |
| 259 A Kondyjowska | Z Kondyjowski | 9783.65 | 51.44 | SZ1-3 |
| 260 B Leńczuk | M Wróbel | 9782.67 | 51.43 | ZA3-9 |
| 261 A Zhukov | V Zhuravel | 9781.00 | 51.42 | BR1-12 |
| 262 M Kwiecińska-Wil | M Stefaniuk | 9773.47 | 51.39 | KR1-3 |
| 263 R Krawczyk | Z Prasek | 9771.63 | 51.38 | GD1-16 |
| 264 J Hudson | S Koleśnik | 9766.84 | 51.35 | CH1-7 |
| 265 W Gąska | A Koziejowski | 9730.25 | 51.16 | LU2-2 |
| 266 J Grygowicz | W Stój | 9722.51 | 51.12 | NS2-8 |
| 267 I Kowalik | J Piasecki | 9717.81 | 51.09 | KC1-12 |
| 268 B Jarota | J Romaniuk | 9716.99 | 51.09 | SK1-3 |
| 269 J Modlibowski | W Sierzchuła | 9707.94 | 51.04 | PI2-10 |
| 270 J Grewling | R Junik | 9706.76 | 51.03 | PI2-5 |
| 271 W Skowron | C Żuchowski | 9706.08 | 51.03 | GO4-11 |
| 272 Z Dachowski | Z Dolata | 9704.77 | 51.02 | ZG5-1 |
| 273 R Karp | S Mutor | 9696.74 | 50.98 | OE1-7 |
| 274 R Tarantowicz | M Ziarko | 9696.51 | 50.98 | OE1-8 |
| 275 L Jaskowiak | W Podlecki | 9680.04 | 50.89 | OL1-5 |
| 276 A Knawa | I Michalski | 9672.41 | 50.85 | KC1-2 |
| 277 M Jacyków | J Pęski | 9670.55 | 50.84 | GD3-11 |
| 278 Z Mańdok | J Sordyl | 9668.23 | 50.83 | BB1-22 |
| 279 S Kamiński | Z Świtalski | 9664.62 | 50.81 | BY5-9 |
| 280 L Grakowicz | A Łada | 9662.71 | 50.80 | LG1-14 |
| 281 B Ceglarski | J Gawęcki | 9660.59 | 50.79 | KC1-4 |
| 282 M Szczudło | J Warchoł | 9660.31 | 50.79 | RZ3-2 |
| 283 M Terelak | P Waluszewski | 9659.43 | 50.79 | KC1-1 |
| 284 E Czekaj | J Misiak | 9658.26 | 50.78 | GD1-14 |
| 285 M Szymonowicz | L Warężak | 9652.41 | 50.75 | WR3-12 |
| 286 A Filas | H Jabłońska-Fila | 9644.70 | 50.71 | SZ4-13 |
| 287 T Garbacik | A Trygar | 9634.26 | 50.65 | KR1-4 |
| 288 M Bielski | M Krakowiak | 9633.90 | 50.65 | BY1-11 |
| 289 P Łata | M Zbieranek | 9623.51 | 50.60 | OL1-25 |
| 290 J Bagiński | B Boros | 9621.84 | 50.59 | GD1-17 |
| 291 M Doroszuk | J Kowalczyk | 9620.05 | 50.58 | OL1-13 |
| 292 J Maciejewski | A Pieper | 9608.20 | 50.52 | GD3-1 |
| 293 G Kaźmierczak | J Taźbierski | 9606.93 | 50.51 | SZ4-4 |
| 294 J Chodkiewicz | R Grad | 9602.45 | 50.49 | EL2-3 |
| 295 J Ignyś | T Wolniczak | 9601.31 | 50.48 | ZG5-4 |
| 296 W Kuligowski | M Pawelec | 9600.85 | 50.48 | SL1-4 |
| 297 B Kakietek | J Tomaszczuk | 9599.78 | 50.47 | SK1-1 |
| 298 A Egorov | S Romanovich | 9579.03 | 50.36 | BR1-9 |
| 299 B Stępień | I Szpuntow | 9574.21 | 50.34 | PO1-22 |
| 300 E Kończak | S Stepnowski | 9558.66 | 50.26 | EL2-6 |
| 301 W Basalyga | O Gradovskiy | 9546.59 | 50.19 | BR1-22 |
| 302 D Kowalczyk | B Soroko | 9539.09 | 50.15 | GO4-8 |
| 303 P Klubiński | W Skonieczny | 9536.70 | 50.14 | WR3-16 |
| 304 T Ostrowski | W Ślesicki | 9531.54 | 50.11 | EL1-4 |
| 305 A Poznysz | W Sękowski | 9528.47 | 50.10 | LG1-5 |
| 306 T Magryś | T Sum | 9523.46 | 50.07 | RZ1-15 |
| 307 A Jurkiewicz | R Śmiałek | 9522.21 | 50.06 | KR1-8 |
| 308 T Szczałba | L Wojtarowicz | 9520.29 | 50.05 | NS4-6 |
| 309 J Borychowski | B Świątek | 9518.28 | 50.04 | PO1-5 |
| 310 W Klapper | G Superson | 9516.05 | 50.03 | KR1-21 |
| 311 S Jakubowski | S Kraszewski | 9515.84 | 50.03 | WA2-10 |
| 312 T Kaczanowski | Z Sawicki | 9514.03 | 50.02 | SZ4-14 |
| 313 J Brutkowski | S Nowak | 9510.00 | 50.00 | BB1-6 |
| 314 D Kardas | T Pudelewicz | 9508.91 | 49.99 | LD5-3 |
| 315 T Bisping | W Strzemecki | 9507.85 | 49.99 | KR1-11 |
| 316 L Latocki | M Nowak | 9501.83 | 49.96 | ZG1-14 |
| 317 B Budzyń | L Budzyń | 9495.05 | 49.92 | BB1-18 |
| 318 A Mielcarski | M Ryłek | 9492.99 | 49.91 | CZ1-11 |
| 319 J Błaszczyk | K Orzechowski | 9487.47 | 49.88 | SZ1-10 |
| 320 R Leśniewski | W Mączkowski | 9474.35 | 49.81 | SL1-11 |
| 321 J Skwark | J Stworzewicz | 9463.93 | 49.76 | BB1-19 |
| 322 W Józefowicz | S Soliwoda | 9463.82 | 49.76 | OE1-3 |
| 323 B Kruczek | E Osiński | 9454.10 | 49.71 | RZ1-13 |
| 324 B Jabłoński | M Sarnowski | 9441.29 | 49.64 | EL1-1 |
| 325 W Giżyński | M Warda | 9436.58 | 49.61 | BY1-8 |
| 326 W Karpiński | K Nagielski | 9429.36 | 49.58 | EL1-12 |
| 327 V Lipnitski | A Prokopienko | 9429.32 | 49.58 | BR1-8 |
| 328 J Ekiert | W Polański | 9423.96 | 49.55 | LU2-5 |
| 329 H Katański | J Polański | 9423.28 | 49.54 | PL1-10 |
| 330 J Trybuła | Z Widomski | 9421.61 | 49.54 | LU2-8 |
| 331 D Malkowski | J Wędrychowicz | 9415.73 | 49.50 | PO1-4 |
| 332 J Pochroń | K Żak | 9411.82 | 49.48 | GD1-21 |
| 333 A Kochmański | L Smyczyński | 9391.55 | 49.38 | BB1-5 |
| 334 J Kłusek | R Maceluch | 9388.25 | 49.36 | NS4-2 |
| 335 W Gąssowski | A Lubojemski | 9388.14 | 49.36 | KR1-9 |
| 336 C Glodek | A Iwanicki | 9387.87 | 49.36 | CH1-12 |
| 337 R Musielak | A Różańska | 9386.84 | 49.35 | BY4-8 |
| 338 P Dubowski | A Grygorczuk | 9385.56 | 49.35 | ZG1-8 |
| 339 K Drzewiecki | K Małolepszy | 9367.51 | 49.25 | SZ2-5 |
| 340 L Jackowski | Z Krzepkowski | 9360.45 | 49.21 | EL2-2 |
| 341 K Cieślak | S Greszta | 9356.31 | 49.19 | LD5-5 |
