Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,
Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp
Archiwum, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, KMP 2018, KMP 2019, KMP 2020, KMP 2021, 2022 2023, 2024
KMP 5/2012 - wyniki częściowe (2)
KMP'12 14 maja 2012 Turniej Nr 5
II rzut wyn. bez wer. 605 par z 41 sek.
Wynik średni = 312 * 30 = 9,360
Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.
Komisarz KMP'2012 S. Jacek Berwid
| M-ce | Wynik | % | Sek-nr | ||
| 1 | Ł Brede | J Stworzewicz | 12282.49 | 65.61 | BB1-12 |
| 2 | R Kłusowski | J Rogowski | 12244.57 | 65.41 | OL1-1 |
| 3 | E Bondarewicz | R Sawicki | 12167.59 | 65.00 | OP4-1 |
| 4 | M Kozaczyński | H Piasecki | 12057.50 | 64.41 | RZ1-4 |
| 5 | P Krawczyk | B Wegner | 12020.04 | 64.21 | LG4-1 |
| 6 | Z Beliankina | Y Szochan | 11993.61 | 64.07 | BR1-13 |
| 7 | J Ostrowski | C Serek | 11935.65 | 63.76 | PO1-26 |
| 8 | W Gąska | Z Widomski | 11929.68 | 63.73 | LU2-9 |
| 9 | G Busse | P Busse | 11844.76 | 63.27 | PO1-2 |
| 10 | J Jurkiewicz | R Skotarski | 11838.02 | 63.24 | TA1-15 |
| 11 | M Kuczyński | S Wrzosek | 11819.42 | 63.14 | OL1-31 |
| 12 | R Leśniewski | W Mączkowski | 11811.55 | 63.10 | SL1-8 |
| 13 | E Gąska | J Maślanka | 11780.78 | 62.93 | LG4-7 |
| 14 | J Masłoń | W Pawłowski | 11766.01 | 62.85 | BY4-3 |
| 15 | J Gober | J Kowalewski | 11765.48 | 62.85 | SU1-4 |
| 16 | B Broda | E Dorosz | 11639.45 | 62.18 | OP4-6 |
| 17 | T Luzak | J Radecki | 11587.48 | 61.90 | WA2-1 |
| 18 | H Przybysławski | O Wrzos | 11562.99 | 61.77 | WA2-11 |
| 19 | E Czekaj | J Misiak | 11560.63 | 61.76 | GD1-18 |
| 20 | A Kaźmierczak | A Ochot | 11546.60 | 61.68 | JG5-2 |
| 21 | D Furmaniak | D Kwiatkowski | 11456.39 | 61.20 | ZG2-4 |
| 22 | B Gierulski | M Ratkowski | 11452.13 | 61.18 | EL1-16 |
| 23 | B Dyk | M Kopowski | 11396.31 | 60.88 | SL1-10 |
| 24 | S Grędziński | A Karczmarz | 11391.67 | 60.85 | CI1-10 |
| 25 | S Piechocki | J Zwierzyński | 11375.38 | 60.77 | PO1-5 |
| 26 | W Gaweł | P Tuczyński | 11363.77 | 60.70 | PO1-4 |
| 27 | M Kita | M Krysa | 11335.43 | 60.55 | TA1-1 |
| 28 | E Gutowska | T Lisica | 11319.67 | 60.47 | OL1-23 |
| 29 | A Robak | M Robak | 11298.25 | 60.35 | WR3-5 |
| 30 | M Mendrek | J Mendrek | 11296.72 | 60.35 | BB1-10 |
| 31 | E Bargiel | J Jasiński | 11286.89 | 60.29 | ZG1-15 |
| 32 | W Jaworski | A Jezioro | 11282.75 | 60.27 | KR1-11 |
| 33 | K Szromba | T Twaróg | 11277.65 | 60.24 | KR1-21 |
| 34 | K Grela | Z Patreuha | 11271.51 | 60.21 | JG5-3 |
| 35 | J Molenda | A Winkler | 11269.53 | 60.20 | JG5-10 |
| 36 | A Chrzanowski | S Dutkiewicz | 11263.05 | 60.17 | PL3-3 |
| 37 | S Drobot | T Jędrzejek | 11258.79 | 60.14 | RZ1-9 |
| 38 | M Pietraszek | J Znamirowski | 11242.12 | 60.05 | RZ1-1 |
| 39 | J Demiańczuk | J Pietrukiewicz | 11238.50 | 60.03 | SU1-1 |
| 40 | M Bubiłek | A Gocyła | 11235.95 | 60.02 | ZG1-16 |
| 41 | J Koter | T Paluchowski | 11224.19 | 59.96 | SK1-9 |
| 42 | J Korpetta | S Młynarczuk | 11211.49 | 59.89 | WA2-5 |
| 43 | A Grela | J Łakomy | 11188.13 | 59.77 | BY3-3 |
| 44 | A Kochański | R Rączkowski | 11157.84 | 59.60 | LG4-9 |
| 45 | R Kłosiński | Z Lasocki | 11150.83 | 59.57 | SZ4-2 |
| 46 | R Szymczak | M Wiliński | 11148.14 | 59.55 | SZ5-13 |
| 47 | M Błażyński | M Kaczmarek | 11091.28 | 59.25 | BY5-4 |
| 48 | W Rzeszotarski | W Rzeszotarski | 11087.94 | 59.23 | PL3-5 |
| 49 | K Kalamaszek | J Krok | 11083.64 | 59.21 | NS2-4 |
| 50 | J Drewing | K Firkus | 11068.56 | 59.13 | GD1-4 |
| 51 | W Heymann | R Ostrowicki | 11067.44 | 59.12 | BY5-1 |
| 52 | A Majcher | S Skrzypczak | 11056.38 | 59.06 | KC1-2 |
| 53 | S Karbanovich | M Serebrany | 11054.79 | 59.05 | BR1-16 |
| 54 | W Hilbrecht | A Małdziński | 11036.08 | 58.95 | PI3-10 |
| 55 | P Bielecki | A Spyrka | 11015.72 | 58.84 | OP4-8 |
| 56 | T Piątkowski | M Wrocławski | 10995.59 | 58.74 | SK1-6 |
| 57 | Z Kwiatkowski | A Łagosz | 10986.10 | 58.69 | ZG1-13 |
| 58 | A Jakimiec | A Raczkowski | 10980.91 | 58.66 | BI1-3 |
| 59 | J Dzięcielski | T Pogwizd | 10978.13 | 58.64 | JG4-1 |
| 60 | T Nadolski | B Zieliński | 10949.01 | 58.49 | BY1-9 |
| 61 | G Rojewski | R Rychlicki | 10943.53 | 58.46 | BY1-5 |
| 62 | W Karpiński | K Nagielski | 10906.32 | 58.26 | EL1-7 |
| 63 | A Lućko | H Urban | 10888.54 | 58.17 | KC1-16 |
| 64 | M Figurski | J Klimowski | 10886.73 | 58.16 | SZ5-2 |
| 65 | W Morawski | H Ślesicki | 10885.59 | 58.15 | CI1-7 |
| 66 | A Ilkiewicz | J Kuźba | 10881.22 | 58.13 | SZ5-3 |
| 67 | T Rudziński | M Zielenda | 10875.21 | 58.09 | ZG2-16 |
| 68 | P Czechowicz | R Szlachetka | 10860.21 | 58.01 | OL1-11 |
| 69 | D Fira | M Zembrzuski | 10859.04 | 58.01 | SZ4-5 |
| 70 | J Piernikowski | F Przybył | 10844.01 | 57.93 | WR3-16 |
| 71 | T Garbacik | A Trygar | 10833.71 | 57.87 | KR1-9 |
| 72 | L Kołodziejczyk | S Kościński | 10828.81 | 57.85 | OL1-27 |
| 73 | T Jarmoliński | E Kulus | 10826.06 | 57.83 | ZG2-15 |
| 74 | Z Pinkiewicz | J Piotrowski | 10813.49 | 57.76 | GD3-3 |
| 75 | F Pośnik | K Rosiński | 10808.29 | 57.74 | SZ5-15 |
| 76 | J Kulińska | B Kuliński | 10794.58 | 57.66 | OL1-34 |
| 77 | Z Bobak | C Ślepecki | 10793.92 | 57.66 | JG4-8 |
| 78 | L Jaworski | W Wiśniewski | 10792.65 | 57.65 | ZG5-12 |
| 79 | J Kłusek | J Zając | 10791.15 | 57.65 | NS4-1 |
| 80 | L Suszka | D Zieliński | 10790.62 | 57.64 | GD1-13 |
| 81 | R Bartoszko | A Czepnik | 10778.74 | 57.58 | PI3-8 |
| 82 | J Pisarek | K Szlachta | 10771.34 | 57.54 | SZ4-8 |
| 83 | W Giżyński | M Warda | 10763.85 | 57.50 | BY1-2 |
| 84 | J Drozdowski | P Kulesza | 10762.34 | 57.49 | WR3-3 |
| 85 | J Gorczyca | W Krzemieński | 10760.54 | 57.48 | OL1-22 |
| 86 | J Gaweł | J Maciejewski | 10753.14 | 57.44 | GD3-7 |
| 87 | W Chmiel | T Przybyło | 10751.75 | 57.43 | RZ1-14 |
| 88 | A Nekhoroshew | S Zlobicz | 10751.02 | 57.43 | BR1-10 |
| 89 | A Matyasik | T Rejdych | 10722.81 | 57.28 | KR1-17 |
| 90 | W Klapper | A Lubojemski | 10714.85 | 57.24 | KR1-24 |
| 91 | G Probola | M Roesler | 10713.12 | 57.23 | OL1-32 |
| 92 | J Buksa | P Kamiński | 10705.32 | 57.19 | BB1-19 |
| 93 | Z Samborski | M Serdyński | 10701.13 | 57.16 | EL1-1 |
| 94 | Z Durańczyk | J Skwark | 10686.81 | 57.09 | BB1-29 |
| 95 | A Lonski | M Pietrzak | 10646.13 | 56.87 | SL1-9 |
| 96 | I Iwanow | M Lichocki | 10633.31 | 56.80 | EL1-12 |
| 97 | M Pasieka | L Pazderski | 10626.84 | 56.77 | BY5-8 |
| 98 | P Stopa | A Wilkosz | 10626.79 | 56.77 | KR1-26 |
| 99 | M Bieńkowski | P Pakuła | 10626.73 | 56.77 | SZ5-14 |
| 100 | A Cichoń | M Heichel | 10623.82 | 56.75 | KR2-1 |
| 101 | G Kaźmierczak | J Taźbierski | 10620.46 | 56.73 | SZ4-9 |
| 102 | J Brutkowski | S Nowak | 10616.03 | 56.71 | BB1-8 |
| 103 | W Basalyga | O Gradovskiy | 10610.56 | 56.68 | BR1-15 |
| 104 | T Bisping | W Strzemecki | 10608.55 | 56.67 | KR2-2 |
| 105 | R Kowalkowski | J Kurzawski | 10592.95 | 56.59 | BY4-12 |
| 106 | A Błachno | S Kopyt | 10582.55 | 56.53 | BI1-6 |
| 107 | A Chmielewski | W Sienkiewicz | 10578.80 | 56.51 | LM1-6 |
| 108 | B Kaczmarek | M Pluciński | 10563.68 | 56.43 | BY5-3 |
| 109 | A Koziejowski | A Piątek | 10547.84 | 56.35 | LU2-4 |
| 110 | B Ceglarski | J Gawęcki | 10536.79 | 56.29 | KC1-4 |
| 111 | G Rybacki | D Wroński | 10523.75 | 56.22 | SZ4-7 |
| 112 | R Maceluch | P Tekiela | 10520.38 | 56.20 | NS4-5 |
| 113 | S Janiak | J Wiese | 10516.42 | 56.18 | JG4-4 |
| 114 | P Jaworski | E Krawczyk | 10507.66 | 56.13 | BY1-13 |
| 115 | J Jurski | M Nazarewicz | 10503.85 | 56.11 | BY4-7 |
| 116 | A Drążek | T Lubiewski | 10499.18 | 56.09 | BY1-8 |
| 117 | G Plewniak | J Szczerbowski | 10495.22 | 56.06 | BB1-16 |
| 118 | G Superson | K Superson | 10494.93 | 56.06 | KR1-30 |
| 119 | B Micek | Z Szkołut | 10491.44 | 56.04 | TA1-3 |
| 120 | A Szatan | D Szatan | 10481.79 | 55.99 | BB1-6 |
| 121 | P Hauser | J Roszak | 10450.91 | 55.83 | PO1-17 |
| 122 | K Grabarz | D Skonieczna | 10442.16 | 55.78 | LU3-12 |
| 123 | W Kwiatkowski | A Witkowski | 10441.66 | 55.78 | ZG2-13 |
| 124 | S Czapliński | J Wygowski | 10439.76 | 55.77 | PI3-1 |
| 125 | S Droszcz | M Mazurek | 10438.89 | 55.76 | ZG2-12 |
| 126 | E Haśko | W Pietrzak | 10423.13 | 55.68 | OE2-6 |
| 127 | A Cukier | P Ertel | 10421.84 | 55.67 | ZG2-2 |
| 128 | R Kmieciak | P Suchodolski | 10421.54 | 55.67 | GD1-1 |
| 129 | P Klubiński | W Skonieczny | 10409.13 | 55.60 | WR3-15 |
| 130 | G Górecki | A Sokołowski | 10404.28 | 55.58 | PL3-12 |
| 131 | M Sidorowicz | R Urbański | 10400.24 | 55.56 | SZ4-11 |
| 132 | R Budzik | K Zelga | 10392.92 | 55.52 | SL1-6 |
| 133 | D Gierczyńska | K Lipowski | 10378.53 | 55.44 | SZ5-6 |
| 134 | R Miłaszewicz | A Szkiel | 10358.18 | 55.33 | ZG5-7 |
| 135 | G Gnacińska | D Żabicka | 10332.53 | 55.20 | GD1-5 |
| 136 | H Kowalska | R Kowalski | 10331.98 | 55.19 | KC1-15 |
| 137 | W Majchrowski | M Tomczewska | 10325.58 | 55.16 | SL1-5 |
| 138 | J Kozioł | R Makuch | 10322.34 | 55.14 | JG5-8 |
| 139 | A Garstka | H Hacik | 10301.29 | 55.03 | EL1-9 |
| 140 | S Cieślewicz | C Cieślewicz | 10289.06 | 54.96 | BY3-10 |
| 141 | W Bąk | Z Grzegorczyk | 10288.72 | 54.96 | PO1-21 |
| 142 | B Jaskulski | J Sadowski | 10286.30 | 54.95 | CI1-4 |
| 143 | J Blajda | J Herman | 10284.03 | 54.94 | KR1-27 |
| 144 | S Czech | J Przygrodzki | 10277.31 | 54.90 | LU3-1 |
| 145 | A Russky | V Zimborskaya | 10257.06 | 54.79 | BR1-11 |
| 146 | P Kuciara | M Szwarc | 10232.74 | 54.66 | KR1-12 |
| 147 | M Jaworski | R Sukiennik | 10225.71 | 54.62 | KR1-22 |
| 148 | J Kaczmarek | A Spychała | 10218.59 | 54.59 | ZG2-9 |
| 149 | T Buczkowski | G Wołowiec | 10204.62 | 54.51 | GD1-3 |
| 150 | R Bolek | S Przybylski | 10198.40 | 54.48 | NS2-2 |
| 151 | M Parol | R Szczepanowski | 10193.25 | 54.45 | GD3-10 |
| 152 | S Charkot | R Olobry | 10190.62 | 54.44 | SZ3-9 |
| 153 | J Malinowski | M Stryczyński | 10170.32 | 54.33 | CI1-12 |
| 154 | A Broda | T Murczek | 10165.55 | 54.30 | TA1-17 |
| 155 | M Dąbek | L Faber | 10147.48 | 54.21 | KR1-33 |
| 156 | K Cios | L Krzeczek | 10143.85 | 54.19 | BB1-24 |
| 157 | F Bieńkowski | T Kuś | 10131.21 | 54.12 | OL1-15 |
| 158 | M Radecki | A Szulborski | 10123.15 | 54.08 | KC1-6 |
| 159 | J Mścisz | J Nowak | 10112.42 | 54.02 | PO1-22 |
| 160 | R Korotko | W Musiałczyk | 10106.34 | 53.99 | WR3-21 |
| 161 | A Ananich | D Khodkov | 10093.84 | 53.92 | BR1-3 |
| 162 | P Markiewicz | M Rodzaj | 10087.88 | 53.89 | TA1-13 |
| 163 | A Jarosz | D Kazmucha | 10071.30 | 53.80 | PO1-25 |
| 164 | M Kita | B Lesiecki | 10070.33 | 53.79 | TA1-18 |
| 165 | J Górecki | A Natański | 10060.50 | 53.74 | WA2-12 |
| 166 | W Gąssowski | M Lankosz | 10055.14 | 53.71 | KR1-10 |
| 167 | S Grabowski | M Rutkowski | 10054.85 | 53.71 | CI1-14 |
| 168 | K Choroś | T Choroś | 10047.85 | 53.67 | ZG1-18 |
| 169 | A Litwiński | P Litwiński | 10046.77 | 53.67 | WR3-23 |
| 170 | B Jarota | J Romaniuk | 10018.85 | 53.52 | SK1-8 |
| 171 | A Chomiczewski | B Tabisz | 10017.46 | 53.51 | JG5-9 |
| 172 | I Grabowski | A Trzciński | 9999.78 | 53.42 | LU3-4 |
| 173 | E Nazaruk | P Nazaruk | 9989.51 | 53.36 | JG4-3 |
| 174 | B Chmielewski | Z Sobczyk | 9983.97 | 53.33 | WR3-1 |
| 175 | Z Borkowski | G Zakrzewski | 9955.95 | 53.18 | KC1-10 |
| 176 | C Kawiak | M Rogowski | 9946.43 | 53.13 | SZ3-5 |
| 177 | A Kołodziejczyk | A Łabędzki | 9944.98 | 53.12 | BB1-21 |
| 178 | M Łazarz | T Stola | 9936.62 | 53.08 | LU2-1 |
| 179 | J Obuchowicz | K Sługocki | 9936.49 | 53.08 | ZG1-17 |
| 180 | A Kuklewicz | R Mosór | 9926.35 | 53.03 | BB1-15 |
| 181 | O Bestrzyński | M Pędziński | 9921.59 | 53.00 | PO1-11 |
| 182 | G Wichtowski | M Wichtowski | 9920.85 | 53.00 | ZG2-10 |
| 183 | A Knawa | I Michalski | 9905.98 | 52.92 | KC1-7 |
| 184 | Z Piaścik | L Wyrwas | 9904.05 | 52.91 | LM1-1 |
| 185 | W Majewski | J Trybuła | 9903.71 | 52.90 | LU2-2 |
| 186 | J Bludau | A Daszczuk | 9902.88 | 52.90 | OL1-7 |
| 187 | J Brózda | Z Przeginak | 9900.36 | 52.89 | KR2-10 |
| 188 | M Kryniewski | A Sękowski | 9892.69 | 52.85 | GD1-17 |
| 189 | R Makaruk | W Wileński | 9885.65 | 52.81 | SZ5-1 |
| 190 | Z Korona | M Nowak | 9875.74 | 52.76 | ZG1-14 |
| 191 | R Konieczny | A Kozłowski | 9873.96 | 52.75 | BY1-4 |
| 192 | A Skonieczny | T Wolniczak | 9868.59 | 52.72 | ZG5-3 |
| 193 | W Palmowski | P Ślesicki | 9860.06 | 52.67 | CI1-3 |
| 194 | M Kaczan | G Prusak | 9851.23 | 52.62 | BY3-11 |
| 195 | T Domka | A Sokołowski | 9845.78 | 52.59 | BY3-9 |
| 196 | T Bliński | S Bolesta | 9843.99 | 52.59 | BI1-7 |
| 197 | Z Duk | J Malinowski | 9841.24 | 52.57 | OL1-18 |
| 198 | Z Adamczyk | L Kawa | 9834.99 | 52.54 | SZ5-11 |
| 199 | K Cebula | M Głuchowski | 9828.60 | 52.50 | LU3-7 |
| 200 | K Goś | E Reczuga | 9823.50 | 52.48 | OL1-4 |
| 201 | M Kwiecińska-Wil | M Stefaniuk | 9819.72 | 52.46 | KR2-3 |
| 202 | J Kamiński | Z Ziemba | 9817.65 | 52.44 | OE2-5 |
| 203 | J Ekiert | W Polański | 9802.56 | 52.36 | LU2-6 |
| 204 | J Nawrot | R Szopiński | 9800.76 | 52.35 | SZ3-10 |
| 205 | I Jagielski | J Wróblewski | 9799.91 | 52.35 | OL1-33 |
| 206 | A Domański | J Krzemieńska | 9798.99 | 52.35 | OL1-30 |
| 207 | M Doroszuk | J Kowalczyk | 9794.94 | 52.32 | OL1-9 |
| 208 | S Kaźmierska | A Kaźmierski | 9787.23 | 52.28 | SZ5-8 |
| 209 | M Grodzki | J Kowalówka | 9781.34 | 52.25 | OE2-1 |
| 210 | Z Brzykcy | K Popczyński | 9776.37 | 52.22 | BY5-6 |
| 211 | L Błaziński | A Wójcik | 9771.15 | 52.20 | SZ3-4 |
| 212 | T Bartnicki | Z Miechowicz | 9769.15 | 52.19 | ZG1-1 |
| 213 | E Dziekańska | K Dziekański | 9760.87 | 52.14 | WR3-22 |
| 214 | T Nowak | P Wołowski | 9756.68 | 52.12 | BY5-7 |
| 215 | S Piekut | M Szymborski | 9753.60 | 52.10 | GD3-4 |
| 216 | J Barczyk | S Urbanowski | 9749.72 | 52.08 | KR1-2 |
| 217 | M Liszewski | S Tyczkowski | 9749.47 | 52.08 | SU1-5 |
| 218 | Z Ehlert | R Kamiński | 9734.88 | 52.00 | BY4-5 |
| 219 | R Brożek | M Holender | 9731.41 | 51.98 | NS2-1 |
| 220 | K Jakubas | J Szybiak | 9730.82 | 51.98 | TA1-9 |
| 221 | M Janik | R Mączkowski | 9730.09 | 51.98 | PO1-3 |
| 222 | A Głowacki | L Kopiczko | 9729.87 | 51.98 | SU1-6 |
| 223 | E Kukliński | J Mojsiewicz | 9721.63 | 51.93 | BY1-6 |
| 224 | E Jaroń | K Nowak | 9720.49 | 51.93 | KR2-7 |
| 225 | J Kudyba | K Novacis | 9714.90 | 51.90 | ZG5-2 |
| 226 | W Haponiuk | G Niestój | 9710.48 | 51.87 | KC1-8 |
| 227 | M Białecki | H Zembrzuska | 9709.65 | 51.87 | SZ4-1 |
| 228 | W Dolny | J Michałowski | 9707.65 | 51.86 | BY1-20 |
| 229 | T Gawart | T Pawlak | 9705.45 | 51.85 | SK1-10 |
| 230 | A Kostiukevich | I Krawczenko | 9692.56 | 51.78 | BR1-7 |
| 231 | R Graczyk | P Reszczyński | 9688.04 | 51.75 | OL1-13 |
| 232 | I Feranchuk | I Godun | 9685.49 | 51.74 | BR1-1 |
| 233 | A Hycnar | R Wajdowicz | 9685.33 | 51.74 | TA1-14 |
| 234 | J Gorczyński | K Jankowski | 9668.53 | 51.65 | BY4-2 |
| 235 | R Kulka | T Kuś | 9665.08 | 51.63 | BB1-1 |
| 236 | R Krawczyk | Z Prasek | 9657.61 | 51.59 | GD1-2 |
| 237 | K Głowacki | W Moreń | 9646.79 | 51.53 | CI1-11 |
| 238 | S Hossa | J Mania | 9646.69 | 51.53 | ZG1-20 |
| 239 | T Kupczyk | R Wachowiak | 9640.11 | 51.50 | BY1-19 |
| 240 | J Miś | J Mojżesz | 9638.77 | 51.49 | BB1-26 |
| 241 | L Bramorski | D Jagodziński | 9637.39 | 51.48 | PL3-1 |
| 242 | T Górkiewicz | J Kamiński | 9631.11 | 51.45 | GD3-12 |
| 243 | J Krasowski | T Krzywiński | 9629.80 | 51.44 | JG4-6 |
| 244 | M Bąk | B Larysz | 9624.06 | 51.41 | OP4-4 |
| 245 | A Andrzejewski | J Maćko | 9623.19 | 51.41 | ZG5-9 |
| 246 | M Czub-Gołaszews | K Kulik | 9621.00 | 51.39 | NS4-2 |
| 247 | D Kwintkiewicz | S Zimniak | 9610.28 | 51.34 | JG5-1 |
| 248 | A Chyła | Z Łach | 9610.01 | 51.34 | BY3-7 |
| 249 | M Motykiewicz | W Szałapak | 9606.70 | 51.32 | WR3-18 |
| 250 | T Sinkiewicz | T Stopierzyński | 9604.81 | 51.31 | OL1-5 |
| 251 | A Dobkowicz | R Jarmużewski | 9603.58 | 51.30 | GD3-11 |
| 252 | W Godlewski | K Golanko | 9592.64 | 51.24 | LU3-9 |
| 253 | J Różański | R Sierżęga | 9581.28 | 51.18 | GD3-6 |
| 254 | B Radomska | R Rolka | 9580.04 | 51.18 | WR3-2 |
| 255 | S Dąbrowski | M Makuch | 9579.08 | 51.17 | OL1-6 |
| 256 | M Krowicki | G Sokołowski | 9570.35 | 51.12 | PL3-8 |
| 257 | L Jaworski | K Szymala | 9568.51 | 51.11 | BB1-13 |
| 258 | B Szagała | J Szagała | 9568.31 | 51.11 | OP4-9 |
| 259 | A Grabowski | S Zwierzyński | 9568.29 | 51.11 | SZ3-2 |
| 260 | L Konieczny | M Siwy | 9561.79 | 51.08 | SZ3-7 |
| 261 | W Blusiewicz | T Szewczyk | 9559.64 | 51.07 | LM1-5 |
| 262 | F Tracewski | A Turski | 9556.66 | 51.05 | BY4-8 |
| 263 | P Latała | A Popławski | 9553.53 | 51.03 | BI1-1 |
| 264 | J Janowski | A Majcher | 9552.79 | 51.03 | KC1-3 |
| 265 | R Junik | J Ziętara | 9543.76 | 50.98 | PI3-3 |
| 266 | T Ukraiński | A Żarnowski | 9539.52 | 50.96 | RZ1-15 |
| 267 | T Marcinkowski | S Miłaszewicz | 9536.99 | 50.95 | ZG5-1 |
| 268 | B Czarska | A Kopański | 9533.35 | 50.93 | KR2-9 |
| 269 | M Szymonowicz | L Warężak | 9528.91 | 50.90 | WR3-19 |
| 270 | W Brzozowski | W Kasperek | 9517.14 | 50.84 | EL1-2 |
| 271 | G Gan | E Materek | 9511.52 | 50.81 | SL1-2 |
| 272 | L Haber | A Suchodolski | 9506.97 | 50.79 | WR3-6 |
| 273 | J Jankowski | H Mańka | 9502.40 | 50.76 | OP4-5 |
| 274 | M Blicharz | S Klimczak | 9497.87 | 50.74 | KC1-17 |
| 275 | A Chrenowski | E Pinkiewicz | 9483.35 | 50.66 | GD1-10 |
| 276 | B Budzyń | L Budzyń | 9482.75 | 50.66 | BB1-9 |
| 277 | A Khina | W Konstantinov | 9480.50 | 50.64 | BR1-12 |
| 278 | T Denisiuk | W Grochulski | 9475.27 | 50.62 | LU3-10 |
| 279 | A Miklaszewski | M Szczechowiak | 9470.59 | 50.59 | ZG2-8 |
| 280 | J Pustelnik | J Szybalski | 9465.86 | 50.57 | BB1-17 |
| 281 | J Linke | M Nowicki | 9463.53 | 50.55 | PI3-12 |
| 282 | T Bajorek | D Kulpiński | 9461.46 | 50.54 | RZ1-5 |
| 283 | S Dankowski | B Nalazek | 9460.45 | 50.54 | BY3-12 |
| 284 | T Kubik | W Śliwa | 9455.95 | 50.51 | KR2-5 |
| 285 | H Czekaj | T Tkaczyk | 9445.70 | 50.46 | BB1-14 |
| 286 | J Łabęcki | B Ostrowski | 9441.13 | 50.43 | SL1-12 |
| 287 | K Olewicz | A Żółtański | 9440.10 | 50.43 | OP4-7 |
| 288 | A Nissen | K Przybielski | 9436.13 | 50.41 | GD1-9 |
| 289 | H Komodziński | J Siwczyński | 9435.88 | 50.41 | BY4-14 |
| 290 | B Nowak | D Wesołowski | 9434.04 | 50.40 | EL1-6 |
| 291 | R Maciąg | J Siedlecki | 9422.63 | 50.33 | LU2-5 |
| 292 | R Góralczyk | R Kirkowski | 9418.38 | 50.31 | SZ5-16 |
| 293 | S Maruszewski | K Przymusiński | 9413.98 | 50.29 | WA2-7 |
| 294 | T Szczałba | L Wojtarowicz | 9407.81 | 50.26 | NS4-3 |
| 295 | J Danek | B Malinowski | 9403.45 | 50.23 | TA1-5 |
| 296 | E Barczewski | S Cisek | 9398.30 | 50.20 | RZ1-3 |
| 297 | R Bodziachowski | G Sierocka | 9396.62 | 50.20 | WA2-4 |
| 298 | E Ogonek | P Szczuka | 9396.11 | 50.19 | BY3-4 |
| 299 | W Aniszewski | A Michalik | 9388.66 | 50.15 | EL1-11 |
| 300 | M Krawczyński | T Perduta | 9382.42 | 50.12 | BY4-15 |
| 301 | M Adamczyk | K Dziadkowiec | 9379.51 | 50.10 | KR1-32 |
| 302 | J Kurianowicz | K Pawlikaniec | 9379.43 | 50.10 | JG4-9 |
| 303 | J Stoklasek | E Szajowska | 9371.41 | 50.06 | ZG5-5 |
| 304 | M Sady | E Warząchowski | 9367.60 | 50.04 | KR1-19 |
| 305 | E Jas | D Nowek | 9351.22 | 49.95 | KC1-9 |
| 306 | L Hejne | M Lewiński | 9350.37 | 49.95 | BY1-12 |
| 307 | Z Nahorski | Z Sanocki | 9348.39 | 49.94 | ZG1-5 |
| 308 | I Gronkiewicz | I Szulc | 9347.55 | 49.93 | KR1-29 |
| 309 | J Kłapa | M Sewiołło | 9342.89 | 49.91 | KR2-6 |
| 310 | A Prasalski | M Urwanowicz | 9342.86 | 49.91 | BI1-5 |
| 311 | A Chmielewski | P Reysner | 9337.43 | 49.88 | PO1-7 |
| 312 | R Błoński | M Grabowski | 9336.67 | 49.88 | EL1-13 |
| 313 | O Rodziewicz-Bie | M Woźniak | 9335.62 | 49.87 | PO1-16 |
| 314 | J Bachrach | T Kłys | 9335.44 | 49.87 | BB1-28 |
| 315 | M Kalinowski | A Rutowski | 9326.59 | 49.82 | PL3-6 |
| 316 | B Świadek | J Świderski | 9309.39 | 49.73 | SZ3-6 |
| 317 | B Piotrowicz | B Urbaniak | 9306.17 | 49.71 | ZG1-12 |
| 318 | J Niedzielski | S Tranda | 9306.02 | 49.71 | LU3-6 |
| 319 | R Klima | E Kwiecień | 9297.89 | 49.67 | KR2-4 |
| 320 | S Bałdysz | A Sławenta | 9297.86 | 49.67 | WR3-8 |
| 321 | E Jagiełło | Z Tukaj | 9291.43 | 49.63 | SK1-12 |
| 322 | A Mackiewicz | J Rydel | 9280.99 | 49.58 | LU3-5 |
| 323 | I Hugiel | L Hugiel | 9276.52 | 49.55 | ZG1-8 |
| 324 | R Sadowski | R Siedlecki | 9275.04 | 49.55 | SK1-11 |
| 325 | M Kanikowski | J Nowak | 9268.67 | 49.51 | PO1-8 |
| 326 | R Łukomski | Z Malkiewicz | 9261.75 | 49.48 | WR3-20 |
| 327 | M Czerniawski | H Wiszniewski | 9261.15 | 49.47 | LG4-11 |
| 328 | D Piotrkiewicz | S Redmerski | 9259.66 | 49.46 | PL3-4 |
| 329 | A Augustyniak | J Miakisz | 9259.13 | 49.46 | JG4-12 |
| 330 | M Gołąbek | W Kozieł | 9254.58 | 49.44 | LG4-3 |
| 331 | J Kozłowski | J Pietrzykowski | 9254.12 | 49.43 | BY4-10 |
| 332 | J Kotłowski | M Kudźma | 9250.71 | 49.42 | BI1-2 |
| 333 | K Krajewski | B Zakrzewski | 9246.60 | 49.39 | LM1-8 |
