Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,
Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp
Archiwum, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, KMP 2018, KMP 2019, KMP 2020, KMP 2021, 2022 2023, 2024
KMP 6/2012 - wyniki
Wynik średni = 372 * 30 = 11,160
Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.
Wszystkie wyrównania oraz kary z sekcji lokalnych uwzględnione
Komisarz KMP'2012 S. Jacek Berwid
| M-ce | Wynik | % | Pkl | Sek-nr | |||
| 1 | A Nowak | P Wołowski | 16642.86 | 74.56 | 1500 | 70 | BY5-1 |
| 2 | A Kozłowski | K Wyszomirski | 15338.59 | 68.72 | 1492 | 68 | KL2-3 |
| 3 | J Molenda | A Winkler | 15204.79 | 68.12 | 1484 | 66 | JG5-7 |
| 4 | G Dziębowski | J Łaszczuk | 14843.07 | 66.50 | 1478 | 64 | LD2-1 |
| 5 | S Kulesza | Z Wiśniewski | 14696.78 | 65.85 | 1474 | 62 | SZ2-8 |
| 6 | G Lasocki | B Pszczoła | 14586.67 | 65.35 | 1470 | 60 | OL1-29 |
| 7 | S Czech | R Narewski | 14577.46 | 65.31 | 1466 | 58 | NS2-9 |
| 8 | T Luzak | J Radecki | 14574.99 | 65.30 | 1462 | 56 | WA2-3 |
| 9 | G Kostrzewa | S Lachowicz | 14490.67 | 64.92 | 1458 | 54 | OP3-1 |
| 10 | J Hudson | S Koleśnik | 14407.08 | 64.55 | 1454 | 52 | CH1-6 |
| 11 | W Kozielewski | C Szadkowski | 14208.46 | 63.66 | 1450 | 50 | GO4-12 |
| 12 | P Reszczyński | T Sinkiewicz | 14081.10 | 63.09 | 1446 | 48 | OL1-27 |
| 13 | T Garbacik | A Trygar | 14049.25 | 62.94 | 1442 | 46 | KR1-27 |
| 14 | J Grygowicz | W Stój | 14040.99 | 62.91 | 1438 | 44 | NS2-2 |
| 15 | W Kwiatkowski | A Witkowski | 14040.29 | 62.90 | 1434 | 42 | ZG2-9 |
| 16 | J Michałek | J Stworzewic | 14012.92 | 62.78 | 1430 | 40 | BB1-8 |
| 17 | S Kamiński | S Kietrys | 14007.45 | 62.76 | 1426 | 38 | SZ1-7 |
| 18 | M Szymonowicz | L Warężak | 14000.86 | 62.73 | 1422 | 36 | WR3-1 |
| 19 | K Fleming | P Nowicki | 13984.35 | 62.65 | 1418 | 34 | PL1-3 |
| 20 | R Opaliński | P Zawada | 13983.90 | 62.65 | 1414 | 32 | RZ1-1 |
| 21 | W Sienkiewicz | A Wszeborows | 13944.28 | 62.47 | 1410 | 30 | LM1-2 |
| 22 | L Mielczarek | W Wrześniows | 13839.88 | 62.01 | 1406 | 28 | OL4-5 |
| 23 | J Górka | B Piasecki | 13832.07 | 61.97 | 1402 | 26 | NS4-1 |
| 24 | P Klimentowska | Z Kuczyński | 13821.18 | 61.92 | 1398 | 24 | WA6-48 |
| 25 | J Jurski | J Kurzawski | 13793.52 | 61.80 | 1394 | 22 | BY4-1 |
| 26 | B Gierulski | M Ratkowski | 13698.72 | 61.37 | 1390 | 20 | EL1-16 |
| 27 | A Cieślik | M Zarembski | 13696.86 | 61.37 | 1386 | 18 | BY5-8 |
| 28 | S Dargel | R Jarosz | 13685.36 | 61.31 | 1382 | 16 | NS3-10 |
| 29 | J Kozłowski | R Maceluch | 13630.29 | 61.07 | 1378 | 14 | NS4-2 |
| 30 | M Roesler | J Rogowski | 13598.28 | 60.92 | 1374 | 12 | OL1-1 |
| 31 | A Jończyk | L Piotrowski | 13591.82 | 60.90 | 1370 | 10 | SK1-4 |
| 32 | B Buczkowska-Lin | S Janik | 13591.57 | 60.89 | 1366 | 9 | PI3-2 |
| 33 | J Obuchowicz | K Sługocki | 13589.19 | 60.88 | 1362 | 8 | ZG1-15 |
| 34 | A Kowalski | E Miszewska | 13556.46 | 60.74 | 1358 | 7 | WA6-66 |
| 35 | J Brózda | Z Przeginak | 13536.59 | 60.65 | 1354 | 6 | KR2-1 |
| 36 | Z Ciereszko | Z Samek | 13535.01 | 60.64 | 1350 | 5 | LG1-2 |
| 37 | S Czech | J Przygrodzk | 13534.80 | 60.64 | 1346 | 4 | LU3-6 |
| 38 | T Jarmoliński | E Kulus | 13524.95 | 60.60 | 1342 | 3 | ZG2-4 |
| 39 | M Dusza | A Pietrzyk | 13496.59 | 60.47 | 1338 | 2 | KA3-6 |
| 40 | A Jezioro | J Stasica | 13484.97 | 60.42 | 1334 | 1 | KR1-6 |
| 41 | E Czubak | J Wojcieszek | 13469.64 | 60.35 | 1330 | WA6-61 | |
| 42 | J Janowski | M Tutka | 13459.90 | 60.30 | 1326 | KC1-4 | |
| 43 | R Leśniewski | W Mączkowski | 13459.27 | 60.30 | 1322 | SL1-7 | |
| 44 | D Głowiński | R Marczewski | 13450.83 | 60.26 | 1318 | SZ5-1 | |
| 45 | R Imiela | P Wnuk | 13439.67 | 60.21 | 1314 | LD5-5 | |
| 46 | R Rupniewski | T Szwenkel | 13432.82 | 60.18 | 1310 | BY4-14 | |
| 47 | Z Ehlert | R Kamiński | 13428.40 | 60.16 | 1306 | BY4-12 | |
| 48 | M Jaworski | R Sukiennik | 13399.24 | 60.03 | 1302 | KR1-20 | |
| 49 | K Hajkowski | K Rogoziński | 13388.45 | 59.98 | 1298 | GO1-8 | |
| 50 | R Szlachetka | B Świadek | 13370.82 | 59.91 | 1294 | SZ3-7 | |
| 51 | E Warząchowski | A Zawadzki | 13353.01 | 59.83 | 1290 | KR1-26 | |
| 52 | T Kupczyk | M Lewiński | 13350.18 | 59.81 | 1287 | BY1-3 | |
| 53 | Z Beliankina | I Krawczenko | 13286.82 | 59.53 | 1284 | BR1-6 | |
| 54 | R Niziałek | R Rączkowski | 13249.86 | 59.36 | 1281 | LG4-5 | |
| 55 | S Kaźmierska | A Kaźmierski | 13242.32 | 59.33 | 1278 | SZ5-9 | |
| 56 | K Komorowicz | I Pikulski | 13224.90 | 59.25 | 1275 | WR3-5 | |
| 57 | J Maciaszek | E Prusak | 13223.45 | 59.24 | 1272 | NS3-7 | |
| 58 | J Jurkiewicz | R Skotarski | 13210.82 | 59.19 | 1269 | TA1-9 | |
| 59 | Z Muszyński | M Omielski | 13205.76 | 59.17 | 1266 | CH1-7 | |
| 60 | J Małysz | W Pawelec | 13198.31 | 59.13 | 1263 | ZA1-7 | |
| 61 | J Grocholski | P Ofman | 13196.20 | 59.12 | 1260 | LG1-10 | |
| 62 | E Czekaj | J Misiak | 13161.08 | 58.97 | 1257 | GD1-1 | |
| 63 | Z Cholewiński | J Koźma | 13137.30 | 58.86 | 1254 | PI2-6 | |
| 64 | E Gąska | J Maślanka | 13133.93 | 58.84 | 1251 | LG4-3 | |
| 65 | T Kaczan | S Kunz | 13129.98 | 58.83 | 1248 | OL1-14 | |
| 66 | J Nawrot | R Szopiński | 13129.35 | 58.82 | 1245 | SZ3-4 | |
| 67 | K Styp-Rekowski | A Wilemski | 13098.49 | 58.68 | 1242 | BY4-6 | |
| 68 | O Gradovskiy | A Sotnikow | 13097.54 | 58.68 | 1239 | BR1-17 | |
| 69 | B Dyk | M Kopowski | 13096.45 | 58.68 | 1236 | SL1-3 | |
| 70 | S Malinowski | Z Wilisowski | 13088.81 | 58.64 | 1233 | RZ3-7 | |
| 71 | W Karpiński | K Nagielski | 13080.70 | 58.61 | 1230 | EL1-12 | |
| 72 | L Herman | Z Pierzchała | 13078.04 | 58.59 | 1227 | OP3-4 | |
| 73 | D Kazmucha | C Serek | 13070.99 | 58.56 | 1224 | PO1-7 | |
| 74 | A Andrejczyk | G Andrejczyk | 13063.91 | 58.53 | 1221 | CI1-5 | |
| 75 | P Strzelczyk | S Zieliński | 13062.01 | 58.52 | 1218 | WA6-70 | |
| 76 | F Radwan | A Włodarczak | 13033.45 | 58.39 | 1215 | GO1-2 | |
| 77 | P Stopa | A Wilkosz | 13030.87 | 58.38 | 1212 | KR1-9 | |
| 78 | J Kondrakiewicz | J Litwinko | 13030.33 | 58.38 | 1209 | EL1-9 | |
| 79 | M Fijałkowski | K Niemkiewic | 13001.88 | 58.25 | 1206 | GD1-6 | |
| 80 | S Fabczak | Z Rychlik | 12996.15 | 58.23 | 1203 | BY2-1 | |
| 81 | J Bartczak | M Grabowski | 12992.80 | 58.21 | 1200 | BY1-1 | |
| 82 | J Gaweł | A Gruca | 12975.59 | 58.13 | 1197 | GD3-10 | |
| 83 | J Dzięcielski | T Pogwizd | 12974.29 | 58.13 | 1194 | JG4-5 | |
| 84 | R Szymczak | M Wiliński | 12967.97 | 58.10 | 1191 | SZ5-5 | |
| 85 | R Beleć | M Sokołowski | 12946.36 | 58.00 | 1188 | ZG5-6 | |
| 86 | R Neronowicz | A Ratyński | 12934.44 | 57.95 | 1185 | WA6-8 | |
| 87 | S Chruścicki | L Suszka | 12919.16 | 57.88 | 1182 | GD1-2 | |
| 88 | R Górny | R Wiśniewski | 12909.08 | 57.84 | 1179 | PO2-4 | |
| 89 | R Pawłowski | J Sadowski | 12904.98 | 57.82 | 1176 | SZ1-6 | |
| 90 | T Bliński | S Bolesta | 12904.91 | 57.82 | 1173 | BI1-1 | |
| 91 | B Jabłoński | W Kasperek | 12893.31 | 57.77 | 1170 | EL1-1 | |
| 92 | M Grodzki | H Łakomski | 12891.90 | 57.76 | 1167 | OE2-1 | |
| 93 | D Micura | M Serebrany | 12891.35 | 57.76 | 1164 | BR1-19 | |
| 94 | W Palmowski | P Ślesicki | 12887.76 | 57.74 | 1161 | CI1-8 | |
| 95 | J Jędrzejewski | G Jędrzejews | 12886.97 | 57.74 | 1158 | PI2-3 | |
| 96 | M Drecki | T Kowalik | 12885.68 | 57.73 | 1155 | JG5-9 | |
| 97 | P Araszkiewicz | P Stężała | 12882.90 | 57.72 | 1152 | SZ4-7 | |
| 98 | A Prasalski | M Urwanowicz | 12877.25 | 57.69 | 1149 | BI1-4 | |
| 99 | I Radiukevich | A Tsimakhovi | 12870.61 | 57.66 | 1146 | BR1-8 | |
| 100 | K Blaut | B Zysek | 12838.47 | 57.52 | 1143 | KR2-5 | |
| 101 | K Głowacki | J Sadowski | 12832.32 | 57.49 | 1140 | CI1-9 | |
| 102 | P Ciak | R Graczyk | 12830.40 | 57.48 | 1137 | OL1-23 | |
| 103 | S Nowak | T Tkaczyk | 12824.32 | 57.46 | 1134 | BB1-17 | |
| 104 | A Bocheński | A Tutaj | 12823.96 | 57.46 | 1131 | OL1-12 | |
| 105 | Z Sawicki | H Zembrzuska | 12815.16 | 57.42 | 1128 | SZ4-3 | |
| 106 | R Chmielak | T Paluchowsk | 12801.86 | 57.36 | 1125 | WA6-5 | |
| 107 | B Nestorowski | B Wycisk | 12794.82 | 57.32 | 1122 | CH1-1 | |
| 108 | D Węgrowicz | T Wyczółkows | 12776.77 | 57.24 | 1119 | WA6-3 | |
| 109 | T Lipiński | Z Paluczek | 12772.31 | 57.22 | 1116 | PO1-8 | |
| 110 | K Krajewski | B Zakrzewski | 12756.35 | 57.15 | 1113 | LM1-8 | |
| 111 | P Klubiński | W Skonieczny | 12755.31 | 57.15 | 1110 | WR3-9 | |
| 112 | A Sejud | J Ujma | 12749.45 | 57.12 | 1107 | KA3-1 | |
| 113 | M Doroszuk | J Kowalczyk | 12739.02 | 57.07 | 1104 | OL1-10 | |
| 114 | M Młynarczyk | P Siwiński | 12731.34 | 57.04 | 1101 | PO2-1 | |
| 115 | G Czernohorski | W Składanows | 12729.42 | 57.03 | 1098 | WA6-29 | |
| 116 | M Kawałko | P Klichta | 12710.97 | 56.95 | 1095 | OP4-6 | |
| 117 | R Bartoszko | A Czepnik | 12697.79 | 56.89 | 1092 | PI3-5 | |
| 118 | B Bojarska | J Nowak | 12694.07 | 56.87 | 1089 | PO1-4 | |
| 119 | Z Durańczyk | J Pustelnik | 12693.12 | 56.87 | 1086 | BB1-7 | |
| 120 | K Drzewiecki | K Małolepszy | 12644.77 | 56.65 | 1083 | SZ2-2 | |
| 121 | J Drozdowski | P Kulesza | 12633.93 | 56.60 | 1080 | WR3-7 | |
| 122 | H Łazarska | J Żulińska | 12614.31 | 56.52 | 1077 | RZ1-11 | |
| 123 | W Gąssowski | A Wójcik | 12605.53 | 56.48 | 1074 | KR1-11 | |
| 124 | R Chmiel | Z Miechowicz | 12605.35 | 56.48 | 1071 | ZG1-13 | |
| 125 | M Juszczak | W Łysenko | 12604.95 | 56.47 | 1068 | PI2-12 | |
| 126 | T Klimiński | A Łączny | 12598.78 | 56.45 | 1065 | NS3-3 | |
| 127 | B Ceglarski | J Gawęcki | 12592.49 | 56.42 | 1062 | KC1-6 | |
| 128 | K Olewicz | A Żółtański | 12586.71 | 56.39 | 1059 | OP4-4 | |
| 129 | J Matelowski | Z Szczudło | 12578.11 | 56.35 | 1056 | RZ3-3 | |
| 130 | J Kalicki | A Misiak | 12576.50 | 56.35 | 1053 | PI2-4 | |
| 131 | B Chmielewski | Z Sobczyk | 12573.32 | 56.33 | 1050 | WR3-2 | |
| 132 | J Jarmuż | J Reisner | 12572.97 | 56.33 | 1047 | PO2-8 | |
| 133 | H Bogucki | A Parmonik | 12568.59 | 56.31 | 1044 | GO4-5 | |
| 134 | Z Biczkowski | A Drzewiecki | 12559.41 | 56.27 | 1041 | BY1-6 | |
| 135 | G Kaźmierczak | J Taźbierski | 12547.78 | 56.22 | 1038 | SZ4-12 | |
| 136 | S Bąk | T Przybyło | 12529.79 | 56.14 | 1035 | RZ1-6 | |
| 137 | M Buczek | G Szarafin | 12528.76 | 56.13 | 1032 | ZA1-6 | |
| 138 | Z Kowalewski | A Rutkowski | 12525.72 | 56.12 | 1029 | WA6-7 | |
| 139 | E Krusiewicz | W Maciejczuk | 12502.08 | 56.01 | 1026 | WA6-49 | |
| 140 | J Kulińska | B Kuliński | 12501.31 | 56.01 | 1023 | OL1-3 | |
| 141 | A Lonski | K Mielnik | 12471.25 | 55.87 | 1020 | SL1-5 | |
| 142 | S Juchnicki | A Tompolska | 12469.46 | 55.87 | 1017 | BI1-11 | |
| 143 | J Ciszak | I Ciszak | 12468.20 | 55.86 | 1014 | EL1-3 | |
| 144 | J Borowiński | B Lesiński | 12467.81 | 55.86 | 1011 | OL4-6 | |
| 145 | B Andrzejewski | A Ołpiński | 12460.74 | 55.83 | 1008 | JG2-1 | |
| 146 | S Graboń | J Marszałkow | 12449.56 | 55.78 | 1005 | OP3-8 | |
| 147 | G Panchenkov | M Svistunov | 12443.14 | 55.75 | 1002 | BR1-11 | |
| 148 | P Frankowski | Z Herbut | 12434.26 | 55.71 | 999 | LU3-12 | |
| 149 | T Książek | Z Żuber | 12424.20 | 55.66 | 996 | RZ3-4 | |
| 150 | A Jasiorowski | M Ociesa | 12420.69 | 55.65 | 993 | JG2-8 | |
| 151 | A Lasota | E Stefanów | 12416.15 | 55.63 | 990 | KR1-2 | |
| 152 | J Kurianowicz | K Pawlikanie | 12413.01 | 55.61 | 987 | JG4-7 | |
| 153 | D Puczyński | A Zadworny | 12405.07 | 55.58 | 984 | WA6-64 | |
| 154 | W Rzeszotarski | W Rzeszotars | 12399.07 | 55.55 | 981 | PL3-4 | |
| 155 | J Cisowski | J Grabowski | 12395.16 | 55.53 | 978 | NS2-3 | |
| 156 | G Górecki | A Sokołowski | 12388.22 | 55.50 | 975 | PL3-7 | |
| 157 | J Maciejewski | A Pieper | 12381.55 | 55.47 | 972 | GD3-7 | |
| 158 | M Bublewicz | M Wierzbicki | 12377.87 | 55.46 | 969 | GO4-11 | |
| 159 | I Sakowicz | H Wichrowski | 12373.47 | 55.44 | 966 | GO1-1 | |
| 160 | M Dziech | R Wiśniewski | 12351.34 | 55.34 | 963 | LD5-2 | |
| 161 | J Łosiak | P Zyśk | 12351.21 | 55.34 | 960 | OL3-2 | |
| 162 | S Grędziński | A Karczmarz | 12346.15 | 55.31 | 957 | CI1-6 | |
| 163 | J Nadaj | A Ogłoblin | 12345.61 | 55.31 | 954 | WA6-33 | |
| 164 | J Modlibowski | J Wilczek | 12345.17 | 55.31 | 951 | PI2-10 | |
| 165 | J Duda | R Śmiałek | 12336.06 | 55.27 | 948 | KR1-13 | |
| 166 | R Konieczny | R Wachowiak | 12333.45 | 55.26 | 945 | BY1-9 | |
| 167 | A Rękosiak | L Wilczak | 12327.36 | 55.23 | 942 | GO4-9 | |
| 168 | J Bartczak | J Kudyba | 12308.08 | 55.14 | 939 | ZG5-1 | |
| 169 | W Janicki | J Lew | 12288.56 | 55.06 | 936 | GD1-7 | |
| 170 | U Haponowa | J Kaczkiewic | 12281.30 | 55.02 | 933 | BR1-22 | |
| 171 | J Janiak | J Stańczak | 12279.19 | 55.01 | 930 | OL1-31 | |
| 172 | S Cisek | W Paszko | 12276.92 | 55.00 | 927 | RZ1-7 | |
| 173 | B Budzyń | L Budzyń | 12274.99 | 55.00 | 924 | BB1-11 | |
| 174 | R Pepłoński | P Tuszyński | 12274.62 | 54.99 | 921 | WA6-25 | |
| 175 | R Kujawski | M Wojciechow | 12265.86 | 54.95 | 918 | PO2-3 | |
| 176 | L Czarnomski | S Okonkowski | 12264.55 | 54.95 | 915 | PL3-3 | |
| 177 | J Morstyn | J Paszylk | 12262.51 | 54.94 | 912 | KA3-5 | |
| 178 | M Kilanowski | K Kwiatkowsk | 12236.33 | 54.82 | 909 | SK1-8 | |
| 179 | M Krzywina | R Sawicki | 12235.15 | 54.82 | 906 | PI3-4 | |
| 180 | R Junik | J Schedler | 12208.90 | 54.70 | 903 | PI2-11 | |
| 181 | W Lewandowski | R Sakowicz | 12205.26 | 54.68 | 900 | GO1-12 | |
| 182 | A Mischke | K Sokół | 12166.14 | 54.51 | 897 | WA6-22 | |
| 183 | M Nowaczyński | T Sułkowski | 12155.35 | 54.46 | 894 | WA6-4 | |
| 184 | Z Bobak | C Ślepecki | 12142.42 | 54.40 | 891 | JG4-2 | |
| 185 | J Adamczak | M Wiertelak | 12132.37 | 54.36 | 888 | ZG2-3 | |
| 186 | A Bogdański | G Czapulak | 12128.33 | 54.34 | 885 | LG4-8 | |
| 187 | Z Brzykcy | K Popczyński | 12120.84 | 54.30 | 882 | BY5-9 | |
| 188 | A Koziejowski | R Maciąg | 12117.42 | 54.29 | 879 | LU2-1 | |
| 189 | T Biernat | A Jurkiewicz | 12104.48 | 54.23 | 876 | KR1-4 | |
| 190 | K Cebula | M Głuchowski | 12103.29 | 54.23 | 873 | LU3-2 | |
| 191 | K Cios | L Krzeczek | 12100.86 | 54.22 | 870 | BB1-15 | |
| 192 | G Bajek | J Woźniczko | 12099.49 | 54.21 | 867 | JG2-2 | |
| 193 | J Jodełka | A Łaszczotko | 12098.06 | 54.20 | 864 | SK1-10 | |
| 194 | W Krzysiak | M Michalczyk | 12091.02 | 54.17 | 861 | LU3-9 | |
| 195 | B Mojżesz | M Podsiadło | 12089.30 | 54.16 | 858 | BB1-18 | |
| 196 | M Dyrda | E Pyka | 12084.83 | 54.14 | 855 | NS3-4 | |
| 197 | G Adamski | P Klęsk | 12082.94 | 54.14 | 852 | SZ4-5 | |
| 198 | C Jodłowski | A Kondeja | 12080.81 | 54.13 | 849 | WA6-28 | |
| 199 | R Głowacki | S Młynarczuk | 12077.44 | 54.11 | 846 | WA2-5 | |
| 200 | A Ilkiewicz | W Kucenko | 12076.82 | 54.11 | 843 | SZ5-14 | |
| 201 | W Augoff | P Turczynowi | 12070.90 | 54.08 | 840 | OL3-1 | |
| 202 | S Jaros | J Matiolańsk | 12059.97 | 54.03 | 837 | KR1-7 | |
| 203 | M Podgórny | J Zawór | 12046.95 | 53.97 | 834 | OP3-2 | |
| 204 | L Margasiński | A Waśko | 12043.53 | 53.96 | 831 | NS4-6 | |
| 205 | J Jankowski | H Mańka | 12042.72 | 53.95 | 828 | OP4-1 | |
| 206 | A Augustyniak | L Cegiel | 12024.78 | 53.87 | 825 | JG4-10 | |
| 207 | T Baj | W Pietrzak | 12021.85 | 53.86 | 822 | LG1-4 | |
| 208 | E Jagiełło | A Wypyszyńsk | 12000.24 | 53.76 | 819 | SK1-11 | |
| 209 | F Świderski | S Zwierzyńsk | 11991.37 | 53.72 | 816 | SZ3-8 | |
| 210 | M Jacyków | J Pęski | 11991.32 | 53.72 | 813 | GD3-6 | |
| 211 | J Cychowski | E Małecki | 11985.98 | 53.70 | 810 | JG5-13 | |
| 212 | U Cwyl | M Palubiński | 11968.96 | 53.62 | 807 | WA6-1 | |
| 213 | W Królak | A Myśliwiec | 11960.64 | 53.59 | 804 | LM1-5 | |
| 214 | H Kowal | B Szkodzińsk | 11955.40 | 53.56 | 801 | LG1-3 | |
| 215 | M Prokuszki | A Stono | 11953.13 | 53.55 | 798 | TA1-8 | |
| 216 | J Komorowski | J Pochroń | 11950.74 | 53.54 | 795 | GD1-12 | |
| 217 | S Belko | V Kolbun | 11945.07 | 53.52 | 792 | BR1-10 | |
| 218 | D Lichocka | R Wołek | 11939.38 | 53.49 | 789 | EL1-15 | |
| 219 | R Andrzejewski | C Szymański | 11929.22 | 53.45 | 786 | GO4-8 | |
| 220 | M Sankiewicz | C Wojtaś | 11924.27 | 53.42 | 783 | SZ1-3 | |
| 221 | M Skowron | W Skowron | 11923.45 | 53.42 | 780 | GO4-7 | |
| 222 | S Machowski | J Zajączkows | 11918.58 | 53.40 | 777 | JG2-3 | |
| 223 | W Sieniuszko | W Sowa | 11916.94 | 53.39 | 774 | OE2-3 | |
| 224 | W Siuda | S Zimniak | 11913.25 | 53.37 | 771 | JG5-8 | |
| 225 | K Kobyliński | L Sadoś | 11907.73 | 53.35 | 768 | WA6-9 | |
| 226 | S Buczkowski | C Stasiukiew | 11892.19 | 53.28 | 765 | SZ5-3 | |
| 227 | K Choroś | T Choroś | 11883.37 | 53.24 | 762 | ZG1-4 | |
| 228 | J Malinowski | M Stryczyńsk | 11882.37 | 53.24 | 759 | CI1-10 | |
| 229 | J Siedlecki | Z Widomski | 11880.27 | 53.23 | 756 | LU2-6 | |
| 230 | J Barański | A Poreda | 11872.45 | 53.19 | 753 | OL3-7 | |
| 231 | H Karwowski | P Matuszewsk | 11870.67 | 53.18 | 750 | LU3-3 | |
| 232 | A Dec | L Regiel | 11868.12 | 53.17 | 747 | BY2-4 | |
| 233 | W Klapper | A Lubojemski | 11867.64 | 53.17 | 744 | KR1-24 | |
| 234 | J Posłuszny | B Sygulski | 11867.44 | 53.17 | 741 | RZ3-2 | |
| 235 | K Lenda | A Lenda | 11857.10 | 53.12 | 738 | KR1-3 | |
| 236 | M Bielski | M Krakowiak | 11851.25 | 53.10 | 735 | BY1-11 | |
| 237 | Z Kwiatkowski | A Łagosz | 11824.54 | 52.98 | 732 | ZG1-11 | |
| 238 | T Kłys | A Pietrzak | 11824.31 | 52.98 | 729 | BB1-5 | |
| 239 | R Makaruk | W Wileński | 11820.65 | 52.96 | 726 | SZ5-8 | |
| 240 | T Leszczyński | D Skowronek | 11816.98 | 52.94 | 723 | SZ2-4 | |
| 241 | F Bieńkowski | T Kuś | 11801.14 | 52.87 | 720 | OL1-28 | |
| 242 | A Jakimiec | A Raczkowski | 11800.24 | 52.87 | 717 | BI1-9 | |
| 243 | R Kulka | T Kuś | 11785.37 | 52.80 | 714 | BB1-19 | |
| 244 | K Szromba | T Twaróg | 11780.37 | 52.78 | 711 | KR1-21 | |
| 245 | W Kalita | M Krasowski | 11769.95 | 52.73 | 708 | CH1-2 | |
| 246 | T Stopierzyński | W Śmiech | 11769.39 | 52.73 | 705 | OL1-9 | |
| 247 | Z Adamczyk | L Kawa | 11767.28 | 52.72 | 702 | SZ5-11 | |
| 248 | G Gnacińska | D Żabicka | 11759.79 | 52.69 | 699 | GD1-15 | |
| 249 | W Biegajło | S Rokicki | 11759.47 | 52.69 | 696 | WA6-62 | |
| 250 | A Grocholska | H Radek | 11750.29 | 52.64 | 693 | LG1-11 | |
| 251 | B Malinowski | A Podgórski | 11744.74 | 52.62 | 690 | NS3-6 | |
| 252 | M Heichel | R Podsiadły | 11737.79 | 52.59 | 687 | KR2-2 | |
| 253 | O Bestrzyński | M Pędziński | 11737.31 | 52.59 | 684 | PO1-14 | |
| 254 | Z Rokicki | R Rudnicki | 11730.10 | 52.55 | 681 | GD1-8 | |
| 255 | M Kuczyński | S Wrzosek | 11728.35 | 52.55 | 678 | OL1-2 | |
| 256 | J Pawluczuk | W Wilk | 11720.59 | 52.51 | 675 | BI1-5 | |
| 257 | K Jakubas | J Szybiak | 11717.73 | 52.50 | 672 | TA1-3 | |
| 258 | A Janiak | R Wodziński | 11714.34 | 52.48 | 669 | LG1-6 | |
| 259 | L Konieczny | M Siwy | 11705.58 | 52.44 | 666 | SZ3-9 | |
| 260 | R Klima | E Kwiecień | 11693.28 | 52.39 | 663 | KR2-4 | |
| 261 | A Marczak | M Wróbel | 11688.04 | 52.37 | 660 | ZA1-5 | |
| 262 | M Kotowski | H Urban | 11673.79 | 52.30 | 657 | KC1-3 | |
| 263 | B Bańkowski | M Jarosz | 11662.99 | 52.25 | 654 | KR1-19 | |
| 264 | S Dębski | A Sobolewski | 11661.08 | 52.24 | 651 | OL4-4 | |
| 265 | A Litwiński | P Litwiński | 11660.19 | 52.24 | 648 | WR3-4 | |
| 266 | P Markiewicz | M Rodzaj | 11655.43 | 52.22 | 645 | TA1-13 | |
| 267 | J Bernacki | C Nizioł | 11652.79 | 52.21 | 642 | OP4-3 | |
| 268 | R Błoński | M Grabowski | 11651.17 | 52.20 | 639 | EL1-11 | |
| 269 | J Blajda | K Superson | 11630.59 | 52.11 | 636 | KR1-23 | |
| 270 | W Micek | D Smulski | 11614.61 | 52.04 | 633 | RZ3-10 | |
| 271 | T Wojda | I Wojda | 11614.49 | 52.04 | 630 | WA6-13 | |
| 272 | M Morchat | S Pochodowic | 11613.83 | 52.03 | 627 | BI1-10 | |
| 273 | B Kaczmarek | M Pluciński | 11608.65 | 52.01 | 624 | BY5-7 | |
| 274 | W Giżyński | M Warda | 11606.11 | 52.00 | 621 | BY1-13 | |
| 275 | M Jakubowski | M Kacprzyńsk | 11599.88 | 51.97 | 618 | LG1-7 | |
| 276 | J Małek | J Poznar | 11597.27 | 51.96 | 615 | LG4-4 | |
| 277 | W Gizan | A Kacprzak | 11596.20 | 51.95 | 612 | OL3-4 | |
| 278 | T Filaber | K Jażdrzyk | 11593.67 | 51.94 | 609 | WA6-32 | |
| 279 | A Broda | M Surmiak | 11592.30 | 51.94 | 606 | TA1-14 | |
| 280 | M Bubiłek | A Gocyła | 11579.93 | 51.88 | 603 | ZG1-10 | |
| 281 | K Kos | S Kraszewski | 11568.80 | 51.83 | 600 | WA2-6 | |
| 282 | A Madrak | R Musielak | 11566.15 | 51.82 | 597 | BY4-5 | |
| 283 | L Latocki | S Pryputniew | 11560.59 | 51.79 | 594 | ZG1-5 | |
| 284 | L Kołodziejczyk | S Kościński | 11559.30 | 51.79 | 591 | OL1-30 | |
| 285 | P Iwanus | M Piotrowski | 11558.31 | 51.78 | 588 | BY2-5 | |
| 286 | J Purczyński | J Stańczyk | 11556.40 | 51.78 | 585 | SZ4-1 | |
| 287 | M Łebedyński | P Stefański | 11542.67 | 51.71 | 582 | PO2-2 | |
| 288 | K Bronś | M Ceglarek | 11539.88 | 51.70 | 579 | KL2-5 | |
| 289 | M Futro | G Samol | 11529.78 | 51.66 | 576 | PI2-13 | |
| 290 | K Materek | M Tomczewska | 11526.25 | 51.64 | 573 | SL1-8 | |
| 291 | M Łazarz | T Stola | 11520.22 | 51.61 | 570 | LU2-4 | |
